Чемпионат и Первенство области (2 этап Кубка). Лыжная гонка - классика, 23.02.2020. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
ДТР
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 92 | Хабибуллина | Амалия | 2008 | | СШ "Фаворит" | | 00:39:11 | 1 | | |
2 | 688 | Фролов | Ярослав | 2012 | | СШ "Фаворит" | | 00:39:28 | 2 | +0:17 | |
3 | 12 | Фазлиев | Андрей | 2013 | | СШ 21 | | 01:00:47 | 3 | +21:36 | |
4 | 62 | Петров | Владимир | 2010 | 3ю | СШ "Фаворит" | | cнят | | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 786 | Белов | Пётр | 2008 | 1ю | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:12:05 | 1 | | 1000 |
2 | 880 | ЛАУКЕРТ | ИВАН | 2008 | 3ю | Старт-Малкова | | 00:20:14 | 2 | +8:09 | 325 |
3 | 938 | Моисеев | Денис | 2008 | 1ю | СШ "Фаворит" | | 00:20:16 | 3 | +8:11 | 322 |
4 | 306 | Кондратьев | Кирилл | 2008 | 1ю | Взлёт-За ВДВ | | 00:20:17 | 4 | +8:12 | 321 |
5 | 753 | Семиндейкин | Степан | 2008 | 1ю | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:21:48 | 5 | +9:43 | 195 |
6 | 860 | Пискунов | Виктор | 2008 | 2ю | СШ "Фаворит" | | 00:22:49 | 6 | +10:44 | 111 |
7 | 124 | Тесёмников | Трофим | 2009 | 3ю | Старт | | 00:23:43 | 7 | +11:38 | 37 |
8 | 175 | Куклин | Анатолий | 2008 | 1ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:25:07 | 8 | +13:02 | |
9 | 336 | Якупов | Тимур | 2010 | 3ю | Взлёт-За ВДВ | | 00:26:45 | 9 | +14:40 | |
10 | 844 | Садриев | Ильяс | 2008 | 1ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:27:24 | 10 | +15:19 | |
11 | 82 | Тарпанов | Андрей | 2010 | 3ю | Старт | | 00:27:55 | 11 | +15:50 | |
12 | 69 | Вязов | Александр | 2007 | 3ю | Старт | в/к бегом | 00:28:27 | 12 | +16:22 | |
13 | 722 | Фазлиев | Артем | 2010 | | СШ 21 | | 00:32:28 | 13 | +20:23 | |
14 | 923 | Ермолицкий | Даниил | 2008 | 3ю | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:34:55 | 14 | +22:50 | |
15 | 71 | Шаталин | Николай | 2009 | 3ю | Старт-Малкова | | 00:37:41 | 15 | +25:36 | |
16 | 8 | Сыражетдинов | Самат | 2008 | | СШ "Фаворит" | | 00:39:14 | 16 | +27:09 | |
17 | 805 | Дианов | Константин | 2009 | 3ю | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:41:38 | 17 | +29:33 | |
18 | 919 | Кормилицын | Ярослав | 2011 | | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:51:28 | 18 | +39:23 | |
19 | 192 | Илларионов | Иван | 2012 | 3ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 01:00:17 | 19 | +48:12 | |
20 | 41 | Семёнов | Егор | 2009 | | Зож-Симбирск Зарипов | | 01:00:35 | 20 | +48:30 | |
21 | 868 | Михайлов | Михаил | 2010 | | СШ 21 | | 01:19:07 | 21 | +67:02 | |
22 | 90 | Гусев | Кирилл | 2008 | | СШ "Фаворит" | | cнят | | | |
23 | 22 | Демидов | Дмитрий | 2009 | | Зож-Симбирск Зарипов | | cнят | | | |
24 | 120 | Замышляев | Андрей | 2009 | 1ю | Старт | | cнят | | | |
25 | 6 | Мишарин | Кирилл | 2009 | 3ю | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | cнят | | | |
26 | 40 | Сафонов | Тимофей | 2010 | | Зож-Симбирск Зарипов | | cнят | | | |
Класс дистанции: 1ю
Квалификационный уровень соревнований: 23
1ю - 116% - 00:14:01
2ю - 135% - 00:16:18
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 605 | Северюхина | Кира | 2008 | 1ю | Взлёт-За ВДВ | | 00:18:05 | 1 | | 1000 |
2 | 725 | Клыкова | Карина | 2008 | 1ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:21:29 | 2 | +3:24 | 811 |
3 | 622 | Немытова | Татьяна | 2010 | 2ю | Старт | | 00:21:58 | 3 | +3:53 | 785 |
4 | 193 | Кузнецова | ИРИНА | 2009 | 3ю | Старт-Малкова | | 00:26:34 | 4 | +8:29 | 530 |
5 | 872 | Фазлиева | Арина | 2010 | | СШ 21 | | 00:43:22 | 5 | +25:17 | |
6 | 61 | Хабибуллова | Динара | 2009 | 3ю | СШ "Фаворит" | | cнят | | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 510 | Ермаков | Олег | 2006 | 1р | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:28:37 | 1 | | 1000 |
2 | 115 | Макаров | Артём | 2006 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:29:44 | 2 | +1:07 | 960 |
3 | 596 | Семенов | Степан | 2006 | 1р | Взлёт-За ВДВ | | 00:30:24 | 3 | +1:47 | 937 |
4 | 232 | Исаков | Егор | 2006 | 1р | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:32:02 | 4 | +3:25 | 880 |
5 | 489 | Малков | Семён | 2007 | 1ю | Старт-Малкова | | 00:33:01 | 5 | +4:24 | 846 |
6 | 285 | Демашин | Даниил | 2007 | 1ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:34:21 | 6 | +5:44 | 799 |
7 | 325 | Кузин | Денис | 2006 | 1р | Взлёт-За ВДВ | | 00:34:44 | 7 | +6:07 | 786 |
8 | 473 | Зотов | Никита | 2007 | 1ю | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:36:10 | 8 | +7:33 | 736 |
9 | 11 | Ивлев | Михаил | 2006 | 1ю | СШ "Фаворит" | | 00:44:38 | 9 | +16:01 | 440 |
10 | 746 | Максимов | Андрей | 2006 | 1р | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:45:42 | 10 | +17:05 | 403 |
11 | 334 | Чернышов | Кирилл | 2007 | 1ю | Взлёт-За ВДВ | | 00:46:32 | 11 | +17:55 | 373 |
12 | 595 | Рябов | Никита | 2006 | 3р | Взлёт-За ВДВ | | 00:53:47 | 12 | +25:10 | 120 |
13 | 689 | Валитов | Рамиль | 2006 | 3р | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 00:54:56 | 13 | +26:19 | 80 |
14 | 77 | Хабибуллов | Ринат | 1974 | | СШ "Фаворит" | | cнят | | | |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 318
1р - 112% - 00:32:03
2р - 127% - 00:36:20
3р - 145% - 00:41:29
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 472 | Дикова | Юлия | 2006 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:21:07 | 1 | | 1000 |
2 | 324 | Колтунова | Арина | 2007 | 2р | Взлёт-За ВДВ | | 00:28:51 | 2 | +7:44 | 633 |
3 | 485 | Феклистова | Анна | 2007 | 1ю | СШ "Фаворит" | | 00:30:37 | 3 | +9:30 | 550 |
4 | 223 | Царева | Анастасия | 2006 | 1р | СШ "Фаворит" | | 00:30:52 | 4 | +9:45 | 538 |
5 | 210 | Крачковская | Анастасия | 2006 | 2ю | СШ "Фаворит" | | 00:30:57 | 5 | +9:50 | 534 |
6 | 327 | Норкина | Полина | 2006 | 1р | Взлёт-За ВДВ | | 00:33:20 | 6 | +12:13 | 421 |
7 | 328 | Ржавцева | Евгения | 2007 | 2р | Взлёт-За ВДВ | | 00:37:54 | 7 | +16:47 | 205 |
8 | 214 | Старчикова | Алёна | 2007 | 1ю | Зож-Симбирск Зарипов | | 01:07:10 | 8 | +46:03 | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 580 | Архипов | Дмитрий | 2003 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:33:19 | 1 | | 1000 |
2 | 583 | Павловский | Тихон | 2004 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:34:41 | 2 | +1:22 | 958 |
3 | 319 | Алипов | Алексей | 2005 | 1р | Взлёт-За ВДВ | | 00:35:39 | 3 | +2:20 | 929 |
4 | 209 | Кирсанов | Кирилл | 2003 | 1р | СШ "Фаворит" | | 00:39:03 | 4 | +5:44 | 827 |
5 | 629 | Николаев | Илья | 2005 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:39:53 | 5 | +6:34 | 802 |
6 | 371 | Нуруллин | Диаз | 2004 | 1р | Старт | | 00:40:23 | 6 | +7:04 | 787 |
7 | 322 | Ауц | Евгений | 2005 | 1р | Взлёт-За ВДВ | | 00:43:14 | 7 | +9:55 | 702 |
8 | 708 | Акулинин | Дмитрий | 2005 | 1р | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:50:40 | 8 | +17:21 | 479 |
9 | 659 | Захарычев | Иван | 2005 | 1р | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:52:25 | 9 | +19:06 | 426 |
10 | 282 | Балыков | Николай | 2004 | 1р | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:58:54 | 10 | +25:35 | 232 |
11 | 3 | Младшев | Марк | 2003 | 2р | Зож-Симбирск Зарипов | | 01:06:11 | 11 | +32:52 | 13 |
Класс дистанции: 1р
Квалификационный уровень соревнований: 500
1р - 124% - 00:41:18
2р - 139% - 00:46:18
3р - 157% - 00:52:18
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-17
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 581 | Кормилицына | Дарья | 2005 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:28:55 | 1 | | 1000 |
2 | 350 | Каюмова | Лиана | 2004 | 2р | Старт | | 00:29:25 | 2 | +0:30 | 982 |
3 | 217 | Пустобаева | Светлана | 2004 | 1р | СШ "Фаворит" | | 00:31:13 | 3 | +2:18 | 920 |
4 | 370 | Махиянова | Адиля | 2004 | 1р | Старт | | 00:36:36 | 4 | +7:41 | 734 |
5 | 220 | Степанова | Ирина | 2003 | 1р | СШ "Фаворит" | | 00:37:36 | 5 | +8:41 | 699 |
6 | 375 | Селянкина | Дарья | 2005 | 1р | Старт | | 00:41:56 | 6 | +13:01 | 549 |
7 | 496 | Сергеева | Алиса | 2005 | 1р | СШ "Фаворит" | | 00:44:01 | 7 | +15:06 | 477 |
8 | 730 | Клыкова | Ксения | 2005 | 2р | Зож-Симбирск Зарипов | | 01:07:29 | 8 | +38:34 | |
9 | 495 | Белова | Софья | 2004 | 3р | ЗОЖ - Симбирск Лукьянова | | 01:14:02 | 9 | +45:07 | |
10 | 798 | Жидова | Полина | 2003 | 2р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | cнят | | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 219 | Степанов | Никита | 1998 | кмс | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | | 00:32:45 | 1 | | 1000 |
2 | 420 | Афанасьев | Сергей | 1985 | кмс | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | | 00:36:50 | 2 | +4:05 | 875 |
3 | 538 | Якупов | Рафик | 1984 | мс | Взлёт-За ВДВ | | 00:38:53 | 3 | +6:08 | 812 |
4 | 354 | Малков | Вадим | 2002 | 1р | Старт-Малкова | | 00:40:25 | 4 | +7:40 | 765 |
5 | 376 | Сенькин | Александр | 2002 | кмс | Старт | | 00:46:00 | 5 | +13:15 | 595 |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 421 | Афанасьева | Анна | 1988 | мс | УлГПУ им.И.Н. Ульянова | | 00:26:56 | 1 | | 1000 |
2 | 480 | Федюкова | Елена | 1975 | | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:31:57 | 2 | +5:01 | 813 |
3 | 202 | Антонова | Мария | 2002 | кмс | СШ "Фаворит" | | 00:34:33 | 3 | +7:37 | 717 |
4 | 347 | Ерсакова | Екатерина | 2002 | 3р | Старт | в/к бегом | 00:41:45 | 4 | +14:49 | 449 |
5 | 795 | Ярухина | Юлия | 1989 | 1р | Старт | | 00:46:03 | 5 | +19:07 | 290 |
6 | 341 | Баландина | Ирина | 1965 | | ЗОЖ-Зарипов | в/к бегом | 01:07:17 | 6 | +40:21 | |
7 | 93 | Зубакина | Мария | 1983 | | СШ "Фаворит" | | cнят | | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 547 | Аристов | Александр | 1974 | 1р | Старт | | 00:27:52 | 1 | | 1000 |
2 | 270 | Баландин | Вадим | 1968 | | ЗОЖ-Зарипов | | 00:28:21 | 2 | +0:29 | 982 |
3 | 470 | Волков | Дамир | 1974 | | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:30:44 | 3 | +2:52 | 897 |
4 | 555 | Зарипов | Эдуард | 1966 | мс | Зож-Симбирск Зарипов | | 00:32:29 | 4 | +4:37 | 834 |
5 | 1 | Трошков | Павел | 1964 | 1р | Старт | | 00:35:18 | 5 | +7:26 | 733 |
6 | 271 | Баландин | Сергей | 1964 | | ЗОЖ-Зарипов | | 00:35:29 | 6 | +7:37 | 726 |
7 | 479 | Федюков | Дмитрий | 1973 | 1р | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:36:40 | 7 | +8:48 | 684 |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-40
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 269 | Акимова | Ирина | 1969 | 2р | ЗОЖ-Зарипов | | 00:30:23 | 1 | | 1000 |
2 | 796 | Кормилицына | Людмила | 1978 | | ЦДТ №6 г.Ульяновск | | 00:32:03 | 2 | +1:40 | 945 |
3 | 602 | Феклистова | Светлана | 1972 | | СШ "Фаворит" | | 00:37:47 | 3 | +7:24 | 756 |
4 | 272 | Баландина | Татьяна | 1965 | | ЗОЖ-Зарипов | в/к бегом | 00:47:18 | 4 | +16:55 | 443 |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
М-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 606 | Салифанов | Валерий | 1950 | 1р | ЗОЖ | | 00:32:22 | 1 | | 1000 |
2 | 551 | Лазарев | АНДРЕЙ | 1953 | | Старт | | 00:49:03 | 2 | +16:41 | 484 |
3 | 814 | Балаян | Арсен | 1984 | | ЗОЖ | в/к | cнят | | | |
4 | 531 | Саблин | Виктор | 1947 | 1р | ЗОЖ | | cнят | | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
Ж-55
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 279 | Старцева | Татьяна | 1961 | | ЗОЖ-Зарипов | в/к бегом | 00:34:02 | 1 | | |
ДТР М-12 Ж-12 М-14 Ж-14 М-17 Ж-17 М-21 Ж-21 М-40 Ж-40 М-55 Ж-55 ОТКРЫТАЯ
ОТКРЫТАЯ
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | | Результат | Место | Отставание | Очки |
1 | 561 | Аланова | Юлия | 1979 | | СШ "Фаворит" | | 00:48:16 | 1 | | |
2 | 2 | Сыражетдинов | Ильдар | 0 | | СШ "Фаворит" | | 00:51:53 | 2 | +3:37 | |
3 | 33 | Мирзоева | Елена | 1980 | | Ульяновск, лично | | cнят | | | |