Чемпионат и Первенство Ульяновской области
Лыжная гонка - маркированная трасса
(4 этап Зимнего Кубка)
14.02.2021 г., парк 40 лет ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДТР, 5 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Суслова Варвара СШ "Фаворит" 848 2010 5 2 09:00 00:32:00 +00:00 1 100
2 Фефелова Надежда 111 5 1 12:00 00:37:34 +05:34 2 82,7
3 Шубина Ирина СШ "Фаворит" 60 2011 5 3 06:00 00:42:07 +10:07 3 68,4
4 Фефёлова Елизавета Старт 17 2011 5 3 06:00 00:45:18 +13:18 4 58,5
5 Фазлиев Андрей СШ 21 12 2013 5 4 03:00 00:49:09 +17:09 5 46,5
6 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 4 1 12:00 Снят 0
7 Гаврилова Полина СШ "Фаворит" 50 2009 4 1 12:00 Снят 0
8 Вахрушева Полина СШ "Фаворит" 61 2008 4 1 12:00 Снят 0
Ранг не определялся
Ж-12, 5 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Самаркина Олеся Старт Iю 359 2009 5 4 03:00 00:18:55 +00:00 1 100
2 Николаева Юлия Зож-Симбирск Зарипов Iю 137 2009 5 3 06:00 00:21:03 +02:08 2 88,8
3 Фазлиева Арина СШ 21 IIIю 872 2010 5 3 06:00 00:25:11 +06:16 3 66,9
4 Лецкая Софья ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 51 2009 5 2 09:00 00:26:30 +07:35 4 60
5 Асташкина Виктория СШ 21 IIIю 263 2009 5 3 06:00 00:29:30 +10:35 5 44,1
6 Немытова Татьяна Старт IIю 622 2010 5 2 09:00 00:30:46 +11:51 6 37,4
7 Трохова Милана Зож-Симбирск Зарипов 143 2011 5 2 09:00 00:35:38 +16:43 7 11,7
Ранг не определялся
Ж-14, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Санкеева Ксения Взлёт-За ВДВ I 329 2007 11 9 06:00 00:39:13 +00:00 1 100
2 Северюхина Кира Взлёт-За ВДВ Iю 605 2008 11 8 09:00 00:50:26 +11:13 2 71,4
3 Колтунова Арина Взлёт-За ВДВ I 324 2007 11 5 18:00 00:52:19 +13:06 3 66,6
4 Ржавцева Евгения Взлёт-За ВДВ II 328 2007 11 9 06:00 00:52:46 +13:33 4 65,5
5 Клыкова Карина Зож-Симбирск Зарипов Iю 725 2008 11 6 15:00 00:54:58 +15:45 5 59,9
6 Старчикова Алёна Зож-Симбирск Зарипов Iю 214 2007 11 6 15:00 01:16:31 +37:18 6 4,9
Ранг не определялся
Ж-17, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 581 2005 11 8 09:00 00:40:42 +00:00 1 I 100
2 Царева Анастасия СШ "Фаворит" I 223 2006 11 9 06:00 00:44:28 +03:46 2 I 90,8
3 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 11 9 06:00 00:48:02 +07:20 3 II 82
4 Каюмова Лиана Старт I 350 2004 11 6 15:00 00:48:56 +08:14 4 II 79,8
5 Дикова Юлия ЦДТ №6 г.Ульяновск I 472 2006 12 6 18:00 00:53:52 +13:10 5 II 67,7
6 Сергеева Алиса СШ "Фаворит" I 496 2005 11 4 21:00 00:56:10 +15:28 6 III 62
7 Клыкова Ксения Зож-Симбирск Зарипов II 730 2005 11 6 15:00 00:58:34 +17:52 7 III 56,2
8 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" IIю 210 2006 6 5 18:00 01:03:29 +22:47 8 44,1
9 Каленкова Елена Зож-Симбирск Зарипов I 291 2004 11 5 18:00 01:11:52 +31:10 9 23,5
10 Белова Софья ЗОЖ - Симбирск Лукья III 495 2004 11 6 15:00 01:19:58 +39:16 10 3,6
11 Ураськина Владислава Взлёт-За ВДВ II 331 2004 12 6 18:00 01:21:11 +40:29 11 1
12 Жидова Полина ЦДТ №6 г.Ульяновск III 798 2003 14 7 21:00 01:53:41 +12:59 в/к 1
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 406 баллов
I - 118% - 00:48:01
II - 133% - 00:54:07
III - 151% - 01:01:27
Ж-21, 15 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Федюкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск КМС 480 1975 15 14 03:00 00:47:07 +00:00 1 100
2 Антонова Мария Afanasevteam КМС 891 2002 15 14 03:00 00:55:23 +08:16 2 82,5
3 Фролова Мария СШ "Фаворит" I 190 1990 15 14 03:00 00:56:56 +09:49 3 79,2
4 Феклистова Светлана СШ "Фаворит" 602 1972 15 10 15:00 01:00:20 +13:13 4 72
5 Шалгомова Ильмира СШ 21 II 734 1994 15 10 15:00 01:23:20 +36:13 5 23,2
Ранг не определялся
Ж-40, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 г.Ульяновск 796 1978 11 10 03:00 00:39:39 +00:00 1 100
2 Акимова Ирина Зож-Симбирск Зарипов КМС 269 1969 11 6 15:00 00:46:07 +06:28 2 83,7
3 Белова Анастасия ЗОЖ - Симбирск Лукья 783 1980 11 2 27:00 01:27:30 +47:51 3 1
Ранг не определялся
Ж-55, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Старцева Татьяна ЗОЖ 279 1961 11 8 09:00 00:48:03 +00:00 1 100
2 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 11 9 06:00 00:50:09 +02:06 2 95,7
3 Зарипова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов МС 276 1954 11 9 06:00 00:50:43 +02:40 3 94,5
4 Фролова Елена Старт I 222 1965 11 8 09:00 00:55:38 +07:35 4 84,3
5 Баландина Татьяна ЗОЖ 272 1965 11 5 18:00 01:02:24 +14:21 5 70,2
6 Данилова Антонина ЗОЖ II 528 1962 11 7 12:00 01:18:55 +30:52 6 35,8
Ранг не определялся
М-12, 5 КП, 1.400 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Вихрев Олег ЦДТ №6 г.Ульяновск 13 2011 5 4 03:00 00:22:23 +00:00 1 Iю 100
2 Якупов Тимур Взлёт-За ВДВ IIIю 336 2010 5 4 03:00 00:23:59 +01:36 2 IIю 92,9
3 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск IIю 35 2010 5 2 09:00 00:26:29 +04:06 3 81,7
4 Горшков Кирилл СШ 21 IIIю 134 2009 6 3 09:00 00:26:43 +04:20 4 80,7
5 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 г.Ульяновск 919 2011 5 3 06:00 00:26:59 +04:36 5 79,5
6 Дианов Константин ЦДТ №6 г.Ульяновск IIю 805 2009 5 2 09:00 00:28:21 +05:58 6 73,4
7 Замышляев Андрей Старт Iю 120 2009 5 2 09:00 00:28:51 +06:28 7 71,2
8 Тесёмников Трофим Старт IIIю 124 2009 5 2 09:00 00:28:54 +06:31 8 70,9
9 Максимов Артем СШ 21 967 2010 5 2 09:00 00:29:16 +06:53 9 69,3
10 Михайлин Ростислав Взлёт-За ВДВ IIIю 236 2009 6 4 06:00 00:31:42 +09:19 10 58,4
11 Салмин Арсений СШ 21 IIIю 869 2010 5 3 06:00 00:33:37 +11:14 11 49,9
12 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" 863 2010 5 2 09:00 00:40:59 +18:36 12 17
13 Фазлиев Артем СШ 21 IIIю 722 2010 5 2 09:00 00:43:45 +21:22 13 4,6
14 Романов Александр СШ "Фаворит" 55 2009 5 5 00:00 00:46:39 +24:16 14 1
15 Зверев Алексей СШ 21 84 2010 4 2 09:00 Снят 0
16 Маркелов Сергей ЦДТ №6 г.Ульяновск 52 2010 4 2 09:00 Снят 0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 13 баллов
Iю - 100% - 00:22:23
IIю - 115% - 00:25:44
М-14, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" IIю 860 2008 11 9 06:00 00:39:58 +00:00 1 100
2 Демашин Даниил Зож-Симбирск Зарипов II 285 2007 11 7 12:00 00:48:24 +08:26 2 78,9
3 Ермолицкий Даниил ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 923 2008 11 6 15:00 00:59:29 +19:31 3 51,2
4 Семиндейкин Степан ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 753 2008 11 3 24:00 01:06:45 +26:47 4 33
5 Лаукерт Иван Старт-Малкова Iю 38 2008 11 4 21:00 01:11:46 +31:48 5 20,5
6 Моисеев Денис СШ "Фаворит" Iю 938 2008 11 5 18:00 01:18:13 +38:15 6 4,3
7 Айбедуллин Самир ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 74 2007 11 6 15:00 01:27:42 +47:44 7 1
8 Филиппов Артём ЦДТ №6 г.Ульяновск 64 2008 11 6 15:00 01:31:51 +51:53 8 1
9 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск 245 2008 11 2 27:00 01:36:32 +56:34 9 1
10 Сыражетдинов Самат СШ "Фаворит" 8 2008 10 7 12:00 Снят 0
Ранг не определялся
М-17, 15 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Алипов Алексей Взлёт-За ВДВ I 319 2005 15 12 09:00 00:53:05 +00:00 1 I 100
2 Краснов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов I 293 2005 15 11 12:00 00:56:24 +03:19 2 I 93,8
3 Захарычев Иван Зож-Симбирск Зарипов I 659 2005 15 10 15:00 01:00:50 +07:45 3 I 85,5
4 Исаков Егор ЗОЖ - Симбирск Лукья I 232 2006 15 9 18:00 01:01:52 +08:47 4 I 83,5
5 Павловский Тихон ЦДТ №6 г.Ульяновск I 583 2004 15 9 18:00 01:01:55 +08:50 5 I 83,4
6 Николаев Илья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 629 2005 15 9 18:00 01:02:20 +09:15 6 I 82,6
7 Ермаков Олег ЗОЖ - Симбирск Лукья I 510 2006 15 10 15:00 01:02:58 +09:53 7 I 81,4
8 Нуруллин Диаз Старт I 371 2004 15 8 21:00 01:06:50 +13:45 8 II 74,1
9 Балыков Николай Зож-Симбирск Зарипов I 282 2004 16 10 18:00 01:08:59 +15:54 9 II 70,1
10 Землемеров Владимир Зож-Симбирск Зарипов I 286 2006 15 8 21:00 01:09:39 +16:34 10 II 68,8
11 Рябов Никита Взлёт-За ВДВ III 595 2006 15 11 12:00 01:19:34 +26:29 11 III 50,2
12 Семенов Степан Взлёт-За ВДВ I 596 2006 15 7 24:00 01:19:34 +26:29 = 11 III 50,2
13 Максимов Андрей ЗОЖ - Симбирск Лукья I 746 2006 15 6 27:00 01:19:38 +26:33 13 III 50
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 01:05:49
II - 139% - 01:13:47
III - 157% - 01:23:20
М-21, 15 КП, 4.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 15 15 00:00 00:33:21 +00:00 1 100
2 Ухванов Андрей Старт МС 484 1992 15 13 06:00 00:38:47 +05:26 2 83,8
3 Степанов Никита Afanasevteam МС 219 1998 15 14 03:00 00:39:07 +05:46 3 82,8
4 Коробко Андрей Старт I 351 1998 15 15 00:00 00:44:52 +11:31 4 65,5
5 Сенькин Александр Старт КМС 376 2002 15 13 06:00 00:48:39 +15:18 5 54,2
6 Баландин Вадим ЗОЖ 270 1968 15 7 24:00 00:51:21 +18:00 6 46,1
7 Диков Денис ЦДТ №6 г.Ульяновск 669 1982 15 10 15:00 01:00:46 +27:25 7 17,8
8 Потапов Никита Старт I 357 2003 15 9 18:00 01:14:08 +40:47 8 1
Ранг не определялся
М-40, 15 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 479 1973 15 15 00:00 00:41:55 +00:00 1 100
2 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 555 1966 15 14 03:00 00:47:27 +05:32 2 86,8
3 Самаркин Евгений Старт III 615 1975 15 12 09:00 01:00:30 +18:35 3 55,7
4 Евсеев Петр Ульяновск, лично 66 1979 15 8 21:00 01:19:54 +37:59 4 9,4
5 Абросимов Алексей ЗОЖ 552 1973 2 1 42:00 Снят 0
Ранг не определялся
М-55, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Трошков Павел Старт I 1 1964 11 9 06:00 00:40:04 +00:00 1 100
2 Салифанов Валерий ЗОЖ I 606 1950 11 6 15:00 00:48:34 +08:30 2 78,8
3 Лазарев Андрей Старт 551 1953 11 8 09:00 01:00:49 +20:45 3 48,3
4 Старцев Дмитрий ЗОЖ 634 1959 11 4 21:00 01:01:20 +21:16 4 47
5 Потапов Михаил ЗОЖ I 353 1954 11 6 15:00 01:02:36 +22:32 5 43,8
6 Саблин Виктор ЗОЖ I 531 1947 11 4 21:00 01:03:34 +23:30 6 41,4
7 Марковцев Владимир ЗОЖ 352 1959 11 3 24:00 01:09:35 +29:31 7 26,4
Ранг не определялся
ОТКРЫТАЯ, 11 КП, 2.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 11 9 06:00 00:59:01 +00:00 1 100
2 Кулагина Юлия Старт 25 2006 11 8 09:00 01:00:14 +01:13 2 98
3 Салмин Сергей СШ 21 9 1980 11 7 12:00 01:03:39 +04:38 3 92,2
4 Нуртдинова Нэлли СШ "Фаворит" 117 1985 11 9 06:00 01:20:01 +21:00 4 64,5
5 Сыражетдинов Ильдар СШ "Фаворит" 67 1982 10 5 18:00 Снят 0
Ранг не определялся
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь