Чемпионат и Первенство Ульяновской области
(3 этап Зимнего Кубка)
по спортивному ориентированию на лыжах
31.01.2021 г., с/к "Заря"
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
ДТР, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Якупова Аделина Взлёт-За ВДВ IIIю 337 2011 7 0 03:00 00:37:31 +00:00 1 100
2 Демьянова Анастасия Взлёт-За ВДВ 29 2011 7 0 03:00 00:37:45 +00:14 2 99,4
3 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 7 0 06:00 00:39:26 +01:55 3 94,9
4 Полякова Арина Взлёт-За ВДВ 48 2011 7 0 03:00 00:41:15 +03:44 4 90,1
5 Фазлиев Андрей СШ 21 12 2013 7 0 00:00 01:13:00 +35:29 5 5,5
6 Суслова Варвара СШ "Фаворит" 848 2010 9 0 18:00 снят 0
7 Гаврилова Полина СШ "Фаворит" 50 2009 9 0 15:00 снят 0
8 Дмитриев Ярослав СШ "Фаворит" 862 2012 6 0 06:00 снят 0
Ранг не определялся
Ж-12, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Самаркина Олеся Старт Iю 359 2009 7 0 00:00 00:22:54 +00:00 1 100
2 Хабибуллова Динара СШ "Фаворит" IIIю 61 2009 7 0 03:00 00:29:42 +06:48 2 70,4
3 Немытова Татьяна Старт IIю 622 2010 7 0 03:00 00:29:49 +06:55 3 69,8
4 Николаева Юлия Зож-Симбирск Зарипов Iю 137 2009 7 0 03:00 00:32:18 +09:24 4 59
5 Лецкая Софья ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 51 2009 7 0 06:00 00:35:08 +12:14 5 46,6
6 Асташкина Виктория СШ 21 IIIю 263 2009 7 0 00:00 00:39:33 +16:39 6 27,3
7 Фефёлова Елизавета Старт 17 2011 7 0 03:00 00:47:28 +24:34 7 1
8 Фазлиева Арина СШ 21 IIIю 872 2010 7 0 06:00 00:53:41 +30:47 8 1
9 Кудрявцева Юлия СШ 21 43 2010 6 0 06:00 снят 0
10 Еланская Анастасия ЦДТ №6 г.Ульяновск 34 2009 5 3 12:00 снят 0
Ранг не определялся
Ж-14, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Санкеева Ксения Взлёт-За ВДВ I 329 2007 13 0 12:00 00:48:13 +00:00 1 100
2 Колтунова Арина Взлёт-За ВДВ I 324 2007 13 0 12:00 00:48:56 +00:43 2 98,6
3 Ржавцева Евгения Взлёт-За ВДВ II 328 2007 13 0 09:00 00:53:15 +05:02 3 89,6
4 Северюхина Кира Взлёт-За ВДВ Iю 605 2008 13 0 09:00 00:56:45 +08:32 4 82,4
5 Клыкова Карина Зож-Симбирск Зарипов Iю 725 2008 13 0 12:00 00:58:02 +09:49 5 79,7
Ранг не определялся
Ж-17, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 581 2005 14 0 12:00 00:50:17 +00:00 1 100
2 Селянкина Дарья Старт I 375 2005 14 0 09:00 00:55:22 +05:05 2 89,9
3 Царева Анастасия СШ "Фаворит" I 223 2006 14 0 12:00 00:57:49 +07:32 3 85,1
4 Каленкова Елена Зож-Симбирск Зарипов I 291 2004 14 0 09:00 01:05:29 +15:12 4 69,8
5 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" IIю 210 2006 14 0 18:00 01:06:41 +16:24 5 67,4
6 Клыкова Ксения Зож-Симбирск Зарипов II 730 2005 14 0 18:00 01:08:38 +18:21 6 63,6
7 Белова Софья ЗОЖ - Симбирск Лукья III 495 2004 14 0 12:00 01:11:38 +21:21 7 57,6
Ранг не определялся
Ж-21, 16 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Федюкова Елена ЦДТ №6 г.Ульяновск КМС 480 1975 16 0 06:00 00:42:54 +00:00 1 100
2 Филенко Елизавета Казань, лично КМС 44 2001 16 0 12:00 00:46:44 +03:50 2 91,1
3 Грязнова Анна Саратов, лично КМС 205 2000 16 0 09:00 00:51:10 +08:16 3 80,8
4 Фролова Мария СШ "Фаворит" 190 1990 16 0 06:00 00:52:34 +09:40 4 77,5
5 Антонова Мария Afanasevteam КМС 891 2002 16 0 15:00 00:54:05 +11:11 5 74
6 Феклистова Светлана СШ "Фаворит" 602 1972 16 0 18:00 00:55:20 +12:26 6 71,1
7 Степанова Ирина СШ "Фаворит" I 220 2003 16 0 15:00 01:15:16 +32:22 7 24,6
8 Зубакина Мария СШ "Фаворит" 93 1983 16 0 12:00 01:20:15 +37:21 8 13
9 Шалгомова Ильмира СШ 21 II 734 1994 16 0 18:00 01:20:45 +37:51 9 11,8
Ранг не определялся
Ж-40, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Акимова Ирина Зож-Симбирск Зарипов КМС 269 1969 14 0 12:00 00:48:28 +00:00 1 100
2 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 г.Ульяновск 796 1978 14 0 18:00 00:59:19 +10:51 2 77,7
3 Мирзоева Елена Ульяновск, лично 33 1980 14 0 09:00 01:07:09 +18:41 3 61,5
Ранг не определялся
Ж-55, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Данилова Антонина ЗОЖ III 528 1962 13 0 06:00 00:49:30 +00:00 1 100
2 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 13 0 09:00 00:49:54 +00:24 2 99,2
3 Баландина Татьяна ЗОЖ 272 1965 13 0 09:00 00:53:43 +04:13 3 91,5
4 Зарипова Татьяна Зож-Симбирск Зарипов МС 276 1954 13 0 09:00 00:56:36 +07:06 4 85,7
5 Фролова Елена Старт I 222 1965 12 0 03:00 снят 0
Ранг не определялся
М-12, 7 КП, 2.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Тесёмников Трофим Старт IIю 124 2009 7 0 00:00 00:25:29 +00:00 1 Iю 100
2 Полуэктов Герман Эдельвес 23 2011 7 0 03:00 00:27:34 +02:05 2 IIю 91,9
3 Горшков Кирилл СШ 21 IIIю 134 2009 7 0 00:00 00:28:19 +02:50 3 IIю 88,9
4 Семёнов Егор Зож-Симбирск Зарипов IIIю 41 2009 7 0 00:00 00:28:37 +03:08 4 IIю 87,8
5 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 г.Ульяновск 35 2010 7 0 00:00 00:29:05 +03:36 5 IIю 85,9
6 Максимов Артем СШ 21 967 2010 7 0 03:00 00:29:34 +04:05 6 IIю 84
7 Петянкин Матвей Эдельвес 21 2008 7 0 03:00 00:29:53 +04:24 в/к IIю 82,8
8 Григорьев Александр Эдельвес IIю 24 2009 7 0 06:00 00:31:15 +05:46 7 77,4
9 Замышляев Андрей Старт Iю 120 2009 7 0 03:00 00:32:19 +06:50 8 73,2
10 Дианов Константин ЦДТ №6 г.Ульяновск IIIю 805 2009 7 0 03:00 00:33:41 +08:12 9 67,9
11 Атабаев Георгий Старт 9 2011 7 0 03:00 00:33:46 +08:17 10 67,5
12 Осташкин Илья Эдельвес 25 2010 7 0 03:00 00:33:50 +08:21 11 67,3
13 Якупов Тимур Взлёт-За ВДВ IIIю 336 2010 7 0 03:00 00:34:23 +08:54 12 65,1
14 Салмин Арсений СШ 21 IIIю 869 2010 7 0 03:00 00:34:25 +08:56 13 65
15 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 г.Ульяновск 919 2011 7 0 03:00 00:35:21 +09:52 14 61,3
16 Кляченков Александр Эдельвес 54 2009 7 0 00:00 00:35:34 +10:05 15 60,5
17 Тарпанов Андрей Старт IIю 82 2010 7 0 03:00 00:36:42 +11:13 16 56
18 Сафонов Тимофей Зож-Симбирск Зарипов IIIю 40 2010 7 0 03:00 00:40:09 +14:40 17 42,5
19 Зверев Алексей СШ 21 84 2010 7 0 00:00 00:43:35 +18:06 18 29
20 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" 863 2010 7 0 03:00 00:43:51 +18:22 19 28
21 Фазлиев Артем СШ 21 IIIю 722 2010 7 0 03:00 00:50:44 +25:15 20 1
22 Харитонов Сергей Эдельвес 22 2010 7 0 03:00 00:55:20 +29:51 21 1
23 Жамалетдинов Тагир СШ 21 53 2011 8 0 06:00 00:59:40 +34:11 22 1
24 Маркелов Сергей ЦДТ №6 г.Ульяновск 52 2010 4 0 12:00 снят 0
25 Вихрев Олег ЦДТ №6 г.Ульяновск 13 2011 6 0 03:00 снят 0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю - 104% - 00:26:30
IIю - 120% - 00:30:34
М-14, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Малков Семён Старт-Малкова Iю 489 2007 15 0 12:00 00:48:13 +00:00 1 III 100
2 Лаукерт Иван Старт-Малкова Iю 38 2008 14 0 12:00 00:53:28 +05:15 2 Iю 89,2
3 Семиндейкин Степан ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 753 2008 14 0 15:00 00:56:26 +08:13 3 Iю 83
4 Белов Пётр ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 786 2008 14 0 15:00 00:57:30 +09:17 4 Iю 80,8
5 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" IIю 860 2008 14 0 15:00 00:59:35 +11:22 5 IIю 76,5
6 Моисеев Денис СШ "Фаворит" Iю 938 2008 14 0 18:00 01:00:33 +12:20 6 IIю 74,5
7 Садриев Ильяс Зож-Симбирск Зарипов Iю 844 2008 14 0 18:00 01:01:53 +13:40 7 IIю 71,7
8 Ермолицкий Даниил ЗОЖ - Симбирск Лукья IIIю 923 2008 14 0 12:00 01:10:20 +22:07 8 54,2
9 Айбедуллин Самир ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 74 2007 14 0 06:00 01:10:26 +22:13 9 54
10 Белан Александр Старт-Малкова IIIю 37 2007 14 0 09:00 01:26:14 +38:01 10 21,2
11 Парфенов Владимир ЦДТ №6 г.Ульяновск 245 2008 14 0 12:00 01:32:37 +44:24 11 8
Класс дистанции - III
Квалификационный уровень - 25 баллов
III - 103% - 00:49:39
Iю - 120% - 00:57:51
IIю - 140% - 01:07:30
М-17, 16 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Исаков Егор ЗОЖ - Симбирск Лукья I 232 2006 16 0 03:00 00:44:14 +00:00 1 I 100
2 Николаев Илья ЦДТ №6 г.Ульяновск I 629 2005 16 0 12:00 00:52:00 +07:46 2 I 82,5
3 Алипов Алексей Взлёт-За ВДВ I 319 2005 16 0 15:00 00:52:08 +07:54 3 I 82,2
4 Захарычев Иван Зож-Симбирск Зарипов I 659 2005 16 0 12:00 00:52:34 +08:20 4 I 81,2
5 Ермаков Олег ЗОЖ - Симбирск Лукья I 510 2006 16 0 15:00 00:56:25 +12:11 5 II 72,5
6 Сорокин Иван ЗОЖ - Симбирск Лукья Iю 690 2006 16 0 06:00 00:56:42 +12:28 6 II 71,9
7 Краснов Дмитрий Зож-Симбирск Зарипов I 293 2005 16 0 15:00 01:01:19 +17:05 7 II 61,4
8 Семенов Степан Взлёт-За ВДВ I 596 2006 16 0 12:00 01:03:33 +19:19 8 III 56,4
9 Макаров Артём ЦДТ №6 г.Ульяновск I 115 2006 16 0 18:00 01:03:41 +19:27 9 III 56,1
10 Землемеров Владимир Зож-Симбирск Зарипов I 286 2006 16 0 18:00 01:04:04 +19:50 10 III 55,2
11 Максимов Андрей ЗОЖ - Симбирск Лукья I 746 2006 16 0 15:00 01:04:17 +20:03 11 III 54,7
12 Валитов Рамиль ЗОЖ - Симбирск Лукья III 689 2006 16 0 15:00 01:13:43 +29:29 12 33,4
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:54:50
II - 139% - 01:01:29
III - 157% - 01:09:26
М-21, 18 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Ухванов Андрей Старт МС 484 1992 18 0 00:00 00:38:41 +00:00 1 I 100
2 Афанасьева Анна Afanasevteam МС 421 1988 18 0 03:00 00:40:34 +01:53 2 I 95,2
3 Баландин Вадим ЗОЖ 270 1968 18 0 03:00 00:40:47 +02:06 3 I 94,6
4 Афанасьев Сергей Afanasevteam КМС 420 1985 18 0 03:00 00:42:03 +03:22 4 I 91,3
5 Якупов Рафик Взлёт-За ВДВ МС 538 1984 18 0 06:00 00:47:24 +08:43 5 I 77,5
6 Голондин Кирилл ЗОЖ III 777 1986 18 0 06:00 00:53:48 +15:07 6 III 61
7 Никоноров Дмитрий Ульяновск, лично 109 1988 18 0 15:00 01:03:41 +25:00 7 35,4
8 Архипов Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 580 2003 18 0 09:00 01:09:55 +31:14 8 19,3
9 Тырлышкин Алексей Дзержинск, лично I 56 1991 19 0 12:00 01:14:49 +36:08 9 6,6
10 Потапов Никита Старт I 357 2003 18 0 15:00 01:17:26 +38:45 10 1
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 536 баллов
I - 124% - 00:47:58
II - 139% - 00:53:46
III - 157% - 01:00:43
М-40, 16 КП, 4.900 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Аристов Александр Старт I 547 1974 16 0 00:00 00:32:58 +00:00 1 100
2 Зарипов Эдуард Зож-Симбирск Зарипов МС 555 1966 16 0 06:00 00:42:13 +09:15 2 72
3 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 г.Ульяновск I 479 1973 16 0 12:00 00:48:50 +15:52 3 51,9
4 Самаркин Евгений Старт III 615 1975 16 0 09:00 00:55:30 +22:32 4 31,7
Ранг не определялся
М-55, 14 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Салифанов Валерий ЗОЖ I 606 1950 14 0 12:00 00:50:51 +00:00 1 100
2 Саблин Виктор ЗОЖ I 531 1947 14 0 09:00 00:55:20 +04:29 2 91,2
3 Трошков Павел Старт I 1 1964 14 0 06:00 00:58:17 +07:26 3 85,4
4 Марковцев Владимир ЗОЖ 352 1959 14 0 12:00 01:05:53 +15:02 4 70,5
5 Лазарев Андрей Старт 551 1953 14 0 15:00 01:29:58 +39:07 5 23,1
Ранг не определялся
ОТКРЫТАЯ, 13 КП, 3.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ВСЕГО ОК ШТРАФ РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Хабибуллов Ринат СШ "Фаворит" 77 1974 13 0 06:00 00:57:43 +00:00 1 100
2 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 13 0 12:00 00:58:35 +00:52 2 98,5
3 Салмин Сергей СШ 21 8 1980 13 0 18:00 01:09:17 +11:34 3 80
4 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 13 0 09:00 01:11:56 +14:13 4 75,4
5 Кулагина Юлия Старт 57 2006 13 0 18:00 01:24:45 +27:02 5 53,2
Ранг не определялся
Главный судья Белова О.С.
Главный секретарь