Чемпионат и Первенство Ульяновской области
9 этап Кубка области
08.11.2020, Стрл. "Динамо"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          Старт                IIю   622 2010 00:10:04   +00:00      1  100  
   2 Якупова Аделина           Взлет-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:19:50   +09:46      2    3  
   3 Трохова Милана            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        143 2011 00:19:55   +09:51      3    2,2
   4 Махиянова Амира           лично                IIIю  831 2010 00:23:09   +13:05      4    1  
   5 Кудрявцева Юлия           СШ21                      1012 2010 00:37:44   +27:40      5    1  
   6 Фазлиева Арина            СШ21                 IIIю  872 2010 00:43:27   +33:23      6    1  
Ранг не определялся

Ж12, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Северюхина Кира           Взлет-За ВДВ         Iю    605 2008 00:13:08   +00:00      1  100  
   2 Самаркина Олеся           Старт                Iю    359 2009 00:13:29   +00:21      2   97,4
   3 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:14:41   +01:33      3   88,2
   4 Клыкова Карина            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    725 2008 00:20:32   +07:24      4   43,7
   5 Пономарёва Екатерина      ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  905 2009 00:45:12   +32:04      5    1  
   6 Асташкина Виктория        СШ21                 IIIю  263 2009 00:50:12   +37:04      6    1  
   7 Еланская Анастасия        ЦДТ №6                    1013 2009 00:59:50   +46:42      7    1  
   8 Рыбникова Вероника        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1014 2009 01:00:16   +47:08      8    1  
   9 Лецкая Софья              ЦДТ №6               IIIю   51 2009 01:23:33   +10:25      9    1  
Ранг не определялся

Ж14, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Царёва Анастасия          СШ "Фаворит"         I     223 2006 00:20:06   +00:00      1  100  
   2 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         IIю   210 2006 00:20:52   +00:46      2   96,2
   3 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         II    328 2007 00:24:39   +04:33      3   77,4
   4 Старчикова Алена          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    214 2007 00:26:44   +06:38      4   67  
   5 Санкеева Ксения           Взлет-За ВДВ         I     329 2007 00:28:48   +08:42      5   56,8
   6 Дикова Юлия               ЦДТ №6               I     472 2006 00:31:04   +10:58      6   45,5
   7 Колтунова Арина           Взлет-За ВДВ         I     324 2007 00:38:01   +17:55      7   10,9
Ранг не определялся

Ж16, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:24:19   +00:00      1  100  
   2 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:28:48   +04:29      2   81,6
   3 Ураськина Владислава      Взлет-За ВДВ         I     331 2004 00:34:17   +09:58      3   59,1
   4 Селянкина Дарья           Старт                I     375 2005 00:34:47   +10:28      4   57  
   5 Крылова Наталья           Старт                I     487 2005 00:42:29   +18:10      5   25,3
   6 Клыкова Ксения            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    730 2005 00:48:40   +24:21      6    1  
   7 Белова Софья              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   495 2004 00:53:15   +28:56      7    1  
   8 Сергеева Алиса            СШ "Фаворит"         I     496 2005 00:57:02   +32:43      8    1  
Ранг не определялся

Ж18, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ерсакова Екатерина        Старт                III   347 2002 00:42:38   +00:00      1  100  
   2 Мордовкина Ирина          лично                     1015 2002 01:10:57   +28:19      2   33,6
   3 Жидова Полина             ЦДТ №6                     798 2003 01:47:04   +04:26      3    1  
Ранг не определялся

Ж21, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Белова Ольга              Старт                МС    345 1988 00:41:38   +00:00      1  100  
   2 Федюкова Елена            ЦДТ №6                     480 1975 00:44:31   +02:53      2   93,1
   3 Абрамова Юлия             Старт                      913 2001 02:07:49   +26:11      3    1  
   4 Шалгомова Ильмира         СШ21                 II    734 1994 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж30, 18 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малкова Наталья           Старт - Малкова      I     356 1977 00:41:36   +00:00      1  100  
   2 Ломкова Диана             УлГТУ                I     435 1990 00:45:48   +04:12      2   90  
   3 Якупова Эльмира           Взлет-За ВДВ         III   338 1983 00:47:02   +05:26      3   87  
   4 Алескарова Динара         УлГТУ                      275 1988 00:52:49   +11:13      4   73,1
   5 Сибгатуллина Асия         Взлет-За ВДВ               613 1983 00:53:54   +12:18      5   70,5
   6 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж40, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов        КМС   269 1969 00:35:42   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 00:38:54   +03:12      2   91,1
   3 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971 00:55:17   +19:35      3   45,2
   4 Белова Анастасия          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        783 1980 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж50, 14 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фролова Елена             Старт                I     222 1965 00:41:09   +00:00      1  100  
   2 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:42:05   +00:56      2   97,8
   3 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        III   279 1961 00:43:12   +02:03      3   95,1
   4 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:54:19   +13:10      4   68,1
   5 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов        I     558 1951 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж60, 10 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Глазкова Татьяна          Старт                III   346 1956 00:31:44   +00:00      1  100  
   2 Зарипова Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        МС    276 1954 00:34:56   +03:12      2   90  
   3 Лукьянова Ольга           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л        703 1960 00:39:05   +07:21      3   76,9
Ранг не определялся

М10, 6 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тарпанов Андрей           Старт                IIIю   82 2010 00:20:16   +00:00      1  100  
   2 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6                     919 2011 00:24:35   +04:19      2   78,8
   3 Фазлиев Артем             СШ21                 IIIю  722 2010 00:30:05   +09:49      3   51,6
   4 Самойлов Семён            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю   16 2010 00:30:30   +10:14      4   49,6
   5 Якупов Тимур              Взлет-За ВДВ         IIIю  336 2010 00:31:50   +11:34      5   43  
   6 Осташкин Илья             Кварц                     1018 2010 00:43:41   +23:25      6    1  
   7 Салмин Арсений            СШ21                 IIIю  869 2010 00:45:24   +25:08      7    1  
   8 Сафонов Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З         40 2010 00:48:12   +27:56      8    1  
   9 Катков Иван               Кварц                     1017 2010 00:49:40   +29:24      9    1  
  10 Максимов Артём            СШ21                       967 2010 00:50:52   +30:36     10    1  
  11 Явтушенко Максим          Старт - Малкова            718 2011 00:51:43   +31:27     11    1  
  12 Хайруллов Амир            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        144 2011 01:03:45   +43:29     12    1  
Ранг не определялся

М12, 7 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Садриев Ильяс             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    844 2008 00:12:33   +00:00      1  Iю   100  
   2 Семиндейкин Степан        ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    753 2008 00:12:53   +00:20      2  Iю    97,4
   3 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         IIю   860 2008 00:14:31   +01:58      3  Iю    84,4
   4 Лаукерт Иван              Старт - Малкова      Iю    127 2008 00:14:54   +02:21      4  IIю   81,3
   5 Белов Пётр                ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    786 2008 00:15:49   +03:16      5  IIю   74  
   6 Григорьев Александр       Кварц                     1019 2009 00:20:10   +07:37      6   39,4
   7 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         IIю   839 2009 00:22:02   +09:29      7   24,5
   8 Коняшкин Иван             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  IIю   924 2009 00:22:38   +10:05      8   19,7
   9 Замышляев Андрей          Старт                Iю    120 2009 00:24:21   +11:48      9    6  
  10 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         IIIю  875 2009 00:26:48   +14:15     10    1  
  11 Тесёмников Трофим         Старт                IIIю  124 2009 00:28:13   +15:40     11    1  
  12 Горшков Кирилл            СШ21                 IIIю  134 2009 00:29:08   +16:35     12    1  
  13 Петянкин Матвей           Кварц                     1020 2008 00:31:47   +19:14     13    1  
  14 Шаталин Николай           Старт - Малкова      IIю    71 2009 00:32:41   +20:08     14    1  
  15 Велиев Самир              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  898 2009 00:34:35   +22:02     15    1  
  16 Шарипов Гадел             ЦДТ №6                     768 2008 00:34:58   +22:25     16    1  
  17 Дианов Константин         ЦДТ №6               IIIю  805 2009 00:48:21   +35:48     17    1  
  18 Котов Евгений             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  172 2008 00:50:50   +38:17     18    1  
  19 Парфенов Владимир         ЦДТ №6                     245 2008 00:55:07   +42:34     19    1  
  20 Глухов Дмитрий            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л         38 2008 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:14:33
IIю    - 135%  -  00:16:56

М14, 12 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 00:18:37   +00:00      1  I    100  
   2 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:21:35   +02:58      2  II    84,1
   3 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 00:23:02   +04:25      3  II    76,3
   4 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 00:23:50   +05:13      4  II    72  
   5 Ермаков Олег              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     510 2006 00:25:07   +06:30      5  III   65,1
   6 Максимов Андрей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     746 2006 00:26:02   +07:25      6  III   60,2
   7 Рябов Никита              Взлет-За ВДВ         III   595 2006 00:30:13   +11:36      7   37,7
   8 Демашин Даниил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    285 2007 00:31:58   +13:21      8   28,3
   9 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         Iю    334 2007 00:33:40   +15:03      9   19,2
  10 Малков Семён              Старт - Малкова      Iю    489 2007 00:36:20   +17:43     10    4,9
  11 Валитов Рамиль            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   689 2006 00:41:03   +22:26     11    1  
  12 Айбедуллин Самир          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю     74 2007 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 340 баллов
I      - 115%  -  00:21:24
II     - 130%  -  00:24:12
III    - 148%  -  00:27:33

М16, 16 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 00:26:45   +00:00      1  100  
   2 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:29:00   +02:15      2   91,6
   3 Алипов Алексей            Взлет-За ВДВ         I     319 2005 00:30:29   +03:44      3   86,1
   4 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:31:57   +05:12      4   80,6
   5 Захарычев Иван            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     643 2005 00:32:58   +06:13      5   76,8
   6 Николаев Илья             ЦДТ №6               I     629 2005 00:34:54   +08:09      6   69,6
   7 Ратников Денис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     295 2004 00:41:45   +15:00      7   44  
   8 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:42:10   +15:25      8   42,4
Ранг не определялся

М18, 20 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сенькин Александр         Старт                КМС   376 2002 00:31:06   +00:00      1  100  
   2 Малков Вадим              Старт - Малкова      I     354 2002 00:37:10   +06:04      2   80,5
   3 Младшев Марк              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I       3 2003 00:41:51   +10:45      3   65,5
   4 Потапов Никита            Старт - Малкова      I     357 2003 00:54:36   +23:30      4   24,5
Ранг не определялся

М21, 24 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         Взлет-За ВДВ         МС    609 1989 00:36:14   +00:00      1  100  
   2 Голдырев Вячеслав         лично                      883 1997 00:41:49   +05:35      2   84,6
   3 Кузьменко Ярослав         лично                      624 1974 00:49:53   +13:39      3   62,4
   4 Лазаренко Станислав       ЦДТ №6                    1021 1987 00:55:31   +19:17      4   46,8
   5 Наумов Сергей             СТК Феникс           II    625 1985 00:59:57   +23:43      5   34,6
   6 Макаров Антон             УлГТУ                II    436 1994 01:02:20   +26:06      6   28  
   7 Филимонов Дмитрий         ЗОЖ - Зарипов              532 1977 01:18:35   +42:21      7    1  
   8 Сымов Игорь               Взлет-За ВДВ         III   631 1990 01:22:25   +46:11      8    1  
Ранг не определялся

М30, 23 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Рафик              Взлет-За ВДВ         МС    538 1984 00:36:29   +00:00      1  100  
   2 Голондин Кирилл           ЗОЖ - Зарипов              777 1986 00:44:55   +08:26      2   76,9
   3 Немытов Дмитрий           УлГПУ                      975 1977 00:45:20   +08:51      3   75,8
   4 Илькин Алексей            УлГПУ                I     394 1984 00:45:40   +09:11      4   74,9
   5 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:46:09   +09:40      5   73,6
   6 Ураськин Андрей           Взлет-За ВДВ         II    316 1983 00:49:10   +12:41      6   65,3
   7 Лукьянов Андрей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  II    234 1990 00:55:37   +19:08      7   47,6
   8 Баландин Сергей           ЗОЖ - Зарипов              271 1964 00:57:41   +21:12      8   41,9
   9 Никоноров Дмитрий         лично                      109 1988 01:04:54   +28:25      9   22,2
  10 Диков Денис               ЦДТ №6                     669 1982 01:13:30   +37:01     10    1  
  11 Бояршин Сергей            Взлет-За ВДВ         III   874 1983 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М40, 21 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ - Зарипов        КМС   555 1966 00:38:30   +00:00      1  100  
   2 Чернов Николай            УлГТУ                I     523 1972 00:42:53   +04:23      2   88,7
   3 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:44:09   +05:39      3   85,4
   4 Самаркин Евгений          Старт                III   615 1975 00:56:40   +18:10      4   52,9
   5 Уваров Михаил             лично                      671 1973 01:02:52   +24:22      5   36,8
   6 Абибулаев Сергей          Взлет-За ВДВ         III   607 1972 01:31:34   +53:04      6    1  
   7 Асташкин Евгений          СШ21                      1022 1978 п.п.2.6.10                 0  
   8 Самойлов Вадим            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        965 1975 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М50, 17 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Куприянов Александр       Старт                I     400 1964 00:43:28   +00:00      1  100  
   2 Балакшин Игорь            ЗОЖ - Зарипов              500 1965 00:56:06   +12:38      2   71  
   3 Колесников Владимир       ЗОЖ - Зарипов              633 1961 01:01:43   +18:15      3   58,1
   4 Трошков Павел             Старт                I       1 1964 01:06:33   +23:05      4   46,9
Ранг не определялся

М60, 13 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 00:31:32   +00:00      1  100  
   2 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 00:34:18   +02:46      2   91,3
   3 Салифанов Валерий         ЗОЖ - Зарипов        I     606 1950 00:36:24   +04:52      3   84,6
   4 Сингур Анатолий           ЗОЖ - Зарипов              646 1952 00:38:19   +06:47      4   78,5
   5 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 00:46:09   +14:37      5   53,7
   6 Ванямов Николай           ЗОЖ - Зарипов              273 1954 00:47:01   +15:29      6   50,9
   7 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 00:56:32   +25:00      7   20,8
Ранг не определялся

ДТР, 5 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Никита            УлГПУ                       81 2016 00:11:40   +00:00      1  100  
   2 Бадиков Ярослав           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З       1005 2013 00:15:05   +03:25      2   70,8
   3 Самойлова Василиса        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        142 2012 00:15:46   +04:06      3   64,9
   4 Вишневская Алина          ЗОЖ - Зарипов               30 2010 00:17:38   +05:58      4   48,9
   5 Нарышкин Данила           Кварц                     1008 2010 00:22:53   +11:13      5    3,9
   6 Жамалетдинов Тагир        СШ21                      1007 2011 00:33:22   +21:42      6    1  
   7 Шарков Матвей             СШ21                      1010 2012 00:33:24   +21:44      7    1  
   8 Шубина Мария              СШ21                      1011 2010 00:33:25   +21:45      8    1  
   9 Пономарёва Арина          СШ21                      1009 2010 00:33:26   +21:46      9    1  
  10 Енедерова Софья           СШ21                      1006 2011 00:33:29   +21:49     10    1  
  11 Фазлиев Андрей            СШ21                        12 2013 00:34:06   +22:26     11    1  
Ранг не определялся

Открытая, 9 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шмойлов Андрей            СТК Феникс                 164 1991 00:25:41   +00:00      1  100  
   2 Самаркина Людмила         Старт                      148 1978 00:29:08   +03:27      2   86,6
   3 Нуртдинова Нэлли          СШ "Фаворит"               117 1985 00:45:49   +20:08      3   21,7
Ранг не определялся
Главный судья                                   Юдинцова О.А
Главный секретарь