7 этап Кубка Ульяновской области
Кросс - классика
25 октября 2020 г.,ДОЛ "Артеково"
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хорошева Мария Взлет-За ВДВ 106 2011 12:27:00 6106991
2 Трохова Милана ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 143 2011 12:29:00 4507056
3 Якупова Аделина Взлет-За ВДВ IIIю 337 2011 12:31:00 9559567
4 Немытова Татьяна Старт-СШ "Фаворит" IIю 622 2010 12:33:00 2005818
5 Хуснутдинова Юлия Взлет-За ВДВ 105 2011 12:35:00 6303247
6 Суслова Варвара СШ "Фаворит" 848 2010 12:37:00 4990680
7 Фефёлова Елизавета Старт-СШ "Фаворит" 17 2011 12:39:00 6304300
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Хабибулова Динара СШ "Фаворит" IIIю 61 2009 12:36:00 4509884
2 Николаева Юлия ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 137 2009 12:38:00 254407
3 Северюхина Кира Взлет-За ВДВ Iю 605 2008 12:40:00 2066937
4 Клыкова Карина ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 725 2008 12:42:00 2048581
5 Самаркина Олеся Старт-СШ "Фаворит" Iю 359 2009 12:44:00 1504158
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ржавцева Евгения Взлет-За ВДВ II 328 2007 12:01:00 6106988
2 Камалетдинова Арина Ski Team Evdo 847 2007 12:03:00
3 Санкеева Ксения Взлет-За ВДВ I 329 2007 12:05:00 6106989
4 Желтова Анастасия Ski Team Evdo 251 2006 12:07:00
5 Крачковская Анастасия СШ "Фаворит" IIю 210 2006 12:09:00 4990676
6 Кулагина Юлия Старт-СШ "Фаворит" 25 2006 12:11:00 6304304
7 Царёва Анастасия СШ "Фаворит" I 223 2006 12:13:00 2073630
8 Колтунова Арина Взлет-За ВДВ I 324 2007 12:15:00 6106985
9 Старчикова Алена ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 214 2007 12:17:00 2048585
Ж16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Клыкова Ксения ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 730 2005 12:20:00 254429
2 Кормилицына Дарья ЦДТ №6 I 581 2005 12:22:00 7210832
3 Ураськина Владислава Взлет-За ВДВ I 331 2004 12:24:00 6303202
4 Каюмова Лиана Старт - Малкова I 350 2004 12:26:00 6304305
5 Селянкина Дарья Старт-СШ "Фаворит" I 375 2005 12:28:00 6304307
6 Крылова Наталья Старт - Малкова I 487 2005 12:30:00 6304303
7 Пустобаева Светлана СШ "Фаворит" I 217 2004 12:32:00 2070998
8 Белова Софья ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л III 495 2004 12:34:00 6303205
9 Каленкова Елена ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 291 2004 12:36:00 2048582
Ж18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Журавлева Вероника УлГТУ 5 2000 12:33:00 2005840 в/к
2 Степанова Ирина СШ "Фаворит" I 220 2003 12:35:00 2070566
Ж21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Афанасьева Анна УлГПУ МС 421 1988 12:38:00 8666196
2 Федюкова Елена ЦДТ №6 480 1975 12:39:00 2005868
3 Абрамова Юлия Старт-СШ "Фаворит" 913 2001 12:40:00 6304308
4 Зимина Юлия Старт - Малкова МС 348 1999 12:41:00 8664360
5 Ульянина Анна УлГТУ II 21 2000 12:42:00 2005852
6 Фадеева Мария УлГПУ КМС 239 2000 12:43:00 1412446
7 Юдинцова Ольга Старт-СШ "Фаворит" I 46 1996 12:44:00 1403166
8 Шалгомова Ильмира СШ21 II 734 1994 12:45:00 2072548
Ж30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сибгатуллина Асия Взлет-За ВДВ 613 1983 12:34:00 6106999
2 Ломкова Диана УлГТУ I 435 1990 12:35:00 1979791
3 Баландина Ирина ЗОЖ - Зарипов 341 1965 12:36:00 2005887
4 Алескарова Динара УлГТУ 275 1988 12:37:00 1424211
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Ульянина Наталья УлГТУ 90 1973 12:32:00 2005853
2 Акимова Ирина ЗОЖ - Зарипов КМС 269 1969 12:34:00 2073344
3 Кормилицына Людмила ЦДТ №6 796 1978 12:36:00 2005817
4 Балакшина Ирина ЗОЖ - Зарипов 339 1971 12:38:00 2024745
5 Северюхина Наталья Взлет-За ВДВ 680 1977 12:40:00 6303248
6 Корнилова Анна Старт - Малкова 130 1977 12:42:00 2070556
7 Чернова Наталья УлГТУ 524 1971 12:44:00 8010668
Ж50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Баландина Татьяна ЗОЖ - Зарипов 272 1965 12:31:00 2070997
2 Данилова Антонина ЗОЖ - Зарипов II 528 1962 12:33:00 1386875
3 Потапова Нина ЗОЖ - Зарипов I 558 1951 12:35:00 8007374
4 Иванова Елена СШ "Фаворит" 424 1962 12:37:00 2005855
5 Журлова Светлана ЗОЖ - Зарипов 516 1962 12:39:00 8122911
6 Фролова Елена Старт - Малкова I 222 1965 12:41:00 254711
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Лахмина Татьяна ВАЗ-Тольятти 50 1952 12:19:00 9194546
2 Глазкова Татьяна Старт-СШ "Фаворит" III 346 1956 12:21:00 254707
3 Шкелева Светлана ВАЗ-Тольятти 52 1948 12:23:00 2124976
4 Зарипова Татьяна ЗОЖ - Зарипов МС 276 1954 12:25:00 2005894
М10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тарпанов Андрей Старт-СШ "Фаворит" IIIю 82 2010 12:01:00 6304309
2 Илларионов Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 192 2012 12:03:00 6302294
3 Дмитриев Ярослав СШ "Фаворит" 862 2012 12:05:00 4990674
4 Самойлов Семён ЗОЖ-СШ "Симбирск" З IIIю 16 2010 12:07:00 6303095
5 Якупов Тимур Взлет-За ВДВ IIIю 336 2010 12:09:00 898999
6 Хайруллов Амир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 144 2011 12:11:00 6303099
7 Кормилицын Ярослав ЦДТ №6 919 2011 12:13:00 6106979
8 Фролов Ярослав СШ "Фаворит" 688 2012 12:15:00 4620262
9 Беззубенков Андрей ЦДТ №6 241 2010 12:17:00 4509862
10 Сафонов Тимофей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 40 2010 12:19:00 4507087
11 Сафонов Владислав Взлет-За ВДВ 103 2011 12:21:00 6303244
12 Дмитриев Александр СШ "Фаворит" 863 2010 12:23:00 4990679
13 Илькин Константин УлГПУ 765 2012 12:25:00 1140134
14 Салмин Арсений СШ21 IIIю 869 2010 12:42:00
М12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Семиндейкин Степан ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л Iю 753 2008 12:02:00 254418
2 Демидов Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 22 2009 12:04:00 6302296
3 Давыдов Никита Взлет-За ВДВ IIю 839 2009 12:06:00 6106997
4 Пискунов Виктор СШ "Фаворит" IIю 860 2008 12:08:00 6304334
5 Кондратьев Кирилл Взлет-За ВДВ Iю 306 2008 12:10:00 6303201
6 Тесёмников Трофим Старт-СШ "Фаворит" IIIю 124 2009 12:12:00 6304339
7 Белов Пётр ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л Iю 786 2008 12:14:00 6302290
8 Замышляев Андрей Старт-СШ "Фаворит" Iю 120 2009 12:16:00 6304306
9 Садриев Ильяс ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 844 2008 12:18:00 2048589
10 Буров Ярослав Взлет-За ВДВ IIIю 181 2009 12:20:00 6303243
11 Неткасов Данис ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 23 2008 12:22:00 6303088
12 Коняшкин Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л IIю 924 2009 12:24:00 6302297
13 Лаукерт Иван Старт - Малкова Iю 127 2008 12:26:00 4509868
14 Парфенов Владимир ЦДТ №6 245 2008 12:28:00 4509865
15 Романов Александр СШ "Фаворит" 119 2009 12:30:00 6106977
16 Дианов Константин ЦДТ №6 IIIю 805 2009 12:32:00 4509863
17 Михайлин Ростислав Взлет-За ВДВ IIIю 875 2009 12:34:00 6303242
18 Куклин Анатолий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 175 2008 12:43:00 6303057
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пятницын Артур ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 900 2006 12:01:00 4507081
2 Малков Семён Старт - Малкова Iю 489 2007 12:03:00 254716
3 Айбедуллин Самир ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л Iю 74 2007 12:05:00 6303052
4 Ивлев Михаил СШ "Фаворит" Iю 11 2006 12:07:00 6304335
5 Исаков Егор ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 232 2006 12:09:00 254405
6 Кузин Денис Взлет-За ВДВ I 325 2006 12:11:00 6106987
7 Кадрилеев Расим ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 253 2006 12:13:00 6303084
8 Максимов Андрей ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 746 2006 12:15:00 6303051
9 Кузнецов Данил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З Iю 903 2007 12:17:00 6303073
10 Ермаков Олег ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л I 510 2006 12:19:00 254404
11 Макаров Артём ЦДТ №6 I 115 2006 12:21:00 2070559
12 Семёнов Степан Взлет-За ВДВ I 596 2006 12:23:00 6106990
13 Демашин Даниил ЗОЖ-СШ "Симбирск" З II 285 2007 12:25:00 2048584
14 Чернышов Кирилл Взлет-За ВДВ Iю 334 2007 12:27:00 6106993
15 Землемеров Владимир ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 286 2006 12:29:00 2048587
М16
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Павловский Тихон ЦДТ №6 I 583 2004 12:02:00 2005866
2 Краснов Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 293 2005 12:04:00 2048583
3 Алипов Алексей Взлет-За ВДВ I 319 2005 12:06:00 6106984
4 Акулинин Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 708 2005 12:08:00 2048580
5 Нуруллин Диаз Старт-СШ "Фаворит" I 371 2004 12:10:00 6304302
6 Захарычев Иван ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 643 2005 12:12:00 2048586
7 Желтов Егор Ski Team Evdo 590 2004 12:14:00
8 Ратников Денис ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 295 2004 12:16:00 2048588
9 Ауц Евгений Взлет-За ВДВ I 322 2005 12:18:00 6106983
10 Балыков Николай ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 282 2004 12:20:00 2069529
11 Николаев Илья ЦДТ №6 I 629 2005 12:22:00 2005816
12 Сизов Андрей ЗОЖ-СШ "Симбирск" З III 707 2005 12:24:00 6303061
13 Салмин Сергей СШ21 8 1980 12:40:00 в/к
М18
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Сымов Игорь Взлет-За ВДВ III 631 1990 12:02:00 6303249 в/к
2 Потапов Никита Старт - Малкова I 357 2003 12:04:00 2070555
3 Младшев Марк ЗОЖ-СШ "Симбирск" З I 3 2003 12:06:00 2070563
4 Тесёмников Матвей Старт-СШ "Фаворит" II 123 2003 12:08:00 6304338
5 Газизов Ильнар УлГТУ 846 2002 12:10:00
6 Сенькин Александр Старт-СШ "Фаворит" КМС 376 2002 12:12:00 2069409
7 Федорин Андрей УлГТУ 250 2002 12:14:00
8 Малков Вадим Старт - Малкова I 354 2002 12:16:00 2056929
М21
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Степанов Никита УлГПУ КМС 219 1998 12:01:00 2070999
2 Макаров Антон УлГТУ II 436 1994 12:03:00 2005844
3 Яровов Александр СШ "Фаворит" I 116 1994 12:05:00 2005898
4 Нестеров Алексей УлГТУ 9 2001 12:07:00 2005845
5 Крачковский Денис УлГПУ I 793 2001 12:09:00 2072546
6 Таиров Ильнур УлГТУ 849 1999 12:11:00
7 Ухванов Андрей Старт - Малкова МС 484 1992 12:13:00 1225255
8 Шалгомов Андрей СШ21 МС 850 1993 12:38:00
М30
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Голондин Кирилл ЗОЖ - Зарипов 777 1986 12:15:00 2005850
2 Афанасьев Сергей УлГПУ КМС 420 1985 12:17:00 1302250
3 Баландин Сергей ЗОЖ - Зарипов 271 1964 12:19:00 1994027
4 Якупов Рафик Взлет-За ВДВ МС 538 1984 12:21:00 8646199
5 Зарипов Сергей СТК Феникс 112 1986 12:23:00 1425067
6 Илькин Алексей УлГПУ I 394 1984 12:25:00 8020336
7 Баландин Вадим ЗОЖ - Зарипов 270 1968 12:27:00 2070996
8 Бояршин Сергей Взлет-За ВДВ III 874 1983 12:29:00 6303204
9 Филимонов Дмитрий ЗОЖ - Зарипов 532 1977 12:31:00 2070552
10 Немытов Дмитрий УлГПУ 975 1977 12:33:00 8646198
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Зарипов Эдуард ЗОЖ - Зарипов КМС 555 1966 12:18:00 8020101
2 Чернов Николай УлГТУ I 523 1972 12:20:00 8060421
3 Корнилов Дмитрий Старт - Малкова 550 1975 12:22:00 2070558
4 Евдокимов Алексей Ski Team Evdo 589 1978 12:24:00
5 Уваров Михаил лично 671 1973 12:26:00 2147323
6 Самойлов Вадим ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 965 1975 12:28:00 6302278
7 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 I 479 1973 12:30:00 2005867
8 Аристов Александр Старт - Малкова I 547 1974 12:32:00 1302013
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Балакшин Игорь ЗОЖ - Зарипов 500 1965 12:37:00 254709
2 Зайкин Игорь ВАЗ-Тольятти 51 1950 12:39:00 533885
3 Трошков Павел Старт - Малкова I 1 1964 12:41:00 2005893
4 Жиров Владимир ВАЗ-Тольятти 72 1954 12:43:00 1404521
5 Куприянов Александр Старт - Малкова I 400 1964 12:45:00 2005900
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Салифанов Валерий ЗОЖ - Зарипов I 606 1950 12:02:00 2005858
2 Саблин Виктор ЗОЖ - Зарипов I 531 1947 12:04:00 2005857
3 Цветков Александр ЗОЖ - Зарипов I 280 1956 12:06:00 2005812
4 Фадин Сергей ЗОЖ - Зарипов 355 1954 12:08:00 2005856
5 Ванямов Николай ЗОЖ - Зарипов 273 1954 12:10:00 2005878
6 Марковцев Владимир ЗОЖ - Зарипов 352 1959 12:12:00 2070561
7 Потапов Михаил ЗОЖ - Зарипов I 353 1954 12:14:00 8030328
8 Сытенков Владимир Взлет-За ВДВ 567 1951 12:16:00 2070560
9 Сингур Анатолий ЗОЖ - Зарипов 646 1952 12:18:00 2005832
ДТР
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Глухов Дмитрий ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л 38 2008 12:41:00 4507088
2 Казаков Данил Ski Team Evdo 249 2008 12:43:00
3 Самойлова Василиса ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 142 2012 12:45:00 6303090
Открытая
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старчиков Александр ЗОЖ-СШ "Симбирск" З 252 1984 12:26:00 6303091
2 Аланова Юлия СШ "Фаворит" 561 1979 12:27:00 6304328
3 Самаркина Людмила Старт-СШ "Фаворит" 148 1978 12:28:00 2069521
4 Дмитриева Алеся СШ "Фаворит" 49 1985 12:29:00 6106974
5 Мирзоева Елена лично 33 1980 12:30:00 2070924
6 Нуртдинова Нэлли СШ "Фаворит" 117 1985 12:31:00 4509880