7 этап Кубка Ульяновской области
Кросс - классика
25 октября 2020 г., ДОЛ "Артеково"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          Старт-СШ "Фаворит"   IIю   622 2010 00:12:52   +00:00      1  100  
   2 Петрухина Анастасия       СШ "Фаворит"               998 2010 00:19:14   +06:22      2   50,6
   3 Суслова Варвара           СШ "Фаворит"               848 2010 00:20:58   +08:06      3   37,1
   4 Якупова Аделина           Взлет-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:22:10   +09:18      4   27,8
   5 Махиянова Амира           лично                IIIю  831 2010 00:22:35   +09:43      5   24,5
   6 Трохова Милана            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        143 2011 00:41:45   +28:53      6    1  
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Северюхина Кира           Взлет-За ВДВ         Iю    605 2008 00:11:31   +00:00      1  100  
   2 Самаркина Олеся           Старт-СШ "Фаворит"   Iю    359 2009 00:12:38   +01:07      2   90,4
   3 Клыкова Карина            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    725 2008 00:12:39   +01:08      3   90,2
   4 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:14:27   +02:56      4   74,6
   5 Хабибулова Динара         СШ "Фаворит"         IIIю   61 2009 00:19:10   +07:39      5   33,6
Ранг не определялся

Ж14, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         II    328 2007 00:25:34   +00:00      1  100  
   2 Старчикова Алена          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    214 2007 00:27:53   +02:19      2   91  
   3 Санкеева Ксения           Взлет-За ВДВ         I     329 2007 00:28:11   +02:37      3   89,8
   4 Царёва Анастасия          СШ "Фаворит"         I     223 2006 00:31:40   +06:06      4   76,2
   5 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         IIю   210 2006 00:35:46   +10:12      5   60,2
   6 Кулагина Юлия             Старт-СШ "Фаворит"          25 2006 00:39:36   +14:02      6   45,2
   7 Желтова Анастасия         Ski Team Evdo              251 2006 00:42:44   +17:10      7   32,9
   8 Камалетдинова Арина       Ski Team Evdo              847 2007 00:46:54   +21:20      8   16,6
   9 Колтунова Арина           Взлет-За ВДВ         I     324 2007 00:51:12   +25:38      9    1  
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:23:51   +00:00      1  100  
   2 Каюмова Лиана             Старт - Малкова      I     350 2004 00:27:04   +03:13      2   86,6
   3 Ураськина Владислава      Взлет-За ВДВ         I     331 2004 00:27:25   +03:34      3   85,1
   4 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:29:21   +05:30      4   77  
   5 Селянкина Дарья           Старт-СШ "Фаворит"   I     375 2005 00:29:56   +06:05      5   74,5
   6 Белова Софья              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  III   495 2004 00:33:35   +09:44      6   59,2
   7 Крылова Наталья           Старт - Малкова      I     487 2005 00:37:11   +13:20      7   44,1
   8 Клыкова Ксения            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    730 2005 00:47:58   +24:07      8    1  
Ранг не определялся

Ж18, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Степанова Ирина           СШ "Фаворит"         I     220 2003 01:16:30   +00:00      1  100  
   2 Варавка Екатерина         Коробко Тим                126 1998 01:27:30   +11:00   в/к  85,7
   3 Оплетаева Анна            Коробко Тим                946 2000 01:28:07   +11:37   в/к  84,9
   4 Журавлева Вероника        УлГТУ                        5 2000 01:44:22   +27:52   в/к  63,6
Ранг не определялся

Ж21, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           УлГПУ                МС    421 1988 00:43:05   +00:00      1  100  
   2 Федюкова Елена            ЦДТ №6                     480 1975 00:53:32   +10:27      2   75,8
   3 Юдинцова Ольга            Старт-СШ "Фаворит"   I      46 1996 01:05:26   +22:21      3   48,2
   4 Ульянина Анна             УлГТУ                II     21 2000 01:07:37   +24:32      4   43,1
   5 Шалгомова Ильмира         СШ21                 II    734 1994 01:13:50   +30:45      5   28,7
   6 Абрамова Юлия             Старт-СШ "Фаворит"         913 2001 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж30, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Алескарова Динара         УлГТУ                      275 1988 01:12:37   +00:00      1  100  
   2 Ломкова Диана             УлГТУ                I     435 1990 01:14:32   +01:55      2   97,4
   3 Сибгатуллина Асия         Взлет-За ВДВ               613 1983 01:16:57   +04:20      3   94,1
   4 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965 01:25:46   +13:09      4   81,9
Ранг не определялся

Ж40, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 00:43:59   +00:00      1  100  
   2 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов        КМС   269 1969 00:46:11   +02:12      2   95  
   3 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971 00:47:17   +03:18      3   92,5
   4 Корнилова Анна            Старт - Малкова            130 1977 00:54:58   +10:59      4   75,1
   5 Северюхина Наталья        Взлет-За ВДВ               680 1977 01:21:20   +37:21      5   15,1
   6 Ульянина Наталья          УлГТУ                       90 1973 01:45:34   +01:35      6    1  
Ранг не определялся

Ж50, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 00:30:44   +00:00      1  100  
   2 Фролова Елена             Старт - Малкова      I     222 1965 00:33:42   +02:58      2   90,4
   3 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов        I     558 1951 00:34:10   +03:26      3   88,9
   4 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:34:22   +03:38      4   88,2
   5 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов        II    528 1962 00:35:02   +04:18      5   86,1
   6 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:43:46   +13:02      6   57,6
Ранг не определялся

Ж60, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Глазкова Татьяна          Старт-СШ "Фаворит"   III   346 1956 00:25:03   +00:00      1  100  
   2 Зарипова Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        МС    276 1954 00:26:44   +01:41      2   93,3
   3 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти                50 1952 00:27:20   +02:17      3   90,9
   4 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти                52 1948 00:36:57   +11:54      4   52,5
Ранг не определялся

М10, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 00:14:12   +00:00      1  100  
   2 Салмин Арсений            СШ21                 IIIю  869 2010 00:16:00   +01:48      2   87,4
   3 Беззубенков Андрей        ЦДТ №6                     241 2010 00:16:19   +02:07      3   85,1
   4 Якупов Тимур              Взлет-За ВДВ         IIIю  336 2010 00:17:43   +03:31      4   75,3
   5 Тарпанов Андрей           Старт-СШ "Фаворит"   IIIю   82 2010 00:18:18   +04:06      5   71,2
   6 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"               863 2010 00:19:12   +05:00      6   64,8
   7 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6                     919 2011 00:20:23   +06:11      7   56,5
   8 Илькин Константин         УлГПУ                      765 2012 00:24:36   +10:24      8   26,8
   9 Сафонов Владислав         Взлет-За ВДВ               103 2011 00:32:08   +17:56      9    1  
  10 Сафонов Тимофей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З         40 2010 00:38:50   +24:38     10    1  
  11 Максимов Артём            СШ21                       967 2010 01:08:39   +54:27     11    1  
  12 Хайруллов Амир            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        144 2011 01:17:53   +03:41     12    1  
  13 Илларионов Иван           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  192 2012 п.п.2.6.10                 0  
  14 Самойлов Семён            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю   16 2010 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         IIю   860 2008 00:10:40   +00:00      1  Iю   100  
   2 Семиндейкин Степан        ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    753 2008 00:11:52   +01:12      2  Iю    88,8
   3 Куклин Анатолий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    175 2008 00:14:39   +03:59      3  IIю   62,7
   4 Замышляев Андрей          Старт-СШ "Фаворит"   Iю    120 2009 00:14:42   +04:02      4  IIю   62,2
   5 Белов Пётр                ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    786 2008 00:15:43   +05:03      5   52,7
   6 Лаукерт Иван              Старт - Малкова      Iю    127 2008 00:16:06   +05:26      6   49,1
   7 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         IIIю  875 2009 00:16:09   +05:29      7   48,6
   8 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         IIю   839 2009 00:16:42   +06:02      8   43,5
   9 Тесёмников Трофим         Старт-СШ "Фаворит"   IIIю  124 2009 00:18:37   +07:57      9   25,5
  10 Дианов Константин         ЦДТ №6               IIIю  805 2009 00:19:59   +09:19     10   12,7
  11 Садриев Ильяс             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    844 2008 00:20:37   +09:57     11    6,8
  12 Коняшкин Иван             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  IIю   924 2009 00:20:41   +10:01     12    6,1
  13 Романов Александр         СШ "Фаворит"               119 2009 00:21:42   +11:02     13    1  
  14 Парфенов Владимир         ЦДТ №6                     245 2008 00:24:37   +13:57     14    1  
  15 Неткасов Данис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З         23 2008 00:25:30   +14:50     15    1  
  16 Буров Ярослав             Взлет-За ВДВ         IIIю  181 2009 00:32:31   +21:51     16    1  
  17 Демидов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З         22 2009 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 25 баллов
Iю     - 120%  -  00:12:48
IIю    - 140%  -  00:14:56

М14, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 00:21:07   +00:00      1  I    100  
   2 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 00:22:08   +01:01      2  I     95,2
   3 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:23:22   +02:15      3  I     89,4
   4 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 00:25:28   +04:21      4  II    79,5
   5 Демашин Даниил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    285 2007 00:26:11   +05:04      5  II    76,1
   6 Айбедуллин Самир          ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю     74 2007 00:26:36   +05:29   в/к II    74,1
   7 Кузнецов Данил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    903 2007 00:29:36   +08:29      6  III   59,9
   8 Ермаков Олег              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     510 2006 00:30:26   +09:19      7  III   55,9
   9 Максимов Андрей           ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     746 2006 00:30:59   +09:52      8  III   53,3
  10 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         Iю    334 2007 00:32:31   +11:24      9   46,1
  11 Малков Семён              Старт - Малкова      Iю    489 2007 00:36:48   +15:41     10   25,8
  12 Пятницын Артур            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    900 2006 00:36:54   +15:47     11   25,3
  13 Ивлев Михаил              СШ "Фаворит"         Iю     11 2006 00:39:34   +18:27     12   12,7
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 334 баллов
I      - 115%  -  00:24:17
II     - 130%  -  00:27:27
III    - 148%  -  00:31:15

М16, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Захарычев Иван            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     643 2005 00:40:53   +00:00      1  I    100  
   2 Краснов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     293 2005 00:41:25   +00:32      2  I     98,7
   3 Николаев Илья             ЦДТ №6               I     629 2005 00:42:22   +01:29      3  I     96,4
   4 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 00:43:20   +02:27      4  I     94,1
   5 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:44:15   +03:22      5  I     91,8
   6 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:47:48   +06:55      6  I     83,1
   7 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:47:57   +07:04      7  I     82,8
   8 Желтов Егор               Ski Team Evdo              590 2004 00:50:17   +09:24      8  I     77,1
   9 Ратников Денис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     295 2004 00:52:46   +11:53      9  II    71  
  10 Нуруллин Диаз             Старт-СШ "Фаворит"   I     371 2004 00:56:12   +15:19     10  II    62,6
  11 Сизов Андрей              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   707 2005 00:58:28   +17:35     11  III   57  
  12 Алипов Алексей            Взлет-За ВДВ         I     319 2005 01:19:12   +38:19     12    6,3
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:50:41
II     - 139%  -  00:56:49
III    - 157%  -  01:04:11

М18, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сенькин Александр         Старт-СШ "Фаворит"   КМС   376 2002 00:39:16   +00:00      1  100  
   2 Малков Вадим              Старт - Малкова      I     354 2002 00:46:10   +06:54      2   82,5
   3 Потапов Никита            Старт - Малкова      I     357 2003 00:47:20   +08:04      3   79,5
   4 Федорин Андрей            УлГТУ                      250 2002 01:09:05   +29:49      4   24,1
   5 Газизов Ильнар            УлГТУ                      846 2002 01:15:18   +36:02      5    8,3
   6 Младшев Марк              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I       3 2003 01:26:46   +47:30      6    1  
   7 Сымов Игорь               Взлет-За ВДВ         III   631 1990 п.п.2.6.10                 0  
   8 Тесёмников Матвей         Старт-СШ "Фаворит"   II    123 2003 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М21, 20 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ухванов Андрей            Старт - Малкова      МС    484 1992 00:33:06   +00:00      1  100  
   2 Крачковский Денис         УлГПУ                I     793 2001 00:49:49   +16:43      2   49,5
   3 Нестеров Алексей          УлГТУ                        9 2001 00:56:38   +23:32      3   29  
   4 Степанов Никита           УлГПУ                КМС   219 1998 00:57:08   +24:02      4   27,4
   5 Яровов Александр          СШ "Фаворит"         I     116 1994 00:58:32   +25:26      5   23,2
   6 Шалгомов Андрей           СШ21                 МС    850 1993 00:58:47   +25:41      6   22,5
   7 Макаров Антон             УлГТУ                II    436 1994 01:01:28   +28:22      7   14,4
Ранг не определялся

М30, 20 КП, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Рафик              Взлет-За ВДВ         МС    538 1984 00:42:24   +00:00      1  100  
   2 Голондин Кирилл           ЗОЖ - Зарипов              777 1986 00:43:46   +01:22      2   96,8
   3 Немытов Дмитрий           УлГПУ                      975 1977 00:46:52   +04:28      3   89,5
   4 Афанасьев Сергей          УлГПУ                КМС   420 1985 00:51:40   +09:16      4   78,2
   5 Илькин Алексей            УлГПУ                I     394 1984 00:53:50   +11:26      5   73,1
   6 Баландин Сергей           ЗОЖ - Зарипов              271 1964 00:59:55   +17:31      6   58,7
   7 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 01:09:45   +27:21      7   35,5
   8 Зарипов Сергей            СТК Феникс                 112 1986 01:17:41   +35:17      8   16,8
Ранг не определялся

М40, 17 КП, 5.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ - Зарипов        КМС   555 1966 00:44:21   +00:00      1  100  
   2 Чернов Николай            УлГТУ                I     523 1972 00:46:28   +02:07      2   95,3
   3 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:50:06   +05:45      3   87,1
   4 Корнилов Дмитрий          Старт - Малкова            550 1975 01:03:16   +18:55      4   57,4
   5 Евдокимов Алексей         Ski Team Evdo              589 1978 01:10:23   +26:02      5   41,4
   6 Самойлов Вадим            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        965 1975 01:36:08   +51:47      6    1  
   7 Уваров Михаил             лично                      671 1973 01:43:30   +59:09      7    1  
Ранг не определялся

М50, 12 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Жиров Владимир            ВАЗ-Тольятти                72 1954 00:39:33   +00:00      1  100  
   2 Зайкин Игорь              ВАЗ-Тольятти                51 1950 00:45:55   +06:22      2   84  
   3 Куприянов Александр       Старт - Малкова      I     400 1964 00:51:56   +12:23      3   68,7
   4 Трошков Павел             Старт - Малкова      I       1 1964 01:11:45   +32:12      4   18,6
Ранг не определялся

М60, 10 КП, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 00:32:45   +00:00      1  100  
   2 Ванямов Николай           ЗОЖ - Зарипов              273 1954 00:34:38   +01:53      2   94,3
   3 Сингур Анатолий           ЗОЖ - Зарипов              646 1952 00:40:16   +07:31      3   77,1
   4 Фадин Сергей              ЗОЖ - Зарипов              355 1954 00:40:35   +07:50      4   76,1
   5 Салифанов Валерий         ЗОЖ - Зарипов        I     606 1950 00:42:03   +09:18      5   71,7
   6 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 00:57:00   +24:15      6   26  
   7 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 01:03:43   +30:58      7    5,5
   8 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

ДТР, 6 КП, 1.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Казаков Данил             Ski Team Evdo              249 2008 00:14:06   +00:00      1  100  
   2 Самойлова Василиса        ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        142 2012 00:17:06   +03:00      2   78,8
   3 Глухов Дмитрий            ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л         38 2008 00:20:39   +06:33      3   53,6
Ранг не определялся

Открытая, 10 КП, 2.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Салмин Сергей             СШ21                         8 1980 00:26:21   +00:00      1  100  
   2 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 00:28:26   +02:05      2   92,1
   3 Старчиков Александр       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        252 1984 00:30:58   +04:37      3   82,5
   4 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 00:32:14   +05:53      4   77,7
   5 Самаркина Людмила         Старт-СШ "Фаворит"         148 1978 00:39:13   +12:52      5   51,2
   6 Нуртдинова Нэлли          СШ "Фаворит"               117 1985 01:34:06   +07:45      6    1  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белова О.С.
Главный секретарь