Чемпионат и первенство Ульяновской области
"Марафон-2020"
18.10.2020, Станция Аэрации
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж18 | Ж21 | Ж30 | Ж40 | Ж50 | Ж60 | М | М18 | М21 | М30 | М40 | М50 | М60 |
| 1 | Афанасьева Анна | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 01:51:37 | 178 | 0 | 178 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Немытов Дмитрий | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 01:59:39 | 175 | 0 | 175 | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | |
| 3 | Баландин Вадим | ЗОЖ-Зарипов | 01:49:42 | 171 | 0 | 171 | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | |
| 4 | Степанов Никита | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 01:52:12 | 170 | 0 | 170 | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | |
| 5 | Сенькин Александр | Старт | 01:56:23 | 166 | 0 | 166 | | | | | | | | 4 | 1 | | | | | |
| 6 | Зарипов Эдуард | Зож-Симбирск Зарипов | 02:01:28 | 167 | 2 | 165 | | | | | | | | 5 | | | | 1 | | |
| 7 | Федюков Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:59:08 | 163 | 0 | 163 | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | |
| 8 | Федюкова Елена | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:59:15 | 163 | 0 | 163 | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 9 | Зарипов Сергей | СТК Феникс | 02:00:55 | 147 | 1 | 146 | | | | | | | | 7 | | 2 | | | | |
| 10 | Малков Вадим | Старт-Малкова | 02:05:57 | 152 | 6 | 146 | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | |
| 11 | Илькин Алексей | УлГПУ им.И.Н. Ульяно | 01:56:15 | 140 | 0 | 140 | | | | | | | | 9 | | | 3 | | | |
| 12 | Наумов Сергей | СТК Феникс | 02:03:25 | 143 | 4 | 139 | | | | | | | | 10 | | 3 | | | | |
| 13 | Белова Ольга | Старт | 01:58:54 | 132 | 0 | 132 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | | |
| 14 | Григорьев Олег | УлГТУ | 02:07:22 | 131 | 8 | 123 | | | | | | | | 11 | | | | 3 | | |
| 15 | Кузьменко Ярослав | Ульяновск, лично | 01:49:38 | 121 | 0 | 121 | | | | | | | | 12 | | 4 | | | | |
| 16 | Младшев Марк | Зож-Симбирск Зарипов | 01:48:27 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 13 | 3 | | | | | |
| 17 | Нестеров Алексей | УлГТУ | 01:48:30 | 120 | 0 | 120 | | | | | | | | 14 | 4 | | | | | |
| 18 | Антонова Мария | ДЮСШ 'Заволжье' | 01:48:33 | 120 | 0 | 120 | 4 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Никитин Сергей | Молния | 02:09:33 | 129 | 10 | 119 | | | | | | | | 15 | | | 4 | | | |
| 20 | Юдинцова Ольга | Старт | 01:58:21 | 114 | 0 | 114 | 5 | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 21 | Абрамова Юлия | Старт | 01:58:22 | 114 | 0 | 114 | 6 | | 5 | | | | | | | | | | | |
| 22 | Бояршин Сергей | Взлёт-За ВДВ | 01:59:01 | 114 | 0 | 114 | | | | | | | | 16 | | | 5 | | | |
| 23 | Шалгомов Андрей | СШ 21 | 01:58:27 | 113 | 0 | 113 | | | | | | | | 17 | | 5 | | | | |
| 24 | Фадин Сергей | ЗОЖ | 02:15:44 | 126 | 16 | 110 | | | | | | | | 18 | | | | | | 1 |
| 25 | Куприянов Александр | Старт | 01:58:41 | 109 | 0 | 109 | | | | | | | | 19 | | | | | 1 | |
| 26 | Балакшин Игорь | ЗОЖ | 02:00:54 | 109 | 1 | 108 | | | | | | | | 20 | | | | | 2 | |
| 27 | Шалгомова Ильмира | СШ 21 | 02:12:00 | 120 | 13 | 107 | 7 | | 6 | | | | | | | | | | | |
| 28 | Жиров Владимир | Тольятти, лично | 01:56:39 | 101 | 0 | 101 | | | | | | | | 21 | | | | | | 2 |
| 29 | Баландин Сергей | ЗОЖ-Зарипов | 02:06:48 | 107 | 7 | 100 | | | | | | | | 22 | | | | 4 | | |
| 30 | Потапов Михаил | ЗОЖ | 02:00:45 | 99 | 1 | 98 | | | | | | | | 23 | | | | | | 3 |
| 31 | Салифанов Валерий | ЗОЖ | 02:06:31 | 105 | 7 | 98 | | | | | | | | 24 | | | | | | 4 |
| 32 | Акимова Ирина | Зож-Симбирск Зарипов | 01:55:49 | 92 | 0 | 92 | 8 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 33 | Кормилицына Людмила | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:55:51 | 92 | 0 | 92 | 9 | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 34 | Феклистова Светлана | ДЮСШ 'Заволжье' | 01:54:34 | 91 | 0 | 91 | 10 | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 35 | Ломкова Диана | УлГТУ | 01:39:33 | 88 | 0 | 88 | 11 | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 36 | Алескарова Динара | УлГТУ | 01:39:31 | 80 | 0 | 80 | 12 | | | 2 | | | | | | | | | | |
| 37 | Сытенков Владимир | Взлёт-За ВДВ | 02:11:46 | 92 | 12 | 80 | | | | | | | | 25 | | | | | | 5 |
| 38 | Цветков Александр | ЗОЖ | 02:00:50 | 74 | 1 | 73 | | | | | | | | 26 | | | | | | 6 |
| 39 | Трошков Павел | Старт | 02:04:21 | 78 | 5 | 73 | | | | | | | | 27 | | | | | 3 | |
| 40 | Строков Андрей | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:58:13 | 72 | 0 | 72 | | | | | | | | 28 | | 6 | | | | |
| 41 | Балакшина Ирина | ЗОЖ | 01:50:02 | 71 | 0 | 71 | 13 | | | | 4 | | | | | | | | | |
| 42 | Потапов Никита | Старт-Малкова | 01:51:25 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | 29 | 5 | | | | | |
| 43 | Архипов Дмитрий | ЦДТ №6 г.Ульяновск | 01:51:38 | 71 | 0 | 71 | | | | | | | | 30 | 6 | | | | | |
| 44 | Зарипова Татьяна | Зож-Симбирск Зарипов | 01:49:55 | 66 | 0 | 66 | 14 | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 45 | Потапова Нина | ЗОЖ | 01:49:59 | 66 | 0 | 66 | 15 | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 46 | Абросимова Наталья | ЗОЖ | 01:50:25 | 66 | 0 | 66 | 16 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 47 | Шкелева Светлана | ВАЗ | 01:41:25 | 56 | 0 | 56 | 17 | | | | | | 2 | | | | | | | |
| 48 | Фролова Елена | Старт | 02:12:15 | 69 | 13 | 56 | 18 | | | | | 2 | | | | | | | | |
| 49 | Сибгатулина Асия | Взлёт-За ВДВ | 02:09:10 | 64 | 10 | 54 | 19 | | | 3 | | | | | | | | | | |
| 50 | Баландина Татьяна | ЗОЖ-Зарипов | 01:44:24 | 42 | 0 | 42 | 20 | | | | | 3 | | | | | | | | |
| 51 | Сингур Анатолий | ЗОЖ Зарипов | 01:55:16 | 38 | 0 | 38 | | | | | | | | 31 | | | | | | 7 |
| 52 | Никоноров Дмитрий | Ульяновская обл., ли | 02:06:43 | 40 | 7 | 33 | | | | | | | | 32 | | | 6 | | | |
| 53 | Карандашев Никита | Молния | 01:49:45 | 30 | 0 | 30 | | | | | | | | 33 | | | | 5 | | |
| 54 | Саблин Виктор | ЗОЖ | 02:05:21 | 23 | 6 | 17 | | | | | | | | 34 | | | | | | 8 |
| 55 | Балаян Арсен | ЗОЖ-Зарипов | 02:05:23 | 23 | 6 | 17 | | | | | | | | 35 | | | 7 | | | |
| 56 | Зайнагов Роман | ЗОЖ | 01:38:28 | 14 | 0 | 14 | | | | | | | | 36 | | | | | | 9 |
| 57 | Жулева Флория | ВАЗ | 01:38:02 | 0 | 0 | 0 | 21 | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 58 | Марковцев Владимир | ЗОЖ | 02:21:52 | 77 | 77 | 0 | | | | | | | | 37 | | | | | | 10 |
| 59 | Зайкин Игорь | ВАЗ | 02:22:25 | 90 | 90 | 0 | | | | | | | | 38 | | | | | | 11 |
Главный судья Якупов Р.М., СС1К
Главный секретарь Родионов С.В., СС2К