Этап кубка области по спортивному ориентированию
Кросс - спринт-общий старт
20 сентября 2020 г., парк 40-лет ВЛКСМ

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытова Татьяна          Старт-СШ "Фаворит"   IIю   622 2010 00:18:30   +00:00      1  100  
   2 Хорошева Мария            Взлет-За ВДВ               106 2011 00:19:22   +00:52      2   95,4
   3 Якупова Аделина           Взлет-За ВДВ         IIIю  337 2011 00:22:23   +03:53      3   79,1
   4 Махиянова Амира           Старт-СШ "Фаворит"   IIIю  831 2010 00:23:18   +04:48      4   74,1
   5 Фефёлова Елизавета        Старт-СШ "Фаворит"          17 2011 00:37:56   +19:26      5    1  
   6 Хуснутдинова Юлия         Взлет-За ВДВ               105 2011 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж12, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Северюхина Кира           Взлет-За ВДВ         Iю    605 2008 00:25:29   +00:00      1  100  
   2 Клыкова Карина            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    725 2008 00:26:14   +00:45      2   97,1
   3 Николаева Юлия            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    137 2009 00:35:40   +10:11      3   60,1
   4 Хабибулова Динара         СШ "Фаворит"                61 2009 00:45:02   +19:33      4   23,3
   5 Винокурова Маргарита      СШ "Фаворит"                44 2008 00:59:15   +33:46      5    1  
Ранг не определялся

Ж14, 11 КП, 2.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Царёва Анастасия          СШ "Фаворит"         I     223 2006 00:21:32   +00:00      1  100  
   2 Феклистова Анна           СШ "Фаворит"         Iю    485 2007 00:27:00   +05:28      2   74,7
   3 Дикова Юлия               ЦДТ №6               I     472 2006 00:27:46   +06:14      3   71,1
   4 Колтунова Арина           Взлет-За ВДВ         III   324 2007 00:28:37   +07:05      4   67,2
   5 Крачковская Анастасия     СШ "Фаворит"         IIю   210 2006 00:28:41   +07:09      5   66,8
   6 Старчикова Алена          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  214 2007 00:28:56   +07:24      6   65,7
   7 Ржавцева Евгения          Взлет-За ВДВ         II    328 2007 00:34:28   +12:56      7   40  
   8 Кулагина Юлия             Старт-СШ "Фаворит"          25 2006 00:59:28   +37:56      8    1  
Ранг не определялся

Ж16, 17 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Пустобаева Светлана       СШ "Фаворит"         I     217 2004 00:37:40   +00:00      1  I    100  
   2 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6               I     581 2005 00:37:43   +00:03      2  I     99,9
   3 Ураськина Владислава      Взлет-За ВДВ         I     331 2004 00:38:20   +00:40      3  I     98,3
   4 Селянкина Дарья           Старт-СШ "Фаворит"   I     375 2005 00:38:22   +00:42      4  I     98,2
   5 Махиянова Адиля           Старт-СШ "Фаворит"   I     370 2004 00:39:23   +01:43      5  I     95,5
   6 Каленкова Елена           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     291 2004 00:40:45   +03:05      6  I     91,9
   7 Крылова Наталья           Старт - Малкова      I     487 2005 00:43:22   +05:42      7  I     84,9
   8 Сергеева Алиса            СШ "Фаворит"         I     496 2005 00:44:11   +06:31      8  I     82,7
   9 Магалеева Эльвира         Старт-СШ "Фаворит"   I     369 2004 00:50:54   +13:14      9  II    64,9
  10 Клыкова Ксения            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    730 2005 00:56:44   +19:04     10  III   49,4
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475 баллов
I      - 121%  -  00:45:34
II     - 136%  -  00:51:13
III    - 154%  -  00:58:00

Ж18, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Антонова Мария            СШ "Фаворит"         КМС   202 2002 00:38:12   +00:00      1  100  
   2 Степанова Ирина           СШ "Фаворит"         I     220 2003 00:44:40   +06:28      2   83,1
   3 Ерсакова Екатерина        Старт - Малкова      III   347 2002 00:48:54   +10:42      3   72  
   4 Попова Влада              УлГТУ                       53 1999 00:59:12   +21:00   в/к  45,1
   5 Журавлева Вероника        УлГТУ                        5 2000 01:13:25   +35:13      4    7,9
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           УлГПУ                МС    421 1988 00:37:07   +00:00      1  100  
   2 Федюкова Елена            ЦДТ №6                     480 1975 00:52:25   +15:18      2   58,8
   3 Ульянина Анна             УлГТУ                II     21 2000 01:17:11   +40:04      3    1  
   4 Абрамова Юлия             Старт-СШ "Фаворит"         913 2001 01:28:08   +51:01      4    1  
   5 Хазова Светлана           УлГТУ                      954 2000 п.п.2.6.10                 0  
   6 Усанова Елизавета         УлГТУ                       20 2000 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж30, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965 00:59:11   +00:00      1  100  
   2 Сибгатуллина Асия         Взлет-За ВДВ               613 1983 01:03:31   +04:20      2   92,7
   3 Алескарова Динара         УлГТУ                      275 1988 01:05:20   +06:09      3   89,7
   4 Зубакина Мария            СШ "Фаворит"               207 1983 01:07:24   +08:13      4   86,2
Ранг не определялся

Ж40, 13 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Феклистова Светлана       СШ "Фаворит"               602 1972 00:30:07   +00:00      1  100  
   2 Кормилицына Людмила       ЦДТ №6                     796 1978 00:38:54   +08:47      2   70,9
   3 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов        КМС   269 1969 00:52:14   +22:07      3   26,6
   4 Аланова Юлия              СШ "Фаворит"               561 1979 01:12:17   +42:10      4    1  
   5 Корнилова Анна            Старт - Малкова            130 1977 01:18:39   +48:32      5    1  
   6 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж50, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СШ "Фаворит"               424 1962 00:46:22   +00:00      1  100  
   2 Фролова Елена             Старт - Малкова      I     222 1965 00:47:34   +01:12      2   97,5
   3 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов        I     558 1951 00:49:32   +03:10      3   93,2
   4 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962 00:52:27   +06:05      4   86,9
   5 Баландина Татьяна         ЗОЖ - Зарипов              272 1965 00:52:39   +06:17      5   86,5
   6 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов        II    528 1962 00:54:01   +07:39      6   83,6
Ранг не определялся

Ж60, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Дятлова Гузель            Взлет-За ВДВ               305 1957 00:36:04   +00:00      1  100  
   2 Глазкова Татьяна          Старт-СШ "Фаворит"   III   346 1956 00:39:26   +03:22      2   90,7
   3 Зарипова Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        МС    276 1954 00:46:18   +10:14      3   71,7
   4 Белова Лилия              Старт - Малкова      МС    843 1953 00:56:04   +20:00      4   44,6
Ранг не определялся

М10, 7 КП, 1.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Якупов Тимур              Взлет-За ВДВ         IIIю  336 2010 00:21:47   +00:00      1  100  
   2 Кормилицын Ярослав        ЦДТ №6                     919 2011 00:23:09   +01:22      2   93,8
   3 Тарпанов Андрей           Старт-СШ "Фаворит"          82 2010 00:23:42   +01:55      3   91,3
   4 Дмитриев Александр        СШ "Фаворит"               863 2010 00:28:28   +06:41      4   69,4
   5 Вихрев Олег               ЦДТ №6                      13 2011 00:30:59   +09:12      5   57,8
   6 Шакиров Айдар             Взлет-За ВДВ                54 2011 00:31:00   +09:13      6   57,7
   7 Фролов Ярослав            СШ "Фаворит"               688 2012 00:33:14   +11:27      7   47,5
   8 Илькин Константин         УлГПУ                      765 2012 00:33:28   +11:41      8   46,4
   9 Андреев Кирилл            Взлет-За ВДВ               108 2011 00:34:58   +13:11      9   39,5
  10 Илларионов Иван           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  192 2012 00:35:39   +13:52     10   36,4
  11 Дмитриев Ярослав          СШ "Фаворит"               862 2012 00:36:55   +15:08     11   30,6
  12 Сухарев Андрей            Взлет-За ВДВ               104 2011 00:41:19   +19:32     12   10,4
Ранг не определялся

М12, 10 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Пискунов Виктор           СШ "Фаворит"         IIю   860 2008 00:24:14   +00:00      1  Iю   100  
   2 Семиндейкин Степан        ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    753 2008 00:27:21   +03:07      2  Iю    87,2
   3 Садриев Ильяс             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    844 2008 00:29:05   +04:51      3  IIю   80  
   4 Кондратьев Кирилл         Взлет-За ВДВ         Iю    306 2008 00:30:51   +06:37      4  IIю   72,7
   5 Белов Пётр                ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  Iю    786 2008 00:32:47   +08:33      5   64,8
   6 Коняшкин Иван             ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  IIю   924 2009 00:32:50   +08:36      6   64,6
   7 Егоров Егор               Взлет-За ВДВ         IIIю  185 2009 00:39:20   +15:06      7   37,7
   8 Замышляев Андрей          Старт-СШ "Фаворит"   Iю    120 2009 00:39:24   +15:10      8   37,5
   9 Михайлин Ростислав        Взлет-За ВДВ         IIIю  875 2009 00:39:29   +15:15      9   37,1
  10 Романов Александр         СШ "Фаворит"               119 2009 00:50:00   +25:46     10    1  
  11 Куклин Анатолий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    175 2008 00:52:05   +27:51     11    1  
  12 Ермолицкий Даниил         ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  IIIю  923 2008 00:55:27   +31:13     12    1  
  13 Буров Ярослав             Взлет-За ВДВ         IIIю  181 2009 00:55:42   +31:28     13    1  
  14 Котов Евгений             ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  172 2008 00:59:06   +34:52     14    1  
  15 Можаровский Кирилл        СШ "Фаворит"                60 2008 01:04:07   +39:53     15    1  
  16 Велиев Самир              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  IIIю  898 2009 01:04:08   +39:54     16    1  
  17 Тесёмников Трофим         Старт-СШ "Фаворит"   IIIю  124 2009 01:05:23   +41:09     17    1  
  18 Сыражетдинов Самат        СШ "Фаворит"                 4      01:16:15   +52:01     18    1  
  19 Дианов Константин         ЦДТ №6               IIIю  805 2009 01:16:20   +52:06     19    1  
  20 Давыдов Никита            Взлет-За ВДВ         IIю   839 2009 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 24 баллов
Iю     - 116%  -  00:28:06
IIю    - 135%  -  00:32:42

М14, 17 КП, 3.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Кузин Денис               Взлет-За ВДВ         I     325 2006 00:28:13   +00:00      1  I    100  
   2 Макаров Артём             ЦДТ №6               I     115 2006 00:34:38   +06:25      2  II    77,3
   3 Ермаков Олег              ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     510 2006 00:37:39   +09:26      3  III   66,6
   4 Исаков Егор               ЗОЖ-СШ "Симбирск" Л  I     232 2006 00:40:05   +11:52      4  III   58  
   5 Демашин Даниил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  II    285 2007 00:43:29   +15:16      5   45,9
   6 Кузнецов Данил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  Iю    903 2007 00:43:35   +15:22      6   45,6
   7 Семёнов Степан            Взлет-За ВДВ         I     596 2006 00:47:38   +19:25      7   31,2
   8 Чернышов Кирилл           Взлет-За ВДВ         Iю    334 2007 00:57:43   +29:30      8    1  
   9 Землемеров Владимир       ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     286 2006 01:01:51   +33:38      9    1  
  10 Младшев Клим              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З        133 2007 01:06:46   +38:33     10    1  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 331 баллов
I      - 115%  -  00:32:26
II     - 130%  -  00:36:40
III    - 148%  -  00:41:45

М16, 17 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Нуруллин Диаз             Старт-СШ "Фаворит"   I     371 2004 00:31:11   +00:00      1  100  
   2 Алипов Алексей            Взлет-За ВДВ         I     319 2005 00:33:48   +02:37      2   91,7
   3 Ауц Евгений               Взлет-За ВДВ         I     322 2005 00:41:51   +10:40      3   65,8
   4 Балыков Николай           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     282 2004 00:43:06   +11:55      4   61,8
   5 Албутов Захар             СШ "Фаворит"         I     201 2004 00:44:48   +13:37      5   56,4
   6 Акулинин Дмитрий          ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     708 2005 00:50:22   +19:11      6   38,5
   7 Краснов Дмитрий           ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     293 2005 00:55:44   +24:33      7   21,3
   8 Сизов Андрей              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  III   707 2005 00:58:51   +27:40      8   11,3
   9 Ратников Денис            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I     295 2004 01:05:36   +34:25      9    1  
  10 Павловский Тихон          ЦДТ №6               I     583 2004 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М18, 18 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сенькин Александр         Старт-СШ "Фаворит"   КМС   376 2002 00:37:09   +00:00      1  100  
   2 Кирсанов Кирилл           СШ "Фаворит"         I     209 2003 00:42:27   +05:18      2   85,8
   3 Тесёмников Матвей         Старт-СШ "Фаворит"   II    123 2003 00:49:41   +12:32      3   66,3
   4 Нестеров Алексей          УлГТУ                        9 2001 00:52:14   +15:05   в/к  59,4
   5 Потапов Никита            Старт - Малкова      I     357 2003 00:54:57   +17:48      4   52,1
   6 Младшев Марк              ЗОЖ-СШ "Симбирск" З  I       3 2003 01:16:16   +39:07      5    1  
   7 Ягилев Петр               O-TEAM                     964 2003 п.п.2.6.10                 0  
   8 Барышев Егор              O-TEAM                      43 2003 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М21, 24 КП, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         Взлет-За ВДВ         МС    609 1989 00:40:48   +00:00      1  100  
   2 Степанов Никита           УлГПУ                КМС   219 1998 00:46:05   +05:17      2   87,1
   3 Родионов Степан           Взлет-За ВДВ         КМС   315 1993 00:47:04   +06:16      3   84,7
   4 Максимов Виктор           СШ "Фаворит"         КМС   213 2001 00:54:07   +13:19      4   67,4
   5 Зарипов Сергей            СТК Феникс                 112 1986 00:55:39   +14:51      5   63,7
   6 Тихонов Николай           Молния               МС     59 1995 01:05:52   +25:04      6   38,6
   7 Макаров Антон             УлГТУ                III   436 1994 01:31:31   +50:43      7    1  
   8 Филимонов Дмитрий         ЗОЖ - Зарипов              532 1977 п.п.2.6.10                 0  
   9 Мулложонов Мулложон       УлГТУ                I      58 2001 п.п.2.6.10                 0  
  10 Кузьменко Ярослав         лично                      624 1974 п.п.2.6.10                 0  
  11 Бахус Михаил              УлГТУ                      135 2001 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М30, 14 КП, 4.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голондин Кирилл           ЗОЖ - Зарипов              777 1986 00:25:47   +00:00      1  100  
   2 Немытов Дмитрий           УлГПУ                      975 1977 00:27:39   +01:52      2   92,8
   3 Афанасьев Сергей          УлГПУ                КМС   420 1985 00:30:37   +04:50      3   81,3
   4 Илькин Алексей            УлГПУ                I     394 1984 00:31:27   +05:40      4   78,1
   5 Баландин Вадим            ЗОЖ - Зарипов              270 1968 00:33:55   +08:08      5   68,5
   6 Фролов Алексей            Старт - Малкова      I    1002 1988 00:35:51   +10:04      6   61  
   7 Диков Денис               ЦДТ №6                     669 1982 00:50:42   +24:55      7    3,4
   8 Никоноров Дмитрий         лично                      109 1988 01:14:06   +48:19      8    1  
Ранг не определялся

М40, 14 КП, 3.800 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ - Зарипов        КМС   555 1966 00:26:35   +00:00      1  100  
   2 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     479 1973 00:33:29   +06:54      2   74,1
   3 Корнилов Дмитрий          Старт - Малкова            550 1975 00:34:30   +07:55      3   70,3
   4 Уваров Михаил             лично                      671 1973 00:34:56   +08:21      4   68,6
   5 Баландин Сергей           ЗОЖ - Зарипов              271 1964 00:40:54   +14:19      5   46,2
   6 Чернов Николай            УлГТУ                I     523 1972 00:51:45   +25:10      6    5,4
   7 Яровов Михаил             СШ "Фаворит"               637 1978 01:09:27   +42:52      7    1  
   8 Хабибуллов Ринат          СШ "Фаворит"                77 1974 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М50, 13 КП, 3.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Колесников Владимир       ЗОЖ - Зарипов              633 1961 00:34:06   +00:00      1  100  
   2 Куприянов Александр       Старт-СШ "Фаворит"   I     400 1964 00:35:59   +01:53      2   94,5
Ранг не определялся

М60, 12 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Потапов Михаил            ЗОЖ - Зарипов        I     353 1954 00:31:50   +00:00      1  100  
   2 Фадин Сергей              ЗОЖ - Зарипов              355 1954 00:36:40   +04:50      2   84,9
   3 Сытенков Владимир         Взлет-За ВДВ               567 1951 00:36:44   +04:54      3   84,7
   4 Саблин Виктор             ЗОЖ - Зарипов        I     531 1947 01:10:15   +38:25      4    1  
   5 Марковцев Владимир        ЗОЖ - Зарипов              352 1959 01:29:59   +58:09      5    1  
Ранг не определялся

ДТР, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Лемесев Михаил            ЗОЖ-СШ "Симбирск" З         45 2007 00:23:01   +00:00      1  100  
   2 Демьянова Анастасия       Взлет-За ВДВ                48 2011 00:25:24   +02:23      2   89,7
   3 Сафонов Владислав         Взлет-За ВДВ               103 2011 00:27:22   +04:21      3   81,2
   4 Можаровская Анастасия     СШ "Фаворит"                56 2010 00:34:44   +11:43      4   49,1
   5 Замышляев Никита          Старт-СШ "Фаворит"          75 2013 00:51:15   +28:14      5    1  
Ранг не определялся

Открытая, 12 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Северюхина Наталья        Взлет-За ВДВ               680 1977 00:47:43   +00:00      1  100  
   2 Дмитриева Алеся           СШ "Фаворит"                49 1985 01:14:34   +26:51      2   43,8
   3 Ульянина Наталья          УлГТУ                       90 1973 01:17:54   +30:11      3   36,8
   4 Ермоленко Виктор          O-TEAM                      50 1994 п.п.2.6.10                 0  
   5 Шеронова Анастасия        УлГТУ                       55 2000 п.п.2.6.10                 0  
   6 Кузнецов Вадим            O-TEAM                      67 2004 п.п.2.6.10                 0  
   7 Данилов Никита            O-TEAM                      68 2004 п.п.2.6.10                 0  
   8 Егерев Егор               O-TEAM                       6 2003 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся
Главный судья                                   Белова О.С.
Главный секретарь