Открытый трейл-марафон "Белое солнце 2020"
19 сентября 2020 г., Майская гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

14 КМ, 14.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Иваночко Алексей          Ульяновск, лично           162      00:36:17,0 01:11:46   +00:00      1 
   2 Нестеров Алексей          УлГТУ                       72 2001 00:36:20,0 01:15:21   +03:35      2 
   3 Мачкасов Денис            Ульяновск, лично            71 1980 00:38:27,0 01:18:03   +06:17      3 
   4 Макаров Артём             ЦДТ №6 г.Ульяновск          70 2006 00:45:32,0 01:27:05   +15:19      4 
   5 Тукаев Альберт            Ульяновск, лично            74 1998 00:53:40,0 01:28:14   +16:28      5 
   6 Бочков Даниил             Ульяновск, лично            65 2004 00:53:39,0 01:28:40   +16:54      6 
   7 Хафиятуллов Камиль        Ульяновск, лично            75 1986 00:44:39,0 01:30:13   +18:27      7 
   8 Антонцев Геннадий         Ульяновск, лично            63 1960 00:44:37,0 01:30:14   +18:28      8 
   9 Кормилицына Дарья         ЦДТ №6 г.Ульяновск          69 2005 00:45:30,0 01:30:53   +19:07      9 
  10 Акулинин Дмитрий          Зож-Симбирск Зарипов        61 2005 00:51:13,0 01:31:20   +19:34     10 
  11 Натыев Александр          Ульяновск, лично           160      00:52:28,0 01:31:52   +20:06     11 
  12 Чатта Данил               Ульяновск, лично           124 2002 00:52:31,0 01:44:40   +32:54     12 
  13 Ширтанова Виктория        ДЮЦ 3                       76 2003 00:52:30,0 01:44:40   +32:54   = 12 
  14 Беляков Алексей           ЗОЖ                         64 1967 00:59:00,0 01:49:46   +38:00     14 
  15 Алексеев Никита           Ульяновск, лично           170      00:36:41,0 01:55:31   +43:45     15 
  16 Сухов Владимир            Ульяновск, лично            39 1964 00:54:04,0 02:00:31   +48:45     16 
  17 Иванов Юрий               Ульяновск, лично            67 1986 01:13:19,0 02:21:02   +09:16     17 
  18 Шульга Елена              Ульяновск, лично           161      01:11:31,0 02:30:28   +18:42     18 

21 КМ М, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гаврич Сергей             Ульяновск, лично            10 1982 00:39:23,0 01:06:22,0 01:33:41   +00:00      1 
   2 Евстигнеев Алексей        Ульяновск, лично            53 1977 00:30:49,0 01:02:00,0 01:34:20   +00:39      2 
   3 Шустов Александр          Ульяновск, лично            51 1985 00:39:22,0 01:07:15,0 01:35:32   +01:51      3 
   4 Степанов Никита           Afanasevteam                37 1998 00:33:23,0 01:06:39,0 01:39:02   +05:21      4 
   5 Матюшкин Дмитрий          Ульяновск, лично            27 1985 00:40:18,0 01:09:12,0 01:39:15   +05:34      5 
   6 Наумов Максим             Ульяновск, лично            30 1986 00:34:11,0 01:07:16,0 01:41:34   +07:53      6 
   7 Михайлов Антон            Ульяновск, лично            28 1981 00:34:17,0 01:08:00,0 01:43:04   +09:23      7 
   8 Тукаев Данил              Ульяновск, лично           119 2003 00:40:00,0 01:11:08,0 01:43:09   +09:28      8 
   9 Конахин Алексей           Ульяновск, лично            19 1971 00:34:11,0 01:08:44,0 01:44:38   +10:57      9 
  10 Ромодин Михаил            Ульяновск, лично            57 1987 00:31:36,0 01:03:00,0 01:44:55   +11:14     10 
  11 Сторожков Артём           Ульяновск, лично            38 1980 00:35:49,0 01:10:50,0 01:45:07   +11:26     11 
  12 Пенов Алексей             Ульяновск, лично            32 1984 00:35:52,0 01:10:51,0 01:45:12   +11:31     12 
  13 Филимонов Дмитрий         ЗОЖ-Зарипов                 44 1977 00:33:36,0 01:09:34,0 01:47:55   +14:14     13 
  14 Баландин Вадим            ЗОЖ-Зарипов                  9 1968 00:37:13,0 01:14:24,0 01:50:19   +16:38     14 
  15 Тращенок Юрий             Ульяновск, лично            40 1957 00:37:15,0 01:13:11,0 01:50:20   +16:39     15 
  16 Якушев Андрей             Ульяновск, лично            46 1984 00:37:24,0 01:14:27,0 01:51:34   +17:53     16 
  17 Романенко Роман           Ульяновск, лично            33 1983 00:38:00,0 01:15:25,0 01:53:24   +19:43     17 
  18 Урваев Сергей             Ульяновск, лично            41 1964 00:34:25,0 01:12:31,0 01:53:25   +19:44     18 
  19 Лесников Анатолий         Ульяновск, лично            55 1983 00:36:39,0 01:13:54,0 01:54:39   +20:58     19 
  20 Мартынов Виктор           Ульяновск, лично            26 1989 00:38:18,0 01:15:41,0 01:54:49   +21:08     20 
  21 Яровов Михаил             Ульяновск, лично            48 1975 00:34:16,0 01:12:46,0 01:57:44   +24:03     21 
  22 Младшев Марк              Зож-Симбирск Зарипов        29 2003 00:37:57,0 01:16:10,0 02:00:02   +26:21     22 
  23 Кожеватов Вячеслав        Ульяновск, лично            54 1984 00:39:21,0 01:20:42,0 02:03:54   +30:13     23 
  24 Архипов Дмитрий           ЦДТ №6 г.Ульяновск           6 2003 00:38:54,0 01:20:51,0 02:05:56   +32:15     24 
  25 Павловский Тихон          ЦДТ №6 г.Ульяновск          31 2004 00:39:36,0 01:21:31,0 02:05:57   +32:16     25 
  26 Яровов Александр          Ульяновск, лично            47 1994 00:40:04,0 01:21:23,0 02:07:02   +33:21     26 
  27 Малков Вадим              Старт-Малкова               24 2002 00:43:34,0 01:24:31,0 02:10:48   +37:07     27 
  28 Копысов Сергей            Ульяновск, лично            20 1993 00:39:06,0 01:20:07,0 02:17:19   +43:38     28 
  29 Кобзарь Вадим             Ульяновск, лично            18 1996 00:39:39,0 01:32:36,0 02:23:29   +49:48     29 
  30 Маленков Сергей           Новоульяновск, лично        23 1975 00:40:02,0 01:32:38,0 02:23:30   +49:49     30 

42 КМ, 42.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Зарипов Александр         Взлёт-За ВДВ                 2 1989 00:33:13,0 01:06:37,0 01:38:59,0 02:10:48,0 02:42:37,0 03:14:28   +00:00      1 
   2 Ромодин Алексей           Ульяновск, лично            56 1988 00:40:15,0 01:09:11,0 01:39:35,0 02:11:42,0 02:45:43,0 03:20:22   +05:54      2 
   3 Суворов Сергей            Ульяновск, лично             3 1988 00:33:33,0 01:15:45,0 01:52:19,0 02:34:02,0 03:19:48,0 04:08:05   +53:37      3 
   4 Бочков Михаил             Ульяновск, лично             1 1978 00:37:14,0 01:14:29,0 01:53:30,0 02:37:04,0 03:26:36,0 04:21:42   +07:14      4 

7 КМ, 7.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Тесёмников Матвей         Старт                      118 2003 00:32:46   +00:00      1 
   2 Сенькин Александр         Старт                      114 2002 00:33:46   +01:00      2 
   3 Пивкин Олег               Ульяновск, лично           108 1980 00:33:55   +01:09      3 
   4 Нуруллин Диаз             Ульяновск, лично            60      00:36:41   +03:55      4 
   5 Сергеева Алиса            ДЮСШ 'Заволжье'            116 2005 00:37:37   +04:51      5 
   6 Чечулин Руслан            Старт-Малкова              125 2005 00:38:12   +05:26      6 
   7 Царева Анастасия          ДЮСШ 'Заволжье'            123 2006 00:38:21   +05:35      7 
   8 Хабаров Сергей            Ульяновск, лично           122 1981 00:38:45   +05:59      8 
   9 Пивкин Максим             Ульяновск, лично           107 2006 00:39:37   +06:51      9 
  10 Пивкин Андрей             Ульяновск, лично           106 1983 00:39:55   +07:09     10 
  11 Крачковская Анастасия     ДЮСШ 'Заволжье'             94 2006 00:40:19   +07:33     11 
  12 Богатнова Таня            Ульяновск, лично           163      00:41:19   +08:33     12 
  13 Полежаев Арсений          Димитровград, лично        110 1994 00:42:14   +09:28     13 
  14 Николаева Екатерина       Ульяновск, лично           103 1994 00:42:59   +10:13     14 
  15 Феклистова Анна           ДЮСШ 'Заволжье'            120 2007 00:43:48   +11:02     15 
  16 Пискунов Виктор           ДЮСШ 'Заволжье'            109 2008 00:43:52   +11:06     16 
  17 Ивлев Михаил              ДЮСШ 'Заволжье'             88 2006 00:43:57   +11:11     17 
  18 Демашин Даниил            Зож-Симбирск Зарипов        84 2007 00:44:22   +11:36     18 
  19 Каленкова Елена           Зож-Симбирск Зарипов        89 2004 00:44:29   +11:43     19 
  20 Клыкова Карина            Зож-Симбирск Зарипов        93 2008 00:44:54   +12:08     20 
  21 Тукаев Фергат             Ульяновск, лично           164      00:45:01   +12:15     21 
  22 Рожновская Алиса          Димитровград, лично        111 1988 00:45:17   +12:31     22 
  23 Лаукерт Иван              Старт-Малкова               97 2008 00:45:33   +12:47     23 
  24 Замышляев Андрей          Старт                      143 2009 00:46:01   +13:15     24 
  25 Иванова Елена             ДЮСШ 'Заволжье'             87 1962 00:47:04   +14:18     25 
  26 Попов Никита              Ульяновск, лично           151 2011 00:47:18   +14:32     26 
  27 Крылова Наталья           Старт-Малкова               95 2005 00:47:26   +14:40     27 
  28 Нефедова Елизавета        Ульяновск, лично           146 2006 00:48:42   +15:56     28 
  29 Белан Александр           Старт-Малкова               81 2007 00:49:24   +16:38     29 
  30 Павлова Ксения            Ульяновск, лично           172      00:49:28   +16:42     30 
  31 Селянкина Дарья           Старт                      112 2005 00:49:33   +16:47     31 
  32 Моисеев Денис             ДЮСШ 'Заволжье'            100 2008 00:49:51   +17:05     32 
  33 Наливайкин Дмитрий        Ульяновск, лично           101 1987 00:51:20   +18:34     33 
  34 Данилова Антонина         ЗОЖ                         83 1962 00:51:39   +18:53     34 
  35 Втюрин Михаил             Ульяновск, лично           133 2006 00:51:42   +18:56     35 
  36 Тукаева Наталья           Ульяновск, лично           165      00:51:44   +18:58     36 
  37 Вихрев Олег               ЦДТ №6 г.Ульяновск         129 2011 00:52:51   +20:05     37 
  38 Дианов Константин         ЦДТ №6 г.Ульяновск         138 2009 00:52:52   +20:06     38 
  39 Тесёмников Трофим         Старт                      155 2009 00:53:31   +20:45     39 
  40 Кулагина Юлия             Старт                       96 2006 00:53:32   +20:46     40 
  41 Лукашевич Павел           Ульяновск, лично            52 1999 00:53:37   +20:51     41 
  42 Антонова Мария            Afanasevteam                62 2002 00:54:08   +21:22     42 
  43 Малков Семён              Старт-Малкова               98 2007 00:54:14   +21:28     43 
  44 Николаева Наталья         Ульяновск, лично           104 1974 00:55:59   +23:13     44 
  45 Глазкова Татьяна          Старт                       82 1956 00:56:17   +23:31     45 
  46 Алексеев Алексей          Ульяновск, лично           171      00:56:17   +23:31   = 45 
  47 Баландин Юрий             Ульяновск, лично           128      00:58:42   +25:56     47 
  48 Дикова Юлия               ЦДТ №6 г.Ульяновск          85 2006 01:05:54   +33:08     48 
  49 Никифоров Михаил          Старт-Малкова              102 2007 01:06:25   +33:39     49 
  50 Албутов Никита            Ульяновск, лично           173      01:13:38   +40:52     50 
  51 Баландина Татьяна         Ульяновск, лично           147      01:14:31   +41:45     51 
  52 Мартинович Кирилл         Ульяновск, лично           167      01:15:19   +42:33     52 
  53 Чирков Алексей            Ульяновск, лично           166      01:15:20   +42:34     53 
  54 Егорова Валерия           Ульяновск, лично           174      01:16:24   +43:38     54 
  55 Иванова Мария             Ульяновск, лично            68 1985 01:16:38   +43:52     55 
  56 Бочкова Анастасия         Ульяновск, лично           127 2015 01:17:39   +44:53     56 
  57 Кислевич Мария            Ульяновск, лично            92 1946 01:28:30   +55:44     57 

21 КМ Ж, 21.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Афанасьева Анна           Afanasevteam                 7 1988 00:34:10,0 01:08:33,0 01:43:40   +00:00      1 
   2 Никулина Елена            Ульяновск, лично            50 1964 00:38:48,0 01:17:35,0 01:56:43   +13:03      2 
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6 г.Ульяновск          42 1975 00:40:06,0 01:22:06,0 02:05:46   +22:06      3 
   4 Малкова Наталья           Старт-Малкова               25 1977 00:44:27,0 01:32:45,0 02:21:56   +38:16      4 
Главный судья                                   Баландин C.В.
Главный секретарь                               Зарипов С.Э.