"Марафон-2016"
На призы военнослужащих 31 гв ОДШБр
16.10.2016, пос. Силикатный
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
| Place | Name | Team | Result | points | Penalty | Total | Ж | Ж16 | Ж50 | Ж60 | М | М16 | М50 | М60 |
| 1 | Крачковский Денис | ДЮСШ Заволжье-Иванов | 01:46:42 | 73 | 0 | 73 | | | | | 1 | 1 | | |
| 2 | Фадеев Андрей | ДЮСШ Заволжье-Иванов | 01:46:54 | 73 | 0 | 73 | | | | | 2 | 2 | | |
| 3 | Фадин Сергей | ЗОЖ - Зарипов | 01:55:32 | 71 | 0 | 71 | | | | | 3 | | 1 | |
| 4 | Салифанов Валерий | ЗОЖ - Зарипов | 02:01:42 | 70 | 2 | 68 | | | | | 4 | | 2 | |
| 5 | Грязнова Анна | ДЮСШ Заволжье-Иванов | 01:42:55 | 67 | 0 | 67 | 1 | 1 | | | | | | |
| 6 | Шагиев Рустам | ЗОЖ - Вяткин | 02:05:09 | 70 | 6 | 64 | | | | | 5 | | 3 | |
| 7 | Горбунов Александр | ДЮСШ Заволжье-БЭМС | 02:03:47 | 67 | 4 | 63 | | | | | 6 | 3 | | |
| 8 | Богатов Вадим | ДЮСШ Заволжье-БЭМС | 02:05:27 | 67 | 6 | 61 | | | | | 7 | 4 | | |
| 9 | Шагиева Наталья | ЗОЖ - Вяткин | 02:08:56 | 70 | 9 | 61 | 2 | | 1 | | | | | |
| 10 | Потапов Михаил | ЗОЖ - Зарипов | 01:56:18 | 57 | 0 | 57 | | | | | 8 | | | 1 |
| 11 | Ракушев Данила | УГСВУ | 01:48:07 | 56 | 0 | 56 | | | | | 9 | 5 | | |
| 12 | Миронич Владислав | УГСВУ | 01:58:52 | 55 | 0 | 55 | | | | | 10 | 6 | | |
| 13 | Потапова Нина | ЗОЖ - Зарипов | 01:54:08 | 54 | 0 | 54 | 3 | | 2 | | | | | |
| 14 | Сытенков Владимир | За ВДВ | 02:07:59 | 62 | 8 | 54 | | | | | 11 | | 4 | |
| 15 | Куприянов Александр | Старт | 02:00:52 | 54 | 1 | 53 | | | | | 12 | | 5 | |
| 16 | Колесников Владимир | ЗОЖ - Зарипов | 02:25:38 | 78 | 26 | 52 | | | | | 13 | | 6 | |
| 17 | Никифорова Полина | ДЮСШ Заволжье-За ВДВ | 01:38:58 | 47 | 0 | 47 | 4 | 2 | | | | | | |
| 18 | Дятлова Гузель | ЗОЖ - Дятлова | 01:53:29 | 45 | 0 | 45 | 5 | | 3 | | | | | |
| 19 | Гайниев Алмаз | Сенгил. р-н Кварц | 01:56:03 | 45 | 0 | 45 | | | | | 14 | 7 | | |
| 20 | Глазкова Татьяна | Старт | 01:45:54 | 40 | 0 | 40 | 6 | | | 1 | | | | |
| 21 | Самаркина Екатерина | ДЮСШ Заволжье-Старт | 01:37:02 | 39 | 0 | 39 | 7 | 3 | | | | | | |
| 22 | Михайлова Ирина | ДЮСШ Заволжье-Старт | 01:37:20 | 39 | 0 | 39 | 8 | 4 | | | | | | |
| 23 | Зарипова Татьяна | ЗОЖ - Зарипов | 01:52:41 | 37 | 0 | 37 | 9 | | 4 | | | | | |
| 24 | Сахаров Евгений | УГСВУ | 02:06:44 | 41 | 7 | 34 | | | | | 15 | 8 | | |
| 25 | Лазарев Андрей | Старт | 01:51:10 | 33 | 0 | 33 | | | | | 16 | | | 2 |
| 26 | Виндугов Артур | УГСВУ | 02:08:31 | 35 | 9 | 26 | | | | | 17 | 9 | | |
| 27 | Хасанова Дина | ДЮСШ Заволжье-БЭМС | 01:47:30 | 22 | 0 | 22 | 10 | 5 | | | | | | |
| 28 | Толбасова Наталья | ДЮСШ Заволжье-БЭМС | 01:47:43 | 22 | 0 | 22 | 11 | 6 | | | | | | |
| 29 | Попов Виталий | УГСВУ | 02:07:02 | 30 | 8 | 22 | | | | | 18 | 10 | | |
| 30 | Завгородний Кирилл | УГСВУ | 01:58:51 | 20 | 0 | 20 | | | | | 19 | 11 | | |
| 31 | Петров Михаил | УГСВУ | 01:58:58 | 20 | 0 | 20 | | | | | 20 | 12 | | |
| 32 | Захаров Олег | ЗОЖ - Зарипов | 01:54:40 | 18 | 0 | 18 | | | | | 21 | | | 3 |
| 33 | Марковцев Владимир | ЗОЖ - Зарипов | 02:00:08 | 17 | 1 | 16 | | | | | 22 | | 7 | |
| 34 | Баландина Татьяна | ЗОЖ - Зарипов | 02:16:46 | 23 | 17 | 6 | 12 | | 5 | | | | | |
| 35 | Журавская Елена | ДЮСШ Заволжье-Иванов | 02:09:36 | 15 | 10 | 5 | 13 | | 6 | | | | | |
| 36 | Сафиуллов Денис | УГСВУ | 02:37:43 | 31 | 31 | 0 | | | | | 23 | 13 | | |
| 37 | Каск Анатолий | ЗОЖ - Зарипов | 02:50:48 | 8 | 8 | 0 | | | | | 24 | | | 4 |
Главный судья Якупов Р.М., СС1К
Главный секретарь Алексанов Д.Н., СС2К