Марафон мечты-2015
22 августа 2012 г., санаторий "Итиль"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-1, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Круглов Сергей                                       184 1998 00:10:58   +00:00      1 
   2 Касаткин Георгий                                     319 1971 00:11:48   +00:50      2 
   3 Цыганов Егор                                         104 2003 00:15:06   +04:08      3 
   4 Чижевский Тимур                                      111 2003 00:15:36   +04:38      4 
   5 Гагин Сергей                                         124 2003 00:15:39   +04:41      5 
   6 Юсупов Булат                                         115 2004 00:15:51   +04:53      6 
   7 Слюсаренко Дмитрий                                   188 2003 00:16:01   +05:03      7 
   8 Мастеров Добрыня                                     125 2003 00:16:20   +05:22      8 
   9 Мазенков Андрей                                      102 2001 00:16:51   +05:53      9 
  10 Дашкав В.                                            128 2003 00:16:53   +05:55     10 
  11 Синицкий Владислав                                   114 2004 00:17:33   +06:35     11 
  12 Шишкин Вадим                                         198      00:19:37   +08:39     12 
  13 Белкин Кирилл                                        112 2003 00:21:38   +10:40     13 
  14 Макаричев Борис                                      159      00:22:16   +11:18     14 
  15 Куркова Дарья                                        123 2002 00:23:00   +12:02     15 
  16 Епанчин Владимир                                     185 2005 00:23:22   +12:24     16 

М-2, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Цветов Андрей                                        132 1997 00:12:39,0 00:25:00   +00:00      1 
   2 Арышев Виталий                                       142 2002 00:12:46,0 00:25:06   +00:06      2 
   3 Уферкин Константин                                   176      00:12:38,0 00:25:14   +00:14      3 
   4 Малкин Александр                                     177 2002 00:12:42,0 00:25:54   +00:54      4 
   5 Шагиев Марсель                                       168 2003 00:13:22,0 00:27:37   +02:37      5 
   6 Вербин Дмитрий                                       181      00:14:35,0 00:28:04   +03:04      6 
   7 Ротов Иван                                           162      00:13:33,0 00:28:15   +03:15      7 
   8 Артемьев Андрей                                      136 2003 00:15:06,0 00:30:13   +05:13      8 
   9 Чернов Алексей                                       187 2003 00:14:35,0 00:30:56   +05:56      9 
  10 Ригунов Дмитрий                                      194 2004 00:16:29,0 00:31:32   +06:32     10 
  11 Уточкин Артур                                        129 2005 00:16:02,0 00:31:40   +06:40     11 
  12 Каплев Максим                                        186 2004 00:16:17,0 00:31:59   +06:59     12 
  13 Фомин Артем                                          140      00:15:38,0 00:32:41   +07:41     13 
  14 Измайлов Рафаэль                                     118 2002 00:16:05,0 00:33:20   +08:20     14 
  15 Харченко Максим                                       73      00:16:53,0 00:33:26   +08:26     15 
  16 Белов Никита                                         126 2002 00:17:03,0 00:35:40   +10:40     16 
  17 Фролов Егор                                          156      00:17:59,0 00:36:33   +11:33     17 
  18 Тряпкин Григорий                                     151      00:18:00,0 00:36:41   +11:41     18 
  19 Бритков Анатолий                                     150      00:17:53,0 00:37:11   +12:11     19 
  20 Етриванов Ваня                                       157      00:18:50,0 00:38:09   +13:09     20 
  21 Тихонов Владимир                                     158      00:19:01,0 00:40:12   +15:12     21 
  22 Елфимов Ярослав                                      191      00:20:50,0 00:40:13   +15:13     22 
  23 Сагитов Тимур                                        161      00:17:13,0 00:41:02   +16:02     23 
  24 Кабиров Карим                                        153      00:19:01,0 00:41:59   +16:59     24 
  25 Афонин Александр                                     106 2004 00:18:36,0 00:42:26   +17:26     25 
  26 Ромаданов Марк Степанович                            107 2004 00:18:44,0 00:42:27   +17:27     26 
  27 Калюжный Максим                                       71 2005 00:21:27,0 00:45:33   +20:33     27 
  28 Бойков Михаил                                        110 2004 00:16:00,0 00:48:11   +23:11     28 
  29 Аюгин Дмитрий                                        113 2004 00:18:56,0 00:48:13   +23:13     29 
  30 Курушин Данила                                       109 2004 00:21:46,0 00:48:20   +23:20     30 
  31 Андрюшин Николай                                     165 1929 00:26:30,0 00:52:33   +27:33     31 

М-3, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шмелев Ярослав                                       164 2000 00:11:27,0 00:24:11,0 00:36:00   +00:00      1 
   2 Озеров Сергей                                        166 1998 00:13:18,0 00:26:26,0 00:38:07   +02:07      2 
   3 Хамидуллин Руслан                                    167 2000 00:13:15,0 00:23:48,0 00:39:32   +03:32      3 
   4 Николаев Семен                                       141 2001 00:13:08,0 00:28:09,0 00:42:31   +06:31      4 
   5 Чичаев Дмитрий                                       163      00:13:15,0 00:28:08,0 00:43:04   +07:04      5 
   6 Егоров Никита                                        133 2002 00:15:20,0 00:29:53,0 00:44:02   +08:02      6 
   7 Голованов Александр                                  145 1999 00:16:37,0 00:31:30,0 00:44:37   +08:37      7 
   8 Михайлов Дмитрий                                     143      00:16:51,0 00:32:21,0 00:47:08   +11:08      8 
   9 Ворсин Данила                                        134 2001 00:16:34,0 00:33:34,0 00:50:53   +14:53      9 
  10 Оганян Аркадий                                       105 2000 00:16:36,0 00:32:45,0 00:51:00   +15:00     10 
  11 Тогунов Антон                                        103 2001 00:15:59,0 00:37:05,0 00:58:00   +22:00     11 
  12 Овчинников Андрей                                    127 2002 00:21:59,0 00:47:03,0 01:12:35   +36:35     12 

М-4, 12.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаповалов Павел                                      179 1982 00:13:26,0 00:28:01,0 00:42:48,0 00:57:42   +00:00      1 
   2 Александров Сергей                                   130 1948 00:27:39,0 00:59:15,0 01:34:04,0 02:12:39   +14:57      2 

М-5, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Жбанников Игорь                                      144 1998 00:12:38,0 00:24:12,0 00:36:06,0 00:47:51,0 00:59:30   +00:00      1 
   2 Гаврич Сергей Николаевич                               4 1982 00:11:49,0 00:24:02,0 00:36:06,0 00:48:06,0 01:00:31   +01:01      2 
   3 Степанов Н                                           180      00:12:40,0 00:24:27,0 00:36:34,0 00:48:30,0 01:00:42   +01:12      3 
   4 Бакшаев Д.А.                                          51 1987 00:14:34,0 00:28:24,0 00:42:05,0 00:56:35,0 01:11:26   +11:56      4 
   5 Савельев Сергей                                      173 1984 00:13:51,0 00:29:12,0 00:44:40,0 00:59:44,0 01:15:28   +15:58      5 
   6 Пивоваров Евгений                                    171 2001 00:17:52,0 00:35:49,0 00:52:54,0 01:10:11,0 01:26:37   +27:07      6 

М-6, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рамазанов Динар                                       58 1992 00:12:44,0 00:25:39,0 00:39:17,0 00:53:06,0 01:07:03,0 01:22:32   +00:00      1 

М-7, 21.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Козлов Евгений                                        13 1994 00:11:11,0 00:22:48,0 00:34:08,0 00:45:42,0 00:57:16,0 01:08:40,0 01:19:51   +00:00      1 
   2 Шмелев Евгений                                        14 1993 00:11:12,0 00:22:49,0 00:34:46,0 00:48:27,0 01:01:16,0 01:13:35,0 01:25:17   +05:26      2 
   3 Цветов Вячеслав                                       10      00:13:03,0 00:25:53,0 00:38:44,0 00:51:30,0 01:04:19,0 01:16:53,0 01:30:06   +10:15      3 
   4 Шабанов Александр Сергеев                              5 1996 00:14:32,0 00:28:25,0 00:42:04,0 00:55:33,0 01:08:57,0 01:22:35,0 01:35:58   +16:07      4 
   5 Акимушкин Сергей                                       7 1992 00:14:34,0 00:28:00,0 00:41:39,0 00:55:34,0 01:09:37,0 01:24:46,0 01:39:39   +19:48      5 
   6 Мартьянов Евгений                                      8 1950 00:15:50,0 00:31:04,0 00:45:36,0 00:59:53,0 01:14:27,0 01:28:50,0 01:43:39   +23:48      6 
   7 Ликинцев Николай                                      22 2001 00:16:35,0 00:31:49,0 00:45:14,0 00:59:12,0 01:14:25,0 01:29:19,0 01:45:48   +25:57      7 
   8 Локтев Станислав Валер                                 3      00:15:24,0 00:30:52,0 00:45:40,0 00:59:47,0 01:14:43,0 01:30:50,0 01:47:06   +27:15      8 
   9 Ермолаев А                                            25 1997 00:16:36,0 00:31:50,0 00:46:20,0 01:02:00,0 01:17:59,0 01:33:46,0 01:48:32   +28:41      9 
  10 Шайдуллин Ибрагим                                     23 1999 00:16:34,0 00:31:48,0 00:46:19,0 01:02:00,0 01:18:37,0 01:35:32,0 01:51:30   +31:39     10 
  11 Смольков Сергей                                       11 1996 00:16:49,0 00:32:19,0 00:50:11,0 01:07:00,0 01:22:55,0 01:38:22,0 01:53:55   +34:04     11 
  12 Афиятуллов Адель                                      12 1998 00:16:50,0 00:32:08,0 00:50:11,0 01:06:58,0 01:22:54,0 01:38:21,0 01:53:55   +34:04   = 11 
  13 Глибанов Артем                                        16 1987 00:16:30,0 00:31:58,0 00:47:42,0 01:04:06,0 01:21:01,0 01:38:02,0 01:54:04   +34:13     13 
  14 Савельев Александр                                    15 1946 00:16:42,0 00:33:04,0 00:49:43,0 01:06:54,0 01:24:44,0 01:43:22,0 02:03:50   +43:59     14 
  15 Беляков Алексей                                       29 1967 00:17:13,0 00:34:06,0 00:51:17,0 01:09:03,0 01:27:58,0 01:46:51,0 02:05:50   +45:59     15 
  16 Погодин Владимир Иванович                              6 1977 00:17:15,0 00:34:08,0 00:51:18,0 01:09:07,0 01:28:39,0 01:50:10,0 02:11:14   +51:23     16 
  17 Теликанов Алексей                                     28      00:16:43,0 00:33:03,0 00:51:06,0 01:09:44,0 01:30:17,0 01:51:02,0 02:12:26   +52:35     17 
  18 Гильметдинов Дамир Абдулх                              1 1965 00:17:17,0 00:34:32,0 00:52:42,0 01:11:04,0 01:30:56,0 01:52:13,0 02:15:19   +55:28     18 
  19 Чапайкин Антон                                        18 1985 00:18:10,0 00:36:23,0 00:55:00,0 01:14:28,0 01:35:26,0 01:56:56,0 02:21:03   +01:12     19 
  20 Бабушкин А.Ф.                                         27 1936 00:19:45,0 00:40:07,0 01:01:25,0 01:23:11,0 01:45:03,0 02:07:02,0 02:28:29   +08:38     20 
  21 Нагин Эмиль                                          119 2002 00:17:53,0 00:37:05,0 00:58:37,0 01:17:14,0 01:40:41,0 02:05:02,0 02:30:34   +10:43     21 
  22 Бойков Иван                                          101 2001 00:21:13,0 00:41:39,0 01:02:58,0 01:27:55,0 01:54:21,0 02:23:53,0 02:46:49   +26:58     22 
  23 Федоров Юрий                                          17      00:21:49,0 00:45:09,0 01:10:33,0 01:32:38,0 01:56:00,0 02:22:49,0 02:49:45   +29:54     23 

М-8, 24.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Ибрагимов Рашид                                       61 1965 00:12:44,0 00:25:20,0 00:38:20,0 00:51:29,0 01:05:00,0 01:18:48,0 01:33:05,0 01:49:35   +00:00      1 
   2 Журавлев Михаил                                       56 1976 00:16:37,0 00:32:03,0 00:47:18,0 01:02:34,0 01:17:55,0 01:32:27,0 01:47:15,0 02:02:59   +13:24      2 
   3 Егоров Сергей                                        747      00:17:35,0 00:34:27,0 00:51:07,0 01:07:53,0 01:23:46,0 01:40:09,0 01:56:31,0 02:12:58   +23:23      3 

М-9, 27.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Широв С.В                                             57 1968 00:17:37,0 00:34:26,0 00:51:06,0 01:07:37,0 01:23:45,0 01:40:09,0 01:56:32,0 02:12:59,0 02:30:26   +00:00      1 

М-10, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Попов Артур                                           21      00:16:31,0 00:31:59,0 00:51:03,0 01:11:19,0 01:31:22,0 01:50:34,0 02:09:56,0 02:29:34,0 02:49:59,0 03:12:59   +00:00      1 

М-11, 33.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Асядуллов Руслан Ирекович                             53 1991 00:15:24,0 00:30:27,0 00:45:01,0 00:59:31,0 01:14:35,0 01:30:22,0 01:47:32,0 02:05:32,0 02:23:53,0 02:44:12,0 03:10:08   +00:00      1 

М-14, 42.195 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сергеев Сергей                                        55 1995 00:10:58,0 00:22:01,0 00:33:16,0 00:44:40,0 00:56:37,0 01:08:26,0 01:19:52,0 01:31:39,0 01:44:03,0 01:56:47,0 02:10:09,0 02:24:30,0 02:39:49,0 02:55:44   +00:00      1 
   2 Щербин Олег                                           54 1989 00:11:26,0 00:23:02,0 00:34:33,0 00:46:01,0 00:57:23,0 01:08:41,0 01:20:11,0 01:32:24,0 01:45:07,0 01:56:59,0 02:12:39,0 02:27:54,0 02:44:23,0 03:01:37   +05:53      2 
   3 Илькин Алексей                                        52 1984 00:13:10,0 00:26:28,0 00:39:49,0 00:53:22,0 01:06:52,0 01:20:39,0 01:34:31,0 01:48:29,0 02:03:36,0 02:17:48,0 02:33:12,0 02:49:32,0 03:05:47,0 03:21:59   +26:15      3 
   4 Чернов Владимир                                       59 1956 00:15:38,0 00:31:47,0 00:47:22,0 01:03:25,0 01:20:34,0 01:38:01,0 01:56:22,0 02:14:07,0 02:34:39,0 02:56:23,0 03:16:19,0 03:37:09,0 03:58:08,0 04:20:45   +25:01      4 

Ж-1, 3.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Кузнецова Анастасия                                  147      00:16:45   +00:00      1 
   2 Кудрявцева Полина                                    182      00:18:07   +01:22      2 
   3 Курочкина Светлана                                    92 1958 00:18:33   +01:48      3 
   4 Маркина Ярослава                                     199      00:18:35   +01:50      4 
   5 Зуева Александра                                      89      00:19:11   +02:26      5 
   6 Косатик Нина                                          91      00:20:41   +03:56      6 
   7 Панова Валерия                                       174      00:21:36   +04:51      7 
   8 Юсупова Динара                                       116 2001 00:21:50   +05:05      8 
   9 Терехина Яна                                          72      00:22:05   +05:20      9 
  10 Тигина Дарья                                         117 2001 00:22:14   +05:29     10 
  11 Паршукова Галина                                     121 2003 00:22:23   +05:38     11 
  12 Нагина Эмилия                                        120 2002 00:22:58   +06:13     12 
  13 Макарова Аделина                                     190      00:23:37   +06:52     13 

Ж-2, 6.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Желтова Иона                                         152      00:13:46,0 00:29:13   +00:00      1 
   2 Артамонова Екатерина                                 148      00:15:40,0 00:31:02   +01:49      2 
   3 Желтова Анастасия                                    154      00:16:35,0 00:31:25   +02:12      3 
   4 Кукса Анастасия                                      175 2004 00:16:03,0 00:31:31   +02:18      4 
   5 Семенова Екатерина                                   193      00:16:53,0 00:32:48   +03:35      5 
   6 Макарова Васелина                                    192      00:16:41,0 00:33:41   +04:28      6 
   7 Ведяшкина Дарья                                      178 2004 00:16:04,0 00:34:00   +04:47      7 
   8 Катербузова Дарья                                    155      00:18:35,0 00:36:28   +07:15      8 
   9 Скачкова Вероника                                    189      00:17:10,0 00:37:55   +08:42      9 
  10 Липатова Марина                                      122      00:21:35,0 00:39:30   +10:17     10 
  11 Ефимова Валерия                                      196      00:18:14,0 00:40:44   +11:31     11 
  12 Антипова Виктория                                    160      00:19:37,0 00:43:43   +14:30     12 
  13 Липатова София                                        90      00:21:34,0 00:44:08   +14:55     13 
  14 Осадчий Галина                                       131 1939 00:21:57,0 00:45:10   +15:57     14 
  15 Храмова Анжелика                                     138 2001 00:21:47,0 00:47:04   +17:51     15 

Ж-3, 9.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мамаева Альбина                                      137 2000 00:15:44,0 00:32:04,0 00:48:51   +00:00      1 
   2 Юсупова Сабина                                       169 2001 00:16:16,0 00:32:54,0 00:48:58   +00:07      2 
   3 Михайлова Евгения                                    172 2000 00:16:17,0 00:32:55,0 00:48:59   +00:08      3 
   4 Макарова Ольга                                       197      00:16:52,0 00:33:40,0 00:49:01   +00:10      4 
   5 Каптелова Кристина                                   135 2001 00:17:16,0 00:35:33,0 00:54:49   +05:58      5 
   6 Парамонова Дарья                                     149      00:18:02,0 00:38:32,0 01:00:12   +11:21      6 
   7 Кузнецова Екатерина                                  146      00:16:58,0 00:38:08,0 01:00:12   +11:21   =  6 
   8 Тубалец Елена                                        195 1959 00:21:52,0 00:45:09,0 01:10:34   +21:43      8 

Ж-5, 15.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егорова Татьяна                                      691 1980 00:16:34,0 00:32:02,0 00:47:17,0 01:02:35,0 01:17:51   +00:00      1 
   2 Ламовцева Елизавета                                  170      00:17:14,0 00:34:07,0 00:51:17,0 01:09:06,0 01:27:48   +09:57      2 

Ж-6, 18.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусева Кристина                                      139      00:16:54,0 00:32:56,0 00:49:17,0 01:06:24,0 01:24:32,0 01:42:57   +00:00      1 

Ж-7, 21.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шагиева Рамиля                                        26 1993 00:12:47,0 00:26:00,0 00:39:42,0 00:53:29,0 01:08:16,0 01:22:42,0 01:37:10   +00:00      1 
   2 Сазонова Вера                                         19      00:13:22,0 00:28:15,0 00:42:57,0 00:58:00,0 01:14:15,0 01:30:38,0 01:47:24   +10:14      2 
   3 Молчанов Андрей                                       24 2001 00:16:36,0 00:31:50,0 00:46:16,0 01:01:05,0 01:16:49,0 01:32:33,0 01:48:25   +11:15      3 
   4 Сазонова Надежда                                      20      00:13:23,0 00:28:23,0 00:43:11,0 00:59:39,0 01:16:51,0 01:34:44,0 01:52:43   +15:33      4 
   5 Осипова Ольга                                          9 1965 00:21:07,0 00:41:51,0 01:02:29,0 01:23:19,0 01:44:12,0 02:04:04,0 02:22:09   +44:59      5 
   6 Гильметдинова Елена Дамир                              2 2001 00:17:37,0 00:37:42,0 00:58:33,0 01:19:59,0 01:42:54,0 02:08:58,0 02:36:46   +59:36      6 

Ж-10, 30.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Вальба Анастасия                                      60      00:16:39,0 00:32:20,0 00:48:43,0 01:05:02,0 01:23:06,0 01:43:19,0 02:02:14,0 02:25:40,0 02:50:13,0 03:18:06   +00:00      1 

Ж-14, 42.195 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Айметдинова Диана                                     62 1995 00:13:44,0 00:28:11,0 00:42:34,0 00:57:11,0 01:12:05,0 01:27:15,0 01:43:03,0 01:58:26,0 02:15:46,0 02:34:12,0 02:55:51,0 03:17:43,0 03:40:41,0 04:00:24   +00:00      1 
Главный судья                                   Панов С.В.
Главный секретарь                               Якупов Р.М.