11 этап Кубка Ульяновской области
"По заснеженному грунту"
15 ноября 2015 г., парк 40-летия ВЛКСМ
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Царёва Анастасия ДЮСШ Заволжье - Ив 816 2006 00:15:37 +00:00 1 100,0
2 Колтунова Арина ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 671 2005 00:18:06 +02:29 2 84,1
3 Таирова Маргарита ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 447 2005 00:18:39 +03:02 3 80,6
4 Чебакова Анастасия ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 661 2005 00:19:00 +03:23 4 78,4
5 Крылова Наталья Старт IIIю 631 2005 00:19:17 +03:40 5 76,6
6 Хаматова Полина ЦДТТ №1 - Киреева 855 2006 00:24:26 +08:49 6 43,6
7 Бардина Любовь ДЮСШ Заволжье - Ст 764 2006 00:30:16 +14:39 7 6,2
8 Ржавцева Евгения ДЮСШ Заволжье - Як 670 2007 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
Ж12, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Ульмасова Татьяна ДЮСШ Заволжье - Ив Iю 432 2004 00:08:19 +00:00 1 Iю 100,0
2 Фокина Александра ДЮСШ Заволжье - Ив IIIю 434 2003 00:11:10 +02:51 2 65,8
3 Махиянова Адиля ДЮСШ Заволжье - Ст IIю 409 2004 00:12:06 +03:47 3 54,6
4 Каюмова Лиана Старт IIю 456 2004 00:12:10 +03:51 4 53,8
5 Трофимова Анастасия ЦДТТ №1 - Дятлова IIIю 580 2004 00:12:12 +03:53 5 53,4
6 Айзаттулова Аделина ДЮСШ Заволжье - Ст IIIю 404 2003 00:14:07 +05:48 6 30,3
7 Габунова Камила ДЮСШ Заволжье - Ст IIIю 407 2003 00:14:55 +06:36 7 20,7
8 Пустобаева Светлана ДЮСШ Заволжье - Ив 771 2004 00:15:54 +07:35 8 8,9
9 Магалеева Эльвира ДЮСШ Заволжье - Ст IIIю 579 2004 00:16:33 +08:14 9 1,1
10 Степанова Ирина ДЮСШ Заволжье - Ив IIю 431 2003 00:16:38 +08:19 10 1,0
11 Ураськина Владислава ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 684 2004 00:21:55 +13:36 11 1,0
12 Аванова Карина ДЮСШ Заволжье - Як 844 2002 00:28:43 +20:24 12 1,0
13 Башканкова Евгения ДЮСШ Заволжье - Ив IIю 422 2004 п.п.2.6.10 0,0
14 Хабибуллова Карина ДЮСШ Заволжье - Ив 818 п.п.2.6.10 0,0
15 Бугаева Виктория ДЮСШ Заволжье - Ст Iю 405 2003 п.п.2.6.10 0,0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 15 баллов
Iю - 104% - 00:08:38
IIю - 120% - 00:09:58
Ж14, 9 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Думанская Екатерина Старт I 453 2002 00:08:23 +00:00 1 100,0
2 Филенко Елизавета ДЮСШ Заволжье - Ст I 414 2001 00:08:50 +00:27 2 94,7
3 Самаркина Екатерина ДЮСШ Заволжье - Ст II 411 2001 00:10:59 +02:36 3 69,0
4 Валеева Регина ДЮСШ Заволжье - Ст Iю 406 2002 00:13:38 +05:15 4 37,4
5 Шнырикова Екатерина ДЮСШ Заволжье - Ст Iю 416 2002 00:14:31 +06:08 5 26,9
6 Седойкина Ирина ЦДТ №6 Iю 544 2001 00:22:03 +13:40 6 1,0
7 Толбасова Наталья ДЮСШ Заволжье - БЭМС 856 1983 00:25:18 +16:55 в/к
8 Фасхутдинова Олеся ДЮСШ Заволжье - Ст IIIю 413 2002 00:25:40 +17:17 7 1,0
9 Антонова Мария ДЮСШ Заволжье - Ив II 417 2002 п.п.2.6.10 0,0
10 Волкова Камиля ЦДТ №6 III 537 2002 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
Ж16, 12 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Грязнова Анна ДЮСШ Заволжье - Ив I 423 2000 00:18:18 +00:00 1 100,0
2 Зимина Юлия Старт I 455 1999 00:18:43 +00:25 2 97,8
3 Хасанова Дина ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIIю 403 2000 00:45:46 +27:28 3 1,0
Ранг не определялся
Ж18, 21 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Волкова Ания ЦДТ №6 КМС 536 1997 01:00:07 +00:00 1 100
2 Мананникова Светлана УлГТУ III 505 1996 01:06:04 +05:57 в/к
3 Сабанова Анастасия УлГТУ 511 1996 п.п.2.6.10 0
4 Осянина Елена УлГТУ III 509 1996 п.п.2.6.10 0
5 Якушева Ирина УлГТУ 529 1995 п.п.2.6.10 0
6 Богатырёва Ольга УлГТУ 830 п.п.2.6.10 0
7 Борисова Мария УлГТУ 849 1998 п.п.2.6.10 0
8 Галяткина Екатерина УлГТУ 488 1997 п.п.2.6.10 0
9 Нерадовских Анастасия ДЮСШ Заволжье - Ив 842 1998 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
Ж21, 22 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Афанасьева Анна ДЮСШ Заволжье - Ив МС 421 1988 00:41:14 +00:00 1 100,0
2 Кузьмина Елена УлГТУ КМС 498 1995 00:52:02 +10:48 2 73,9
3 Белова Ольга Старт МС 450 1988 00:52:57 +11:43 3 71,6
4 Федюкова Елена ЦДТ №6 МС 547 1975 01:01:30 +20:16 4 50,9
5 Сивак Анастасия УлГТУ I 787 1991 01:09:34 +28:20 5 31,3
6 Юдинцова Ольга Старт I 471 1996 01:11:04 +29:50 6 27,7
7 Фролова Мария ДЮСШ Заволжье - Ив I 435 1990 01:11:10 +29:56 7 27,5
8 Хорева Анастасия УлГТУ III 521 1994 01:13:19 +32:05 8 22,2
9 Романова Юлия УлГПУ 782 1995 01:15:20 +34:06 9 17,3
10 Амерханова Гузель УлГТУ 480 1996 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
Ж30, 21 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Малкова Наталья Старт 464 1977 01:04:23 +00:00 1 100,0
Ранг не определялся
Ж40, 17 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Акимова Ирина ЗОЖ - Зарипов 338 1969 00:40:44 +00:00 1 100,0
2 Фролова Елена Старт 222 1965 00:46:23 +05:39 2 86,2
3 Данилова Антонина ЗОЖ - Зарипов 514 1962 00:50:32 +09:48 3 76,0
4 Баландина Ирина ЗОЖ - Зарипов 341 1965 01:00:42 +19:58 4 51,0
5 Чернова Наталья УлГТУ 524 1971 п.п.2.6.10 0,0
6 Баландина Татьяна ЗОЖ - Зарипов 827 1965 п.п.2.6.10 0,0
7 Баландина Александра ЗОЖ - Зарипов 845 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
Ж50, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Иванова Елена ДЮСШ Заволжье - Ив 424 1962 00:32:46 +00:00 1 100,0
2 Шагиева Наталья ЗОЖ - Вяткин 332 1961 00:35:49 +03:03 2 90,7
3 Глазкова Татьяна Старт 452 1956 00:38:34 +05:48 3 82,3
4 Зарипова Татьяна ЗОЖ - Зарипов 346 1954 00:43:38 +10:52 4 66,9
5 Потапова Нина ЗОЖ - Зарипов 558 1951 00:45:41 +12:55 5 60,6
6 Старцева Татьяна ЗОЖ - Зарипов 532 1961 00:55:22 +22:36 6 31,1
Ранг не определялся
Ж60, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Аникина Раиса Старт 587 1943 00:58:02 +00:00 1 100,0
Ранг не определялся
М10, 6 КП, 1.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Зубков Данила КВАРЦ - Лабиринт IIю 380 2005 00:15:43 +00:00 1 IIю 100,0
2 Ауц Евгений ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 795 2005 00:15:52 +00:09 2 IIю 99,1
3 Алипов Алексей ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 586 2005 00:17:00 +01:17 3 91,9
4 Малков Семён Старт IIIю 463 2007 00:17:19 +01:36 4 89,9
5 Юдин Валерий ДЮСШ Заволжье - Ив IIIю 637 2005 00:17:22 +01:39 5 89,6
6 Шеймухов Андрей ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 654 2005 00:22:14 +06:31 6 58,6
7 Юманов Роман ДЮСШ Заволжье - Ив 819 2007 00:23:00 +07:17 7 53,7
8 Гладун Дмитрий КВАРЦ - Лабиринт IIIю 379 2005 00:23:19 +07:36 8 51,7
9 Уколов Егор ДЮСШ Заволжье - Ст 843 2005 00:24:16 +08:33 9 45,6
10 Марьин Александр ЗОЖ - Вяткин 668 2006 00:26:09 +10:26 10 33,7
11 Чечулин Руслан Старт IIIю 470 2005 00:30:08 +14:25 11 8,3
12 Шевелев Артур ЗОЖ - Вяткин 335 2005 00:31:57 +16:14 12 1,0
13 Рябов Никита ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 444 2006 00:48:12 +32:29 13 1,0
14 Семёнов Степан ДЮСШ Заволжье - Як IIIю 445 2006 п.п.2.6.10 0,0
15 Евстигнеев Вадим ЦДТТ №1 - Киреева 853 2006 п.п.2.6.10 0,0
16 Атауллов Карим ДЮСШ Заволжье - Ив 418 2007 п.п.2.6.10 0,0
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 10 баллов
IIю - 105% - 00:16:30
М12, 9 КП, 1.300 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Седанов Алексей КВАРЦ - Лабиринт Iю 386 2003 00:08:45 +00:00 1 Iю 100,0
2 Кирсанов Кирилл ДЮСШ Заволжье - Ив Iю 425 2003 00:10:06 +01:21 2 IIю 84,6
3 Павловский Тихон ЦДТ №6 IIю 542 2004 00:10:48 +02:03 3 IIю 76,6
4 Аблялимов Евгений ЦДТ №6 IIю 530 2004 00:13:29 +04:44 4 46,0
5 Потапов Никита ЦДТ №6 Iю 543 2003 00:13:41 +04:56 5 43,7
6 Архипов Дмитрий ЦДТ №6 Iю 533 2003 00:14:46 +06:01 6 31,3
7 Баландин Данила ЗОЖ - Зарипов 800 2002 00:16:38 +07:53 в/к
8 Шагиев Марсель ЗОЖ - Вяткин Iю 330 2003 00:18:38 +09:53 7 1,0
9 Никитин Алексей ЦДТТ №1 - Дятлова IIIю 644 2003 00:18:46 +10:01 8 1,0
10 Рыженков Иван ЦДТТ №1 - Киреева 854 2004 00:31:21 +22:36 9 1,0
11 Афанасьев Игорь ЦДТТ №1 - Киреева 852 2004 00:38:10 +29:25 10 1,0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 20 баллов
Iю - 112% - 00:09:48
IIю - 130% - 00:11:22
М14, 12 КП, 2.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Крачковский Денис ДЮСШ Заволжье - Ив I 427 2001 00:16:02 +00:00 1 100,0
2 Максимов Виктор ДЮСШ Заволжье - Ив I 428 2001 00:17:51 +01:49 2 88,7
3 Малков Вадим Старт II 462 2002 00:24:50 +08:48 3 45,2
4 Сенькин Александр ДЮСШ Заволжье - Ст I 412 2002 00:26:41 +10:39 4 33,6
5 Шевелев Тимур ЗОЖ - Вяткин IIIю 336 2001 00:28:34 +12:32 5 21,9
6 Марьин Антон ЗОЖ - Вяткин III 317 2001 00:46:45 +30:43 6 1,0
7 Нещадим Егор ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIIю 642 2002 01:01:39 +45:37 7 1,0
8 Гречушников Захар ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIIю 694 2001 01:05:41 +49:39 8 1,0
9 Игошкин Никита ЗОЖ - Вяткин 807 2001 п.п.2.6.10 0,0
10 Наумцев Антон ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIю 399 2002 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
М16, 17 КП, 3.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мишин Дмитрий ДЮСШ Заволжье - Ив I 429 1999 00:26:34 +00:00 1 100,0
2 Фадеев Андрей ДЮСШ Заволжье - Ив II 433 2000 00:26:34 +00:00 = 1 100,0
3 Горбунов Александр ДЮСШ Заволжье - БЭМС III 391 2000 00:28:30 +01:56 3 92,8
4 Богатов Вадим ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIIю 643 2000 00:30:35 +04:01 4 84,9
5 Иевлев Ярослав ЦДТ №6 III 539 1999 00:44:04 +17:30 5 34,2
6 Столяров Дмитрий ЦДТ №6 III 788 2000 00:48:35 +22:01 6 17,2
7 Строков Андрей ЦДТ №6 III 545 1999 00:57:25 +30:51 7 1,0
8 Гладилин Никита ДЮСШ Заволжье - БЭМС IIIю 390 2000 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
М18, 22 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Степанов Никита ДЮСШ Заволжье - Ив I 430 1998 00:42:07 +00:00 1 100,0
2 Седин Алексей УлГТУ 512 1995 00:58:54 +16:47 в/к
3 Ереев Даниил ДЮСШ Заволжье - Ив 841 1998 01:01:22 +19:15 2 54,3
4 Киселёв Виталий УлГТУ 496 1995 01:02:53 +20:46 в/к
5 Пискунов Кирилл ДЮСШ Заволжье - БЭМС III 577 1998 01:09:23 +27:16 3 35,3
6 Акимов Даниил ЗОЖ - Зарипов 337 1997 01:12:35 +30:28 4 27,7
7 Котов Дмитрий УлГТУ 850 1996 п.п.2.6.10 0,0
8 Анисимов Евгений УлГТУ 848 1996 п.п.2.6.10 0,0
9 Алёхин Алексей УлГТУ 847 1995 п.п.2.6.10 0,0
10 Рахимов Эльмир УлГТУ 821 1995 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
М21, 22 КП, 6.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Зарипов Александр За ВДВ МС 362 1989 00:37:49 +00:00 1 I 100,0
2 Алексанов Николай За ВДВ КМС 357 1991 00:40:50 +03:01 2 I 92,1
3 Якупов Рафик За ВДВ МС 375 1984 00:41:36 +03:47 3 I 90,0
4 Родионов Степан За ВДВ I 410 1993 00:43:29 +05:40 4 I 85,1
5 Некрасов Сергей ЗОЖ - Вяткин I 319 1987 00:44:42 +06:53 5 I 81,8
6 Чернов Николай УлГТУ 523 1972 00:48:21 +10:32 6 II 72,2
7 Зарипов Эдуард ЗОЖ - Зарипов 555 1966 00:51:16 +13:27 7 II 64,5
8 Фролов Андрей ДЮСШ Заволжье - Ив КМС 773 1995 00:52:56 +15:07 8 III 60,1
9 Тысячный Павел УлГТУ I 518 1994 01:00:43 +22:54 9 39,5
10 Кузьмин Алексей ЗОЖ - Вяткин I 315 1995 01:02:51 +25:02 10 33,9
11 Воробьёв Юрий УлГТУ III 487 1996 01:09:24 +31:35 11 16,5
12 Сиянчев Даниил УлГТУ 657 1996 01:17:15 +39:26 12 1,0
13 Макаров Антон УлГТУ 504 1994 01:23:20 +45:31 13 1,0
14 Алексанов Дмитрий За ВДВ КМС 356 1991 п.п.2.6.10 0,0
15 Теликанов Алексей УлГТУ 613 1995 п.п.2.6.10 0,0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 566 баллов
I - 124% - 00:46:53
II - 139% - 00:52:33
III - 157% - 00:59:22
М30, 22 КП, 6.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Немытов Дмитрий Старт 465 1977 00:39:11 +00:00 1 100,0
2 Ураськин Андрей За ВДВ 372 1983 00:47:17 +08:06 2 79,4
3 Махиянов Наиль За ВДВ 366 1983 00:51:12 +12:01 3 69,4
4 Илькин Алексей УлГПУ 592 1984 00:55:01 +15:50 4 59,6
5 Яровов Михаил ДЮСШ Заволжье - Ив 585 1978 00:58:22 +19:11 5 51,1
6 Афанасьев Сергей ДЮСШ Заволжье - Ив КМС 420 1985 01:05:58 +26:47 6 31,7
Ранг не определялся
М40, 21 КП, 5.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 546 1973 00:44:35 +00:00 1 100,0
2 Баландин Сергей ЗОЖ - Зарипов 340 1964 00:49:55 +05:20 2 88,1
3 Трошков Павел Старт 1 1964 00:53:21 +08:46 3 80,4
4 Баландин Вадим ЗОЖ - Зарипов 826 1968 00:56:00 +11:25 4 74,4
5 Кузьменко Ярослав лично 624 1974 00:56:14 +11:39 5 73,9
Ранг не определялся
М50, 21 КП, 5.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Фадин Сергей ЗОЖ - Зарипов 355 1954 00:41:48 +00:00 1 100,0
2 Шагиев Рустам ЗОЖ - Вяткин 331 1963 00:45:56 +04:08 2 90,2
3 Цветков Александр ЗОЖ - Зарипов 561 1956 00:47:23 +05:35 3 86,7
4 Голондин Александр ЗОЖ - Зарипов 990 1961 00:51:11 +09:23 4 77,6
5 Сытенков Владимир За ВДВ 567 1951 00:52:15 +10:27 5 75,0
6 Куприянов Александр Старт 400 1964 00:52:46 +10:58 6 73,8
7 Потапов Михаил ЗОЖ - Зарипов 353 1954 01:02:45 +20:57 7 49,9
8 Салифанов Валерий ЗОЖ - Зарипов 354 1950 01:06:13 +24:25 8 41,6
9 Старцев Дмитрий ЗОЖ - Зарипов 531 1959 01:09:53 +28:05 9 32,9
10 Марковцев Владимир ЗОЖ - Зарипов 352 1959 01:54:46 +12:58 10 1,0
11 Гильметдинов Дамир ЗОЖ - Зарипов 556 1965 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
М60, 14 КП, 3.200 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мелентьев Виктор КВАРЦ - Лабиринт 568 1950 00:32:32 +00:00 1 100,0
2 Саблин Виктор ЗОЖ - Зарипов 559 1947 00:38:50 +06:18 2 80,7
3 Лазарев Андрей Старт 461 1953 00:59:03 +26:31 3 18,5
4 Зайнагов Роман ЗОЖ - Зарипов 754 1953 01:07:29 +34:57 4 1,0
5 Каск Анатолий ЗОЖ - Зарипов 647 1951 01:27:33 +55:01 5 1,0
6 Ванямов Николай ЗОЖ - Зарипов 342 1954 п.п.2.6.10 0,0
Ранг не определялся
Главный судья Голондин К.А.
Главный секретарь Яфизова Э.Р.