Чемпионат и первенство Ульяновской области
по спортивному ориентированию бегом
Классика-25 минут
19 апреля 2015 г., стадион "Заря"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Давыдова Виктория         Старт                IIIю  588 2005  00:00 00:14:30   +00:00      1  100  
   2 Шеламыдова Маргарита      СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  447 2005  00:00 00:15:26   +00:56      2   93,6
Ранг не определялся

Ж12, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Бугаева Вика              СДиЮТиЭ - Глазкова   IIю   405 2003  00:00 00:08:29   +00:00      1  IIю  100  
   2 Махиянова Адиля           СДиЮТиЭ - Глазкова   IIIю  409 2004  00:00 00:08:32   +00:03      2  IIю   99,5
   3 Ульмасова Татьяна         СДиЮТиЭ - Иванова    IIIю  432 2004  00:00 00:08:36   +00:07      3  IIю   98,7
   4 Трофимова Анастасия       СДиЮТиЭ - Дятлова    IIIю  580 2004  00:00 00:09:20   +00:51      4   90  
   5 Башканкова Евгения        СДиЮТиЭ - Иванова    IIIю  422 2004  00:00 00:09:37   +01:08      5   86,7
   6 Каюмова Лиана             Старт                IIIю  456 2004  00:00 00:09:55   +01:26      6   83,2
   7 Фокина Александра         СДиЮТиЭ - Иванова    IIIю  434 2003  00:00 00:11:58   +03:29      7   59  
   8 Степанова Ирина           СДиЮТиЭ - Иванова          431 2003  00:00 00:12:49   +04:20      8   49  
   9 Фролова Кристина          СДиЮТиЭ - Якупова    IIю   446 2003  00:00 00:15:33   +07:04      9   16,7
  10 Айзаттулова Аделина       СДиЮТиЭ - Глазкова         404 2003  00:00 00:16:27   +07:58     10    6,1
  11 Лысова Полина             КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  383 2004  00:00 00:17:50   +09:21     11    1  
  12 Алимова Камилла           СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  437 2003  00:00 00:34:48   +26:19     12    1  
  13 Волкова Валерия           ЗОЖ - Вяткин               311 2004  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  14 Шакирова Алина            СДиЮТиЭ - Иванова          436 2004  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  15 Магалеева Эльвира         СДиЮТиЭ - Глазкова         579 2004  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  16 Крухмаленко Ольга         СДиЮТиЭ - Иванова          584 2004  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов
IIю    - 110%  -  00:09:19

Ж14, 8 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Филенко Елизавета         СДиЮТиЭ - Глазкова   I     414 2001  00:00 00:10:32   +00:00      1  II   100  
   2 Думанская Екатерина       Старт                I     453 2002  00:00 00:11:37   +01:05      2  II    89,8
   3 Волкова Камиля            ЦДТ №6               III   537 2002  00:00 00:12:28   +01:56      3  III   81,7
   4 Антонова Мария            СДиЮТиЭ - Иванова    Iю    417 2002  00:00 00:12:28   +01:56   =  3  III   81,7
   5 Билалова Дарья            КВАРЦ - Скалкин      IIю   569 2002  00:00 00:17:01   +06:29      5  IIю   38,5
   6 Никифорова Полина         СДиЮТиЭ - Якупова    IIю   443 2001  00:00 00:17:09   +06:37      6  IIю   37,2
   7 Валеева Регина            СДиЮТиЭ - Глазкова   IIю   406 2002  04:00 00:20:10   +09:38      7    8,6
   8 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ - Вяткин         Iю    324 2002  00:00 00:25:28   +14:56      8    1  
   9 Фасхутдинова Олеся        СДиЮТиЭ - Глазкова         413 2002  04:00 00:26:44   +16:12      9    1  
  10 Сибгатулина Асия          За ВДВ                     370 1983  01:00 00:28:43   +18:11   в/к   1  
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 118 баллов
II     - 112%  -  00:11:47
III    - 130%  -  00:13:41
Iю     - 156%  -  00:16:25
IIю    - 185%  -  00:19:29

Ж16, 8 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зимина Юлия               Старт                I     455 1999  00:00 00:10:07   +00:00      1  100  
   2 Грязнова Анна             СДиЮТиЭ - Иванова    I     423 2000  00:00 00:10:15   +00:08      2   98,7
   3 Моисеева Вика             ЗОЖ - Вяткин         IIIю  318 2000  00:00 00:14:26   +04:19      3   57,4
   4 Михолина Юлия             СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  397 2000  00:00 00:15:46   +05:39      4   44,2
   5 Журавлёва Анастасия       ЦДТ №6               III   538 2000  00:00 00:17:01   +06:54      5   31,8
   6 Хасанова Дина             СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  403 2000  00:00 п.п.2.6.10                 0  
   7 Лапина Светлана           СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  395 2000  00:00 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж18, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Блохина Александра        ЦДТ №6               III   534 1998  01:00 00:27:32   +00:00      1       100  
   2 Кривошеева Яна            Гимназия №44               302 1998  00:00 00:29:40   +02:08      2        92,3
   3 Кадеева Юлия              УлГТУ                      494 1992  00:00 00:30:38   +03:06   в/к  88,8
   4 Волкова Ания              ЦДТ №6               III   536 1997  00:00 00:31:31   +03:59      3   85,6
   5 Щербакова Анастасия       УлГТУ                      617 1996  00:00 00:32:47   +05:15   в/к  81  
   6 Тяпкова Валерия           Гимназия №44               309 1998  00:00 00:33:32   +06:00      4   78,3
   7 Кребс Алёна               Гимназия №44               301 1998  04:00 00:33:43   +06:11      5   77,6
   8 Мананникова Светлана      УлГТУ                      505 1996  00:00 00:36:50   +09:18   в/к  66,3
   9 Стрельцова Анастасия      УлГТУ                      612 1994  00:00 00:41:13   +13:41   в/к  50,4
  10 Сваток Валерия            Гимназия №44               628 1998  00:00 00:42:16   +14:44      6   46,5
  11 Кузьмина Елена            Гимназия №44               626 1998  00:00 00:43:02   +15:30      7   43,8
  12 Желтова Юлия              УлГТУ                      604 1995  00:00 00:44:56   +17:24   в/к  36,9
  13 Осянина Елена             УлГТУ                      509 1996  01:00 00:45:50   +18:18   в/к  33,6
  14 Константинова Елена       УлГТУ                      607 1994  00:00 00:45:52   +18:20   в/к  33,5
  15 Михайлова Светлана        Гимназия №44               305 1998  04:00 00:48:32   +21:00      8   23,8
  16 Папина Елизавета          Гимназия №44               307 1998  00:00 00:50:37   +23:05      9   16,2
  17 Вергазова Юлия            УлГТУ                      598 1996  01:00 00:59:33   +32:01   в/к   1  
  18 Салахова Лейсан           УлГТУ                      610 1996  01:00 01:03:32   +36:00   в/к   1  
  19 Калмыкова Юлия            УлГТУ                      495 1996  01:00 01:03:43   +36:11   в/к   1  
  20 Узикова Юлия              УлГТУ                      614 1997  01:00 01:12:16   +44:44     10    1  
  21 Сабанова Анастасия        УлГТУ                      511 1996  00:00 01:13:13   +45:41   в/к   1  
  22 Якушева Ирина             УлГТУ                      529 1995  01:00 01:18:14   +50:42   в/к   1  
  23 Гебейдуллова Гузель       УлГТУ                      599 1995  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 12 баллов

Ж21, 13 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Афанасьева Анна           СДиЮТиЭ - Иванова    МС    421 1988  00:00 00:26:47   +00:00      1  100  
   2 Белова Ольга              Старт                МС    450 1988  00:00 00:29:38   +02:51      2   89,4
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               МС    547 1975  00:00 00:32:42   +05:55      3   78  
   4 Трофимова Евгения         ЗОЖ - Вяткин         КМС   329 1994  00:00 00:33:46   +06:59      4   74  
   5 Юдинцова Ольга            Старт                I     471 1996  00:00 00:36:10   +09:23      5   65  
   6 Ломкова Диана             УлГТУ                I     502 1991  00:00 00:37:16   +10:29      6   60,9
   7 Шайдуллова Гулия          УлГТУ                III   526 1994  00:00 00:54:42   +27:55      7    1  
   8 Хорева Анастасия          УлГТУ                III   521 1994  00:00 00:56:15   +29:28      8    1  
   9 Сагдеева Регина           ЗОЖ - Вяткин         КМС   323 1995  00:00 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

Ж30, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Малкова Наталья           Старт                I     464 1977  00:00 00:21:18   +00:00      1  100  
Ранг не определялся

Ж40, 8 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фролова Елена             Старт                      222 1965  00:00 00:13:45   +00:00      1  100  
   2 Акимова Ирина             ЗОЖ - Зарипов              338 1969  01:00 00:14:04   +00:19      2   97,7
   3 Чернова Наталья           УлГТУ                      524 1971  00:00 00:15:19   +01:34      3   88,7
   4 Балакшина Ирина           ЗОЖ - Зарипов        II    339 1971  00:00 00:17:25   +03:40      4   73,4
   5 Баландина Ирина           ЗОЖ - Зарипов              341 1965  00:00 00:17:33   +03:48      5   72,4
   6 Абросимова Наталья        ЗОЖ - Зарипов              553 1971  00:00 00:19:45   +06:00      6   56,4
   7 Данилова Антонина         ЗОЖ - Зарипов              514 1962  00:00 00:24:31   +10:46      7   21,7
   8 Петрова Елена             ЗОЖ - Зарипов              557 1966  00:00 00:27:50   +14:05      8    1  
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, 1.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             СДиЮТиЭ - Иванова          424 1962  00:00 00:13:06   +00:00      1  100  
   2 Глазкова Татьяна          Старт                      452 1956  00:00 00:13:31   +00:25      2   96,9
   3 Голондина Эльза           ЗОЖ - Зарипов        I     991 1961  00:00 00:15:07   +02:01      3   84,7
   4 Потапова Нина             ЗОЖ - Зарипов              558 1951  00:00 00:15:15   +02:09      4   83,6
   5 Зарипова Татьяна          ЗОЖ - Зарипов        МС    346 1954  00:00 00:15:23   +02:17      5   82,6
   6 Журлова Светлана          ЗОЖ - Зарипов              516 1962  00:00 00:16:22   +03:16      6   75,1
   7 Шагиева Наталья           ЗОЖ - Вяткин               332 1961  01:00 00:16:42   +03:36      7   72,6
   8 Старцева Татьяна          ЗОЖ - Зарипов              532 1961  00:00 00:17:03   +03:57      8   69,9
   9 Викулина Светлана         ЗОЖ - Зарипов              343 1963  00:00 00:19:10   +06:04      9   53,7
Ранг не определялся

Ж60, 6 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Аникина Раиса             Старт                      587 1943  00:00 00:16:00   +00:00      1  100  
Ранг не определялся

М10, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гладун Дмитрий            КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  379 2005  00:00 00:10:52   +00:00      1  100  
   2 Малков Семён              Старт                IIIю  463 2007  00:00 00:12:04   +01:12      2   89  
   3 Рябинов Иван              КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  385 2006  00:00 00:12:18   +01:26      3   86,9
   4 Зубков Данила             КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  380 2005  00:00 00:14:52   +04:00      4   63,2
   5 Шевелев Артур             ЗОЖ - Вяткин               335 2005  00:00 00:18:23   +07:31      5   30,9
   6 Алипов Алексей            СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  586 2005  00:00 00:19:38   +08:46      6   19,4
   7 Козловцев Александр       КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  381 2005  00:00 00:20:30   +09:38      7   11,4
   8 Чечулин Руслан            Старт                IIIю  470 2005  00:00 00:20:40   +09:48      8    9,9
   9 Немоляев Андрей           СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  440 2005  00:00 00:21:34   +10:42      9    1,6
  10 Коробов Кирилл            ЗОЖ - Вяткин               314 2005  00:00 00:36:13   +25:21     10    1  
  11 Семёнов Степан            СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  445 2006  00:00 00:37:15   +26:23     11    1  
  12 Крылов Владислав          Старт                      459 2005  00:00 00:37:31   +26:39     12    1  
  13 Садыков Артём             ЗОЖ - Вяткин               325 2005  00:00 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М12, 7 КП, 1.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Шагиев Марсель            ЗОЖ - Вяткин         Iю    330 2003  00:00 00:07:22   +00:00      1  Iю   100  
   2 Седанов Алексей           КВАРЦ - Лабиринт     Iю    386 2003  00:00 00:07:30   +00:08      2  Iю    98,2
   3 Воробьев Григорий         КВАРЦ - Лабиринт     Iю    376 2004  00:00 00:08:33   +01:11      3  IIю   84  
   4 Кирсанов Кирилл           СДиЮТиЭ - Иванова    Iю    425 2003  00:00 00:08:48   +01:26      4  IIю   80,6
   5 Архипов Дмитрий           ЦДТ №6               Iю    533 2003  00:00 00:09:03   +01:41      5  IIю   77,2
   6 Павловский Тихон          ЦДТ №6               IIю   542 2004  00:00 00:09:40   +02:18      6   68,8
   7 Форрат Максим             СДиЮТиЭ - Глазкова   IIIю  415 2003  00:00 00:10:01   +02:39      7   64,1
   8 Семагин Семён             КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  387 2004  00:00 00:10:32   +03:10      8   57,1
   9 Гасымов Мухаммад          КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  377 2004  00:00 00:10:49   +03:27      9   53,2
  10 Озернов Даниил            ЦДТТ№1                     623 2004  00:00 00:11:19   +03:57     10   46,4
  11 Глазов Влад               СДиЮТиЭ - Глазкова         408 2003  00:00 00:11:51   +04:29     11   39,2
  12 Лысов Вячеслав            КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  382 2003  00:00 00:12:34   +05:12     12   29,5
  13 Аблялимов Евгений         ЦДТ №6               IIIю  530 2004  00:00 00:12:50   +05:28     13   25,8
  14 Францев Артём             СДиЮТиЭ - Дятлова    IIю   581 2003  00:00 00:13:17   +05:55     14   19,7
  15 Воронков Роман            Старт                IIIю  451 2004  00:00 00:13:47   +06:25     15   12,9
  16 Ножкин Александр          КВАРЦ - Лабиринт     IIIю  384 2004  00:00 00:14:09   +06:47     16    8  
  17 Сафошкин Никита           ЦДТ №6                     618 2004  00:00 00:14:48   +07:26     17    1  
  18 Артамонов Владислав       СДиЮТиЭ - Якупова    IIIю  439 2004  00:00 00:27:04   +19:42     18    1  
  19 Аристов Артём             Старт                IIIю  449 2004  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  20 Халимов Артур             Старт                IIIю  469 2003  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 22 баллов
Iю     - 112%  -  00:08:15
IIю    - 130%  -  00:09:34

М14, 8 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Крачковский Денис         СДиЮТиЭ - Иванова    I     427 2001  00:00 00:09:37   +00:00      1  I    100  
   2 Малков Вадим              Старт                III   462 2002  00:00 00:10:24   +00:47      2  II    91,9
   3 Максимов Виктор           СДиЮТиЭ - Иванова    I     428 2001  00:00 00:10:40   +01:03      3  II    89,1
   4 Сенькин Александр         СДиЮТиЭ - Глазкова   I     412 2002  00:00 00:11:11   +01:34      4  II    83,8
   5 Марьин Андрей             ЗОЖ - Вяткин         III   316 2001  00:00 00:11:16   +01:39      5  II    82,9
   6 Бобров Иван               ЦДТ №6               Iю    535 2002  00:00 00:11:29   +01:52      6  III   80,6
   7 Шевелев Тимур             ЗОЖ - Вяткин         IIIю  336 2001  00:00 00:13:23   +03:46      7  Iю    60,9
   8 Наумцев Александр         СДиЮТиЭ - БЭМС       Iю    398 2002  00:00 00:14:03   +04:26      8  Iю    53,9
   9 Садовников Алексей        За ВДВ                     565 1993  01:00 00:17:05   +07:28   в/к IIю   22,4
  10 Наумцев Антон             СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  399 2002  00:00 00:17:09   +07:32      9  IIю   21,7
  11 Зайцев Даниил             СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  393 2001  00:00 00:18:11   +08:34     10  IIю   11  
  12 Журенко Денис             За ВДВ                     361 1983  00:00 00:18:21   +08:44   в/к IIю    9,2
  13 Атауллов Руслан           СДиЮТиЭ - Иванова    IIю   419 2001  02:00 00:19:47   +10:10     11    1  
  14 Бояршин Сергей            За ВДВ                     359 1983  00:00 00:22:01   +12:24   в/к   1  
  15 Марьин Антон              ЗОЖ - Вяткин         III   317 2001  01:00 00:22:57   +13:20     12    1  
  16 Павельев Дмитрий          ЗОЖ - Вяткин         IIIю  321 2001  00:00 00:26:59   +17:22     13    1  
  17 Садюхин Сергей            За ВДВ                     368 1993  00:00 00:33:17   +23:40   в/к   1  
  18 Иванов Денис              СДиЮТиЭ - БЭМС             574 1998  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  19 Коржеманов Андрей         СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  575 2002  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 177 баллов
I      - 103%  -  00:09:54
II     - 118%  -  00:11:20
III    - 136%  -  00:13:04
Iю     - 164%  -  00:15:46
IIю    - 195%  -  00:18:45

М16, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Горбунов Александр        СДиЮТиЭ - БЭМС       Iю    391 2000  00:00 00:22:07   +00:00      1  100  
   2 Гайниев Алмаз             КВАРЦ - Скалкин      II    630 2000  00:00 00:27:32   +05:25      2   75,6
   3 Курмышов Павел            За ВДВ                     364 1990  00:00 00:31:36   +09:29   в/к  57,2
   4 Пайгульдин Дмитрий        КВАРЦ - Скалкин      IIIю  572 2000  00:00 00:32:40   +10:33      3   52,3
   5 Бусев Кирилл              КВАРЦ - Скалкин            570 2000  00:00 00:34:12   +12:05      4   45,4
   6 Сафин Дмитрий             За ВДВ                     369 1985  03:00 00:37:21   +15:14   в/к  31,2
   7 Гришин Иван               ЗОЖ - Зарипов              344 1989  00:00 00:37:29   +15:22      5   30,6
   8 Гладилин Никита           СДиЮТиЭ - БЭМС       IIIю  390 2000  00:00 00:37:45   +15:38      6   29,4
   9 Решетников Евгений        СДиЮТиЭ - БЭМС             578 2000  00:00 п.п.2.6.10                 0  
Ранг не определялся

М18, 13 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Степанов Никита           СДиЮТиЭ - Иванова    I     430 1998  01:00 00:26:43   +00:00      1  I    100  
   2 Колесников Илья           ЗОЖ - Зарипов        I     350 1998  00:00 00:28:42   +01:59      2  II    92,6
   3 Коробко Андрей            Старт                I     458 1998  00:00 00:29:57   +03:14      3  II    87,9
   4 Осташин Аркадий           Гимназия №44               306 1998  00:00 00:32:13   +05:30      4  III   79,5
   5 Дунаев Владимир           УлГПУ                      475       00:00 00:34:15   +07:32   в/к III   71,9
   6 Бочкарёв Дмитрий          УлГПУ                      474       00:00 00:35:38   +08:55   в/к III   66,7
   7 Аюгов Павел               УлГТУ                      594 1995  00:00 00:37:29   +10:46   в/к       59,8
   8 Лукьянов Андрей           СДиЮТиЭ - БЭМС       III   396 1995  00:00 00:38:41   +11:58   в/к       55,3
   9 Теликанов Алексей         УлГТУ                      613 1995  00:00 00:38:52   +12:09   в/к       54,6
  10 Кадыров Виктор            УлГПУ                      476       00:00 00:39:17   +12:34   в/к       53  
  11 Кафаров Илья              УлГТУ                      606 1996  00:00 00:44:54   +18:11   в/к       32  
  12 Ларин Владимир            Гимназия №44               304 1998  00:00 00:46:34   +19:51      5        25,8
  13 Миронов Андрей            СДиЮТиЭ - БЭМС             576 1998  01:00 00:47:16   +20:33      6        23,1
  14 Пискунов Кирилл           СДиЮТиЭ - БЭМС       III   577 1998  00:00 00:47:28   +20:45      7        22,4
  15 Смирнов Алексей           За ВДВ                     371 1987  05:00 00:48:02   +21:19   в/к       20,3
  16 Акимов Даниил             ЗОЖ - Зарипов              337 1997  00:00 00:48:33   +21:50      8        18,3
  17 Кузьмин Алексей           УлГТУ                      608 1995  00:00 00:49:57   +23:14   в/к       13,1
  18 Писчаскин Дмитрий         УлГПУ                      478       00:00 00:50:37   +23:54      9        10,6
  19 Фадин Семён               ЗОЖ - Зарипов        Iю    560 1997  00:00 00:50:59   +24:16     10         9,2
  20 Шурашов Павел             Гимназия №44               310 1998  00:00 00:51:55   +25:12     11         5,7
  21 Мокин Александр           Гимназия №44               627 1998  00:00 00:53:14   +26:31     12    1  
  22 Тарасов Дмитрий           Гимназия №44               308 1998  00:00 00:55:56   +29:13     13    1  
  23 Воробьёв Юрий             УлГТУ                      487 1996  00:00 00:57:31   +30:48   в/к   1  
  24 Боровиков Вениамин        УлГТУ                      596 1996  00:00 00:58:08   +31:25   в/к   1  
  25 Сергеев Павел             УлГТУ                      611 1995  00:00 01:00:18   +33:35   в/к   1  
  26 Кузьмин Арсений           Гимназия №44               625 1998  01:00 01:03:34   +36:51     14    1  
  27 Вагин Вадим               УлГТУ                      486 1995  00:00 01:03:54   +37:11   в/к   1  
  28 Арсирий Александр         УлГТУ                      484 1997  00:00 01:10:44   +44:01     15    1  
  29 Каримов Динар             УлГТУ                      605 1995  00:00 01:16:27   +49:44     16    1  
  30 Гончаров Евгений          УлГТУ                      489 1995  00:00 01:18:56   +52:13   в/к   1  
  31 Хасанов Андрей            УлГТУ                      615 1995  02:00 01:19:08   +52:25   в/к   1  
  32 Ваганов Владислав         УлГТУ                      597 1996  00:00 01:19:12   +52:29   в/к   1  
  33 Шадрин Илья               УлГТУ                      616 1996  00:00 01:34:03   +07:20   в/к   1  
  34 Деомидов Дмитрий          За ВДВ                     360 1989  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  35 Широнин Сергей            УлГПУ                      593       00:00 п.п.2.6.10                      0  
  36 Кузьмин Андрей            УлГПУ                      477       00:00 п.п.2.6.10                      0  
  37 Тимошин Ярослав           УлГТУ                      517 1995  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  38 Поляков Юрий              УГСВУ                III   472 1998  00:00 п.п.2.6.10                      0  
  39 Филющенко Роман           За ВДВ                     373 1993  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 165 баллов
I      - 103%  -  00:27:31
II     - 118%  -  00:31:31
III    - 136%  -  00:36:20

М21, 15 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Вып  Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         За ВДВ               МС    362 1989  00:00 00:29:15   +00:00      1  I    100  
   2 Парамонов Сергей          За ВДВ               КМС   564 1987  00:00 00:33:44   +04:29      2  I     84,7
   3 Алексанов Николай         За ВДВ               КМС   357 1991  00:00 00:34:14   +04:59      3  I     83  
   4 Зарипов Эдуард            ЗОЖ - Зарипов        МС    555 1966  00:00 00:35:50   +06:35      4  I     77,5
   5 Канабеев Владислав        Старт                I     589 1996  00:00 00:37:43   +08:28      5  II    71,1
   6 Митяхин Дмитрий           УлГТУ                КМС   601 1996  00:00 00:38:09   +08:54      6  II    69,6
   7 Тысячный Павел            УлГТУ                I     518 1994  00:00 00:40:20   +11:05      7  II    62,2
   8 Чернов Николай            УлГТУ                      523 1972  00:00 00:40:36   +11:21      8  II    61,2
   9 Кузьмин Алексей           ЗОЖ - Вяткин         I     315 1995  00:00 00:40:54   +11:39      9  II    60,2
  10 Родионов Степан           Старт                I     410 1993  00:00 00:41:00   +11:45     10  II    59,9
  11 Сагдеев Руслан            ЗОЖ - Вяткин         I     322 1996  00:00 00:44:17   +15:02     11  III   48,7
  12 Макаров Антон             УлГТУ                      504 1994  00:00 00:45:03   +15:48     12  III   46  
  13 Зарипов Сергей            ЗОЖ - Зарипов        I     345 1986  00:00 00:46:30   +17:15     13  III   41,1
  14 Некрасов Сергей           ЗОЖ - Вяткин         I     319 1987  00:00 00:48:08   +18:53     14   35,5
  15 Гречаный Владимир         УлГТУ                III   490 1995  00:00 00:49:24   +20:09     15   31,2
  16 Чернов Максим             УлГТУ                III   522 1993  01:00 00:56:23   +27:08     16    7,3
  17 Викулин Роман             ЗОЖ - Зарипов              554 1986  00:00 01:10:42   +41:27     17    1  
  18 Бичаев Александр          За ВДВ               I     358 1988  00:00 п.п.2.6.10                      0  
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 690 баллов
I      - 127%  -  00:37:08
II     - 142%  -  00:41:32
III    - 160%  -  00:46:48

М30, 13 КП, 3.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Старт                      465 1977  00:00 00:24:37   +00:00      1  100  
   2 Махиянов Наиль            За ВДВ                     366 1983  00:00 00:26:59   +02:22      2   90,4
   3 Ураськин Андрей           За ВДВ                     372 1983  00:00 00:28:17   +03:40      3   85,2
   4 Яровов Михаил             СДиЮТиЭ - Иванова          585 1978  00:00 00:33:05   +08:28      4   65,7
   5 Китаев Александр          СДиЮТиЭ - Иванова    II    583 1983  00:00 00:38:30   +13:53      5   43,7
   6 Афанасьев Сергей          СДиЮТиЭ - Иванова    КМС   420 1985  00:00 00:40:59   +16:22      6   33,6
   7 Илькин Алексей            УлГПУ                      592 1984  00:00 00:45:47   +21:10      7   14,1
   8 Филимонов Дмитрий         ЗОЖ - Зарипов              629 1977  01:00 01:17:10   +52:33      8    1  
Ранг не определялся

М40, 10 КП, 2.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Алексанов Д.Н.,СС2К, Контрольное время, минут: 75

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР    ШТРАФ РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     546 1973  00:00 00:17:59   +00:00      1  100  
   2 Аристов Александр         Старт                      303 1974  00:00 00:19:23   +01:24      2   92,3
   3 Трошков Павел             Старт                        1 1964  00:00 00:21:39   +03:40      3   79,7
