Соревнования по спортивному ориентированию
16 октября 2014г
Парк 40-лет ВЛКСМ
В начало
Группа М10
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Анисимов Данила | 81 шк | 00:15:43 | 11 | 2005 | 15 |
| 2 | Юдин Валерий | 42 шк | 00:16:56 | 10 | 2005 | 12 |
| 3 | Немоляев Андрей | 81 шк | 00:20:39 | 6 | 2005 | 10 |
| 4 | Семёнов Степан | 81 шк | 00:39:48 | 13 | 2006 | 9 |
| 5 | Алмакаев Ирек | НИКА | 00:40:08 | 14 | 2005 | 8 |
| 6 | Ручкин Никита | 63 школа | 00:42:09 | 9 | 2005 | 7 |
| 7 | Мусаткин Олег | НИКА | 00:43:39 | 12 | 2005 | 6 |
| 8 | Суслин Всеволод | 63 школа | 00:56:06 | 7 | 2005 | 5 |
Группа Ж10
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Соколова Ксения | НИКА | 00:39:50 | 5 | 2005 | 15 |
| 2 | Шеламыдова Маргарита | 81 шк | 00:40:39 | 4 | 2005 | 12 |
| 3 | Крачковская Анастасия | 22 шк | 00:42:51 | 2 | 2005 | 10 |
| 4 | Гарифуллина Аделина | НИКА | 00:44:00 | 1 | 2005 | 9 |
Группа М12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Потапов Никита | ЦДТ№6 | 00:12:43 | 54 | 2003 | 15 |
| 2 | Никитин Андрей | 17 шк | 00:14:58 | 45 | 2003 | 12 |
| 3 | Архипов Дмитрий | ЦДТ№6 | 00:16:09 | 67 | 2003 | 10 |
| 4 | Никитин Алексей | 90 лицей | 00:17:27 | 78 | 2003 | 9 |
| 5 | Востриков Максим | 63 школа | 00:18:12 | 79 | 2004 | 8 |
| 6 | Францев Артём | 90 лицей | 00:18:50 | 42 | 2003 | 7 |
| 7 | Артамонов Влад | 81 шк | 00:18:59 | 48 | 2004 | 6 |
| 8 | Таиров Самир | 63 школа | 00:20:10 | 77 | 2004 | 5 |
| 9 | Аблялимов Евгений | ЦДТ№6 | 00:26:06 | 57 | 2004 | 4 |
| 10 | Митрофанов Ярослав | ЦДТТ№1 | 00:30:30 | 61 | 2004 | 3 |
| 11 | Щинников Сергей | 90 лицей | 00:31:10 | 60 | 2004 | 2 |
| 12 | Чижиков Алексей | 90 лицей | 00:32:31 | 58 | 2003 | 1 |
| 13 | Гарифуллин Дамир | 17 шк | 00:32:34 | 68 | 2003 | 1 |
| 14 | Зайнеев Олег | 17 шк | 00:35:00 | 74 | 2003 | 1 |
| 15 | Матросов Витя | 63 школа | 00:36:24 | 55 | 2004 | 1 |
| 16 | Форрат Максим | 72 школа | 00:38:04 | 43 | 2003 | 1 |
| 17 | Свиязов Дмитрий | 81 шк | 00:39:34 | 46 | 2003 | 1 |
| 18 | Маняков Никита | 74 шк | 00:39:56 | 41 | 2004 | 1 |
| 19 | Голованов Павел | 75 школа | 00:43:20 | 47 | 2003 | 1 |
| 20 | Гекало Егор | 72 школа | 00:45:27 | 65 | 2003 | 1 |
| 21 | Акинин Максим | ЦДТТ№1 | 00:59:58 | 69 | 2004 | 1 |
Группа Ж12
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Башканкова Евгения | 22 шк | 00:12:48 | 22 | 2004 | 15 |
| 2 | Бугаева Вика | 72 школа | 00:25:31 | 30 | 2003 | 12 |
| 3 | Фокина Саша | 22 шк | 00:26:35 | 33 | 2003 | 10 |
| 4 | Бордачёва Настя | 17 шк | 00:27:27 | 25 | 2003 | 9 |
| 5 | Фролова Кристина | 17 шк | 00:27:54 | 23 | 2003 | 8 |
| 6 | Ульмасова Татьяна | 22 шк | 00:31:46 | 19 | 2004 | 7 |
| 7 | Романова Екатерина | 17 шк | 00:34:24 | 18 | 2003 | 6 |
| 8 | Шаулиханова Лиана | ЦДТТ№1 | 00:35:24 | 17 | 2004 | 5 |
| 9 | Ураськина Влада | 17 шк | 00:37:41 | 27 | 2004 | 4 |
| 10 | Габунова Камила | 72 школа | 00:37:57 | 28 | 2003 | 3 |
| 11 | Смелкова Диана | 17 шк | 00:39:09 | 26 | 2004 | 2 |
Группа М14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Крачковский Денис | 22 шк | 00:20:19 | 104 | 2001 | 15 |
| 2 | Бобров Иван | ЦДТ№6 | 00:22:38 | 102 | 2002 | 12 |
| 3 | Максимов Виктор | 90 лицей | 00:24:34 | 111 | 2001 | 10 |
| 4 | Сенькин Александр | 17 шк | 00:29:19 | 112 | 2002 | 9 |
| 5 | Степанов Дмитрий | 22 шк | 00:31:40 | 109 | 2001 | 8 |
| 6 | Столяров Дмитрий | ЦДТ№6 | 00:40:05 | 107 | 0 | 7 |
Группа Ж14
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Филенко Лиза | 72 школа | 00:20:07 | 106 | 2001 | 15 |
| 2 | Самаркина Катя | 72 школа | 00:20:43 | 114 | 2001 | 12 |
| 3 | Шнырикова Катя | 72 школа | 00:26:57 | 117 | 2002 | 10 |
| 4 | Волкова Камиля | ЦДТ№6 | 00:28:18 | 115 | 2002 | 9 |
| 5 | Антонова Мария | 22 шк | 00:28:24 | 122 | 2002 | 8 |
| 6 | Валеева Регина | 72 школа | 00:40:00 | 123 | 2002 | 7 |
| 7 | Калимуллина Айгуль | 72 школа | 00:42:02 | 121 | 2002 | 6 |
| 8 | Седойкина Ирина | ЦДТ№6 | 00:43:09 | 120 | 2001 | 5 |
| 9 | Прохорова Виктория | 22 шк | 00:46:50 | 119 | 2001 | 4 |
| 10 | Яковлева Ксения | 17 шк | 00:49:50 | 116 | 2001 | 3 |
| 11 | Никифорова Полина | 17 шк | 00:52:44 | 113 | 2001 | 2 |
Группа М17
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Мишин Дмитрий | 22 шк | 00:29:41 | 86 | 2000 | 15 |
| 2 | Климов Геннадий | ЦДТ№6 | 00:29:46 | 85 | 1999 | 12 |
| 3 | Пузанов Олег | 72 школа | 00:31:12 | 84 | 2000 | 10 |
| 4 | Степанов Никита | 22 шк | 00:34:23 | 82 | 1998 | 9 |
| 5 | Юфимов Алексей | ЦДТ№6 | 00:39:47 | 87 | 1998 | 8 |
Группа Ж17
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Грязнова Анна | 22 шк | 00:23:04 | 92 | 2000 | 15 |
| 2 | Добычина Надежда | 17 шк | 00:48:40 | 88 | 1998 | 12 |
| 3 | Блохина Александра | ЦДТ№6 | 00:51:49 | 93 | 1998 | 10 |
| 4 | Журавлёва Анастасия | ЦДТ№6 | 00:56:18 | 89 | 2000 | 9 |
Командный зачет
17 шк
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Добычина Надежда | Ж17 | 2 | 12 |
| 2 | Никитин Андрей | М12 | 2 | 12 |
| 3 | Сенькин Александр | М14 | 4 | 9 |
| 4 | Бордачёва Настя | Ж12 | 4 | 9 |
| 5 | Фролова Кристина | Ж12 | 5 | 8 |
| 6 | Романова Екатерина | Ж12 | 7 | 6 |
| 7 | Ураськина Влада | Ж12 | 9 | 4 |
| 8 | Яковлева Ксения | Ж14 | 10 | 3 |
Коммандная Сумма: 63 |
22 шк
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Крачковский Денис | М14 | 1 | 15 |
| 2 | Грязнова Анна | Ж17 | 1 | 15 |
| 3 | Мишин Дмитрий | М17 | 1 | 15 |
| 4 | Башканкова Евгения | Ж12 | 1 | 15 |
| 5 | Крачковская Анастасия | Ж10 | 3 | 10 |
| 6 | Фокина Саша | Ж12 | 3 | 10 |
| 7 | Степанов Никита | М17 | 4 | 9 |
| 8 | Степанов Дмитрий | М14 | 5 | 8 |
Коммандная Сумма: 97 |
42 шк
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Юдин Валерий | М10 | 2 | 12 |
Коммандная Сумма: 12 |
63 школа
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Востриков Максим | М12 | 5 | 8 |
| 2 | Ручкин Никита | М10 | 6 | 7 |
| 3 | Таиров Самир | М12 | 8 | 5 |
| 4 | Суслин Всеволод | М10 | 8 | 5 |
| 5 | Матросов Витя | М12 | 15 | 1 |
Коммандная Сумма: 26 |
72 школа
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Филенко Лиза | Ж14 | 1 | 15 |
| 2 | Бугаева Вика | Ж12 | 2 | 12 |
| 3 | Самаркина Катя | Ж14 | 2 | 12 |
| 4 | Шнырикова Катя | Ж14 | 3 | 10 |
| 5 | Пузанов Олег | М17 | 3 | 10 |
| 6 | Валеева Регина | Ж14 | 6 | 7 |
| 7 | Калимуллина Айгуль | Ж14 | 7 | 6 |
| 8 | Габунова Камила | Ж12 | 10 | 3 |
Коммандная Сумма: 75 |
74 шк
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Маняков Никита | М12 | 18 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
75 школа
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Голованов Павел | М12 | 19 | 1 |
Коммандная Сумма: 1 |
81 шк
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Анисимов Данила | М10 | 1 | 15 |
| 2 | Шеламыдова Маргарита | Ж10 | 2 | 12 |
| 3 | Немоляев Андрей | М10 | 3 | 10 |
| 4 | Семёнов Степан | М10 | 4 | 9 |
| 5 | Артамонов Влад | М12 | 7 | 6 |
| 6 | Свиязов Дмитрий | М12 | 17 | 1 |
Коммандная Сумма: 53 |
90 лицей
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Максимов Виктор | М14 | 3 | 10 |
| 2 | Никитин Алексей | М12 | 4 | 9 |
| 3 | Францев Артём | М12 | 6 | 7 |
| 4 | Щинников Сергей | М12 | 11 | 2 |
| 5 | Чижиков Алексей | М12 | 12 | 1 |
Коммандная Сумма: 29 |
НИКА
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Соколова Ксения | Ж10 | 1 | 15 |
| 2 | Гарифуллина Аделина | Ж10 | 4 | 9 |
| 3 | Алмакаев Ирек | М10 | 5 | 8 |
| 4 | Мусаткин Олег | М10 | 7 | 6 |
Коммандная Сумма: 38 |
ЦДТ№6
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Потапов Никита | М12 | 1 | 15 |
| 2 | Климов Геннадий | М17 | 2 | 12 |
| 3 | Бобров Иван | М14 | 2 | 12 |
| 4 | Архипов Дмитрий | М12 | 3 | 10 |
| 5 | Блохина Александра | Ж17 | 3 | 10 |
| 6 | Журавлёва Анастасия | Ж17 | 4 | 9 |
| 7 | Волкова Камиля | Ж14 | 4 | 9 |
| 8 | Юфимов Алексей | М17 | 5 | 8 |
Коммандная Сумма: 85 |
ЦДТТ№1
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шаулиханова Лиана | Ж12 | 8 | 5 |
| 2 | Митрофанов Ярослав | М12 | 10 | 3 |
| 3 | Акинин Максим | М12 | 21 | 1 |
Коммандная Сумма: 9 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | 22 шк | 97 |
| 2 | ЦДТ№6 | 85 |
| 3 | 72 школа | 75 |
| 4 | 17 шк | 63 |
| 5 | 81 шк | 53 |
| 6 | НИКА | 38 |
| 7 | 90 лицей | 29 |
| 8 | 63 школа | 26 |
| 9 | 42 шк | 12 |
| 10 | ЦДТТ№1 | 9 |
| 11 | 74 шк | 1 |
| 11 | 75 школа | 1 |