Мемориал Анны Аристовой-2014
Финал. Гандикап
13 июля 2014г., с. Красный яр

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 55)       2( 33)       3( 58)       4( 53)       5(100)   
   1 Махиянова Адиля           СДиЮТиЭ-Глазкова     IIIю  426 2004 00:08:23    10:08:23      1       0:39(  1)    1:51(  1)    0:58(  2)    3:30(  3)    1:06(  3)    0:19
   2 Башканкова Евгения        СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  440 2004 00:09:02    10:11:07      2       1:50(  5)    2:06(  2)    0:53(  1)    2:36(  2)    1:16(  5)    0:21
   3 Любавина Дарья            Юность Чувашии             583 2004 00:11:29    10:22:25      3       1:14(  2)    2:55(  4)    1:58(  4)    3:30(  3)    1:27(  6)    0:25
   4 Авдеева Софья             Азимут-Кварц               309 2006 00:11:38    10:22:28   в/к      1:33(  4)    2:38(  3)    1:15(  3)    4:38(  6)    1:10(  4)    0:24
   5 Трофимова Анастасия       СДиЮТиЭ-Дятлова      IIIю  435 2004 00:21:28    10:43:13      4       4:15(  6)    5:42(  6)    5:38(  6)    4:31(  5)    1:04(  2)    0:18
   6 Ульмасова Татьяна         СДиЮТиЭ-Иванова            450 2004 00:11:56    10:56:56      5       1:17(  3)    4:37(  5)    2:08(  5)    2:33(  1)    1:00(  1)    0:21

Ж-12, 5 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 55)       2( 33)       3( 58)       4( 53)       5(100)   
   1 Волкова Камиля            ЦДТ№6                Iю    569 2002 00:07:00    10:07:00      1       0:28(  1)    1:43(  4)    1:07(  9)    2:22(  6)    0:57(  4)    0:23
   2 Думанская Екатерина       Старт                III   508 2002 00:07:47    10:10:36      2       1:06(  9)    2:05(  6)    0:48(  3)    2:38(  7)    0:55(  2)    0:15
   3 Антонова Мария            СДиЮТиЭ-Иванова      Iю    437 2002 00:05:35    10:10:38      3       0:43(  3)    1:24(  1)    0:42(  1)    1:39(  1)    0:52(  1)    0:15
   4 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       Iю    579 2002 00:06:01    10:10:46      4       0:38(  2)    1:41(  3)    0:46(  2)    1:42(  2)    0:55(  2)    0:19
   5 Марьина Наталья           ЗОЖ-Вяткин                 346 2002 00:10:01    10:22:13      5       0:47(  5)    1:54(  5)    0:56(  4)    4:41( 10)    1:26( 10)    0:17
   6 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-Вяткин           IIю   352 2002 00:06:45    10:24:24      6       0:46(  4)    1:32(  2)    0:58(  5)    2:05(  4)    1:06(  6)    0:18
   7 Шнырикова Екатерина       СДиЮТиЭ-Глазкова     Iю    432 2002 00:15:57    10:24:24      7       1:01(  6)   10:28( 13)    1:02(  7)    2:04(  3)    1:06(  6)    0:16
   8 Фролова Кристина          СДиЮТиЭ-Якупова      IIIю  458 2003 00:07:36    10:24:26      8       1:02(  7)    2:07(  7)    0:58(  5)    2:06(  5)    1:04(  5)    0:19
   9 Билалова Дарья            Кварц-Скалкин        IIю   401 2002 00:09:31    10:30:39      9       1:05(  8)    2:39(  9)    1:03(  8)    2:44(  8)    1:38( 11)    0:22
  10 Фокина Александра         СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  452 2003 00:13:30    10:34:32     10       1:06(  9)    2:37(  8)    1:08( 10)    6:20( 12)    1:56( 13)    0:23
  11 Валеева Регина            СДиЮТиЭ-Глазкова     IIю   431 2002 00:15:44    11:00:44     11       3:45( 12)    2:55( 10)    2:49( 12)    4:39(  9)    1:15(  9)    0:21
  12 Бугаева Вика              СДиЮТиЭ-Глазкова           428 2003 00:15:46    11:00:46     12       3:46( 13)    2:56( 11)    2:49( 12)    4:43( 11)    1:10(  8)    0:22
  13 Алимова Камилла           СДиЮТиЭ-Якупова            455 2003 00:17:27    11:02:27     13       1:25( 11)    4:36( 12)    2:11( 11)    7:15( 13)    1:39( 12)    0:21

Ж-14, 9 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 55)       2( 50)       3( 33)       4( 51)       5( 31)       6( 32)       7( 52)       8( 53)       9(100)   
   1 Грязнова Анна             СДиЮТиЭ-Иванова      I     441 2000 00:11:23    10:11:23      1       0:26(  1)    1:38(  2)    1:51(  2)    0:40(  2)    3:14(  2)    0:50(  1)    0:26(  3)    1:10(  1)    0:50(  2)    0:18
   2 Юдина Светлана            Азимут-Кварц         IIIю  313 2000 00:16:28    11:01:28      2       2:25(  6)    1:34(  1)    1:48(  1)    0:38(  1)    0:51(  1)    5:45(  6)    0:28(  4)    1:49(  2)    0:54(  5)    0:16
   3 Рудак Анастасия           Кварц-Скалкин        Iю    405 2001 00:25:34    11:10:34      3       2:08(  4)    4:18(  3)    2:06(  4)    0:54(  4)    7:02(  5)    2:30(  3)    0:23(  2)    5:09(  5)    0:46(  1)    0:18
   4 Журавлёва Анастасия       ЦДТ№6                IIIю  570 2000 00:25:36    11:10:36      4       1:59(  2)    4:31(  6)    2:05(  3)    0:50(  3)    7:01(  4)    2:31(  4)    0:22(  1)    5:08(  4)    0:51(  3)    0:18
   5 Седойкина Ирина           ЦДТ№6                Iю    574 2001 00:25:49    11:10:49      5       2:00(  3)    4:28(  4)    2:06(  4)    0:54(  4)    7:02(  5)    2:26(  2)    0:30(  5)    5:06(  3)    0:52(  4)    0:25
   6 Каримова Аделя            ОЦДЮТиЭ              IIIю  418 2001 00:27:42    11:12:42      6       2:11(  5)    4:28(  4)    2:51(  6)    2:33(  6)    4:29(  3)    3:14(  5)    0:30(  5)    5:52(  6)    1:16(  6)    0:18
   7 Терёхина Светлана         Альянс-Пенза         II    315 2000 2.6.10               3:21(  7)   25:17
   8 Михолина Юлия             ОЦДЮТиЭ              IIIю  421 2000 2.6.10              27:41

Ж-16, 14 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 51)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 52)      10( 32)      11( 58)      12( 31)      13( 53)      14(100)   
   1 Зимина Юлия               Старт                I     510 1999 00:30:12    10:30:12      1       1:29(  2)    0:40(  1)    4:39(  1)    0:51(  3)    2:10(  1)    2:20(  2)    5:31(  2)    2:33(  1)    3:25(  1)    0:16(  1)    0:51(  1)    1:06(  1)    1:04(  1)    2:54(  4)    0:23
   2 Свистунова Софья          Эдельвейс-Тольятти   I     341      00:31:10    10:49:36      2       1:20(  1)    0:42(  2)    4:57(  2)    0:44(  1)    2:39(  4)    2:05(  1)    5:25(  1)    3:47(  3)    4:14(  3)    0:24(  2)    0:53(  2)    1:10(  2)    1:13(  2)    1:10(  2)    0:27
   3 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    584 1998 00:37:15    10:55:15      3       1:35(  3)    0:48(  3)    5:24(  4)    1:02(  4)    2:30(  3)    2:40(  3)    8:17(  4)    3:14(  2)    3:55(  2)    0:25(  3)    1:03(  3)    1:13(  3)    3:43(  4)    1:08(  1)    0:18
   4 Блохина Александра        ЦДТ№6                III   566 1998 00:45:29    11:30:29      4       1:50(  4)    0:49(  4)    5:03(  3)    0:50(  2)    2:12(  2)    4:16(  4)    7:13(  3)    5:31(  4)   10:01(  4)    0:29(  4)    1:30(  4)    1:46(  4)    2:14(  3)    1:24(  3)    0:21

Ж-18, 18 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 50)       2( 33)       3( 35)       4( 39)       5( 36)       6( 37)       7( 40)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 54)      13( 47)      14( 46)      15( 53)      16( 52)      17( 31)      18(100)   
   1 Мурзина Анастасия         ЮД-Самара                  411 1996 00:56:28    10:56:28      1       1:31(  1)    1:58(  1)    5:53(  4)    3:51(  3)    2:29(  3)    1:47(  2)    2:19(  4)   12:29(  7)    3:49(  1)    4:56(  3)    4:04(  1)    1:11(  1)    2:22(  1)    2:09(  1)    2:06(  2)    1:42(  1)    0:40(  2)    0:51(  1)    0:21
   2 Волкова Ания              ЦДТ№6                II    568 1997 00:52:33    11:10:06      2       2:30(  3)    2:23(  2)    5:19(  1)    2:40(  2)    1:34(  1)    2:02(  3)    0:55(  2)    6:20(  1)    3:50(  2)    3:49(  2)    6:48(  3)    1:29(  2)    3:26(  2)    2:44(  2)    1:52(  1)    2:48(  2)    0:34(  1)    1:05(  2)    0:25
   3 Юдинцова Ольга            Старт                I     530 1996 01:00:31    11:16:22      3       2:16(  2)    2:24(  3)    5:49(  3)    2:27(  1)    1:37(  2)    1:42(  1)    0:51(  1)    7:21(  2)    4:33(  3)    3:40(  1)    7:13(  4)    1:30(  3)    3:30(  3)    2:50(  3)    3:36(  3)    4:13(  3)    3:18(  3)    1:18(  3)    0:23
   4 Сюняева Неля              ЗОЖ-Вяткин           II    353 1997 2.6.10               7:18(  6)    2:43(  6)    5:36(  2)    7:01(  7)    2:48(  5)    4:24(  4)    2:58(  7)    8:39(  5)    7:49(  4)    6:34(  4)    5:09(  2)    2:12(  4)    4:21(  4)    3:30(  4)    0:58
   5 Галушкина Мария           УлГТУ                      533      2.6.10               7:26(  7)    2:32(  5)    6:32(  6)    6:10(  6)    2:52(  6)    4:29(  5)    2:43(  6)    8:35(  4)    8:03(  5)    8:31(  6)    7:44(  5)   12:25
   6 Зорина Анна               УлГТУ                      535      2.6.10               3:54(  4)    2:25(  4)    6:02(  5)    5:45(  4)    3:45(  7)    7:05(  7)    1:46(  3)   10:33(  6)    8:09(  6)    8:25(  5)    7:56(  6)   12:18
   7 Хорева Анастасия          УлГТУ                      541 1996 2.6.10               6:52(  5)    2:54(  7)    6:42(  7)    6:03(  5)    2:40(  4)    5:01(  6)    2:28(  5)    8:29(  3)   12:12(  7)   18:32

Ж-21, 18 КП, 4.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 39)       5( 36)       6( 37)       7( 40)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 46)      12( 49)      13( 55)      14( 51)      15( 31)      16( 52)      17( 53)      18(100)   
   1 Власова Екатерина         Эдельвейс-Тольятти   КМС   337 1997 00:40:45    10:41:04      1       3:24(  8)    1:07(  2)    3:54(  1)    3:38( 10)    1:11(  1)    1:12(  1)    0:42(  1)    5:00(  3)    2:39(  1)    3:54(  3)    3:45(  1)    3:35(  1)    2:21(  1)    0:45(  1)    0:50(  1)    0:36(  1)    0:57(  1)    0:54(  1)    0:21
   2 Лушникова Ольга           Кентавр-Пенза        МС    305 1980 00:48:20    10:49:31      2       3:38( 10)    1:14(  3)    5:42(  7)    2:15(  2)    1:39(  5)    1:30(  3)    1:06(  8)    4:46(  2)    3:52(  7)    5:07(  7)    4:44(  4)    3:59(  2)    2:30(  2)    1:02(  5)    1:29(  5)    0:45(  3)    1:25(  3)    1:07(  5)    0:30
   3 Лысенкова Вероника        Эдельвейс-Тольятти   МС    591 1977 00:47:21    10:55:18      3       2:12(  1)    3:52( 11)    5:14(  4)    3:34(  9)    1:28(  3)    1:25(  2)    0:52(  3)    3:50(  1)    3:15(  3)    3:30(  2)    4:15(  2)    5:19(  4)    3:32(  6)    0:55(  3)    1:03(  2)    0:42(  2)    1:02(  2)    0:57(  2)    0:24
   4 Федюкова Елена            ЦДТ№6                МС    577 1975 00:52:46    11:09:59      4       2:42(  4)    1:29(  7)    6:16(  9)    2:44(  5)    1:29(  4)    2:09(  7)    0:52(  3)    8:08(  8)    3:47(  6)    3:57(  4)    5:50(  6)    4:19(  3)    3:01(  5)    1:00(  4)    1:04(  3)    0:55(  4)    1:36(  6)    1:05(  4)    0:23
   5 Яфизова Эльвира           УлГТУ                КМС   553 1994 01:01:49    11:22:32      5       2:40(  3)    1:19(  4)    5:31(  5)    2:37(  4)    2:10(  7)    2:02(  6)    0:59(  6)   10:29(  9)    3:27(  4)    4:18(  5)    5:26(  5)    5:21(  5)    2:57(  4)    4:45(  8)    1:40(  7)    3:12(  8)    1:27(  4)    1:10(  6)    0:19
   6 Ломкова Диана             УлГТУ                I     539 1990 00:50:05    11:35:05      6       3:19(  5)    1:22(  5)    4:33(  3)    2:50(  7)    2:10(  7)    1:55(  5)    0:44(  2)    7:45(  7)    2:39(  1)    2:58(  1)    4:36(  3)    6:55(  8)    2:39(  3)    0:52(  2)    1:08(  4)    0:55(  4)    1:27(  4)    0:57(  2)    0:21
   7 Алескарова Динара         УлГТУ                III   531 1988 01:06:31    11:51:31      7       3:26(  9)    1:32(  9)    6:20( 11)    2:49(  6)    2:22(  9)    2:41(  9)    1:03(  7)    6:21(  6)    4:07(  8)    4:54(  6)   12:41(  9)    5:40(  6)    4:12(  8)    1:22(  6)    1:36(  6)    1:19(  7)    2:29(  7)    1:11(  7)    0:26
   8 Шайдуллова Гулия          УлГТУ                      551 1995 01:21:09    12:06:09      8       3:22(  7)    1:29(  7)    5:33(  6)    2:36(  3)    2:25( 10)    7:24( 10)    1:17(  9)    6:07(  5)    5:01(  9)    6:53(  9)    7:40(  8)    6:41(  7)    4:02(  7)    3:20(  7)    8:14(  8)    1:10(  6)    5:08(  8)    2:20(  8)    0:27
   9 Афанасьева Анна           СДиЮТиЭ-Иванова      МС    439 1988 2.6.10               2:17(  2)    1:04(  1)    4:09(  2)    2:02(  1)    1:18(  2)    1:44(  4)   30:53
  10 Белова Ольга              Старт                МС    504 1988 2.6.10               4:18( 11)    2:20( 10)    5:56(  8)   17:08
  11 Крючкова Юлия             Старт                II    515 1989 2.6.10               3:21(  6)    1:27(  6)    6:17( 10)    2:51(  8)    1:39(  5)    2:28(  8)    0:57(  5)    5:02(  4)    3:37(  5)    5:37(  8)    6:46(  7)    2:23

Ж-30, 18 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 50)       2( 33)       3( 35)       4( 39)       5( 36)       6( 37)       7( 40)       8( 42)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 54)      13( 47)      14( 46)      15( 53)      16( 52)      17( 31)      18(100)   
   1 Васильцова Ирина          лично                      506 1979 00:56:39    10:56:39      1       1:28(  1)    1:57(  1)    4:57(  1)    4:03(  4)    1:19(  1)    1:36(  1)    1:06(  3)    5:42(  1)    3:58(  1)    5:30(  3)   13:26(  4)    0:53(  1)    2:02(  2)    2:10(  2)    2:41(  3)    1:50(  2)    0:37(  1)    1:01(  2)    0:23
   2 Малкова Наталья           Старт                I     521 1977 00:48:34    11:04:44      2       2:31(  3)    2:07(  2)    5:12(  2)    1:59(  1)    1:57(  3)    1:58(  2)    0:55(  2)    7:26(  4)    4:21(  2)    3:50(  1)    4:22(  1)    1:52(  4)    1:53(  1)    1:45(  1)    2:34(  2)    1:48(  1)    0:42(  2)    0:59(  1)    0:23
   3 Якупова Эльмира           За ВДВ                     398 1983 00:55:36    11:40:36      3       2:19(  2)    2:16(  3)    5:14(  3)    2:33(  2)    1:57(  3)    2:02(  3)    0:48(  1)    7:20(  3)    4:26(  3)    6:01(  4)    6:33(  3)    1:30(  2)    2:36(  4)    2:42(  4)    2:27(  1)    2:06(  3)    0:59(  4)    1:26(  4)    0:21
   4 Терёхина Юлия             Альянс-Пенза         III   316 1977 00:58:53    11:43:53      4       2:46(  4)    2:37(  4)    7:14(  4)    2:56(  3)    1:53(  2)    2:09(  4)    1:06(  3)    7:00(  2)    5:34(  4)    5:02(  2)    5:31(  2)    1:42(  3)    2:22(  3)    2:31(  3)    3:08(  4)    2:43(  4)    0:47(  3)    1:23(  3)    0:29

Ж-40, 16 КП, 3.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 51)       2( 31)       3( 52)       4( 32)       5( 33)       6( 34)       7( 39)       8( 37)       9( 40)      10( 42)      11( 43)      12( 44)      13( 54)      14( 47)      15( 46)      16(100)   
   1 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            483 1974 00:43:08    10:43:08      1       1:28(  1)    1:01(  2)    0:45(  1)    0:27(  2)    1:21(  2)    4:47(  1)    4:00(  7)    2:50(  4)    1:30(  6)    4:56(  1)    3:55(  4)    5:06(  5)    4:12(  1)    2:19(  1)    2:01(  1)    2:07(  4)    0:23
   2 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            471 1966 00:53:15    11:10:37      2       1:59(  6)    1:21(  8)    0:51(  5)    0:37(  8)    1:44(  8)    5:27(  5)    3:39(  5)    2:49(  3)    1:44(  8)   10:55(  8)    3:39(  1)    4:31(  3)    6:51(  8)    2:28(  2)    2:13(  4)    2:01(  1)    0:26
   3 Фролова Елена             Старт                      527 1965 01:06:42    11:21:07      3       1:37(  4)    1:12(  6)    0:50(  4)    0:30(  7)    1:31(  5)    5:04(  3)    3:09(  3)   13:54(  8)    1:40(  7)    6:20(  4)    9:14(  8)    6:40(  7)    6:36(  7)    3:09(  8)    2:18(  5)    2:28(  6)    0:30
   4 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            488 1966 00:42:44    11:27:44      4       1:30(  2)    1:00(  1)    0:48(  2)    0:27(  2)    1:18(  1)    5:00(  2)    2:57(  1)    2:40(  2)    1:08(  4)    6:38(  6)    3:48(  3)    3:42(  2)    4:36(  2)    2:31(  4)    2:04(  3)    2:03(  2)    0:34
   5 Голякова Светлана         "Sportclass"-Саратов       301 1965 00:42:45    11:27:45      5       1:35(  3)    1:05(  3)    0:48(  2)    0:27(  2)    1:25(  3)    5:05(  4)    3:00(  2)    2:38(  1)    0:55(  1)    6:32(  5)    3:46(  2)    3:38(  1)    4:44(  3)    2:28(  2)    2:03(  2)    2:05(  3)    0:31
   6 Акимова Ирина             ЗОЖ-Зарипов                365 1969 00:48:55    11:33:55      6       1:48(  5)    1:12(  6)    1:03(  8)    0:25(  1)    1:28(  4)    6:29(  7)    3:14(  4)    3:58(  6)    0:58(  2)    5:52(  2)    4:17(  6)    4:42(  4)    5:25(  4)    2:52(  6)    2:24(  6)    2:19(  5)    0:29
   7 Данилова Антонина         ЗОЖ-Зарипов                374 1962 00:53:41    11:38:41      7       2:06(  7)    1:07(  4)    1:00(  7)    0:29(  5)    1:32(  6)    7:01(  8)    3:39(  5)    3:33(  5)    1:11(  5)    8:17(  7)    4:04(  5)    5:59(  6)    5:40(  5)    2:38(  5)    2:27(  7)    2:30(  7)    0:28
   8 Баландина Ирина           ЗОЖ-Зарипов                369 1965 00:59:02    11:44:02      8       2:19(  8)    1:09(  5)    0:58(  6)    0:29(  5)    1:34(  7)    6:22(  6)    6:13(  8)    4:16(  7)    1:07(  3)    6:10(  3)    4:29(  7)    7:44(  8)    5:55(  6)    2:53(  7)    3:15(  8)    3:29(  8)    0:40

Ж-50, 14 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 51)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 39)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 52)      10( 32)      11( 58)      12( 31)      13( 53)      14(100)   
   1 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза             336 1964 00:35:17    10:35:17      1       1:42(  4)    0:53(  5)    5:57(  6)    1:10( 14)    2:51(  8)    3:13(  8)    5:03(  7)    3:13(  3)    4:43(  8)    0:20(  1)    2:03( 14)    1:16(  4)    1:12(  3)    1:17(  3)    0:24
   2 Дятлова Гузель            СДиЮТиЭ-Дятлова            433 1957 00:38:27    10:57:50      2       1:54(  6)    1:06( 11)    6:05(  7)    0:56(  8)    2:50(  6)    2:59(  5)    5:01(  6)    5:28( 12)    4:19(  3)    1:14( 14)    1:07(  6)    1:31(  9)    2:06( 11)    1:21(  6)    0:30
   3 Иванова Елена             СДиЮТиЭ-Иванова            442 1962 00:48:47    11:06:04      3       2:05(  7)    0:53(  5)    5:26(  4)    0:55(  7)    3:21( 13)   18:50( 14)    4:38(  3)    2:58(  1)    3:33(  1)    0:30(  6)    1:03(  5)    1:07(  1)    1:44(  6)    1:19(  4)    0:25
   4 Никонорова Зинаида        Сталь-Чебоксары      I     494 1963 00:28:39    11:13:39      4       1:26(  1)    0:51(  4)    4:45(  2)    0:49(  2)    2:08(  1)    2:13(  2)    3:26(  1)    3:41(  6)    4:29(  5)    0:21(  2)    1:09(  8)    1:07(  1)    1:00(  2)    0:52(  1)    0:22
   5 Голондина Эльза           ЗОЖ-Голондин               363 1961 00:28:54    11:13:54      5       1:37(  2)    0:45(  1)    4:44(  1)    0:46(  1)    2:09(  2)    2:07(  1)    3:35(  2)    3:37(  5)    4:29(  5)    0:22(  3)    1:01(  4)    1:16(  4)    0:59(  1)    1:02(  2)    0:25
   6 Синькова Ирина            ВАЗ-Тольятти         II    325 1962 00:49:48    11:18:21      6       2:15( 10)    0:57(  7)    6:19( 10)    0:54(  5)    2:36(  4)    3:15(  9)    5:11( 10)   18:19( 14)    4:11(  2)    0:32(  7)    0:58(  2)    1:11(  3)    1:24(  4)    1:19(  4)    0:27
   7 Глазкова Татьяна          Старт                      507 1956 00:37:39    11:22:39      7       1:51(  5)    0:49(  2)    5:52(  5)    0:54(  5)    2:46(  5)    2:59(  5)    7:03( 14)    4:36( 10)    4:27(  4)    0:25(  4)    0:55(  1)    1:32( 10)    1:44(  6)    1:24(  9)    0:22
   8 Смирнова Тамара           Сталь-Чебоксары            498 1957 00:37:46    11:22:46      8       2:13(  9)    0:59(  8)    6:23( 11)    1:01( 11)    2:52(  9)    2:50(  3)    5:36( 11)    4:01(  9)    4:58( 10)    0:32(  7)    1:16( 11)    1:32( 10)    1:46( 10)    1:23(  7)    0:24
   9 Николаева Вера            Сталь-Чебоксары      III   493 1958 00:37:52    11:22:52      9       2:09(  8)    0:59(  8)    6:26( 12)    0:59( 10)    2:50(  6)    2:52(  4)    5:37( 12)    4:00(  8)    4:57(  9)    0:34( 10)    1:13(  9)    1:40( 14)    1:44(  6)    1:23(  7)    0:29
  10 Любавина Галина           Юность Чувашии             582 1958 00:38:10    11:23:10     10       2:38( 14)    1:00( 10)    6:50( 13)    1:03( 13)    3:05( 12)    3:11(  7)    4:43(  4)    3:56(  7)    4:37(  7)    0:33(  9)    1:13(  9)    1:35( 12)    1:45(  9)    1:28( 12)    0:33
  11 Попова Любовь             Сталь-Чебоксары      II    496 1957 00:41:53    11:26:53     11       2:25( 12)    1:09( 12)    8:31( 14)    1:01( 11)    2:55( 10)    3:38( 10)    5:07(  8)    5:07( 11)    5:00( 11)    0:57( 13)    1:08(  7)    1:23(  6)    1:35(  5)    1:26( 11)    0:31
  12 Журлова Светлана          ЗОЖ-Зарипов                375 1962 00:41:55    11:26:55     12       1:38(  3)    0:49(  2)    5:20(  3)    0:49(  2)    2:22(  3)    4:29( 11)    5:49( 13)    3:23(  4)    6:36( 13)    0:25(  4)    0:58(  2)    1:25(  7)    5:57( 14)    1:25( 10)    0:30
  13 Колесникова Вера          "Sportclass"-Саратов       304 1958 00:48:11    11:33:11     13       2:28( 13)    1:11( 13)    6:17(  8)    0:58(  9)    2:56( 11)    7:21( 13)    5:08(  9)    7:49( 13)    6:02( 12)    0:52( 12)    1:23( 13)    1:29(  8)    2:16( 13)    1:34( 13)    0:27
  14 Старцева Татьяна          ЗОЖ-Зарипов                384 1961 00:59:28    11:44:28     14       2:18( 11)    1:12( 14)    6:17(  8)    0:53(  4)    5:40( 14)    5:22( 12)    4:47(  5)    3:09(  2)   21:13( 14)    0:47( 11)    1:20( 12)    1:37( 13)    2:09( 12)    2:02( 14)    0:42

Ж-60, 9 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 55)       2( 50)       3( 33)       4( 51)       5( 31)       6( 32)       7( 52)       8( 53)       9(100)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС   323 1952 00:12:21    10:12:21      1       0:47(  1)    2:49(  1)    2:22(  1)    0:53(  2)    1:16(  1)    1:02(  1)    0:33(  1)    1:15(  1)    1:01(  1)    0:23
   2 Хораськина Раиса          Сталь-Чебоксары      I     499 1954 00:17:01    10:43:29      2       1:16(  7)    4:28(  9)    2:59(  6)    1:09(  7)    1:41(  4)    1:29(  4)    0:43(  5)    1:24(  2)    1:26(  5)    0:26
   3 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         II    332 1948 00:15:43    11:00:43      3       1:05(  4)    3:30(  5)    2:45(  3)    0:53(  2)    2:24( 10)    1:15(  2)    0:38(  4)    1:35(  3)    1:14(  2)    0:24
   4 Рыженкова Валентина       "Sportclass"-Саратов       303 1951 00:16:02    11:01:02      4       0:59(  2)    3:51(  7)    2:52(  4)    0:49(  1)    1:41(  4)    1:26(  3)    0:36(  2)    1:53(  6)    1:24(  4)    0:31
   5 Минина Нина               "Sportclass"-Саратов       302 1951 00:16:34    11:01:34      5       1:11(  5)    3:27(  4)    2:56(  5)    1:00(  4)    1:47(  7)    1:36(  5)    0:44(  6)    1:43(  5)    1:35(  7)    0:35
   6 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II    329 1952 00:17:33    11:02:33      6       1:12(  6)    4:00(  8)    3:32(  7)    1:07(  6)    1:46(  6)    1:41(  6)    0:50(  7)    1:35(  3)    1:26(  5)    0:24
   7 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти         II    320 1954 00:19:32    11:04:32      7       1:22(  9)    3:18(  3)    3:45(  8)    1:29(  8)    2:03(  8)    1:41(  6)    0:58(  9)    2:15(  7)    1:56(  9)    0:45
   8 Баранчикова Людмила       Спартак-Саранск            474 1944 00:19:49    11:04:49      8       1:01(  3)    2:57(  2)    2:35(  2)    1:03(  5)    1:25(  2)    2:04(  9)    0:36(  2)    6:19( 10)    1:19(  3)    0:30
   9 Жулёва Флория             ВАЗ-Тольятти         I     321 1941 00:24:22    11:09:22      9       1:58( 10)    3:44(  6)    4:23(  9)    1:32(  9)    2:05(  9)    3:40( 10)    1:28( 10)    2:49(  8)    2:04( 10)    0:39
  10 Романова Елена            ВАЗ-Тольятти         КМС   326 1953 00:32:48    11:17:48     10       1:19(  8)   15:22( 10)    4:41( 10)    1:49( 10)    1:38(  3)    1:50(  8)    0:54(  8)    2:50(  9)    1:51(  8)    0:34

М-10, 5 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат    Финиш     Место Прим     1( 55)       2( 33)       3( 58)       4( 53)       5(100)   
   1 Павловский Тихон          ЦДТ№6                IIю   572 2004 00:08:21    10:08:21      1       0:30(  1)    1:47(  1)    1:01(  1)    3:37(  1)    1:07(  1)    0:19
   2 Давыдов Иван              Эдельвейс-Тольятти   IIю   338 2005 00:11:22    10:39:41      2       0:38(  2)    2:57(  2)    1:02(  2)    5:12(  2)    1:15(  2)    0:18
   3 Чаладзе Эдик              "Надежда Губернии"   IIIю  307 2005 00:17:49    11:02:49      3       2:04(  3)    3:28(  3)    3:03(  3)    5:41(  3)    3:06(  5)    0:27
   4 Мартынов Святослав        Старт                      529 2004 00:25:53    11:10:53      4       3:00(  5)    5:24(  4)    7:59(  4)    7:47(  4)    1:21(  4)    0:22
   5 Малков Семён              Старт                IIIю  520 2007 00:26:02    11:11:02      5       3:04(  6)    5:24(  4)    8:00(  5)    7:47(  4)    1:20(  3)    0:27
