Мемориал Анны Аристовой-2014
Пролог 2.
12 июля 2014г., с. Красный яр

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 32)       3( 31)       4( 54)       5(100)   
   1 Махиянова Адиля           СДиЮТиЭ-Глазкова     IIIю  426 2004 00:20:17      1       3:05(  2)    4:56(  3)    3:00(  2)    4:40(  2)    3:50(  1)    0:46
   2 Каюмова Лиана             Старт                IIIю  513 2004 00:22:11      2       4:02(  6)    4:55(  2)    3:03(  3)    4:42(  3)    4:40(  3)    0:49
   3 Башканкова Евгения        СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  440 2004 00:22:55      3       1:45(  1)    8:14(  7)    3:09(  4)    4:08(  1)    4:49(  4)    0:50
   4 Любавина Дарья            Юность Чувашии             583 2004 00:25:50      4       3:35(  4)    7:04(  5)    4:11(  5)    5:01(  4)    4:53(  6)    1:06
   5 Трофимова Анастасия       СДиЮТиЭ-Дятлова      IIIю  435 2004 00:27:07      5       6:54(  7)    4:57(  4)    2:57(  1)    7:32(  6)    4:03(  2)    0:44
   6 Авдеева Софья             Азимут-Кварц               309 2006 00:27:48   в/к      3:18(  3)    7:15(  6)    5:31(  6)    5:44(  5)    4:50(  5)    1:10
   7 Ульмасова Татьяна         СДиЮТиЭ-Иванова            450 2004 2.6.10               3:45(  5)    4:48(  1)   15:11

Ж-12, 5 КП, 1.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 32)       3( 31)       4( 54)       5(100)   
   1 Волкова Камиля            ЦДТ№6                Iю    569 2002 00:14:35      1       1:18(  1)    2:58(  2)    2:08(  1)    3:59(  4)    3:30(  3)    0:42
   2 Думанская Екатерина       Старт                III   508 2002 00:16:22      2       1:36(  3)    3:20(  3)    3:06(  4)    3:33(  2)    4:11(  7)    0:36
   3 Антонова Мария            СДиЮТиЭ-Иванова      Iю    437 2002 00:16:34      3       1:47(  5)    2:51(  1)    2:36(  3)    5:24( 10)    3:13(  2)    0:43
   4 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       Iю    579 2002 00:17:55      4       4:21(  9)    3:45(  6)    2:31(  2)    3:17(  1)    3:12(  1)    0:49
   5 Шнырикова Екатерина       СДиЮТиЭ-Глазкова     Iю    432 2002 00:18:56      5       1:19(  2)    4:36(  8)    3:20(  5)    5:20(  8)    3:38(  4)    0:43
   6 Марьина Наталья           ЗОЖ-Вяткин                 346 2002 00:22:32      6       2:30(  7)    3:28(  4)    6:19( 11)    4:23(  6)    5:11( 11)    0:41
   7 Фокина Александра         СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  452 2003 00:23:11      7       2:19(  6)    6:41( 10)    3:28(  7)    5:18(  7)    4:17(  8)    1:08
   8 Фролова Кристина          СДиЮТиЭ-Якупова      IIIю  458 2003 00:26:05      8       6:20( 11)    6:37(  9)    3:20(  5)    5:22(  9)    3:38(  4)    0:48
   9 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-Вяткин           IIю   352 2002 00:26:06      9       3:12(  8)    3:36(  5)   10:48( 13)    3:57(  3)    3:45(  6)    0:48
  10 Билалова Дарья            Кварц-Скалкин        IIю   401 2002 00:27:56     10       1:45(  4)    4:19(  7)   10:36( 12)    4:10(  5)    6:08( 12)    0:58
  11 Валеева Регина            СДиЮТиЭ-Глазкова     IIю   431 2002 00:40:59     11       5:39( 10)   20:17( 13)    3:41(  8)    6:04( 11)    4:19(  9)    0:59
  12 Алимова Камилла           СДиЮТиЭ-Якупова            455 2003 00:42:27     12      13:50( 13)    9:06( 11)    4:48( 10)    6:31( 13)    7:16( 13)    0:56
  13 Бугаева Вика              СДиЮТиЭ-Глазкова           428 2003 00:42:52     13       8:28( 12)   19:23( 12)    3:41(  8)    6:07( 12)    4:22( 10)    0:51

Ж-14, 9 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 32)       3( 50)       4( 49)       5( 48)       6( 47)       7( 54)       8( 52)       9(100)   
   1 Грязнова Анна             СДиЮТиЭ-Иванова      I     441 2000 00:22:59      1       0:38(  1)    2:29(  1)    3:10(  1)    2:27(  1)    4:03(  1)    1:40(  4)    2:55(  1)    1:56(  2)    3:01(  2)    0:40
   2 Михолина Юлия             ОЦДЮТиЭ              IIIю  421 2000 00:49:03      2       2:34(  5)    4:47(  5)    9:32(  7)    5:24(  6)   14:55(  4)    1:25(  1)    2:59(  3)    2:09(  5)    4:14(  6)    1:04
   3 Седойкина Ирина           ЦДТ№6                Iю    574 2001 00:51:06      3       2:42(  6)    5:48(  7)    9:10(  5)    3:35(  2)   16:03(  6)    2:44(  6)    4:28(  8)    2:02(  3)    3:42(  4)    0:52
   4 Каримова Аделя            ОЦДЮТиЭ              IIIю  418 2001 00:51:09      4       4:41(  8)    4:44(  4)    9:40(  8)    5:09(  5)   14:57(  5)    1:38(  3)    2:55(  1)    2:11(  7)    4:07(  5)    1:07
   5 Терёхина Светлана         Альянс-Пенза         II    315 2000 00:52:29      5       3:32(  7)    4:47(  5)    9:29(  6)    5:33(  8)   14:54(  3)    1:35(  2)    2:59(  3)    2:10(  6)    6:32(  8)    0:58
   6 Журавлёва Анастасия       ЦДТ№6                IIIю  570 2000 00:53:41      6       1:28(  2)    9:52(  9)   12:16(  9)    5:29(  7)   12:45(  2)    2:01(  5)    3:42(  5)    1:51(  1)    3:25(  3)    0:52
   7 Юдина Светлана            Азимут-Кварц         IIIю  313 2000 00:57:00      7       1:31(  3)    8:55(  8)    8:54(  4)    3:36(  3)   21:24(  8)    2:46(  7)    4:07(  7)    2:08(  4)    3:00(  1)    0:39
   8 Стрельникова Надежда      Сайвер-Йошкар-Ола    III   461 1980 01:00:49   в/к      2:07(  4)    3:58(  3)    7:18(  3)    3:52(  4)   21:15(  7)    8:32(  8)    4:00(  6)    4:08(  8)    4:44(  7)    0:55
   9 Рудак Анастасия           Кварц-Скалкин        Iю    405 2001 2.6.10              20:24(  9)    3:01(  2)    5:09(  2)   28:57

Ж-16, 13 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 50)       3( 49)       4( 39)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)      12( 52)      13(100)   
   1 Блохина Александра        ЦДТ№6                III   566 1998 00:33:39      1       6:10(  2)    3:31(  2)    2:29(  2)    2:40(  2)    2:19(  1)    0:49(  1)    1:24(  1)    2:11(  1)    1:02(  2)    1:45(  2)    1:51(  1)    3:26(  1)    3:18(  1)    0:44
   2 Зимина Юлия               Старт                I     510 1999 00:34:50      2       7:57(  3)    2:26(  1)    2:33(  3)    2:39(  1)    2:23(  2)    0:50(  2)    1:25(  2)    2:11(  1)    0:59(  1)    1:44(  1)    1:51(  1)    3:29(  2)    3:29(  2)    0:54
   3 Свистунова Софья          Эдельвейс-Тольятти   I     341      00:38:59      3       2:58(  1)    5:16(  4)    2:27(  1)    2:44(  3)    3:20(  3)    0:58(  3)    1:38(  3)    2:57(  3)    1:11(  3)    2:27(  3)    2:14(  3)    5:04(  3)    5:05(  4)    0:40
   4 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    584 1998 00:46:52      4       9:08(  4)    3:31(  2)    2:50(  4)    3:21(  4)    3:20(  3)    1:10(  4)    2:02(  4)    4:19(  4)    1:26(  4)    2:51(  4)    2:39(  4)    5:07(  4)    4:21(  3)    0:47

Ж-18, 16 КП, 5.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 38)       6( 37)       7( 40)       8( 39)       9( 42)      10( 43)      11( 45)      12( 46)      13( 47)      14( 48)      15( 52)      16(100)   
   1 Мурзина Анастасия         ЮД-Самара                  411 1996 00:44:20      1       1:19(  1)    3:17(  1)    7:16(  2)    4:10(  1)    3:04(  1)    1:21(  1)    1:22(  1)    1:46(  1)    3:05(  1)    1:35(  1)    2:34(  1)    1:12(  3)    1:55(  1)    1:20(  1)    4:27(  3)    3:59(  1)    0:38
   2 Юдинцова Ольга            Старт                I     530 1996 00:53:49      2       4:27(  4)    3:45(  2)    7:08(  1)    4:58(  2)    3:38(  2)    1:52(  3)    1:51(  3)    2:18(  3)    3:33(  3)    1:43(  2)    4:30(  4)    1:01(  1)    2:17(  3)    1:22(  2)    4:22(  2)    4:22(  3)    0:42
   3 Волкова Ания              ЦДТ№6                II    568 1997 00:54:46      3       1:44(  2)    4:28(  3)    8:40(  3)    5:48(  3)    4:36(  3)    1:34(  2)    1:32(  2)    1:56(  2)    3:28(  2)    1:49(  3)    2:56(  2)    1:40(  4)    2:06(  2)    2:45(  4)    4:16(  1)    4:05(  2)    1:23
   4 Сюняева Неля              ЗОЖ-Вяткин           II    353 1997 01:27:07      4       3:31(  3)    5:18(  4)   23:23(  6)    7:36(  5)    5:24(  4)    2:13(  4)    2:22(  4)    2:27(  4)    5:53(  4)    2:44(  4)    3:34(  3)    2:04(  5)    7:49(  4)    1:37(  3)    4:36(  4)    5:49(  5)    0:47
   5 Хорева Анастасия          УлГТУ                      541 1996 02:30:57   в/к      5:18(  5)   26:52(  7)   15:16(  5)    7:43(  6)    7:33(  5)    2:55(  5)    2:39(  5)    3:18(  5)    7:02(  5)    2:55(  5)    9:21(  5)    1:07(  2)    8:03(  5)   38:07(  5)    6:53(  5)    5:05(  4)    0:50
   6 Зорина Анна               УлГТУ                      535      2.6.10               9:14(  7)    6:52(  5)   12:54(  4)    7:10(  4)  100:00
   7 Галушкина Мария           УлГТУ                      533      2.6.10               7:55(  6)   11:04(  6)   29:59(  7)   61:33

Ж-21, 18 КП, 5.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 50)       3( 49)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 39)       9( 44)      10( 41)      11( 42)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 47)      16( 58)      17( 52)      18(100)   
   1 Лушникова Ольга           Кентавр-Пенза        МС    305 1980 00:36:24      1       1:49(  2)    1:51(  2)    1:52(  2)    4:04(  2)    3:17( 13)    1:09(  1)    1:12(  2)    1:55(  1)    2:22(  1)    2:06(  4)    0:50(  3)    1:09(  1)    1:55(  2)    2:05(  4)    1:36(  1)    1:05(  1)    2:41(  4)    2:46(  2)    0:40
   2 Власова Екатерина         Эдельвейс-Тольятти   КМС   337 1997 00:37:29      2       3:19(  6)    1:39(  1)    1:49(  1)    4:06(  3)    3:04( 12)    1:09(  1)    1:10(  1)    1:56(  2)    2:23(  2)    2:05(  2)    0:48(  2)    1:11(  2)    1:55(  2)    2:05(  4)    1:38(  2)    1:05(  1)    2:41(  4)    2:45(  1)    0:41
   3 Белова Ольга              Старт                МС    504 1988 00:37:41      3       1:49(  2)    2:08(  7)    2:11(  4)    4:15(  4)    1:41(  3)    1:14(  4)    1:17(  4)    2:33(  9)    2:52(  8)    1:57(  1)    0:51(  4)    1:22(  4)    1:59(  5)    1:58(  2)    2:00(  6)    1:16(  5)    2:31(  1)    3:06(  3)    0:41
   4 Афанасьева Анна           СДиЮТиЭ-Иванова      МС    439 1988 00:38:57      4       3:56(  8)    1:56(  3)    2:04(  3)    4:18(  5)    1:40(  2)    1:13(  3)    1:19(  5)    1:57(  3)    2:28(  3)    2:05(  2)    0:52(  5)    1:44(  7)    2:03(  6)    1:57(  1)    1:44(  3)    1:10(  3)    2:35(  2)    3:08(  4)    0:48
   5 Лысенкова Вероника        Эдельвейс-Тольятти   МС    591 1977 00:42:06      5       0:52(  1)    2:00(  4)    2:15(  5)    3:54(  1)    1:34(  1)    1:15(  5)    1:15(  3)    2:13(  4)    5:05( 14)    2:28(  6)    0:47(  1)    2:05( 10)    1:50(  1)    3:14( 12)    3:10( 13)    1:22(  9)    2:51(  7)    3:18(  5)    0:38
   6 Ломкова Диана             УлГТУ                I     539 1990 00:45:03      6       3:33(  7)    2:19(  9)    2:58( 12)    5:22(  9)    2:04(  9)    1:44( 10)    1:25(  6)    2:28(  7)    2:46(  5)    3:35( 12)    0:55(  6)    1:18(  3)    1:55(  2)    2:03(  3)    1:48(  4)    1:17(  7)    2:37(  3)    3:39(  9)    1:17
   7 Федюкова Елена            ЦДТ№6                МС    577 1975 00:46:54      7       5:10( 12)    2:23( 10)    2:18(  6)    4:58(  7)    1:46(  4)    1:25(  9)    1:28(  8)    3:01( 13)    2:55(  9)    2:16(  5)    0:56(  9)    1:23(  5)    2:28( 10)    2:07(  6)    2:03(  7)    2:49( 12)    3:09(  9)    3:32(  8)    0:47
   8 Яфизова Эльвира           УлГТУ                КМС   553 1994 00:47:24      8       5:03( 10)    2:02(  6)    2:27(  8)    5:27( 10)    1:59(  5)    1:20(  7)    1:31( 11)    2:26(  5)    2:35(  4)    2:50(  9)    0:55(  6)    2:31( 11)    2:12(  7)    3:09( 11)    2:09(  9)    1:20(  8)    3:26( 11)    3:19(  6)    0:43
   9 Сивак Анастасия           УлГТУ                I     543 1991 00:48:39      9       4:03(  9)    2:14(  8)    2:29(  9)    4:51(  6)    5:34( 15)    1:51( 12)    1:26(  7)    2:27(  6)    2:49(  7)    2:49(  8)    0:56(  9)    1:26(  6)    2:16(  9)    2:13(  7)    1:56(  5)    1:16(  5)    2:48(  6)    4:35( 12)    0:40
  10 Сорокоумова Лилия         Кентавр-Пенза        I     410      00:51:38     10       9:01( 15)    2:01(  5)    2:32( 10)    5:14(  8)    2:02(  7)    1:19(  6)    1:29(  9)    2:28(  7)    2:46(  5)    2:43(  7)    0:56(  9)    2:37( 12)    2:13(  8)    3:18( 13)    2:03(  7)    1:11(  4)    3:24( 10)    3:29(  7)    0:52
  11 Крючкова Юлия             Старт                II    515 1989 00:51:39     11       5:29( 13)    2:27( 11)    2:24(  7)    5:41( 11)    2:01(  6)    1:23(  8)    1:29(  9)    2:49( 11)    3:04( 10)    3:15( 11)    0:55(  6)    2:01(  9)    3:10( 12)    2:50(  9)    3:01( 12)    1:22(  9)    3:03(  8)    4:18( 11)    0:57
  12 Шайдуллова Гулия          УлГТУ                      551 1995 00:56:23     12       1:50(  4)    4:02( 15)    3:25( 14)    6:00( 12)    2:02(  7)    1:45( 11)    1:46( 12)    2:50( 12)    3:42( 12)    4:35( 13)    1:08( 14)    2:49( 14)    2:35( 11)    3:02( 10)    2:27( 11)    3:30( 14)    3:30( 12)    4:16( 10)    1:09
  13 Фролова Мария             СДиЮТиЭ-Иванова      I     453 1990 00:56:35     13       5:04( 11)    2:40( 13)    2:44( 11)    6:54( 13)    2:34( 11)    2:03( 13)    1:46( 12)    2:47( 10)    3:28( 11)    3:09( 10)    1:03( 12)    1:54(  8)    3:15( 13)    2:31(  8)    2:18( 10)    2:33( 11)    3:50( 13)    5:04( 14)    0:58
  14 Сюльгина Олеся            УлГТУ                      544 1991 01:45:19     14       7:01( 14)    3:50( 14)    4:10( 15)    7:03( 14)    2:19( 10)    2:10( 14)    2:21( 14)    7:04( 15)    4:43( 13)    7:20( 15)    1:03( 12)    2:40( 13)    9:41( 14)    3:21( 14)    3:12( 14)    3:14( 13)   26:59( 14)    4:53( 13)    2:15
  15 Алескарова Динара         УлГТУ                III   531 1988 2.6.10               2:36(  5)    2:35( 12)    3:05( 13)   25:58( 15)    3:57( 14)    3:04( 15)    2:23( 15)    4:53( 14)   12:14( 15)    4:46( 14)    1:52( 15)   30:17

Ж-30, 16 КП, 5.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 38)       6( 37)       7( 40)       8( 39)       9( 42)      10( 43)      11( 45)      12( 46)      13( 47)      14( 48)      15( 52)      16(100)   
   1 Васильцова Ирина          лично                      506 1979 00:50:39      1       4:30(  3)    4:22(  2)    6:48(  1)    3:50(  2)    3:31(  3)    1:45(  2)    1:25(  2)    2:01(  2)    3:50(  1)    1:42(  4)    2:29(  1)    1:08(  1)    2:18(  2)    2:19(  3)    4:08(  2)    3:34(  2)    0:59
   2 Малкова Наталья           Старт                I     521 1977 01:11:30      2       8:41(  4)    3:47(  1)   22:47(  4)    3:43(  1)    2:37(  1)    1:16(  1)    1:19(  1)    1:56(  1)    6:28(  4)    1:26(  1)    5:51(  3)    1:09(  2)    2:05(  1)    1:15(  1)    3:13(  1)    3:12(  1)    0:45
   3 Якупова Эльмира           За ВДВ                     398 1983 01:11:49      3       1:31(  1)   10:22(  3)    9:53(  2)    7:53(  4)    3:11(  2)    2:00(  3)    2:32(  4)    2:32(  3)    5:30(  3)    1:39(  2)    7:02(  4)    1:54(  4)    2:41(  3)    3:36(  4)    4:33(  3)    4:20(  3)    0:40
   4 Терёхина Юлия             Альянс-Пенза         III   316 1977 01:34:14      4       3:04(  2)   15:56(  4)   12:44(  3)    7:01(  3)    7:40(  4)   11:13(  4)    2:16(  3)    3:01(  4)    4:36(  2)    1:40(  3)    2:58(  2)    1:22(  3)    2:51(  4)    1:27(  2)    5:46(  4)    8:31(  4)    2:08

Ж-40, 16 КП, 4.800 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 31)       2( 50)       3( 55)       4( 34)       5( 38)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 40)      10( 41)      11( 42)      12( 45)      13( 47)      14( 58)      15( 52)      16(100)   
   1 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            483 1974 00:39:17      1       2:27(  2)    1:29(  1)    4:22(  1)    2:39(  1)    3:33(  3)    2:09(  1)    1:29(  2)    1:25(  1)    2:16(  1)    1:26(  2)    1:01(  2)    3:30(  1)    2:15(  2)    1:39(  2)    3:15(  2)    3:40(  1)    0:42
   2 Мирошниченко Юлия         Санита-Самара              466 1972 00:42:46      2       2:46(  4)    1:39(  3)    6:02(  4)    3:54(  5)    3:18(  2)    2:10(  2)    1:31(  4)    1:28(  2)    2:22(  2)    1:20(  1)    0:59(  1)    3:32(  2)    2:12(  1)    1:38(  1)    3:06(  1)    3:51(  2)    0:58
   3 Фролова Елена             Старт                      527 1965 00:49:33      3       2:26(  1)    2:56(  9)    5:18(  3)    3:22(  3)    3:36(  4)    3:08(  5)    1:57(  6)    1:56(  6)    2:22(  2)    1:46(  4)    1:07(  4)    3:58(  3)    2:37(  5)    2:02(  4)    3:55(  4)    5:47(  6)    1:20
   4 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            471 1966 00:50:12      4       2:47(  5)    1:54(  5)    7:01(  7)    3:16(  2)    3:45(  5)    3:15(  6)    1:54(  5)    1:49(  5)    2:48(  6)    1:36(  3)    1:12(  6)    4:38(  6)    2:18(  3)    1:46(  3)    5:13(  6)    4:05(  3)    0:55
   5 Акимова Ирина             ЗОЖ-Зарипов                365 1969 00:54:05      5       2:54(  6)    2:12(  7)    6:51(  6)    4:29(  8)    4:57(  7)    2:32(  3)    1:29(  2)    1:48(  4)    2:25(  4)    1:57(  5)    1:02(  3)    4:09(  4)    6:00(  6)    2:42(  5)    3:37(  3)    4:08(  4)    0:53
   6 Данилова Антонина         ЗОЖ-Зарипов                374 1962 00:59:07      6       3:47(  9)    2:02(  6)    7:32(  9)    4:43( 10)    5:41(  8)    3:45(  7)    2:02(  7)    1:59(  7)    3:46(  7)    2:29(  6)    1:09(  5)    4:33(  5)    2:34(  4)    2:43(  6)    4:03(  5)    5:25(  5)    0:54
   7 Балакшина Ирина           ЗОЖ-Зарипов                367 1971 01:48:53      7       3:15(  8)    2:46(  8)    7:07(  8)    4:24(  6)   20:59( 10)    6:01(  8)    2:58(  8)    3:32(  8)    7:37(  8)    4:54(  7)    3:10(  7)    7:43(  7)    8:33(  7)    2:49(  7)    8:52(  7)   11:55(  7)    2:18
   8 Баландина Ирина           ЗОЖ-Зарипов                369 1965 2.6.10               5:10( 10)    3:17( 10)    9:18( 10)    4:36(  9)   15:17(  9)   40:17
   9 Голякова Светлана         "Sportclass"-Саратов       301 1965 2.6.10               2:56(  7)    1:52(  4)    6:28(  5)    4:28(  7)    3:49(  6)    2:36(  4)    1:28(  1)    1:40(  3)    2:31(  5)   19:47
  10 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            488 1966 2.6.10               2:37(  3)    1:35(  2)    5:09(  2)    3:39(  4)    3:17(  1)   22:18

Ж-50, 13 КП, 3.600 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 51)       2( 50)       3( 49)       4( 39)       5( 41)       6( 42)       7( 43)       8( 45)       9( 46)      10( 47)      11( 48)      12( 52)      13(100)   
   1 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза             336 1964 00:37:55      1       1:24(  1)    2:55(  3)    3:10(  2)    3:08(  4)    4:42( 12)    1:04(  2)    4:02( 13)    2:31(  1)    1:14(  2)    2:08(  1)    1:30(  1)    4:45(  1)    4:32(  3)    0:50
   2 Дятлова Гузель            СДиЮТиЭ-Дятлова            433 1957 00:39:34      2       2:26(  5)    3:29(  5)    3:21(  3)    3:17(  7)    3:06(  2)    1:20(  8)    1:59(  8)    3:09(  3)    1:48(  8)    2:56(  6)    1:40(  4)    5:10(  2)    4:49(  6)    1:04
   3 Иванова Елена             СДиЮТиЭ-Иванова            442 1962 00:44:38      3       1:57(  3)    3:50(  9)    3:54(  6)    3:04(  2)    3:18(  5)    1:10(  4)    1:51(  4)    8:54( 13)    1:33(  6)    2:53(  5)    1:39(  3)    6:02(  6)    3:40(  1)    0:53
   4 Журлова Светлана          ЗОЖ-Зарипов                375 1962 00:47:59      4       2:43(  7)    4:02( 10)    3:55(  7)    3:10(  6)    3:16(  4)    1:16(  6)    1:57(  6)    9:12( 14)    1:23(  3)    2:40(  3)    1:38(  2)    6:40(  7)    5:09(  7)    0:58
   5 Смирнова Тамара           Сталь-Чебоксары            498 1957 00:48:49      5       4:16( 11)    3:45(  7)    5:10(  9)    3:55(  8)    3:55(  7)    1:34( 12)    3:12( 12)    3:53(  8)    2:07( 13)    3:00(  7)    1:57(  7)    5:51(  3)    5:12(  8)    1:02
   6 Синькова Ирина            ВАЗ-Тольятти         II    325 1962 00:50:13      6       5:16( 12)    3:20(  4)    9:53( 15)    3:07(  3)    2:55(  1)    1:07(  3)    1:49(  3)    5:24( 11)    1:27(  5)    3:03(  8)    1:40(  4)    6:00(  5)    4:17(  2)    0:55
   7 Трухачёва Резеда          Старт                      525 1959 00:52:10      7       2:08(  4)   10:49( 14)    5:25( 11)    4:42( 12)    5:36( 13)    1:18(  7)    1:46(  2)    3:01(  2)    1:25(  4)    2:41(  4)    1:44(  6)    5:56(  4)    4:33(  4)    1:06
   8 Старцева Татьяна          ЗОЖ-Зарипов                384 1961 00:58:53      8       4:09( 10)    3:48(  8)    6:54( 13)    6:39( 15)    4:04(  8)    1:43( 13)    2:26(  9)    8:07( 12)    2:06( 12)    3:15(  9)    2:12( 10)    6:51(  9)    5:20(  9)    1:19
   9 Глазкова Татьяна          Старт                      507 1956 01:00:19      9       8:57( 15)    7:44( 12)    5:35( 12)    4:25( 11)    6:23( 14)    1:11(  5)    1:55(  5)    3:11(  4)    1:43(  7)    3:37( 12)    2:04(  9)    7:55( 11)    4:40(  5)    0:59
  10 Попова Любовь             Сталь-Чебоксары      II    496 1957 01:03:22     10       3:28(  8)    4:30( 11)    5:13( 10)    5:58( 14)    4:24( 11)    1:59( 14)    2:50( 10)    5:01( 10)    7:39( 14)    3:32( 11)    2:36( 12)    6:47(  8)    7:58( 12)    1:27
  11 Николаева Вера            Сталь-Чебоксары      III   493 1958 01:05:04     11       6:14( 14)    3:38(  6)    4:52(  8)    4:10(  9)    4:20(  9)    1:20(  8)    7:04( 14)    3:50(  7)    1:54( 11)    3:17( 10)    2:03(  8)    9:34( 12)   11:29( 13)    1:19
  12 Любавина Галина           Юность Чувашии             582 1958 01:09:49     12       3:45(  9)    9:43( 13)    3:47(  5)    4:18( 10)    3:36(  6)    1:20(  8)    1:58(  7)    3:29(  5)    1:49(  9)    9:57( 14)    2:15( 11)   15:17( 13)    6:33( 10)    2:02
  13 Колесникова Вера          "Sportclass"-Саратов       304 1958 01:11:31     13       6:11( 13)   11:23( 15)    8:46( 14)    5:39( 13)    4:20(  9)    1:28( 11)    2:51( 11)    4:55(  9)    1:50( 10)    5:44( 13)    3:36( 13)    6:52( 10)    6:44( 11)    1:12
  14 Голондина Эльза           ЗОЖ-Голондин               363 1961 2.6.10               1:46(  2)    2:35(  1)    3:26(  4)    2:48(  1)   15:22( 15)    0:52(  1)    1:27(  1)    3:40(  6)    1:02(  1)    2:24(  2)    9:33
  15 Никонорова Зинаида        Сталь-Чебоксары      I     494 1963 2.6.10               2:34(  6)    2:51(  2)    3:02(  1)    3:08(  4)    3:10(  3)   25:02
  16 Викулина Светлана         ЗОЖ-Зарипов                371      2.6.10            

Ж-60, 9 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 53)       2( 32)       3( 50)       4( 49)       5( 48)       6( 47)       7( 54)       8( 52)       9(100)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС   323 1952 00:33:00      1       2:24(  5)    3:19(  1)    4:03(  1)    7:31(  9)    3:48(  1)    1:30(  1)    3:00(  1)    2:06(  1)    3:53(  1)    1:26
   2 Баранчикова Людмила       Спартак-Саранск            474 1944 00:42:38      2       2:15(  4)    3:33(  3)    7:37(  7)    3:20(  2)    9:28(  5)    2:17(  6)    3:25(  3)    4:32( 10)    5:11(  4)    1:00
   3 Хораськина Раиса          Сталь-Чебоксары      I     499 1954 00:43:05      3       9:54(  9)    3:23(  2)    4:49(  2)    2:37(  1)    9:34(  6)    1:31(  2)    4:01(  6)    2:09(  2)    4:10(  2)    0:57
   4 Рыженкова Валентина       "Sportclass"-Саратов       303 1951 00:46:24      4       2:09(  3)    4:47(  6)    5:40(  5)    3:51(  3)   15:57(  9)    1:40(  4)    3:49(  5)    2:30(  3)    4:57(  3)    1:04
   5 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти         II    320 1954 00:47:53      5       4:07(  8)    5:12(  7)    7:29(  6)    5:31(  8)    5:34(  3)    2:37(  8)    5:02(  9)    2:47(  5)    7:20(  8)    2:14
   6 Жулёва Флория             ВАЗ-Тольятти         I     321 1941 00:50:28      6       2:49(  7)    5:52(  9)    8:32(  9)    4:37(  5)    7:20(  4)    2:28(  7)    4:16(  7)    4:25(  9)    7:51(  9)    2:18
   7 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II    329 1952 00:51:05      7       1:44(  2)    4:27(  4)   11:23( 10)    5:18(  7)   11:57(  8)    1:37(  3)    3:13(  2)    3:34(  7)    6:54(  7)    0:58
   8 Минина Нина               "Sportclass"-Саратов       302 1951 00:52:56      8       2:38(  6)    4:31(  5)    5:33(  4)    5:10(  6)   18:13( 10)    1:57(  5)    3:47(  4)    3:31(  6)    6:25(  6)    1:11
