Мемориал Анны Аристовой-2014
Пролог 1.
11 июля 2014г., с. Крестово-городище

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 48)       3( 44)       4( 45)       5(100)   
   1 Ульмасова Татьяна         СДиЮТиЭ-Иванова            450 2004 00:26:48      1       5:45(  1)    5:28(  2)    3:58(  1)    7:47(  6)    3:22(  2)    0:28
   2 Башканкова Евгения        СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  440 2004 00:29:15      2       7:48(  2)    5:24(  1)    4:08(  2)    7:40(  5)    3:47(  4)    0:28
   3 Махиянова Адиля           СДиЮТиЭ-Глазкова     IIIю  426 2004 00:29:48      3       9:27(  5)    6:00(  4)    4:42(  4)    6:06(  3)    3:06(  1)    0:27
   4 Авдеева Софья             Азимут-Кварц               309 2006 00:33:07   в/к      8:33(  3)    7:15(  5)    5:05(  5)    6:57(  4)    4:32(  5)    0:45
   5 Любавина Дарья            Юность Чувашии             583 2004 00:35:11      4       9:17(  4)    8:47(  6)    5:40(  6)    5:59(  2)    4:52(  6)    0:36
   6 Трофимова Анастасия       СДиЮТиЭ-Дятлова      IIIю  435 2004 00:44:43      5      25:43(  7)    5:48(  3)    4:28(  3)    4:47(  1)    3:29(  3)    0:28
   7 Каюмова Лиана             Старт                IIIю  513 2004 00:51:02      6      13:26(  6)    9:26(  7)   10:30(  7)   12:05(  7)    5:07(  7)    0:28

Ж-12, 5 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 48)       3( 44)       4( 45)       5(100)   
   1 Волкова Камиля            ЦДТ№6                Iю    569 2002 00:20:02      1       5:15(  3)    4:17(  5)    3:31(  2)    3:33(  1)    2:59(  1)    0:27
   2 Думанская Екатерина       Старт                III   508 2002 00:21:04      2       4:24(  1)    5:31( 12)    3:43(  4)    3:48(  2)    3:16(  4)    0:22
   3 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии       Iю    579 2002 00:21:27      3       4:37(  2)    4:49(  8)    4:34(  9)    3:54(  3)    3:06(  2)    0:27
   4 Антонова Мария            СДиЮТиЭ-Иванова      Iю    437 2002 00:23:06      4       7:12(  7)    3:12(  1)    3:01(  1)    5:10( 10)    4:06( 10)    0:25
   5 Шнырикова Екатерина       СДиЮТиЭ-Глазкова     Iю    432 2002 00:24:08      5       6:24(  5)    4:31(  6)    3:34(  3)    5:08(  9)    4:05(  9)    0:26
   6 Марьина Наталья           ЗОЖ-Вяткин                 346 2002 00:24:17      6       7:54(  8)    3:26(  2)    4:35( 10)    4:11(  4)    3:37(  6)    0:34
   7 Фролова Кристина          СДиЮТиЭ-Якупова      IIIю  458 2003 00:25:22      7       8:52( 10)    3:50(  3)    4:07(  5)    4:44(  6)    3:22(  5)    0:27
   8 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-Вяткин           IIю   352 2002 00:26:10      8       9:42( 12)    3:57(  4)    4:09(  6)    4:43(  5)    3:08(  3)    0:31
   9 Бугаева Вика              СДиЮТиЭ-Глазкова           428 2003 00:27:00      9       8:23(  9)    4:35(  7)    4:16(  8)    4:46(  7)    4:31( 12)    0:29
  10 Билалова Дарья            Кварц-Скалкин        IIю   401 2002 00:27:49     10       5:19(  4)    5:05( 11)    6:54( 11)    6:17( 11)    3:45(  7)    0:29
  11 Валеева Регина            СДиЮТиЭ-Глазкова     IIю   431 2002 00:30:01     11      11:12( 13)    4:50(  9)    4:11(  7)    4:53(  8)    4:24( 11)    0:31
  12 Фокина Александра         СДиЮТиЭ-Иванова      IIIю  452 2003 00:32:28     12       9:15( 11)    4:56( 10)    7:03( 12)    6:37( 12)    3:57(  8)    0:40
  13 Алимова Камилла           СДиЮТиЭ-Якупова            455 2003 01:17:43     13       7:11(  6)    5:32( 13)   47:28( 13)    8:28( 13)    8:24( 13)    0:40

Ж-14, 9 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 49)       3( 33)       4( 32)       5( 31)       6( 44)       7( 45)       8( 54)       9(100)   
   1 Грязнова Анна             СДиЮТиЭ-Иванова      I     441 2000 00:32:48      1       3:41(  1)    4:01(  1)    4:16(  1)    2:35(  1)    5:39(  1)    4:19(  2)    3:52(  3)    3:07(  1)    0:56(  2)    0:22
   2 Рудак Анастасия           Кварц-Скалкин        Iю    405 2001 00:52:57      2       5:47(  5)    6:49(  7)    8:40(  6)    4:16(  3)    8:20(  2)    7:45(  4)    5:18(  5)    3:57(  2)    1:42(  7)    0:23
   3 Журавлёва Анастасия       ЦДТ№6                IIIю  570 2000 00:54:51      3       4:49(  2)    5:35(  3)    6:45(  4)    6:33(  5)   12:16(  5)    4:14(  1)    3:37(  1)    9:36(  6)    0:58(  3)    0:28
   4 Стрельникова Надежда      Сайвер-Йошкар-Ола    III   461 1980 00:55:55   в/к      5:46(  4)    5:43(  4)    7:28(  5)    5:42(  4)   12:04(  4)    4:27(  3)    3:42(  2)    9:31(  5)    1:03(  4)    0:29
   5 Юдина Светлана            Азимут-Кварц         IIIю  313 2000 01:02:54      4       4:56(  3)    4:48(  2)   13:34(  9)    2:36(  2)    8:47(  3)   10:23(  7)    4:17(  4)   12:34(  9)    0:38(  1)    0:21
   6 Терёхина Светлана         Альянс-Пенза         II    315 2000 01:30:28      5       6:42(  6)    6:34(  6)    9:16(  8)   13:51(  6)   19:14(  9)   11:41(  8)    9:35(  9)   10:39(  7)    2:26(  9)    0:30
   7 Седойкина Ирина           ЦДТ№6                Iю    574 2001 01:35:05      6      11:46(  7)    6:27(  5)    9:11(  7)   14:06(  7)   19:04(  8)   11:51(  9)    9:26(  8)   10:53(  8)    1:51(  8)    0:30
   8 Михолина Юлия             ОЦДЮТиЭ              IIIю  421 2000 02:06:21      7      15:58(  8)   19:29(  9)    5:57(  2)   39:08(  9)   17:36(  7)   10:10(  5)    8:25(  7)    8:09(  3)    1:08(  5)    0:21
   9 Каримова Аделя            ОЦДЮТиЭ              IIIю  418 2001 02:08:58      8      18:04(  9)   19:26(  8)    6:17(  3)   38:48(  8)   17:35(  6)   10:17(  6)    8:22(  6)    8:22(  4)    1:15(  6)    0:32

Ж-16, 13 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 48)       3( 32)       4( 33)       5( 49)       6( 40)       7( 43)       8( 52)       9( 53)      10( 46)      11( 47)      12( 54)      13(100)   
   1 Зимина Юлия               Старт                I     510 1999 00:42:43      1       5:01(  3)    3:07(  1)    1:20(  1)    2:31(  1)    3:40(  1)    6:07(  1)    5:28(  1)    3:52(  1)    2:48(  2)    2:32(  1)    4:12(  1)    1:00(  2)    0:43(  1)    0:22
   2 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    584 1998 00:48:41      2       4:12(  1)    3:25(  4)    3:07(  2)    2:39(  2)    3:54(  2)    7:09(  2)    5:46(  2)    4:58(  4)    2:23(  1)    2:57(  2)    5:44(  2)    1:07(  3)    0:58(  4)    0:22
   3 Свистунова Софья          Эдельвейс-Тольятти   I     341      00:57:00      3       4:32(  2)    3:10(  2)    3:16(  3)    3:12(  3)    5:59(  3)    8:10(  3)    7:55(  3)    4:56(  2)    2:58(  3)    3:48(  3)    6:47(  3)    0:56(  1)    0:57(  3)    0:24
   4 Блохина Александра        ЦДТ№6                III   566 1998 01:46:58      4       6:11(  4)    3:14(  3)   13:03(  4)   21:03(  4)    8:15(  4)   16:29(  4)    9:47(  4)    4:56(  2)    4:07(  4)    5:31(  4)   11:57(  4)    1:12(  4)    0:53(  2)    0:20

Ж-18, 15 КП, 6.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 33)       4( 49)       5( 50)       6( 51)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 52)      11( 53)      12( 46)      13( 47)      14( 54)      15(100)   
   1 Мурзина Анастасия         ЮД-Самара                  411 1996 01:09:27      1       1:16(  1)    5:24(  2)    8:27(  2)    5:03(  4)    4:56(  1)    8:20(  3)    7:33(  3)    4:52(  1)    3:53(  2)    5:22(  2)    4:09(  3)    2:56(  2)    4:57(  2)    1:11(  3)    0:48(  1)    0:20
   2 Юдинцова Ольга            Старт                I     530 1996 01:15:49      2       1:36(  3)    5:12(  1)    8:10(  1)    4:55(  2)   12:42(  4)    7:24(  1)    4:21(  1)    5:47(  2)    3:05(  1)    5:16(  1)    7:28(  5)    3:19(  3)    4:12(  1)    0:54(  1)    1:05(  3)    0:23
   3 Волкова Ания              ЦДТ№6                II    568 1997 01:16:34      3       1:31(  2)    6:10(  3)   10:02(  3)    4:57(  3)    5:53(  2)    7:44(  2)    4:42(  2)    6:43(  3)    7:31(  3)    6:08(  3)    3:22(  1)    2:37(  1)    5:59(  3)    1:01(  2)    1:48(  5)    0:26
   4 Зорина Анна               УлГТУ                      535      02:27:26   в/к      3:14(  5)   15:54(  6)   11:29(  4)   20:41(  6)    8:13(  3)   15:07(  5)   10:53(  6)   23:44(  5)    8:01(  4)   10:01(  4)    3:50(  2)    5:53(  5)    7:39(  4)    1:26(  5)    0:55(  2)    0:26
   5 Галушкина Мария           УлГТУ                      533      02:41:40   в/к      4:53(  6)    9:19(  5)   13:53(  5)    5:22(  5)   20:47(  6)   18:25(  6)    8:43(  4)   27:10(  6)   12:53(  5)   13:48(  5)    6:05(  4)    5:24(  4)   11:54(  5)    1:20(  4)    1:10(  4)    0:34
   6 Сюняева Неля              ЗОЖ-Вяткин           II    353 1997 2.6.10               2:15(  4)    6:15(  4)   20:16(  6)    3:58(  1)   19:21(  5)   11:11(  4)   10:12(  5)   11:05(  4)   34:27
   7 Хорева Анастасия          УлГТУ                      541 1996 2.6.10              44:37(  7)   77:18

Ж-21, 14 КП, 6.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 32)       3( 49)       4( 34)       5( 50)       6( 35)       7( 36)       8( 39)       9( 40)      10( 41)      11( 46)      12( 47)      13( 54)      14(100)   
   1 Афанасьева Анна           СДиЮТиЭ-Иванова      МС    439 1988 00:56:18      1       3:35(  3)    3:24(  1)    3:25(  6)    3:30(  2)    2:47(  3)    5:28(  3)    2:59(  8)    3:22(  8)    7:53(  3)    4:35(  3)    8:44(  1)    4:05(  1)    1:00(  5)    1:03(  9)    0:28
   2 Власова Екатерина         Эдельвейс-Тольятти   КМС   337 1997 00:58:05      2       4:37(  8)    3:39(  2)    3:17(  4)    4:18(  7)    2:40(  2)    4:46(  1)    2:51(  4)    2:31(  2)    7:59(  7)    4:07(  2)   10:43(  4)    4:16(  2)    1:01(  6)    0:55(  5)    0:25
   3 Лушникова Ольга           Кентавр-Пенза        МС    305 1980 01:00:02      3       4:10(  5)    5:57(  7)    3:19(  5)    4:24(  8)    2:39(  1)    4:47(  2)    2:51(  4)    2:28(  1)    7:57(  6)    4:06(  1)   10:43(  4)    4:25(  5)    0:58(  4)    0:55(  5)    0:23
   4 Лысенкова Вероника        Эдельвейс-Тольятти   МС    591 1977 01:01:06      4       2:37(  1)    5:32(  5)    2:46(  1)    3:59(  5)    3:15(  6)    6:38(  9)    2:17(  1)    2:54(  4)    7:22(  1)    7:09(  8)    9:30(  3)    4:59(  6)    0:52(  2)    0:52(  2)    0:24
   5 Федюкова Елена            ЦДТ№6                МС    577 1975 01:05:34      5       3:40(  4)    3:58(  3)    3:40(  9)    3:56(  4)    3:10(  4)    5:59(  5)    2:56(  6)    3:20(  7)    7:55(  5)    5:31(  7)   13:38( 10)    5:20(  8)    1:11( 11)    0:53(  3)    0:27
   6 Белова Ольга              Старт                МС    504 1988 01:07:47      6       4:29(  7)    6:47( 10)    2:56(  2)    3:25(  1)    3:13(  5)    5:35(  4)    2:46(  2)    3:01(  5)    7:22(  1)    8:29( 10)   11:00(  7)    5:53( 11)    0:57(  3)    1:30( 12)    0:24
   7 Яфизова Эльвира           УлГТУ                КМС   553 1994 01:08:34      7       2:47(  2)    7:13( 11)    3:59( 10)    4:01(  6)    3:30(  8)    6:03(  6)    2:58(  7)    3:18(  6)    7:54(  4)    5:20(  6)   13:46( 11)    5:21( 10)    1:06(  7)    0:53(  3)    0:25
   8 Сорокоумова Лилия         Кентавр-Пенза        I     410      01:13:03      8       5:19(  9)    5:27(  4)    3:39(  8)    4:45( 10)    3:59(  9)    6:29(  8)    2:50(  3)    4:01( 10)   13:45( 12)    5:05(  4)    9:05(  2)    6:01( 12)    1:09( 10)    1:04( 10)    0:25
   9 Крючкова Юлия             Старт                II    515 1989 01:18:19      9       6:33( 11)    8:59( 12)    4:00( 11)    4:24(  8)    3:59(  9)    8:07( 11)    3:29(  9)    5:01( 12)    9:16(  9)    5:14(  5)   12:26(  9)    4:16(  2)    1:08(  9)    0:59(  7)    0:28
  10 Сивак Анастасия           УлГТУ                I     543 1991 01:21:20     10       5:56( 10)    6:12(  8)    3:12(  3)    3:54(  3)    6:02( 12)    7:04( 10)    6:15( 12)    3:22(  8)   12:33( 11)    7:35(  9)   12:21(  8)    4:20(  4)    1:07(  8)    0:59(  7)    0:28
  11 Ломкова Диана             УлГТУ                I     539 1990 01:32:17     11       4:25(  6)    6:41(  9)    3:25(  6)   26:58( 12)    3:16(  7)    6:03(  6)    3:33( 10)    2:47(  3)    8:04(  8)    8:46( 11)   10:58(  6)    5:20(  8)    0:51(  1)    0:45(  1)    0:25
  12 Алескарова Динара         УлГТУ                III   531 1988 01:41:21     12      17:16( 12)    5:49(  6)    5:01( 12)    5:11( 11)    4:51( 11)    9:37( 12)    3:41( 11)    4:18( 11)   12:16( 10)   10:19( 12)   14:51( 12)    5:13(  7)    1:11( 11)    1:17( 11)    0:30

Ж-30, 15 КП, 6.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 31)       3( 33)       4( 49)       5( 50)       6( 51)       7( 40)       8( 41)       9( 42)      10( 52)      11( 53)      12( 46)      13( 47)      14( 54)      15(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                I     521 1977 01:09:06      1       1:48(  2)    6:12(  2)   13:24(  4)    3:12(  1)    4:28(  1)    6:57(  1)    5:10(  1)    9:31(  1)    2:47(  1)    3:51(  1)    2:26(  1)    3:16(  3)    3:57(  1)    0:57(  2)    0:48(  1)    0:22
   2 Васильцова Ирина          лично                      506 1979 01:13:47      2       1:24(  1)    5:37(  1)    7:04(  1)    3:47(  2)    5:05(  2)    7:46(  2)    5:29(  2)   18:29(  4)    3:00(  2)    4:44(  2)    2:41(  2)    2:13(  1)    4:01(  2)    0:58(  3)    1:01(  4)    0:28
   3 Якупова Эльмира           За ВДВ                     398 1983 01:46:36      3       4:17(  4)    8:26(  4)   11:34(  2)    5:52(  3)    7:23(  3)   11:05(  4)   19:05(  4)   16:26(  3)    4:15(  3)    4:59(  3)    3:09(  3)    2:33(  2)    5:21(  3)    0:54(  1)    0:52(  2)    0:25
   4 Терёхина Юлия             Альянс-Пенза         III   316 1977 02:13:24      4       2:04(  3)    8:17(  3)   12:58(  3)    8:54(  4)   11:23(  4)    9:12(  3)   11:27(  3)   11:24(  2)   28:37(  4)    8:54(  4)    3:30(  4)    4:12(  4)    9:54(  4)    1:09(  4)    0:58(  3)    0:31

Ж-40, 15 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 45)       2( 44)       3( 31)       4( 33)       5( 49)       6( 34)       7( 51)       8( 40)       9( 42)      10( 52)      11( 53)      12( 46)      13( 47)      14( 54)      15(100)   
   1 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            483 1974 01:04:44      1       1:39(  3)    4:51(  6)    4:10(  2)    7:22(  1)    4:28(  3)    4:45(  1)    4:05(  1)    6:19(  4)    9:31(  5)    5:00(  3)    3:16(  1)    2:37(  1)    4:23(  1)    0:59(  1)    0:54(  1)    0:25
   2 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            488 1966 01:08:02      2       1:36(  2)    3:48(  1)    4:02(  1)    7:31(  2)    4:10(  2)    5:02(  4)    6:08(  5)    6:11(  3)    7:37(  2)    7:12(  6)    3:22(  2)    3:02(  4)    5:33(  3)    1:20(  5)    1:01(  2)    0:27
   3 Фролова Елена             Старт                      527 1965 01:08:53      3       1:41(  4)    3:49(  3)    5:44(  4)    7:47(  3)    4:59(  7)    4:48(  2)    4:33(  2)    4:57(  1)    7:13(  1)    4:56(  1)    4:45(  8)    2:53(  2)    7:54(  7)    1:21(  6)    1:08(  3)    0:25
   4 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            471 1966 01:11:11      4       2:10(  6)    3:48(  1)    5:01(  3)    9:14(  5)    4:06(  1)    5:06(  5)    6:09(  6)    6:01(  2)    7:40(  3)    7:07(  5)    3:24(  3)    2:57(  3)    5:39(  4)    1:13(  3)    1:08(  3)    0:28
   5 Акимова Ирина             ЗОЖ-Зарипов                365 1969 01:20:46      5       1:35(  1)    4:58(  7)    7:13(  6)   10:22(  7)    4:43(  5)    5:52(  7)    4:49(  3)    8:35(  7)    9:57(  6)    4:57(  2)    4:00(  6)    4:37(  6)    6:02(  5)    1:26(  7)    1:08(  3)    0:32
   6 Балакшина Ирина           ЗОЖ-Зарипов                367 1971 01:28:04      6       3:25(  8)    5:23(  9)    7:56(  8)   11:16(  8)    5:25(  8)    8:36(  9)    8:22(  8)    7:52(  5)    8:53(  4)    6:27(  4)    3:24(  3)    3:11(  5)    4:46(  2)    1:17(  4)    1:13(  7)    0:38
   7 Голякова Светлана         "Sportclass"-Саратов       301 1965 01:49:31      7      29:24( 10)    4:21(  4)    6:01(  5)    9:27(  6)    4:35(  4)    4:52(  3)    4:54(  4)    8:34(  6)   10:12(  7)    7:33(  7)    3:24(  3)    6:49(  7)    6:45(  6)    1:00(  2)    1:09(  6)    0:31
   8 Баландина Ирина           ЗОЖ-Зарипов                369 1965 02:51:53      8       4:37(  9)    4:31(  5)    8:17(  9)   75:06(  9)    5:42(  9)    7:26(  8)    6:30(  7)    8:59(  8)   13:37(  8)    8:03(  8)    4:27(  7)    6:57(  8)   12:55(  8)    2:05(  8)    1:43(  8)    0:58
   9 Данилова Антонина         ЗОЖ-Зарипов                374 1962 2.6.10               2:16(  7)    5:01(  8)    7:41(  7)    8:36(  4)    4:44(  6)    5:07(  6)   50:25
  10 Чернова Наталья           УлГТУ                I     550 1971 2.6.10               1:49(  5)   12:11

Ж-50, 13 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 44)       2( 48)       3( 32)       4( 33)       5( 49)       6( 40)       7( 43)       8( 52)       9( 53)      10( 46)      11( 47)      12( 54)      13(100)   
   1 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза             336 1964 00:52:30      1       4:23(  1)    3:47(  5)    1:58(  2)    2:43(  2)    3:39(  2)    7:56(  2)    6:26(  2)    4:31(  2)    5:18( 12)    2:10(  1)    6:18(  2)    2:01( 13)    0:57(  3)    0:23
   2 Голондина Эльза           ЗОЖ-Голондин               363 1961 00:54:29      2       5:39(  3)    4:33(  9)    1:51(  1)    2:53(  3)    3:34(  1)    7:59(  3)    6:26(  2)    4:30(  1)    5:17( 11)    2:10(  1)    6:04(  1)    2:17( 14)    0:53(  1)    0:23
   3 Никонорова Зинаида        Сталь-Чебоксары      I     494 1963 00:54:48      3       8:27( 10)    3:10(  1)    4:09(  7)    2:36(  1)    3:53(  3)    7:10(  1)    5:44(  1)    4:50(  4)    2:23(  1)    3:14(  5)    6:41(  3)    1:06(  1)    1:03(  4)    0:22
   4 Иванова Елена             СДиЮТиЭ-Иванова            442 1962 01:03:04      4       5:47(  4)    3:34(  2)    2:25(  3)    8:09( 10)    4:49(  5)    8:09(  5)    7:34(  4)    6:29(  6)    3:06(  3)    3:06(  3)    7:09(  6)    1:14(  2)    1:07(  6)    0:26
   5 Синькова Ирина            ВАЗ-Тольятти         II    325 1962 01:08:45      5       7:28(  8)    3:46(  4)   10:51( 11)    3:19(  5)    4:12(  4)    7:59(  3)    9:47( 10)    4:42(  3)    3:07(  4)    3:57(  7)    6:55(  4)    1:17(  3)    0:54(  2)    0:31
   6 Дятлова Гузель            СДиЮТиЭ-Дятлова            433 1957 01:10:14      6       4:41(  2)    3:42(  3)    2:26(  4)    3:18(  4)    4:53(  6)   10:49( 10)    8:35(  6)   14:38( 13)    3:02(  2)    3:50(  6)    6:59(  5)    1:18(  6)    1:26( 12)    0:37
   7 Глазкова Татьяна          Старт                      507 1956 01:14:51      7       7:13(  7)    4:15(  7)    3:06(  6)    6:58(  9)    5:59(  9)    9:15(  7)    8:13(  5)    7:05( 10)    5:03( 10)    4:52( 12)    9:59( 10)    1:21(  7)    1:05(  5)    0:27
   8 Николаева Вера            Сталь-Чебоксары      III   493 1958 01:18:32      8       6:30(  5)    5:02( 11)    2:30(  5)    4:19(  6)    6:35( 10)    9:41(  9)   10:27( 11)   12:14( 12)    4:10(  6)    5:19( 13)    8:17(  9)    1:33(  9)    1:24( 11)    0:31
   9 Любавина Галина           Юность Чувашии             582 1958 01:26:08      9      10:06( 12)    5:14( 12)    5:43(  9)    4:30(  7)    5:39(  7)   13:36( 11)   10:29( 12)    6:59(  9)    5:59( 13)    4:12(  9)   10:31( 12)    1:17(  3)    1:19(  8)    0:34
  10 Смирнова Тамара           Сталь-Чебоксары            498 1957 01:30:35     10      10:55( 13)    5:21( 14)   10:56( 12)    8:39( 11)    5:51(  8)    9:36(  8)    9:37(  8)    6:42(  7)    4:33(  9)    4:37( 10)   10:05( 11)    1:49( 11)    1:21(  9)    0:33
  11 Колесникова Вера          "Sportclass"-Саратов       304 1958 01:45:59     11       8:01(  9)    5:20( 13)    5:24(  8)    9:17( 12)    7:12( 12)   14:53( 13)    9:27(  7)    6:48(  8)    6:03( 14)    4:45( 11)   22:11( 14)    1:51( 12)    4:11( 14)    0:36
  12 Попова Любовь             Сталь-Чебоксары      II    496 1957 01:59:41     12       6:45(  6)    4:38( 10)   20:07( 14)   18:01( 14)    7:07( 11)    9:02(  6)   18:34( 13)   16:37( 14)    4:31(  8)    3:09(  4)    7:32(  8)    1:30(  8)    1:21(  9)    0:47
  13 Трухачёва Резеда          Старт                      525 1959 02:02:35     13      12:00( 14)    3:59(  6)   15:05( 13)    6:55(  8)   24:14( 14)   21:07( 14)    9:39(  9)    4:57(  5)    4:25(  7)    5:22( 14)   11:43( 13)    1:17(  3)    1:17(  7)    0:35
  14 Старцева Татьяна          ЗОЖ-Зарипов                384 1961 02:03:45     14       8:33( 11)    4:23(  8)   10:20( 10)   16:27( 13)    9:21( 13)   14:37( 12)   29:45( 14)   10:31( 11)    3:41(  5)    4:04(  8)    7:20(  7)    1:47( 10)    2:21( 13)    0:35

Ж-60, 9 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 49)       3( 33)       4( 32)       5( 31)       6( 44)       7( 45)       8( 54)       9(100)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         КМС   323 1952 00:42:18      1       6:00(  3)    5:14(  1)    5:00(  1)    3:58(  1)    7:09(  1)    5:06(  1)    3:44(  2)    4:14(  1)    1:28(  5)    0:25
   2 Хораськина Раиса          Сталь-Чебоксары      I     499 1954 00:58:41      2       5:42(  1)    5:27(  2)   17:12(  7)    6:42(  6)    8:28(  4)    5:06(  1)    3:30(  1)    4:50(  2)    1:13(  1)    0:31
   3 Минина Нина               "Sportclass"-Саратов       302 1951 00:59:36      3       8:29(  6)    6:51(  3)    7:00(  4)    4:21(  2)   11:30(  6)    6:05(  3)    5:35(  5)    7:17(  6)    1:50(  6)    0:38
   4 Рыженкова Валентина       "Sportclass"-Саратов       303 1951 00:59:49      4       5:49(  2)    8:06(  5)    6:22(  2)   12:52(  8)    7:44(  2)    6:26(  4)    4:27(  3)    6:04(  4)    1:27(  4)    0:32
   5 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II    329 1952 01:00:52      5       6:43(  4)    8:07(  6)    6:29(  3)    7:33(  7)   11:27(  5)    7:56(  6)    4:36(  4)    6:13(  5)    1:15(  2)    0:33
   6 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         II    332 1948 01:15:00      6      11:54(  8)   19:21(  8)    7:38(  5)    4:22(  3)    8:15(  3)    7:15(  5)    7:22(  7)    5:38(  3)    2:46(  7)    0:29
   7 Жулёва Флория             ВАЗ-Тольятти         I     321 1941 01:19:03      7       9:02(  7)    8:36(  7)    8:16(  6)    6:36(  5)   18:26(  8)    8:53(  7)    5:56(  6)    7:58(  7)    4:19(  8)    1:01
   8 Аникина Раиса             Старт                      501 1943 02:17:56      8       8:00(  5)    8:05(  4)   70:11(  8)    5:14(  4)   17:34(  7)   10:25(  8)    8:17(  8)    8:05(  8)    1:22(  3)    0:43

М-10, 5 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 48)       3( 44)       4( 45)       5(100)   
   1 Давыдов Иван              Эдельвейс-Тольятти   IIю   338 2005 00:32:29      1       6:44(  1)    5:38(  2)    8:03(  3)    6:21(  5)    5:17(  4)    0:26
   2 Павловский Тихон          ЦДТ№6                IIю   572 2004 00:34:53      2       7:05(  2)    7:36(  5)    9:40(  5)    6:01(  2)    4:08(  2)    0:23
   3 Мартынов Святослав        Старт                      529 2004 00:35:12      3      14:28(  5)    5:58(  3)    4:44(  1)    6:13(  4)    3:16(  1)    0:33
   4 Стрельников Александр     Сайвер-Йошкар-Ола    IIIю  459 2005 00:35:32      4       9:49(  3)    5:36(  1)    8:23(  4)    6:00(  1)    5:17(  4)    0:27
   5 Малков Семён              Старт                IIIю  520 2007 00:55:08      5      17:22(  6)    9:32(  6)   10:42(  6)   12:02(  6)    5:03(  3)    0:27
   6 Авдеев Владислав          Азимут-Кварц               308 2004 2.6.10             151:00
   7 Чаладзе Эдик              "Надежда Губернии"   IIIю  307 2005 2.6.10              10:26(  4)    5:59(  4)    4:44(  1)    6:05(  3)    3:08

М-12, 5 КП, 2.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Прим     1( 43)       2( 48)       3( 44)       4( 45)       5(100)   
   1 Бобров Иван               ЦДТ№6                Iю    567 2002 00:17:13      1       4:16(  1)    3:25(  1)    3:22(  1)    3:16(  2)    2:30(  1)    0:24
   2 Потапов Никита            ЦДТ№6                IIIю  573 2003 00:22:29      2       6:03(  5)    3:46(  3)    4:36(  6)    3:56(  5)    3:46(  9)    0:22
   3 Малков Вадим              Старт                III   519 2002 00:22:44      3       5:11(  3)    3:52(  4)    7:42( 12)    2:49(  1)    2:44(  2)    0:26
   4 Шагиев Марсель            ЗОЖ-Вяткин           Iю    355 2003 00:23:08      4       6:24(  6)    3:42(  2)    6:05(  9)    3:34(  4)    3:02(  3)    0:21
   5 Белоусов Егор             Азимут-Кварц               310 2002 00:25:49      5       8:13(  8)    5:48( 13)    3:49(  3)    4:23(  7)    3:10(  4)    0:26
