Чемпионат Вооружённых сил Российской Федерации
по спортивному ориентированию
(г. Ульяновск, 8-11 июня 2014 г.)
классика 40 минут - 0830021811Я
Зам. главного судьи по СТО Мелентьев В.В., ССВК(аттестован)
Старший судья службы дистанции по виду программы Захаров О.К., ССВК(аттестован)
Технический делегат Казадой Михаил Матвеевич, ССРК
Старший судья старта Вяткин Лев Алексеевич, ССРК
10 июня 2014 г., Винновская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М, 20 КП, 7.800 м, Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат Место Вып  Прим 
   1 ефр. к/с Зарипов А.Э.     ВДВ                  МС     61 1989 00:37:08      1  KМС 
   2 мл. с-т к/с Цветков Д.А.  ЗВО                  ЗМС    38 1983 00:39:06      2  KМС 
   3 пр-к Давыдов М.В.         ЦВО                  МСМК   78 1976 00:40:01      3  KМС 
   4 ряд. Ухванов А.В.         ЦВО                  МС     63 1992 00:40:43      4  I   
   5 с-т к/с Якупов Р.М.       ВДВ                  МС     75 1984 00:41:08      5  I   
   6 ряд. Наконечный Д.Н.      ЗВО                  МС     27 1991 00:43:08      6  I   
   7 ряд. Попов А.М.           ЗВО                  МС     77 1991 00:43:12      7  I   
   8 ряд. к/с Синягин С.А.     ФУ                   МС     71 1984 00:45:15      8  I   
   9 ряд. к/с Минкин А.В.      ЦВО                  МС     45 1987 00:46:12      9  I   
  10 ряд. Лозицкий И.А.        ЦВО                  КМС    20 1991 00:47:07     10  I   
  11 с-т к/с Терешин Н.А.      ЦВО                  МС     55 1988 00:47:23     11  I   
  12 с-т к/с Райлян А.Г.       ВДВ                  МС     54 1975 00:48:12     12  I   
  13 мл.с-т к/сМасловский Д.А. ЗВО                  МС     69 1991 00:49:11     13  I   
  14 ряд. Трифоненков М.Т.     ВВО                  МС     70 1991 00:49:50     14  I   
  15 ряд. Шалгомов А.Э.        ЦВО                  МС     24 1993 00:50:01     15  I   
  16 ряд. к/с Попов Е.В.       ЦВО                  МС     40 1989 00:50:56     16  II  
  17 мл. с-т к/с Обросов Е.С.  ВДВ                  I      37 1987 00:51:02     17  II  
  18 л-т Чершембиев М.Д.       ФУ                   I      18 1991 00:51:03     18  II  
  19 ряд. Тарутантов С.В.      ФУ                   МС     64 1993 00:52:17     19  II  
  20 ряд. Белов А.В.           ЗВО                  МС     49 1990 00:52:30     20  II  
  21 ст. л-т Солодкий М.Л.     ФУ                   I      42 1986 00:53:39     21  II  
  22 с-т к/с Зорин Е.М.        ВВС                  МС     76 1989 00:54:11     22  II  
  23 мл. с-т к/с Козлов С.С.   ВВО                  КМС    34 1990 00:54:19     23  II  
  24 Наумова Наталья           ВВО                  МСМК  100      00:54:37   в/к II  
  25 ряд. Гурин С.Л.           ВВО                  МС     60 1990 00:54:43     24  II  
  26 мл. с-т к/с Кашпуров Н.С. ЗВО                  КМС    57 1991 00:55:17     25  II  
  27 л-т Ероцкий Н.С.          ВМФ                  II     33 1992 00:55:18     26  II  
  28 ряд. Лукьянов М.А.        ФУ                   I       4 1995 00:56:11     27  III 
  29 л-т Алексеев И.Н.         ФУ                   I      35 1989 00:56:21     28  III 
  30 ряд. Айметдинов Л.Р.      ВДВ                  КМС    43 1988 00:56:46     29  III 
  31 мл. с-т к/с Кулеев Э.С.   ФУ                   I      58 1993 00:56:54     30  III 
  32 ряд. Нестенко А.В.        РВСН                 МС     51 1991 00:57:01     31  III 
  33 с-т к/с Мещеряков Д.А.    ВВО                  МС     29 1991 00:57:06     32  III 
  34 ефр. Амиров Г.М.          ЗВО                  КМС    13 1994 00:57:17     33  III 
  35 к-н Евсюков С.С.          ЦВО                  МС     98 1984 00:58:39   в/к III 
  36 Федюков Дмитрий                                      200      00:58:57   в/к III 
  37 л-т Тычинин И.С.          ВВКО                 КМС    36 1991 00:59:00     34  III 
  38 мл.с-т к/с Нетесов М.В.   ЮВО                         26 1993 00:59:55     35  III 
  39 ефр. Мужилко Е.Д.         РВСН                 МС     48 1990 00:59:56     36  III 
  40 ст. л-т Баев А.Н.         РВСН                 I      31 1987 01:00:09     37  III 
  41 Чернов Николай                                       203      01:00:29   в/к III 
  42 мл. с-т Химаныч Е.В.      ВДВ                  МС     14 1991 01:00:34     38  III 
  43 с-т к/с Андреев В.В.      ВВО                  I      62 1989 01:00:54     39  III 
  44 к-н Барсуков В.А.         ЦВО                  КМС     9 1984 01:01:05     40  III 
  45 ряд. Чумаченко В.В.       РВСН                 II     95 1990 01:01:10   в/к III 
  46 ефр. к/с Жуколин Е.Е.     ВДВ                  МС     85 1991 01:01:16   в/к III 
  47 к-т Мальнев И.О.          ВВС                  КМС    86 1995 01:01:43   в/к III 
  48 л-т Никулин А.А.          ВВС                  I      68 1990 01:02:19     41  III 
  49 с-т к/с Клименко В.В.     ВДВ                  МС     23 1977 01:02:31     42  III 
  50 ряд. Стукалов А.А.        РВСН                 II     84 1993 01:02:31   в/к III 
  51 мл.с-т к/с Бакчевников ВГ ЮВО                         39 1989 01:02:53     43 
  52 ст. л-т Памеев С.В.       ВДВ                  МС      7 1987 01:03:11     44 
  53 л-т Ончуков В.В.          ЮВО                  КМС    72 1991 01:04:11     45 
  54 к-н Михайлов И.Е.         ВВКО                 I      66 1984 01:04:36     46 
  55 ряд. Тупурия Г.М.         ЗВО                  КМС     5 1993 01:05:01     47 
  56 ст. л-т Есингалиев Ж.Х.   РВСН                 II     25 1987 01:06:18     48 
  57 к-н Замилов Р.Г.          ЮВО                  I      65 1977 01:07:24     49 
  58 ряд. Дениско Н.А.         ВВО                  КМС    17 1994 01:08:48     50 
  59 Федюкова Елена                                       206      01:08:48   в/к
  60 ряд. Чардымов Д.С.        РВСН                 II     67 1991 01:09:02     51 
  61 с-т к/с Бабич А.А.        ВВО                  МС     46 1988 01:09:18     52 
  62 п/п-к Крестьянов Р.М.     ВВС                  I      47 1978 01:09:27     53 
  63 с-на 1ст. Турдубаев Э.С.  ВМФ                  II      1 1988 01:09:28     54 
  64 к-т Ефремов М.А.          ВВС                  II     94 1995 01:10:21   в/к
  65 ст. с-т к/с Ложкин В.С.   ВВС                  I      59 1992 01:11:18     55 
  66 Яровов Александр                                     202      01:11:19   в/к
  67 ст. л-т Брызгалин В.С.    ЮВО                         41 1987 01:11:32     56 
  68 Тысячный Павел                                       208      01:11:40   в/к
  69 с-т к/с Махиянов Н.А.     31 ОДШБр             II     83 1983 01:11:45   в/к
  70 ряд. Клименко А.В.        РВСН                 II     74 1990 01:13:48     57 
  71 к-т Ибрагимов И.Р.        ВВС                  I      90 1996 01:14:22   в/к
  72 м-р Мильто П.В.           ВВКО                 III    82 1980 01:14:34   в/к
  73 ст. л-т Шеломский А.В.    ВВКО                 I      44 1986 01:14:48     58 
  74 л-т Сергеев В.Ю.          РВСН                 I      11 1989 01:14:58     59 
  75 Ломкова Диана                                        536      01:15:40   в/к
  76 с-т Герасимов А.А.        ВВС                  I      32 1988 01:16:00     60 
  77 ст. л-т Нагорный М.И.     ВВКО                 III    56 1985 01:16:28     61 
  78 Яровов Михаил                                        201      01:18:27   в/к
  79 л-т Бичаев А.О.           31 ОДШБр             II     91 1989 01:19:15   в/к
  80 ряд. Мелекесцев И.В.      ВВО                  КМС     6 1991 01:19:50     62 
  81 ст. л-т Колубов В.С.      ЮВО                  I      52 1989 01:20:38     63 
  82 мл. с-т к/с Никитин С.Г.  ЦВО                  I      89 1986 01:21:41   в/к
  83 ст. л-т Евстафьев А.О.    РВСН                 II    101 1987 01:23:12   в/к
  84 ст. л-т Панчехин А.А.     ФУ                   I      21 1986 01:24:39     64 
  85 с-на к/с Абибулаев С.А.   31 ОДШБр             III    79 1972 01:25:44   в/к
  86 к-т Литвинов К.О.         ВВС                  II     97 1995 01:27:10   в/к
  87 с-на к/с Потякин А.В.     31 ОДШБр             III    93 1973 01:27:28   в/к
  88 к-т Пономарёв И.И.        ВВС                  I     102 1996 01:30:04   в/к
  89 мл. с-т Уметбаев М.А.     ЮВО                  I       3 1993 01:30:07     65 
  90 с-на к/с Ураськин А.В.    31 ОДШБр             III    81 1983 01:30:38   в/к
  91 к-н 3 ранга Шандыбин М.В. ВМФ                  II     53 1982 01:31:18     66 
  92 к-н Герасимов Д.В.        РВСН                 КМС     2 1984 01:31:29     67 
  93 с-т к/с Кузнецов К.П.     ВМФ                  II     22 1991 01:33:11     68 
  94 мл. с-т Миляев Е.А.       ВВС                  II     88 1991 01:36:08   в/к
  95 мл.с-т к/с Виноградов С.М ВВС                  I       8 1986 01:40:12     69 
  96 ст.с-т к/с Будинов В.Г.   ВВС                  I      12 1980 01:40:35     70 
  97 ряд. Газин А.А.           ЮВО                         16 1994 01:41:31     71 
  98 ст. л-т Сахаровский С.А.  ВВКО                 II     15 1982 01:41:35     72 
  99 ст. л-т Чернов М.С.       РВСН                 II     92 1990 01:43:43   в/к
 100 л-т Исаенко М.С.          РВСН                 II     87 1990 01:48:53   в/к
 101 к-н Душин М.Ф.            ВВКО                 II     10 1984 не старт            
 102 ст.с-т к/с Осечкин И.В.   ВМФ                  II     19 1984 снят                
 103 ст. л-т Юнжаков О.Г.      ВВС                  I      28 1986 снят                
 104 ст. л-т Салухов Н.С.      ВВКО                 I      30 1988 снят                
 105 ст. л-т Горохов Д.Н.      ВМФ                  II     50 1988 снят                
 106 ряд. Исламгулов Э.К.      ВВКО                 КМС    73 1991 снят                
 107 к-т Шанин А.В.            ВВС                  II     80 1994 снят                
 108 ряд. к/с Кузнецов Н.И.    ЮВО                         96 1984 снят                
 109 пр-к Кофлер Н.С.          РВСН                 II     99 1984 не старт            
 110 ст. л-т Кемайкин Д.Н.     31 ОДШБр             I     103 1987 снят                
 111 Бобров                                               204      снят                
 112 Волкова                                              205      снят                
Класс дистанции   - КМС
Квалификационный уровень - 1000 баллов
КМС    - 1 - 3 место
I      - 136%  -  00:50:30
II     - 151%  -  00:56:04
III    - 169%  -  01:02:45
Главный судья                                   Зарипов Э.В.,СС1К
Главный секретарь                               Якупова Э.Р.,СС1К