Областная универсиада-2014
29 апреля 2014 г.
с-н "Заря"
В начало
Группа М
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Ухванов Андрей | УлГПУ | 00:19:33 | 23 | 1992 | 100 |
| 2 | Зарипов Александр | УлГТУ | 00:20:45 | 29 | 1989 | 97 |
| 3 | Родионов Степан | УлГУ | 00:24:29 | 11 | 1993 | 94 |
| 4 | Канабеев Владислав | УТК | 00:24:53 | 37 | 1996 | 93 |
| 5 | Кузьмин Алексей | УлГТУ | 00:25:42 | 25 | 1996 | 92 |
| 6 | Ильин Алексей | УлГТУ | 00:26:13 | 1 | 1994 | 91 |
| 7 | Тысячный Павел | УлГТУ | 00:26:25 | 9 | 1994 | 90 |
| 8 | Сагдеев Руслан | УлГТУ | 00:27:51 | 41 | 1996 | 89 |
| 9 | Уланов Андрей | УлГТУ | 00:30:28 | 5 | 1995 | 88 |
| 10 | Шмелёв Евгений | УлГПУ | 00:30:43 | 39 | 0 | 87 |
| 11 | Гречаный Владимир | УлГТУ | 00:31:36 | 21 | 1995 | 86 |
| 12 | Горланов Сергей | УлГПУ | 00:32:38 | 19 | 0 | 85 |
| 13 | Платонов Михаил | УлГТУ | 00:33:42 | 13 | 1992 | 84 |
| 14 | Наумкин Анатолий | УлГПУ | 00:36:45 | 15 | 0 | 83 |
| 15 | Чернов Максим | УлГТУ | 00:37:52 | 45 | 1993 | 82 |
| 16 | Григорьев Сергей | УлГПУ | 00:42:44 | 27 | 1995 | 81 |
| 17 | Сельментов Антон | УлГУ | 00:45:38 | 7 | 1991 | 80 |
| 18 | Винокуров Сергей | УлГПУ | 00:47:03 | 47 | 0 | 79 |
| 19 | Ярзуткин Анатолий | УлГПУ | 00:50:28 | 43 | 0 | 78 |
| 0 | Степанов Игорь | УлГПУ | не старт/снят | 3 | 1991 | 0 |
| 0 | Пирогов Владислав | УлГУ | не старт/снят | 17 | 1994 | 0 |
| 0 | Юртаев Алексей | УлГПУ | не старт/снят | 31 | 1994 | 0 |
| 0 | Бочкарёв Дмитрий | УлГПУ | не старт/снят | 35 | 0 | 0 |
Группа Ж
| Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
| 1 | Шагиева Рамиля | УлГТУ | 00:17:44 | 122 | 1993 | 100 |
| 2 | Белова Ольга | УлГПУ | 00:18:25 | 130 | 1988 | 97 |
| 3 | Афанасьева Анна | УлГПУ | 00:20:28 | 112 | 1988 | 94 |
| 4 | Трофимова Евгения | УлГПУ | 00:22:45 | 120 | 1994 | 93 |
| 5 | Кузьмина Елена | УлГТУ | 00:23:25 | 106 | 1995 | 92 |
| 6 | Яфизова Эльвира | УлГТУ | 00:24:05 | 136 | 1994 | 91 |
| 7 | Сабирова Ильмира | УлГПУ | 00:24:16 | 126 | 0 | 90 |
| 8 | Романова Юлия | УлГПУ | 00:24:27 | 108 | 1995 | 89 |
| 9 | Сагдеева Регина | УлГПУ | 00:25:30 | 116 | 1995 | 88 |
| 10 | Ярускина Евгения | УлГПУ | 00:26:22 | 134 | 0 | 87 |
| 11 | Ломкова Диана | УлГТУ | 00:27:09 | 110 | 1990 | 86 |
| 12 | Мухаметзянова Лилия | УлГТУ | 00:33:54 | 118 | 1995 | 85 |
| 13 | Портнова Александра | УлГТУ | 00:37:55 | 114 | 1993 | 84 |
| 14 | Выбина Ольга | УлГУ | 00:40:50 | 128 | 1994 | 83 |
| 15 | Княгинина Ксения | УлГУ | 00:44:48 | 124 | 1992 | 82 |
| 16 | Шайдуллова Гуля | УлГТУ | 00:49:58 | 102 | 1994 | 81 |
| 0 | Качилина Анна | УлГТУ | не старт/снят | 132 | 1994 | 0 |
| 0 | Саранцева Кристина | УлГПУ | не старт/снят | 104 | 1994 | 0 |
Командный зачет
УлГПУ
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Ухванов Андрей | М | 1 | 100 |
| 2 | Белова Ольга | Ж | 2 | 97 |
| 3 | Афанасьева Анна | Ж | 3 | 94 |
| 4 | Трофимова Евгения | Ж | 4 | 93 |
| 5 | Сабирова Ильмира | Ж | 7 | 90 |
| 6 | Романова Юлия | Ж | 8 | 89 |
| 7 | Сагдеева Регина | Ж | 9 | 88 |
| 8 | Ярускина Евгения | Ж | 10 | 87 |
| 9 | Шмелёв Евгений | М | 10 | 87 |
| 10 | Горланов Сергей | М | 12 | 85 |
| 11 | Наумкин Анатолий | М | 14 | 83 |
| 12 | Григорьев Сергей | М | 16 | 81 |
Коммандная Сумма: 1074 |
УлГТУ
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Шагиева Рамиля | Ж | 1 | 100 |
| 2 | Зарипов Александр | М | 2 | 97 |
| 3 | Кузьмин Алексей | М | 5 | 92 |
| 4 | Кузьмина Елена | Ж | 5 | 92 |
| 5 | Ильин Алексей | М | 6 | 91 |
| 6 | Яфизова Эльвира | Ж | 6 | 91 |
| 7 | Тысячный Павел | М | 7 | 90 |
| 8 | Сагдеев Руслан | М | 8 | 89 |
| 9 | Уланов Андрей | М | 9 | 88 |
| 10 | Ломкова Диана | Ж | 11 | 86 |
| 11 | Гречаный Владимир | М | 11 | 86 |
| 12 | Мухаметзянова Лилия | Ж | 12 | 85 |
Коммандная Сумма: 1087 |
УлГУ
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Родионов Степан | М | 3 | 94 |
| 2 | Выбина Ольга | Ж | 14 | 83 |
| 3 | Княгинина Ксения | Ж | 15 | 82 |
| 4 | Сельментов Антон | М | 17 | 80 |
Коммандная Сумма: 339 |
УТК
| № | Фамилия Имя | Группа | Место | Очки |
| 1 | Канабеев Владислав | М | 4 | 93 |
Коммандная Сумма: 93 |
Командный протокол
| Место | Коллектив | Сумма очков |
| 1 | УлГТУ | 1087 |
| 2 | УлГПУ | 1074 |
| 3 | УлГУ | 339 |
| 4 | УТК | 93 |