Марафон мечты-2013
24 августа 2013 г., санаторий "Итиль"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

М-1, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Касаткин Георгий                                     319 1971 00:10:15   +00:00      1 
   2 Минибаев Альберт                                      11      00:12:25   +02:10      2 
   3 Уферкин Костя                                        136      00:12:34   +02:19      3 
   4 Шагиев Марсель                                        23 2003 00:12:38   +02:23      4 
   5 Матренин Денис                                        32      00:12:44   +02:29      5 
   6 Водянов Евгений                                       58 2001 00:13:23   +03:08      6 
   7 Малкин Александр                                     135      00:13:27   +03:12      7 
   8 Андрюшен Николай                                      18 1929 00:13:31   +03:16      8 
   9 Астафьев Кирилл                                       67      00:13:51   +03:36      9 
  10 Семенов Сергей                                        82      00:13:51   +03:36      9 
  11 Банковкин Иван                                        50      00:14:11   +03:56     11 
  12 Степанов Дмитрий                                      48      00:14:13   +03:58     12 
  13 Исаев Николай                                        102      00:14:31   +04:16     13 
  14 Канин Павел                                           69      00:14:46   +04:31     14 
  15 Гаврилин Никита                                       76      00:14:56   +04:41     15 
  16 Панов Сергей Валерьевич                               52      00:14:58   +04:43     16 
  17 Алексеев Миша                                         85 2010 00:14:59   +04:44     17 
  18 Арифуллов Ильдар                                      99      00:15:07   +04:52     18 
  19 Самарханов Марат                                     138      00:15:26   +05:11     19 
  20 Арсеньев Андрей                                       98      00:15:28   +05:13     20 
  21 Михеев Кирилл                                        111      00:15:37   +05:22     21 
  22 Слюсаренко Дмитрий                                   137      00:15:38   +05:23     22 
  23 Колюжный Макс                                        140      00:15:41   +05:26     23 
  24 Фенике Ярослав                                        78      00:16:02   +05:47     24 
  25 Шкарупий Владислав                                   108      00:16:04   +05:49     25 
  26 Демянчук Степан                                      103      00:16:05   +05:50     26 
  27 Торопов Владимир                                     101      00:16:20   +06:05     27 
  28 Юдин Владимир                                         64      00:16:23   +06:08     28 
  29 Моисеев Денис                                         71      00:16:23   +06:08     28 
  30 Потапов Никита                                        66      00:16:24   +06:09     30 
  31 Бритков Анатолий                                     142      00:16:25   +06:10     31 
  32 Архипов Алексей                                      110      00:17:20   +07:05     32 
  33 Комлев Максим                                        139      00:17:24   +07:09     33 
  34 Попов Артур                                          150      00:17:26   +07:11     34 
  35 Арсланов Линар                                       152      00:18:44   +08:29     35 
  36 Москвин Алексей                                      400      00:19:05   +08:50     36 
  37 Хакимов Дильмудад                                     77      00:19:10   +08:55     37 
  38 Ремизов Владислав                                     97      00:19:12   +08:57     38 
  39 Александров Сергей                                     4      00:20:16   +10:01     39 
  40 Гаврилов Антон                                       109      00:20:47   +10:32     40 
  41 Максимов Амир                                         95      00:20:50   +10:35     41 
  42 Карелин Юрий                                         144      00:21:51   +11:36     42 
  43 Добровольский Гриша                                  151      00:23:22   +13:07     43 
  44 Бурлеев Павел                                         81      00:23:24   +13:09     44 
  45 Рябов Виктор                                         243      00:50:58   +40:43     45 

М-2, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Рамазанов Динар                                       45      00:11:59,0 00:23:17   +00:00      1 
   2 Мишин Дмитрий                                         54      00:14:48,0 00:32:53   +09:36      2 
   3 Ефремов Илья                                          91      00:16:26,0 00:34:09   +10:52      3 
   4 Ермилов Павел                                         84 1982 00:18:02,0 00:35:56   +12:39      4 

М-3, 9.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Лисов Валерий                                         56      00:10:27,0 00:20:22,0 00:30:13   +00:00      1 
   2 Велесь Денис                                         100      00:11:51,0 00:23:58,0 00:36:34   +06:21      2 
   3 Фомин Данил                                           20 2000 00:11:45,0 00:23:38,0 00:36:36   +06:23      3 
   4 Колганов Роман                                        24      00:12:53,0 00:13:34,0 00:38:34   +08:21      4 
   5 Шагиев Роберт Рустамович                              19      00:12:54,0 00:25:35,0 00:38:45   +08:32      5 
   6 Имайдайкин Алексей                                    51      00:14:58,0 00:26:22,0 00:39:34   +09:21      6 
   7 Ликинцев Николай                                     119      00:13:26,0 00:26:10,0 00:40:22   +10:09      7 
   8 Шолганов Андрей                                      120      00:13:26,0 00:27:05,0 00:40:23   +10:10      8 
   9 Головин Игорь                                         40 1939 00:13:39,0 00:27:38,0 00:43:03   +12:50      9 
  10 Вафин Айдар                                            6      00:13:26,0 00:27:08,0 00:43:13   +13:00     10 
  11 Сабаров Егор                                         132 2001 00:15:22,0 00:29:56,0 00:47:31   +17:18     11 
  12 Цинбин Саша                                          134      00:15:38,0 00:33:11,0 00:48:10   +17:57     12 
  13 Пивоваров Женя                                       121 2001 00:15:50,0 00:33:13,0 00:48:11   +17:58     13 
  14 Фадеев Андрей                                         47      00:19:06,0 00:39:13,0 01:01:06   +30:53     14 
  15 Пузанов Олег                                          57      00:20:18,0 00:41:32,0 01:06:11   +35:58     15 

М-4, 12.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Селезнев Илья                                         17 1991 00:13:00,0 00:27:48,0 00:44:41,0 01:01:37   +00:00      1 
   2 Панкратов Владимир                                   141      00:14:58,0 00:30:35,0 00:46:13,0 01:02:16   +00:39      2 
   3 Малков Вадим                                         114 2002 00:17:55,0 00:40:20,0 00:46:42,0 01:17:16   +15:39      3 
   4 Муренцев Андрей                                      148      00:16:05,0 00:35:53,0 00:54:41,0 01:19:51   +18:14      4 
   5 Гурочнин Евгений                                      49      00:20:07,0 00:40:01,0 01:01:23,0 01:24:05   +22:28      5 

М-5, 15.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Егоров Никита                                         43      00:10:37,0 00:21:00,0 00:31:56,0 00:43:07,0 00:54:01   +00:00      1 
   2 Лисов Дмитрий                                         63      00:11:50,0 00:23:47,0 00:35:19,0 00:46:54,0 00:58:31   +04:30      2 
   3 Озеров Сергей                                         30 1998 00:11:17,0 00:23:20,0 00:35:42,0 00:48:21,0 01:01:09   +07:08      3 
   4 Нафеев Рамиль                                         21      00:11:33,0 00:23:56,0 00:36:40,0 00:49:50,0 01:02:50   +08:49      4 
   5 Афиятуллов Адель                                      10      00:13:35,0 00:27:05,0 00:42:06,0 00:57:17,0 01:11:07   +17:06      5 
   6 Гильметдинов Дамир Абдулх                              9      00:14:39,0 00:29:53,0 00:44:59,0 01:00:49,0 01:18:01   +24:00      6 
   7 Панкратов А                                           46      00:11:55,0 00:26:52,0 00:41:55,0 00:58:17,0 01:19:19   +25:18      7 
   8 Аристов Александр                                    200      00:15:00,0 00:30:37,0 00:46:15,0 01:02:19,0 01:19:58   +25:57      8 
   9 Ванямов Николай Дмитриеви                              1      00:15:51,0 00:31:43,0 00:47:04,0 01:03:36,0 01:20:55   +26:54      9 

М-6, 18.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шаповалов Павел                                        7      00:18:46,0 00:37:28,0 00:50:57,0 01:05:08,0 01:21:19,0 01:42:27   +00:00      1 

М-7, 21.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щербин Олег                                          126      00:10:18,0 00:21:43,0 00:32:40,0 00:43:09,0 00:53:47,0 01:04:04,0 01:14:07   +00:00      1 
   2 Козлов Евгений                                       131      00:10:19,0 00:21:53,0 00:32:48,0 00:43:17,0 00:54:03,0 01:05:17,0 01:16:45   +02:38      2 
   3 Лукин Семен                                          123      00:10:22,0 00:21:46,0 00:32:44,0 00:43:22,0 00:54:46,0 01:05:53,0 01:17:14   +03:07      3 
   4 Садюхин Сергей                                       130      00:10:36,0 00:22:15,0 00:33:19,0 00:44:33,0 00:54:50,0 01:06:54,0 01:18:20   +04:13      4 
   5 Серебряков Сергей                                    129      00:10:17,0 00:21:43,0 00:32:41,0 00:43:21,0 00:54:57,0 01:07:08,0 01:19:14   +05:07      5 
   6 Сергеев Сергей Олегович                              124      00:10:47,0 00:21:21,0 00:32:29,0 00:43:11,0 00:53:17,0 01:06:46,0 01:20:10   +06:03      6 
   7 Сергеев Сергей                                       127      00:10:18,0 00:21:42,0 00:32:01,0 00:43:44,0 00:55:47,0 01:08:13,0 01:20:31   +06:24      7 
   8 Гаврич Сергей                                          2      00:11:17,0 00:22:14,0 00:33:18,0 00:44:30,0 00:56:18,0 01:08:36,0 01:21:40   +07:33      8 
   9 Шалгомов Андрей                                      122      00:12:07,0 00:23:54,0 00:33:21,0 00:47:29,0 00:59:24,0 01:11:44,0 01:23:40   +09:33      9 
  10 Жаворонков Александр                                 128      00:11:57,0 00:23:35,0 00:35:40,0 00:47:39,0 00:59:48,0 01:12:08,0 01:23:55   +09:48     10 
  11 Степанов Никита                                      917      00:11:12,0 00:22:14,0 00:33:34,0 00:46:03,0 00:58:48,0 01:15:50,0 01:29:00   +14:53     11 
  12 Мартьянов Евгений                                     15      00:12:55,0 00:25:33,0 00:38:24,0 00:51:32,0 01:04:26,0 01:17:28,0 01:30:04   +15:57     12 
  13 Артымук Алексей                                      125      00:14:49,0 00:28:47,0 00:42:45,0 00:56:00,0 01:09:29,0 01:22:47,0 01:35:41   +21:34     13 
  14 Асядуллов Руслан                                      33 1991 00:11:52,0 00:24:34,0 00:37:38,0 00:51:01,0 01:04:39,0 01:19:48,0 01:37:49   +23:42     14 
  15 Ликинцев Николай                                     113      00:13:40,0 00:26:12,0 00:39:56,0 00:52:21,0 01:08:09,0 01:23:02,0 01:38:56   +24:49     15 
  16 Гонцеков Алексей                                      89      00:13:25,0 00:26:40,0 00:39:53,0 00:54:02,0 01:09:16,0 01:24:02,0 01:39:37   +25:30     16 
  17 Савельев Александр                                    14      00:13:58,0 00:27:31,0 00:41:30,0 00:55:41,0 01:10:16,0 01:25:00,0 01:40:28   +26:21     17 
  18 Гумеров Юрий                                         167      00:14:27,0 00:28:42,0 00:42:32,0 00:56:39,0 01:10:54,0 01:25:50,0 01:40:57   +26:50     18 
  19 Гумеров Сергей                                       499      00:14:34,0 00:28:45,0 00:42:48,0 00:57:24,0 01:12:11,0 01:27:12,0 01:42:11   +28:04     19 
  20 Канабеев Владислав                                    29      00:14:35,0 00:29:07,0 00:43:40,0 00:58:21,0 01:13:10,0 01:28:25,0 01:43:44   +29:37     20 
  21 Газизулин Андрей                                     115      00:14:46,0 00:31:42,0 00:48:16,0 01:03:10,0 01:19:05,0 01:34:26,0 01:46:45   +32:38     21 
  22 Пахомов Андрей                                       118 1998 00:14:57,0 00:31:53,0 00:48:02,0 01:03:05,0 01:19:41,0 01:33:40,0 01:46:51   +32:44     22 
  23 Ермолаев Александр                                    90 1997 00:14:55,0 00:31:48,0 00:47:57,0 01:02:57,0 01:19:40,0 01:33:39,0 01:47:00   +32:53     23 
  24 Давыдов Сергей                                       235      00:13:41,0 00:27:20,0 00:41:41,0 00:56:25,0 01:11:43,0 01:29:23,0 01:47:55   +33:48     24 
  25 Бородатый Владислав                                   34      00:17:56,0 00:34:24,0 00:49:56,0 01:05:14,0 01:20:38,0 01:36:26,0 01:50:47   +36:40     25 
  26 Коробко Андрей                                        61      00:17:28,0 00:35:07,0 00:51:07,0 01:07:11,0 01:22:45,0 01:36:52,0 01:51:01   +36:54     26 
  27 Дмитриев Валерий                                      26 1999 00:12:05,0 00:26:54,0 00:41:52,0 00:58:15,0 01:15:39,0 01:36:16,0 01:51:40   +37:33     27 
  28 Климов Геннадий                                        8      00:17:56,0 00:34:27,0 00:49:59,0 01:05:23,0 01:20:38,0 01:36:28,0 01:51:44   +37:37     28 
  29 Шайдуллин Ибрагим                                    117 1999 00:14:55,0 00:31:46,0 00:47:55,0 01:04:34,0 01:21:05,0 01:40:44,0 02:00:15   +46:08     29 
  30 Теликанов Алексей                                      3      00:17:51,0 00:34:58,0 00:52:51,0 01:10:24,0 01:27:23,0 01:46:16,0 02:04:34   +50:27     30 
  31 Бабушкин Александр                                   177      00:17:58,0 00:35:41,0 00:53:39,0 01:12:27,0 01:31:40,0 01:51:21,0 02:11:05   +56:58     31 

М-10, 30.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Баншаев Дмитрий                                       36      00:14:43,0 00:30:03,0 00:45:27,0 01:00:41,0 01:15:59,0 01:31:09,0 01:46:14,0 02:01:32,0 02:16:57,0 02:29:58   +00:00      1 
   2 Широв Сергей                                          41      00:14:35,0 00:30:01,0 00:45:23,0 01:00:36,0 01:15:54,0 01:31:06,0 01:46:13,0 02:01:31,0 02:16:58,0 02:33:11   +03:13      2 
   3 Мучжев Сергей                                         38      00:14:36,0 00:30:07,0 00:45:25,0 01:00:38,0 01:15:56,0 01:31:09,0 01:46:13,0 02:01:32,0 02:18:07,0 02:35:07   +05:09      3 
   4 Беляков Алексей                                      112 1967 00:19:14,0 00:37:40,0 00:55:23,0 01:12:43,0 01:30:08,0 01:47:31,0 02:07:28,0 02:20:01,0 02:35:18,0 02:51:04   +21:06      4 

М-14, 42.195 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захаров Владимир                                      94      00:10:13,0 00:21:41,0 00:32:37,0 00:43:04,0 00:53:43,0 01:04:29,0 01:15:44,0 01:27:08,0 01:38:25,0 01:50:19,0 02:01:47,0 02:13:25,0 02:25:29,0 02:37:55   +00:00      1 
   2 Панфутов Дмитрий                                      39      00:10:12,0 00:21:44,0 00:32:42,0 00:43:24,0 00:54:34,0 01:06:07,0 01:17:44,0 01:29:19,0 01:41:12,0 01:53:27,0 02:07:00,0 02:23:11,0 02:34:35,0 02:47:39   +09:44      2 
   3 Каламандаев Александр                                 42      00:10:12,0 00:21:42,0 00:32:40,0 00:43:20,0 00:54:34,0 01:06:05,0 01:17:39,0 01:29:19,0 01:41:12,0 01:54:02,0 02:07:43,0 02:23:12,0 02:36:01,0 02:48:41   +10:46      3 
   4 Кистень Владимир                                     133 1954 00:13:24,0 00:26:57,0 00:40:31,0 00:54:22,0 01:08:28,0 01:24:33,0 01:39:39,0 01:55:04,0 02:11:22,0 02:26:10,0 02:41:13,0 02:56:49,0 03:13:45,0 03:29:36   +51:41      4 
   5 Тращенюк Юрий                                        160      00:12:40,0 00:26:59,0 00:40:35,0 00:54:33,0 01:08:30,0 01:24:36,0 01:39:38,0 01:55:05,0 02:11:21,0 02:26:53,0 02:42:57,0 03:01:14,0 03:21:58,0 03:42:50   +04:55      5 

Ж-1, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Домова Мария                                          80      00:13:37   +00:00      1 
   2 Антонова Мария                                        53      00:14:05   +00:28      2 
   3 Кукса Анастасия                                      145      00:14:06   +00:29      3 
   4 Колганова Алиса                                       27      00:14:12   +00:35      4 
   5 Горшкова Ольга                                        25      00:14:59   +01:22      5 
   6 Крючкова Юлия                                         88 1989 00:15:32   +01:55      6 
   7 Шахина Аня                                            74      00:16:07   +02:30      7 
   8 Абакумова Наташа                                      70      00:17:06   +03:29      8 
   9 Михеева Елена                                        104      00:17:15   +03:38      9 
  10 Кокорина Александра                                   75      00:17:23   +03:46     10 
  11 Домова Анна                                           79      00:17:30   +03:53     11 
  12 Сосина Яна                                           143      00:17:36   +03:59     12 
  13 Колотик-Каменева Олеся                                86 1986 00:17:52   +04:15     13 
  14 Уженкова Татьяна                                     105      00:17:55   +04:18     14 
  15 Сундукова Катя                                        68      00:17:56   +04:19     15 
  16 Курочкина Светлана                                    92      00:17:56   +04:19     15 
  17 Фокина Саша                                          116      00:18:50   +05:13     17 
  18 Колотик Зиля                                          83      00:19:05   +05:28     18 
  19 Самедова Полина                                       73      00:19:07   +05:30     19 
  20 Чехонина Алина                                        72      00:19:11   +05:34     20 
  21 Панова Валерия                                        44      00:19:21   +05:44     21 
  22 Кудрявцева Полина                                    176      00:20:43   +07:06     22 
  23 Дуброва Елена                                        106      00:23:27   +09:50     23 
  24 Евдокимова Ярослава                                   93 1970 00:26:03   +12:26     24 
  25 Мальцева Дарья                                       107      00:27:47   +14:10     25 

Ж-2, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Осадчий Галина                                       156      00:19:27,0 00:39:24   +00:00      1 

Ж-3, 9.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Максимова Вера                                        35      00:12:13,0 00:24:57,0 00:37:33   +00:00      1 
   2 Мамаева Альбина                                       13 2000 00:12:16,0 00:26:25,0 00:39:59   +02:26      2 
   3 Казакова Татьяна                                      28 1956 00:13:57,0 00:27:24,0 00:40:46   +03:13      3 
   4 Маринина Елена                                        31      00:15:39,0 00:32:58,0 00:49:25   +11:52      4 
   5 Грязнова Анна                                         55      00:15:29,0 00:31:19,0 00:51:18   +13:45      5 
   6 Филенко Елизавета                                     65      00:18:14,0 00:34:58,0 00:51:54   +14:21      6 
   7 Думанская Екатерина                                   59      00:18:45,0 00:34:59,0 00:52:10   +14:37      7 
   8 Юсупова Сабина                                       147      00:13:57,0 00:46:41,0 00:53:26   +15:53      8 
   9 Шмеева Полина                                        149 1999 00:14:54,0 00:36:31,0 00:54:33   +17:00      9 
  10 Гильметдинова Елена                                  155      00:19:08,0 00:42:18,0 01:05:25   +27:52     10 
  11 Панова Екатерина                                      22      00:28:59,0 00:49:29,0 01:14:01   +36:28     11 

Ж-5, 15.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Шакурова Женя                                        146      00:14:57,0 00:30:11,0 00:45:48,0 01:01:48,0 01:18:52   +00:00      1 
   2 Нафеева Динара                                        16      00:14:58,0 00:30:09,0 00:45:50,0 01:03:29,0 01:21:03   +02:11      2 
   3 Шагиева Дина                                          60 1997 00:15:12,0 00:31:12,0 00:48:38,0 01:07:36,0 01:27:34   +08:42      3 
   4 Алтьенбаева А                                          5      00:17:54,0 00:34:06,0 00:52:55,0 01:12:00,0 01:31:43   +12:51      4 
   5 Тубалец Елена                                         62      00:19:06,0 00:38:48,0 00:58:52,0 01:20:39,0 01:42:12   +23:20      5 

Ж-7, 21.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Айнетдинова Диана                                    432      00:13:25,0 00:27:04,0 00:42:05,0 00:57:15,0 01:16:40,0 01:32:44,0 01:48:48   +00:00      1 
   2 Малкова Наталья                                       87 1977 00:15:28,0 00:34:29,0 00:49:57,0 01:05:12,0 01:20:36,0 01:36:25,0 01:51:49   +03:01      2 
   3 Зимина Юлия                                           96 1999 00:18:47,0 00:35:15,0 00:51:27,0 01:07:13,0 01:24:42,0 01:41:47,0 01:57:56   +09:08      3 
   4 Юдинцова Ольга                                        37      00:18:44,0 00:35:54,0 00:54:43,0 01:14:31,0 01:31:06,0 01:47:00,0 02:07:47   +18:59      4 

Ж-14, 42.195 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Валентина                                   921      00:15:36,0 00:29:50,0 00:45:05,0 01:00:50,0 01:16:25,0 01:32:23,0 01:48:25,0 02:05:03,0 02:23:20,0 02:37:55,0 02:55:50,0 03:11:36,0 03:27:02,0 03:41:57   +00:00      1 
Главный судья                                   Панов С.В.
Главный секретарь                               Зарипов С.Э.