X этап Кубка области "Золотая осень"
27 октября 2013 г., Станция Аэрации
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж10, 5 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Фокина Александра Триада-СДЮТЭ 435 2003 00:12:17 +00:00 1 100
2 Трофимова Анастасия СТАРТ - Дятлова 414 2004 00:23:00 +10:43 2 12,8
3 Фролова Кристина За ВДВ 162 2003 00:24:42 +12:25 3 1
4 Меркушева Анастасия КВАРЦ - Кучуры 147 2004 00:25:38 +13:21 4 1
5 Махиянова Адель СТАРТ - Глазкова 258 2004 00:34:56 +22:39 5 1
6 Кедярова Екатерина СТАРТ - Малкова 164 2003 00:36:55 +24:38 6 1
7 Башканкова Евгения Триада-СДЮТЭ 136 2004 00:36:56 +24:39 7 1
8 Чумакова Лилия СТАРТ - Дятлова 232 2004 01:21:28 +09:11 8 1
9 Бельская Лиза Триада-СДЮТЭ 128 2004 п.п.2.6.10 0
10 Алимова Камилла За ВДВ 163 2003 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
Ж12, 5 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Антонова Мария Триада-СДЮТЭ IIIю 423 2002 00:08:48 +00:00 1 IIю 100
2 Волкова Камиля ЦДТ №6 - Федюкова IIю 451 2002 00:09:25 +00:37 2 IIю 93
3 Думанская Екатерина СТАРТ - Малкова IIIю 389 2002 00:09:56 +01:08 3 87,2
4 Самаркина Екатерина СТАРТ - Глазкова IIю 259 2001 00:10:59 +02:11 4 75,2
5 Филенко Елизавета СТАРТ - Глазкова Iю 417 2001 00:11:11 +02:23 5 73
6 Рудак Анастасия КВАРЦ - Скалкин IIIю 363 2001 00:13:36 +04:48 6 45,5
7 Шнырикова Катя СТАРТ - Глазкова 167 2002 00:16:55 +08:07 7 7,8
8 Павлова Полина ЗОЖ - Вяткин 122 2001 00:20:16 +11:28 8 1
9 Марьина Наталья ЗОЖ - Вяткин IIIю 309 2002 00:28:51 +20:03 9 1
10 Тякунова Анастасия БЭМС 173 2002 00:44:35 +35:47 10 1
11 Билалова Дарья КВАРЦ - Скалкин IIIю 359 2002 п.п.2.6.10 0
Класс дистанции - IIю
Квалификационный уровень - 11.0 баллов
IIю - 110% - 0:09:40
Ж14, 6 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Зимина Юлия СТАРТ - Малкова I 395 1999 00:13:21 +00:00 1 100
2 Грязнова Анна Триада-СДЮТЭ III 424 2000 00:19:55 +06:34 2 50,9
3 Михолина Юлия БЭМС IIIю 381 2000 00:31:37 +18:16 3 1
4 Гренадерова Дарья БЭМС IIIю 377 2000 00:32:09 +18:48 4 1
5 Моисеева Вика ЗОЖ - Вяткин 123 2000 00:34:50 +21:29 5 1
6 Маничева Ксения БЭМС 69 00:35:48 +22:27 6 1
7 Лапина Светлана БЭМС IIIю 379 2000 00:42:26 +29:05 7 1
Ранг не определялся
Ж16, 11 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Блохина Александра ЦДТ №6 - Федюкова IIю 212 1998 00:49:54 +00:00 1 100
2 Самаркина Людмила СТАРТ - Глазкова 257 01:04:15 +14:21 в/к 71,3
Ранг не определялся
Ж18, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Сагдеева Регина ЗОЖ - Вяткин I 314 1995 01:03:52 +00:00 1 100
2 Волкова Ания ЦДТ №6 - Федюкова III 450 1997 01:06:35 +02:43 2 95,8
3 Кузьмина Елена Триада-СДЮТЭ КМС 125 1995 01:10:18 +06:26 3 90
4 Юдинцова Ольга СТАРТ - Глазкова I 422 1996 01:13:11 +09:19 4 85,5
Ранг не определялся
Ж21, 16 КП, 6.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Белова Ольга СТАРТ - Малкова МС 386 1988 00:48:10 +00:00 1 100
2 Афанасьева Анна Триада-СДЮТЭ МС 425 1988 00:49:44 +01:34 2 96,8
3 Трофимова Евгения ЗОЖ - Вяткин I 317 1994 00:52:13 +04:03 3 91,6
4 Яфизова Эльвира УлГТУ I 888 1994 00:55:52 +07:42 4 84,1
5 Федюкова Елена ЦДТ №6 - Федюкова КМС 456 1975 00:59:00 +10:50 5 77,6
6 Ломкова Диана УлГТУ II 442 1991 01:05:33 +17:23 6 64
7 Фролова Мария Триада-СДЮТЭ I 437 1990 01:12:18 +24:08 7 49,9
8 Сабирова Ильмира ЗОЖ - Вяткин I 312 1994 01:22:55 +34:45 8 27,9
Ранг не определялся
Ж30, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Малкова Наталья СТАРТ - Малкова I 402 1977 01:03:35 +00:00 1 100
Ранг не определялся
Ж40, 13 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Акимова Ирина ЗОЖ - Зарипов 471 1969 01:41:55 +00:00 1 100
2 Чернова Наталья УлГТУ 448 1971 01:43:10 +01:15 2 98,8
3 Абросимова Наталья ЗОЖ - Зарипов 321 1971 01:58:10 +16:15 3 84,1
4 Ясницкая Ирина СТАРТ - Глазкова 220 п.п.2.6.10 0
5 Петрова Елена ЗОЖ - Зарипов 333 1966 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
Ж50, 11 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Романова Елена ВАЗ - Тольятти 484 1953 00:41:53 +00:00 1 100
2 Дятлова Гузель СТАРТ - Дятлова 391 1957 00:43:33 +01:40 2 96,1
3 Зарипова Татьяна ЗОЖ - Зарипов 329 1954 00:47:05 +05:12 3 87,6
4 Данилова Антонина ЗОЖ - Зарипов 514 1962 00:52:38 +10:45 4 74,4
5 Глазкова Татьяна СТАРТ - Глазкова 388 1956 00:56:03 +14:10 5 66,2
6 Трухачева Резеда СТАРТ - Глазкова 415 1959 01:01:08 +19:15 6 54,1
7 Старцева Татьяна ЗОЖ - Зарипов 338 1961 01:03:34 +21:41 7 48,3
8 Викулина Светлана ЗОЖ - Зарипов 246 1963 01:19:26 +37:33 8 10,4
Ранг не определялся
Ж60, 6 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Лахмина Татьяна ВАЗ - Тольятти 488 1952 00:24:08 +00:00 1 100
2 Жулёва Флория ВАЗ - Тольятти 485 1941 00:31:54 +07:46 2 67,9
3 Аникина Раиса СТАРТ - Глазкова 385 1943 00:55:35 +31:27 3 1
Ранг не определялся
М10, 5 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Седанов Алексей КВАРЦ - Кучуры IIIю 364 2003 00:12:24 +00:00 1 100
2 Халимов Артур СТАРТ - Малкова IIIю 420 2003 00:12:31 +00:07 2 99,1
3 Котовский Егор СТАРТ - Дятлова 133 2004 00:13:03 +00:39 3 94,8
4 Зубков Данила КВАРЦ - Кучуры 144 2005 00:16:04 +03:40 4 70,5
5 Соловьёв Сергей СТАРТ - Дятлова 155 2004 00:17:54 +05:30 5 55,7
6 Воробьев Григорий КВАРЦ - Кучуры 360 2004 00:22:05 +09:41 6 22
7 Бердников Александр СТАРТ - Малкова 152 2003 00:26:10 +13:46 7 1
8 Курдюк Вадим СТАРТ - Малкова 166 2003 00:27:18 +14:54 8 1
9 Павловский Тихон ЦДТ №6 - Федюкова IIIю 253 2004 00:28:38 +16:14 9 1
10 Архипов Дмитрий ЦДТ №6 - Федюкова IIIю 215 2003 00:29:34 +17:10 10 1
11 Зайнеев Олег За ВДВ 160 2003 00:30:31 +18:07 11 1
12 Никитин Андрей За ВДВ 161 2003 00:31:58 +19:34 12 1
13 Каримов Айдар СТАРТ - Малкова 165 2003 01:44:28 +32:04 13 1
14 Гасымов Мухаммад КВАРЦ - Кучуры 361 2004 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
М12, 6 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Крачковский Денис Триада-СДЮТЭ Iю 427 2001 00:15:21 +00:00 1 Iю 100
2 Степанов Дмитрий Триада-СДЮТЭ IIю 431 2001 00:17:01 +01:40 2 IIю 89,2
3 Марьин Андрей ЗОЖ - Вяткин IIIю 307 2001 00:22:06 +06:45 3 56,1
4 Марьин Антон ЗОЖ - Вяткин IIIю 308 2001 00:26:08 +10:47 4 29,8
5 Карпов Илья СТАРТ - Глазкова 397 1999 00:28:10 +12:49 в/к 16,6
6 Малков Вадим СТАРТ - Малкова IIю 401 2002 00:29:56 +14:35 5 5
7 Сенькин Александр СТАРТ - Глазкова IIю 410 2002 00:31:33 +16:12 6 1
8 Лапушкин Андрей БЭМС 176 2002 00:33:59 +18:38 7 1
9 Бобров Иван ЦДТ №6 - Федюкова 9 2002 00:36:32 +21:11 8 1
10 Наумцев Антон БЭМС IIIю 383 2002 00:39:25 +24:04 9 1
11 Наумцев Александр БЭМС IIIю 382 2002 00:40:29 +25:08 10 1
12 Коржеманов Андрей БЭМС 172 2002 п.п.2.6.10 0
13 Попков Артём БЭМС 174 2002 п.п.2.6.10 0
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 13.0 баллов
Iю - 100% - 0:15:21
IIю - 115% - 0:17:39
М14, 11 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мишин Дмитрий Триада-СДЮТЭ Iю 429 1999 00:30:49 +00:00 1 100
2 Гайниев Алмаз КВАРЦ - Скалкин III 368 2000 00:32:30 +01:41 2 94,6
3 Андреев Данила КВАРЦ - Скалкин II 367 2000 00:33:46 +02:57 3 90,5
4 Климов Геннадий ЦДТ №6 - Федюкова IIю 452 1999 00:42:44 +11:55 4 61,4
5 Горбунов Александр БЭМС IIю 63 2000 00:45:18 +14:29 5 53,1
6 Сысоев Ростислав СТАРТ - Глазкова III 412 2000 00:45:58 +15:09 6 50,9
7 Самаркин Евгений СТАРТ - Глазкова 260 00:48:45 +17:56 в/к 41,9
8 Бородатый Владислав СТАРТ - Малкова Iю 387 2000 00:52:07 +21:18 7 30,9
9 Пузанов Олег СТАРТ - Глазкова Iю 223 2000 01:39:49 +09:00 8 1
10 Стратонов Дмитрий БЭМС 65 2000 п.п.2.6.10 0
11 Гордеев Данила БЭМС IIIю 175 2000 п.п.2.6.10 0
12 Дятлов Михаил СТАРТ - Дятлова IIIю 390 1999 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
М16, 14 КП, 6.600 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Нуретдинов Роберт КВАРЦ - Скалкин I 374 1997 00:45:48 +00:00 1 I 100
2 Терёхин Никита ЦДТ №6 - Федюкова II 453 1998 00:46:52 +01:04 2 II 97,7
3 Коробко Андрей СТАРТ - Малкова I 398 1998 00:49:16 +03:28 3 II 92,5
4 Юфимов Алексей ЦДТ №6 - Федюкова II 217 1998 00:55:13 +09:25 4 III 79,5
5 Турченко Игорь ЦДТ №6 - Федюкова II 454 1997 00:55:36 +09:48 5 III 78,7
6 Данилов Егор ЦДТ №6 - Федюкова 159 1998 00:57:18 +11:30 6 III 74,9
7 Елифанов Владимир СТАРТ - Немытов II 480 1998 01:00:01 +14:13 7 III 69
8 Степанов Никита Триада-СДЮТЭ IIю 432 1998 01:02:10 +16:22 8 64,3
9 Колесников Илья ЗОЖ - Зарипов II 331 1998 01:02:24 +16:36 9 63,8
10 Скалкин Алексей КВАРЦ - Скалкин I 375 1997 01:05:04 +19:16 10 58
11 Никонов Сергей За ВДВ 464 1986 01:18:32 +32:44 в/к 28,6
12 Акимов Даниил ЗОЖ - Зарипов 474 1997 01:59:36 +13:48 11 1
13 Алмаев Павел УлГПУ 75 п.п.2.6.10 0
14 Суркин Александр УлГПУ 77 п.п.2.6.10 0
15 Дунаев Владимир УлГПУ 79 п.п.2.6.10 0
16 Кратнов Артем ЗОЖ - Вяткин 156 1998 п.п.2.6.10 0
17 Петухов Евгений ЗОЖ - Вяткин 157 1998 п.п.2.6.10 0
18 Исхаков Алмаз ЗОЖ - Вяткин 158 1998 п.п.2.6.10 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 137.0 баллов
I - 100% - 0:45:48
II - 115% - 0:52:40
III - 133% - 1:00:54
М18, 16 КП, 6.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Фролов Андрей Триада-СДЮТЭ КМС 436 1995 00:45:55 +00:00 1 100
2 Митяхин Дмитрий КВАРЦ - Скалкин I 373 1996 00:48:07 +02:12 2 95,3
3 Канабеев Владислав СТАРТ - Малкова II 396 1996 00:49:59 +04:04 3 91,2
4 Уланов Андрей УлГТУ I 26 1994 00:50:28 +04:33 в/к 90,1
5 Кузьмин Алексей ЗОЖ - Вяткин I 305 1995 00:52:04 +06:09 4 86,7
6 Сагдеев Руслан ЗОЖ - Вяткин I 313 1996 00:54:14 +08:19 5 81,9
7 Гречаный Владимир УлГТУ 438 1995 01:02:19 +16:24 6 64,3
8 Куликов Дмитрий УлГТУ II 29 1995 01:09:59 +24:04 7 47,6
9 Батталов Руслан УлГТУ 34 п.п.2.6.10 0
10 Сапаров Бегенч УлГТУ 443 1991 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
М21, 22 КП, 8.100 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Вып Очки Прим
1 Якупов Рафик За ВДВ МС 354 1984 00:43:35 +00:00 1 I 100
2 Зарипов Александр За ВДВ МС 347 1989 00:45:26 +01:51 2 I 95,8
3 Шалгомов Андрей в/ч42731 МС 319 1993 00:50:34 +06:59 3 I 84
4 Алексанов Николай СТАРТ - Немытов КМС 229 1991 00:55:27 +11:52 4 II 72,8
5 Насыров Марат ЗОЖ - Вяткин I 310 1994 01:04:34 +20:59 5 51,9
6 Великжанин Дмитрий ЗОЖ - Вяткин I 302 1994 01:06:21 +22:46 6 47,8
7 Афанасьев Сергей Триада-СДЮТЭ I 203 1985 01:14:27 +30:52 7 29,2
8 Бичаев Александр За ВДВ III 345 1987 01:20:17 +36:42 8 15,8
9 Никитин Сергей в/ч42731 74 1986 01:20:36 +37:01 9 15,1
10 Андреев Алексей За ВДВ 344 1988 01:24:31 +40:56 10 6,1
11 Салифанов Валерий ЗОЖ - Зарипов 336 1950 01:55:45 +12:10 11 1
12 Селиверстов Александр За ВДВ III 251 1987 п.п.2.6.10 0
13 Тысячный Павел УлГТУ III 445 1994 п.п.2.6.10 0
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 431.0 баллов
I - 121% - 0:52:44
II - 136% - 0:59:16
М30, 22 КП, 8.100 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Немытов Дмитрий СТАРТ - Немытов I 404 1977 00:55:26 +00:00 1 100
2 Яровов Михаил Триада-СДЮТЭ 210 1978 01:08:03 +12:37 2 77,3
3 Махиянов Наиль За ВДВ III 350 1983 01:41:25 +45:59 3 17,1
Ранг не определялся
М40, 16 КП, 6.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Аристов Александр СТАРТ - Глазкова 303 1974 00:45:33 +00:00 в/к 100
2 Федюков Дмитрий ЦДТ №6 - Федюкова I 455 1973 00:46:21 +00:48 1 98,3
3 Чернов Николай УлГТУ 447 1972 00:50:51 +05:18 2 88,4
4 Куприянов Александр СТАРТ - Глазкова 400 1964 01:00:11 +14:38 3 67,9
5 Балакшин Игорь ЗОЖ - Зарипов 500 1965 01:00:35 +15:02 4 67
6 Гильметдинов Дамир ЗОЖ - Зарипов 324 1965 01:05:10 +19:37 5 57
7 Абросимов Алексей ЗОЖ - Зарипов 320 1963 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
М50, 13 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Фадин Сергей ЗОЖ - Зарипов 340 1954 00:48:08 +00:00 1 100
2 Зайкин Игорь ВАЗ - Тольятти 491 00:50:41 +02:33 2 94,8
3 Жиров Владимир ВАЗ - Тольятти 492 1954 00:54:49 +06:41 3 86,2
4 Сытенков Владимир ЗОЖ - Зарипов 263 1951 00:59:41 +11:33 4 76,1
5 Зубов Владимир ЗОЖ - Зарипов 286 1960 01:02:43 +14:35 5 69,8
6 Ванямов Николай ЗОЖ - Зарипов 323 1954 01:10:02 +21:54 6 54,6
7 Старцев Дмитрий ЗОЖ - Зарипов 337 1959 01:35:05 +46:57 7 2,5
8 Рябов Виктор Триада-СДЮТЭ 430 1955 01:54:09 +06:01 8 1
9 Лазарев Андрей СТАРТ - Глазкова 224 1955 п.п.2.6.10 0
10 Колесников Владимир ЗОЖ - Зарипов 330 1961 п.п.2.6.10 0
Ранг не определялся
М60, 11 КП, 3.800 м, Зам. гл.судьи по СТО:
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР РезультатОтставан Место Очки Прим
1 Мелентьев Виктор КВАРЦ - Кучуры 139 1950 00:34:42 +00:00 1 100
2 Саблин Виктор ЗОЖ - Зарипов 280 1947 00:47:57 +13:15 2 61,9
3 Захаров Олег ЗОЖ - Зарипов 287 1949 00:50:09 +15:27 3 55,5
4 Рузавкин Николай ВАЗ - Тольятти 170 00:52:31 +17:49 4 48,7
Ранг не определялся
Главный судья Зарипов Э.В.
Главный секретарь Зарипов С.Э.