Кубок города
26 августа 2012 г., "40-летия ВЛКСМ"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 5 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Филенко Елизавета         Старт                IIIю  366      00:10:37   +00:00      1  100   Ж12      
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  577 2002 00:16:47   +06:10      2   42   Ж10      
   3 Камбеева Сабина           ЗОЖ-2                      157 2000 п.п.2.6.10                 0   Ж12      
   4 Юмангулова Наиля          ЗОЖ-2                      159 2000 п.п.2.6.10                 0   Ж12      
Ранг не определялся

Ж16, 11 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Юдинцова Ольга            Старт                IIю   345 1996 00:32:07   +00:00      1  100   Ж16      
   2 Лыдина Юлия               Азимут               III   662 1999 00:34:15   +02:08      2   93,4 Ж14      
   3 Сюняева Неля              ЗОЖ-2                      164 1998 п.п.2.6.10                 0   Ж14      
   4 Глухова Татьяна           ЗОЖ-2                      165 1998 п.п.2.6.10                 0   Ж14      
   5 Ротанова Галина           ЗОЖ-1                      167 1951 п.п.2.6.10                 0   Ж14      
   6 Урганова Ирина            ЗОЖ-1                      168 1978 п.п.2.6.10                 0   Ж14      
Ранг не определялся

Ж21, 12 КП, 5.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                КМС   586 1994 00:44:01   +00:00      1  100   Ж18      
   2 Белова Ольга              Старт                I     307 1988 00:44:02   +00:01      2  100   Ж21      
   3 Малкова Наталья           Старт                КМС   320 1977 00:46:05   +02:04      3   95,4 Ж21      
   4 Зимина Юлия               Старт                II    312 1999 00:51:32   +07:31      4   83   Ж18      
   5 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     609 1994 00:53:13   +09:12      5   79,1 Ж18      
   6 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                КМС   582 1993 01:03:02   +19:01      6   56,8 Ж21      
   7 Сивак Анастасия           УлГТУ                III     9      01:04:14   +20:13      7   54,1 Ж21      
   8 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     575 1995 01:05:01   +21:00      8   52,3 Ж18      
Ранг не определялся

Ж30, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                      503 1965 00:53:07   +00:00      1  100   Ж40      
   2 Балакшина Ирина           ЗОЖ-1                      530 1971 00:58:59   +05:52      2   89   Ж40      
   3 Чернова Наталья           УлГТУ                      102      01:06:05   +12:58      3   75,6 Ж40      
   4 Петрова Елена             ЗОЖ-1                      525 1966 01:20:10   +27:03      4   49,1 Ж40      
   5 Ясницкая Ирина            Старт                      372      01:24:33   +31:26      5   40,9 Ж40      
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 4.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      516 1962 00:44:46   +00:00      1  100   Ж50      
   2 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-1                      519 1954 00:50:55   +06:09      2   86,3 Ж50      
   3 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                      514 1962 00:57:05   +12:19      3   72,5 Ж50      
   4 Шагиева Наталья           ЗОЖ-1                      540 1961 01:04:01   +19:15      4   57   Ж50      
   5 Трухачева Резеда          Старт                      351 1959 01:22:04   +37:18      5   16,7 Ж50      
   6 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                      532 1961 01:33:58   +49:12      6    1   Ж50      
   7 Потапова Нина             ЗОЖ-1                      527 1951 п.п.2.6.10                 0   Ж50      
Ранг не определялся

М12, 5 КП, 1.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Пузанов Олег              Старт                IIIю  370 2000 00:06:59   +00:00      1  100   М12      
   2 Жуков Данила              Старт                IIю   371 2000 00:08:22   +01:23      2   80,2 М12      
   3 Марьин Андрей             ЗОЖ-2                IIIю  588 2001 00:10:15   +03:16      3   53,3 М12      
   4 Сысоев Ростислав          Старт                Iю    362 2000 00:11:20   +04:21      4   37,8 М12      
   5 Гайниев Алмаз             Кварц                Iю    752 2000 00:11:29   +04:30      5   35,6 М12      
   6 Шетеля Никита             Старт                IIIю  368 2000 00:12:47   +05:48      6   17   М12      
   7 Малков Вадим              Старт                IIIю  319 2002 00:14:05   +07:06      7    1   М10      
   8 Сенькин Александр         Старт                IIю   363 2002 00:14:34   +07:35      8    1   М10      
   9 Балыков Николай           ЗОЖ-1                IIIю  151 2004 00:15:06   +08:07      9    1   М10      
  10 Бородатый Владислав       Старт                IIю   359 2000 00:15:57   +08:58     10    1   М12      
  11 Максимов Виктор           Триада-СДЮТ          IIIю  416 2001 00:16:00   +09:01     11    1   М12      
  12 Рыбаков Валерий           Старт                IIIю  364 2002 00:16:48   +09:49     12    1   М12      
  13 Рябков Владимир           За ВДВ                     467      00:19:18   +12:19    в/к   1   М12      
  14 Марьин Антон              ЗОЖ-2                IIIю  589 2001 00:22:26   +15:27     13    1   М12      
  15 Осокин Алексей            За ВДВ                     468      00:26:25   +19:26    в/к   1   М12      
  16 Потякин Александр         За ВДВ                     466      00:34:34   +27:35     14    1   М12      
  17 Шагиев Марсель            ЗОЖ-2                      118 2003 п.п.2.6.10                 0   М10      
Ранг не определялся

М16, 11 КП, 2.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                I     574 1996 00:19:29   +00:00      1  100   М16      
   2 Митяхин Дмитрий           Кварц                II    761 1996 00:20:45   +01:16      2   93,5 М16      
   3 Коробко Андрей            Старт                II    315 1998 00:22:10   +02:41      3   86,3 М14      
   4 Старостин Дмитрий         Старт                I     336 1998 00:23:09   +03:40      4   81,2 М14      
   5 Скалкин Алексей           Кварц                II    764 1997 00:23:56   +04:27      5   77,2 М16      
   6 Сурков Ростислав          Азимут               Iю    674 2001 00:28:28   +08:59      6   53,9 М16      
   7 Сурков Владислав          Азимут               III   673 1997 00:33:00   +13:31      7   30,7 М16      
   8 Колесников Илья           ЗОЖ-1                III   522 1998 00:36:09   +16:40      8   14,5 М14      
   9 Никонов Сергей            За ВДВ                     464      00:50:22   +30:53    в/к   1   М16      
  10 Андреев Алексей           За ВДВ                     461      01:06:38   +47:09    в/к   1   М16      
  11 Кайсин Александр          ЗОЖ-2                      160 1997 п.п.2.6.10                 0   М16      
  12 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                II    576 1996 п.п.2.6.10                 0   М16      
Ранг не определялся

М21, 16 КП, 5.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Якупов Рафик              За ВДВ               МС    455 1984 00:32:01   +00:00      1  100   М21      
   2 Скалкин Антон             Кварц                КМС   765 1995 00:33:54   +01:53      2   94,2 М18      
   3 Немытов Дмитрий           Старт                КМС   327 1977 00:37:22   +05:21      3   83,3 М21      
   4 Фролов Андрей             Триада-СДЮТ          I     431 1995 00:39:48   +07:47      4   75,7 М18      
   5 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 00:40:56   +08:55      5   72,2 М21      
   6 Седойкин Никита           ЦДТ №6                      81 1993 00:41:23   +09:22      6   70,8 М21      
   7 Шалгомов Андрей           ЗОЖ-2                КМС   584 1993 00:41:39   +09:38      7   70   М21      
   8 Салифанов Денис           лично                      150 1983 00:42:32   +10:31      8   67,2 М21      
   9 Зарипов Александр         УлГТУ                КМС   517 1989 00:42:51   +10:50      9   66,2 М21      
  10 Насыров Марат             ЗОЖ-2                I     570 1994 00:43:12   +11:11     10   65,1 М18      
  11 Ильин Алексей             Азимут               КМС   654 1994 00:43:26   +11:25     11   64,4 М18      
  12 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ-2                I     552 1994 00:50:59   +18:58     12   40,8 М18      
  13 Яровов Александр          Триада-СДЮТ          I     434 1994 00:51:51   +19:50     13   38,1 М18      
  14 Кемайкин Денис            За ВДВ               II    457 1986 00:53:12   +21:11     14   33,9 М21      
  15 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                I     565 1995 00:54:13   +22:12     15   30,7 М18      
  16 Мерзляков Денис           Старт                II    191 1995 00:54:47   +22:46     16   28,9 М18      
  17 Пономарёв Дмитрий         За ВДВ                     465      00:56:15   +24:14     17   24,4 М21      
  18 Чернов Максим             УлГТУ                        2      01:00:28   +28:27     18   11,2 М21      
  19 Махиянов Наиль            За ВДВ               III   452 1983 01:08:17   +36:16     19    1   М21      
  20 Елдашев Алишер            УлГТУ                      166      п.п.2.6.10                 0   М21      
Ранг не определялся

М30, 13 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-1                      555 1966 00:33:42   +00:00      1  100   М40      
   2 Куприянов Александр       Старт                      400 1964 00:41:06   +07:24      2   78,1 М40      
   3 Балакшин Игорь            ЗОЖ-1                      500 1965 00:42:53   +09:11      3   72,8 М40      
   4 Шагиев Рустам             ЗОЖ-1                      536 1963 00:47:11   +13:29      4   60   М40      
   5 Баландин Сергей           ЗОЖ-1                      502 1964 00:55:13   +21:31      5   36,2 М40      
   6 Гильметдинов Дамир        ЗОЖ-1                      506 1965 00:58:31   +24:49      6   26,4 М40      
   7 Уваров Михаил             Старт                      352      01:12:34   +38:52      7    1   М30      
Ранг не определялся

М50, 13 КП, 5.200 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Ванямов Николай           ЗОЖ-1                      504 1954 00:44:26   +00:00      1  100   М50      
   2 Сытенков Владимир         ЗОЖ-1                      851 1951 00:46:13   +01:47      2   96   М50      
   3 Салифанов Валерий         ЗОЖ-1                      529 1950 00:48:05   +03:39      3   91,8 М60      
   4 Потапов Михаил            ЗОЖ-1                      526 1954 00:51:52   +07:26      4   83,3 М50      
   5 Колесников Владимир       ЗОЖ-1                      521 1961 00:52:13   +07:47      5   82,5 М50      
   6 Фадин Сергей              ЗОЖ-1                      534 1954 00:54:43   +10:17      6   76,9 М50      
   7 Саблин Виктор             ЗОЖ-1                      528 1947 00:59:02   +14:36      7   67,2 М60      
   8 Лазарев Андрей            Старт                      355 1955 01:18:27   +34:01      8   23,5 М50      
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вяткин Л.А.
Главный секретарь                               Голондин К.А.