Марафон мечты-2012
19 августа 2012 г., санаторий "Итиль"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

3 км, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Курбатов Андрей Владимиро                             68      00:10:24   +00:00      1  М-1      
   2 Садыков Ленар Муслыкович                              11      00:12:13   +01:49      2  М-1      
   3 Лекинцев Николай                                      26      00:12:58   +02:34      3  М-1      
   4 Тумандеев Максим                                      96      00:13:34   +03:10      4  М-1      
   5 Алтынбаева Алия                                        5      00:14:16   +03:52      5  Ж-1      
   6 Пономарёв Павел Андреевич                             99      00:14:23   +03:59      6  М-1      
   7 Станиславеная Татьяна                                 63      00:14:25   +04:01      7  Ж-1      
   8 Молчанов Андрей                                       33      00:14:26   +04:02      8  М-1      
   9 Сабиров Егор                                          32      00:14:56   +04:32      9  М-1      
  10 Юсупова Сабира                                        67      00:15:36   +05:12     10  Ж-1      
  11 Шашков Анатолий                                       13      00:16:12   +05:48     11  М-1      
  12 Шмелёва Полина                                        62      00:16:21   +05:57     12  Ж-1      
  13 Шагиева Дина                                          60      00:16:21   +05:57     12  Ж-1      
  14 Алмакаева Аделя                                       37      00:16:27   +06:03     14  Ж-1      
  15 Малкин Александр                                      34      00:16:41   +06:17     15  М-1      
  16 Кочкодаева Настя                                      38      00:18:07   +07:43     16  Ж-1      
  17 Ежова Елена Владимировна                              73      00:19:27   +09:03     17  Ж-1      
  18 Аристов Артём                                         45      00:20:35   +10:11     18  М-1      
  19 Ежова Екатерина Юрьевна                               98      00:22:33   +12:09     19  Ж-1      

6 км, 6.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Гомзяков Алексей                                      31      00:12:21,0 00:24:35   +00:00      1  М-2      
   2 Пахомов Андрей                                        29      00:13:04,0 00:26:33   +01:58      2  М-2      
   3 Ермолаев Александр Сергее                             72      00:14:18,0 00:28:53   +04:18      3  М-2      
   4 Газизулин Андрей                                      61      00:14:20,0 00:30:56   +06:21      4  М-2      
   5 Ломовцева Лиза                                        36      00:15:47,0 00:31:03   +06:28      5  Ж-2      
   6 Балакшин Ирина                                        23      00:18:11,0 00:37:20   +12:45      6  Ж-2      
   7 Аристов Александр                                    100      00:20:36,0 00:38:09   +13:34      7  М-2      
   8 Панова Екатерина                                      22      00:21:01,0 00:42:21   +17:46      8  Ж-2      
   9 Шашкова Венера Гарифуллов                             15      00:15:51,0 00:43:44   +19:09      9  Ж-2      

9 км, 9.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Чернов Максим Николаевич                              12      00:14:44,0 00:30:00,0 00:45:17   +00:00      1  М-3      
   2 Москвин Алексей Валерьеви                             40      00:16:39,0 00:32:07,0 00:46:38   +01:21      2  М-3      
   3 Максимов Виктор Евгеньеви                             17      00:14:15,0 00:29:42,0 00:46:40   +01:23      3  М-3      
   4 Шагиев Марсель                                        95      00:15:19,0 00:30:56,0 00:46:43   +01:26      4  М-3      
   5 Афанасьев Олег Викторович                             74      00:25:32,0 00:43:45,0 01:03:13   +17:56      5  М-3      

12 км, 12.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Рамазанов Рамис Ильдарови                             46      00:12:20,0 00:25:19,0 00:38:41,0 00:51:38   +00:00      1  М-4      
   2 Белов Антон Александрович                              2      00:13:48,0 00:28:42,0 00:42:57,0 00:56:07   +04:29      2  М-4      
   3 Тысячный Павел Александро                             94      00:13:48,0 00:28:34,0 00:43:00,0 00:57:27   +05:49      3  М-4      
   4 Бабушкин Ал. Фез.                                     76      00:17:53,0 00:34:31,0 00:51:53,0 01:09:12   +17:34      4  М-4      

15 км, 15.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Савельев Сергей                                       20      00:12:00,0 00:24:55,0 00:37:35,0 00:51:31,0 01:07:05   +00:00      1  М-5      
   2 Панкратов Владимир Михайл                             19      00:16:11,0 00:31:44,0 00:47:27,0 01:03:42,0 01:20:13   +13:08      2  М-5      
   3 Ванямов Николай Дмитриеви                             10      00:16:19,0 00:32:09,0 00:48:33,0 01:06:48,0 01:24:42   +17:37      3  М-5      
   4 Панов Сергей Валерьевич                               51      00:21:56,0 00:44:18,0 01:07:01,0 01:32:34,0 02:04:05   +57:00      4  М-5      

18 км, 18.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Муренцев Андрей Львович                               69      00:16:43,0 00:34:10,0 00:51:55,0 01:10:13,0 01:30:04,0 01:51:06   +00:00      1  М-6      

П/марафон, 21.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Кондеркин Леонид Николаев                             77      00:10:54,0 00:21:45,0 00:32:42,0 00:43:50,0 00:54:55,0 01:05:58,0 01:17:20,0 01:17:45   +00:00      1  М-7      
   2 Козлов Евгений Олегович                               28      00:11:49,0 00:23:53,0 00:35:56,0 00:47:56,0 01:00:11,0 01:12:39,0 01:25:00,0 01:25:33   +07:48      2  М-7      
   3 Асядуллов Руслан Ирекович                             55      00:11:51,0 00:23:54,0 00:36:03,0 00:48:23,0 01:01:21,0 01:15:00,0 01:30:11,0 01:30:52   +13:07      3  М-7      
   4 Айметдинов Линар                                      44      00:11:59,0 00:24:55,0 00:38:04,0 00:51:11,0 01:04:32,0 01:18:03,0 01:31:33,0 01:32:10   +14:25      4  М-7      
   5 Шагиева Алсу                                           6      00:14:19,0 00:28:26,0 00:41:43,0 00:55:33,0 01:09:03,0 01:23:00,0 01:37:06,0 01:37:48   +20:03      5  Ж-7      
   6 Сытенков Владимир                                     27      00:14:47,0 00:29:29,0 00:44:19,0 00:58:50,0 01:13:27,0 01:28:05,0 01:42:36,0 01:43:11   +25:26      6  М-7      
   7 Гумеров Юрий                                        2775      00:15:14,0 00:30:51,0 00:45:39,0 01:00:01,0 01:14:28,0 01:28:51,0 01:43:41,0 01:44:24   +26:39      7  М-7      
   8 Балакшин Игорь                                        24      00:14:00,0 00:28:26,0 00:43:02,0 00:58:02,0 01:13:18,0 01:28:47,0 01:44:39,0 01:45:35   +27:50      8  М-7      
   9 Гильметдинов Дамир Абдулх                              9      00:14:48,0 00:29:26,0 00:43:47,0 00:58:31,0 01:13:29,0 01:29:28,0 01:46:17,0 01:46:49   +29:04      9  М-7      
  10 Айнетдинова Диана                                     64      00:15:26,0 00:28:27,0 00:45:52,0 01:01:20,0 01:17:11,0 01:32:40,0 01:48:45,0 01:49:32   +31:47     10  Ж-7      
  11 Романов Евгений Владимиро                              4      00:15:37,0 00:28:38,0 00:46:14,0 01:01:33,0 01:17:42,0 01:34:03,0 01:49:03,0 01:49:34   +31:49     11  М-7      
  12 Яровов Александр                                       1      00:14:14,0 00:28:39,0 00:43:41,0 00:59:12,0 01:15:20,0 01:32:08,0 01:49:38,0 01:50:14   +32:29     12  М-7      
  13 Мухаметзянов Данил                                    30      00:16:27,0 00:32:07,0 00:47:11,0 01:02:31,0 01:18:42,0 01:35:02,0 01:51:36,0 01:52:12   +34:27     13  М-7      
  14 Шагиев Роберт Рустамович                              16      00:16:51,0 00:33:19,0 00:48:54,0 01:04:45,0 01:22:02,0 01:39:46,0 01:58:25,0 01:58:55   +41:10     14  М-7      
  15 Вафин Айдар                                           35      00:17:33,0 00:33:18,0 00:48:54,0 01:04:46,0 01:22:02,0 01:39:47,0 01:58:25,0 01:58:55   +41:10     14  М-7      
  16 Хадаров Сергей Николаевич                             25      00:15:18,0 00:30:59,0 00:47:30,0 01:05:22,0 01:24:10,0 01:44:39,0 02:04:58,0 02:05:34   +47:49     16  М-7      
  17 Афанасьева Ульяна Вячесла                              8      00:20:53,0 00:42:10,0 01:04:04,0 01:26:48,0 01:50:05,0 02:14:00,0 02:37:47,0 02:39:17   +21:32     17  Ж-7      

24 км, 24.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Шакуров Михаил Эмирович                               91      00:12:20,0 00:25:00,0 00:37:25,0 00:50:09,0 01:03:12,0 01:16:33,0 01:29:56,0 01:44:51   +00:00      1  М-8      

27 км, 27.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Ефремов Виктор Иванович                              158      00:15:15,0 00:30:55,0 00:45:51,0 01:01:05,0 01:17:11,0 01:34:23,0 01:49:43,0 02:17:54,0 02:38:10   +00:00      1  М-9      

30 км, 30.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Лучшев Сергей Петрович                               156      00:14:34,0 00:29:19,0 00:43:43,0 00:58:15,0 01:12:46,0 01:27:21,0 01:42:02,0 01:56:40,0 02:11:22,0 02:26:42   +00:00      1  М-10     
   2 Глазова Ольга Александров                             18      00:16:47,0 00:33:19,0 00:49:42,0 01:06:15,0 01:23:01,0 01:39:54,0 01:57:04,0 02:14:42,0 02:32:59,0 02:50:56   +24:14      2  Ж-10     

33 км, 33.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Широв Сергей Васильевич                               14      00:14:34,0 00:29:17,0 00:43:42,0 00:58:13,0 01:12:45,0 01:27:20,0 01:41:59,0 01:56:39,0 02:11:21,0 02:26:41,0 02:42:46   +00:00      1  М-11     

Марафон, 42.195 м, Зам. гл.судьи по СТО: Аристов А.В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Прим 
   1 Захаров Владимир Петрович                              3      00:10:57,0 00:21:56,0 00:33:00,0 00:43:59,0 00:54:52,0 01:06:01,0 01:17:32,0 01:29:18,0 01:41:00,0 01:45:21,0 01:52:30,0 02:05:16,0 02:17:11,0 02:29:20,0 02:41:26,0 02:42:01,0 02:42:29   +00:00      1  М-14     
   2 Каламандаев Александр Ген                             42      00:11:24,0 00:23:07,0 00:34:50,0 00:46:34,0 00:58:22,0 01:10:17,0 01:22:07,0 01:33:56,0 01:46:22,0 01:59:28,0 02:13:22,0 02:26:17,0 02:38:22,0 02:50:10,0 02:50:36,0 02:51:08   +08:39      2  М-14     
   3 Илькин Алексей                                         7      00:11:50,0 00:23:53,0 00:36:03,0 00:48:01,0 01:00:24,0 01:12:48,0 01:25:15,0 01:37:49,0 01:50:30,0 02:03:15,0 02:16:03,0 02:29:06,0 02:42:26,0 02:55:38,0 02:56:15,0 02:56:49   +14:20      3  М-14     
   4 Захарова Валентина Василь                             21      00:14:18,0 00:28:38,0 00:42:36,0 00:56:58,0 01:11:34,0 01:26:24,0 01:41:15,0 01:56:18,0 02:11:32,0 02:27:19,0 02:42:57,0 02:58:42,0 03:14:31,0 03:29:26,0 03:29:57,0 03:30:35   +48:06      4  Ж-14     
   5 Беляков Алексей Леонидови                             66      00:15:30,0 00:29:21,0 00:42:36,0 00:56:20,0 01:09:55,0 01:23:40,0 01:38:02,0 01:52:45,0 02:07:48,0 02:23:07,0 02:39:23,0 02:56:20,0 03:13:42,0 03:30:42,0 03:31:27,0 03:32:13   +49:44      5  М-14     
   6 Тращенок Юрий                                        160      00:15:16,0 00:30:59,0 00:46:18,0 01:01:34,0 01:17:44,0 01:34:03,0 01:49:34,0 02:05:22,0 02:20:09,0 02:35:36,0 02:50:45,0 03:05:09,0 03:18:34,0 03:31:48,0 03:32:21,0 03:32:52   +50:23      6  М-14     
Главный судья                                   Панов С.В.
Главный секретарь                               Якупов Р.М.