Кубок "Бизнес-лиги"
(4 этап)
5 августа 2012 г., "Майская гора"

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Грязнова Анна             Триада-СДЮТ                407 2000 00:11:34   +00:00      1  100   Ж12      
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  577 2002 00:24:39   +13:05      2    1   Ж10      
Ранг не определялся

Ж16, 13 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Юдинцова Ольга            Старт                IIю   345 1996 00:29:42   +00:00      1  100   Ж16      
   2 Зимина Юлия               Старт                II    312 1999 00:37:38   +07:56      2   73,3 Ж16      
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   320 1977 00:32:31   +00:00      1  100   Ж21      
   2 Белова Ольга              Старт                I     307 1988 00:35:56   +03:25      2   89,5 Ж21      
   3 Иванова Анна              Триада-СДЮТ          МС    410 1988 00:37:50   +05:19      3   83,7 Ж21      
   4 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     582 1993 00:38:58   +06:27      4   80,2 Ж21      
   5 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    580 1994 00:39:54   +07:23      5   77,3 Ж18      
   6 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     575 1995 00:53:42   +21:11      6   34,9 Ж18      
   7 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     609 1994 01:03:07   +30:36      7    5,9 Ж18      
Ранг не определялся

Ж30, 15 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Фролова Елена             Старт                      340 1965 00:45:08   +00:00      1  100   Ж40      
   2 Балакшина Ирина           ЗОЖ-1                      530 1971 01:05:42   +20:34      2   54,5 Ж40      
   3 Ясницкая Ирина            Старт                      372      02:19:16   +34:08      3    1   Ж40      
Ранг не определялся

Ж50, 15 КП, 4.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             Триада-СДЮТ                411 1962 00:37:17   +00:00      1  100   Ж50      
   2 Шагиева Наталья           ЗОЖ-1                      540 1961 00:42:54   +05:37      2   85   Ж50      
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      516 1962 00:45:24   +08:07      3   78,3 Ж50      
   4 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                      532 1961 00:47:11   +09:54      4   73,5 Ж50      
   5 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                      510 1961 00:47:38   +10:21      5   72,3 Ж50      
   6 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-1                      519 1954 00:52:04   +14:47      6   60,4 Ж50      
   7 Потапова Нина             ЗОЖ-1                      527 1951 00:54:58   +17:41      7   52,6 Ж50      
   8 Трухачева Резеда          Старт                      351 1959 п.п.2.6.10                 0   Ж50      
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Крачковский Денис         Триада-СДЮТ          IIю   415 2001 00:08:29   +00:00      1  100   М12      
   2 Фадеев Андрей             Триада-СДЮТ          IIIю  430 2000 00:10:35   +02:06      2   75,3 М12      
   3 Бородатый Владислав       Старт                IIю   359 2000 00:11:26   +02:57      3   65,3 М12      
   4 Максимов Виктор           Триада-СДЮТ          IIIю  416 2001 00:11:51   +03:22      4   60,4 М12      
   5 Жуков Данила              Старт                IIю   371 2000 00:12:59   +04:30      5   47   М12      
   6 Балыков Николай           ЗОЖ-1                      151 2004 00:18:33   +10:04      6    1   М10      
   7 Гайниев Алмаз             Кварц                Iю    752 2000 00:42:10   +33:41      7    1   М12      
   8 Сысоев Ростислав          Старт                Iю    362 2000 00:43:14   +34:45      8    1   М12      
   9 Шагиев Марсель            ЗОЖ-2                      118 2003 00:44:20   +35:51      9    1   М10      
  10 Сенькин Александр         Старт                IIю   363 2002 00:48:12   +39:43     10    1   М10      
  11 Рыбаков Валерий           Старт                IIIю  364 2002 п.п.2.6.10                 0   М12      
Ранг не определялся

М16, 13 КП, 3.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                I     574 1996 00:21:06   +00:00      1  100   М16      
   2 Елифанов Владимир         Старт                III   310 1998 00:23:29   +02:23      2   88,8 М14      
   3 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                II    576 1996 00:29:10   +08:04      3   61,8 М16      
   4 Васильев Алексей          За ВДВ               I     451 1987 00:33:49   +12:43    в/к  39,8 М16      
   5 Скалкин Алексей           Кварц                II    764 1997 00:36:04   +14:58      4   29,1 М16      
   6 Нуретдинов Роберт         Кварц                II    762 1997 00:39:21   +18:15      5   13,6 М16      
   7 Никонов Сергей            За ВДВ                     154      п.п.2.6.10                 0   М16      
Ранг не определялся

М21, 17 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Зарипов Александр         УлГТУ                КМС   517 1989 00:32:46   +00:00      1  100   М21      
   2 Ухванов Андрей            Старт                КМС   337 1992 00:34:46   +02:00      2   93,9 М21      
   3 Якупов Рафик              За ВДВ               МС    455 1984 00:36:15   +03:29      3   89,4 М21      
   4 Ильин Алексей             Азимут               КМС   654 1994 00:37:22   +04:36      4   86   М18      
   5 Фролов Андрей             Триада-СДЮТ          I     431 1995 00:37:31   +04:45      5   85,6 М18      
   6 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ-2                I     552 1994 00:40:13   +07:27      6   77,3 М18      
   7 Тихонов Николай           Триада-СДЮТ          I      36 1995 00:42:23   +09:37      7   70,7 М18      
   8 Скалкин Антон             Кварц                КМС   765 1995 00:43:20   +10:34      8   67,8 М18      
   9 Афанасьев Сергей          Триада-СДЮТ          I     402 1985 00:43:36   +10:50      9   67   М21      
  10 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 00:44:32   +11:46     10   64,1 М21      
  11 Шалгомов Андрей           ЗОЖ-2                I     584 1993 00:44:38   +11:52     11   63,8 М21      
  12 Мерзляков Денис           Старт                II    191 1995 00:45:10   +12:24     12   62,2 М18      
  13 Седойкин Никита           ЦДТ №6                      81 1993 00:49:44   +16:58     13   48,3 М21      
  14 Яровов Александр          Триада-СДЮТ          I     434 1994 00:58:43   +25:57     14   20,9 М18      
  15 Татарчин Константин       лично                      152      01:01:54   +29:08     15   11,1 М21      
  16 Андреев Алексей           За ВДВ                     153      01:48:49   +16:03     16    1   М21      
  17 Сагайдак Сергей           Азимут               I     669 1992 п.п.2.6.10                 0   М21      
Ранг не определялся

М30, 17 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-1                КМС   555 1966 00:33:33   +00:00      1  100   М40      
   2 Яровов Михаил             Триада-СДЮТ                435 1978 00:43:38   +10:05      2   70   М30      
   3 Трошков Павел             Старт                        1 1964 00:46:04   +12:31      3   62,7 М40      
   4 Куприянов Александр       Старт                      400 1964 00:49:24   +15:51      4   52,8 М40      
   5 Балакшин Игорь            ЗОЖ-1                      500 1965 00:50:10   +16:37      5   50,5 М40      
   6 Шагиев Рустам             ЗОЖ-1                      536 1963 00:52:27   +18:54      6   43,7 М40      
   7 Уваров Михаил             Старт                      352      01:16:03   +42:30      7    1   М30      
Ранг не определялся

М50, 17 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Салифанов Валерий         ЗОЖ-1                      529 1950 00:48:18   +00:00      1  100   М60      
   2 Фадин Сергей              ЗОЖ-1                      534 1954 00:50:32   +02:14      2   95,4 М50      
   3 Сытенков Владимир         ЗОЖ-1                      851 1951 00:51:32   +03:14      3   93,4 М50      
   4 Ванямов Николай           ЗОЖ-1                      504 1954 00:56:45   +08:27      4   82,6 М50      
   5 Потапов Михаил            ЗОЖ-1                      526 1954 01:02:52   +14:34      5   69,9 М50      
   6 Старцев Дмитрий           ЗОЖ-1                      531 1959 01:06:11   +17:53      6   63   М50      
   7 Лазарев Андрей            Старт                      355 1955 01:31:27   +43:09      7   10,7 М50      
   8 Журлов Андрей             ЗОЖ-1                      515 1962 п.п.2.6.10                 0   М50      
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вяткин Л.А.
Главный секретарь                               Голондин К.А.