XVI традиционный "Мемориал Анны Аристовой"
(финал А)
22 июля 2012 г., Майская гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 2.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 53)       2( 46)       3( 47)       4(100)   
   1 Кирильевнина Валевия      Триада СДЮТ                276 2002 00:26:01   +00:00      1  100    12:13(  3)    5:05(  1)    2:42(  1)    5:40(  1)    0:21
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  127 2002 00:32:42   +06:41      2   74,4   7:12(  2)    7:16(  2)    9:10(  2)    8:31(  2)    0:33
   3 Белякова Анастасия        Гермес-Городище      IIIю   79 2003 01:03:26   +37:25      3    1     6:16(  1)    8:11(  3)   39:09(  5)    9:23(  3)    0:27
   4 Колбякова Наталья         Гермес-Городище      IIIю   82 2002 02:08:29   +42:28      4    1    61:39(  4)   27:09(  5)   28:42(  3)   10:36(  4)    0:23
   5 Гудина Полина             Казань                     139 2004 02:09:32   +43:31      5    1    62:41(  5)   27:05(  4)   28:45(  4)   10:38(  5)    0:23
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 2.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 53)       2( 46)       3( 47)       4(100)   
   1 Пронина Мария             Саксор-Самара        Iю    176 2000 00:14:17   +00:00      1  Iю   100     2:46(  1)    3:17(  1)    3:10(  2)    4:45(  1)    0:19
   2 Грязнова Анна             Триада СДЮТ          IIю   271 2000 00:16:30   +02:13      2  IIю   84,5   3:11(  3)    5:05(  4)    2:40(  1)    5:16(  4)    0:18
   3 Роговинская Полина        HUNTER               Iю     38 2000 00:17:05   +02:48      3  IIю   80,4   3:02(  2)    4:03(  2)    4:13(  4)    5:26(  5)    0:21
   4 Филенко Елизавета         Старт                Iю    258 2001 00:18:11   +03:54      4  IIю   72,7   4:00(  5)    4:03(  2)    4:14(  5)    5:34(  6)    0:20
   5 Курелюк Екатерина         HUNTER               Iю     32 2001 00:19:30   +05:13      5        63,5   4:00(  5)    6:11(  5)    3:10(  2)    5:47(  9)    0:22
   6 Порутчикова Алина         ОЦДЮТ                IIIю  164 2000 00:22:21   +08:04      6        43,6   3:19(  4)    7:00(  6)    5:10(  8)    6:29( 10)    0:23
   7 Денисова Полина           Юность Чувашии             345 2000 00:22:40   +08:23      7        41,4   5:10(  7)    7:08(  7)    5:06(  6)    4:58(  2)    0:18
   8 Юдина Светлана            Азимут               IIIю   49 2000 00:24:49   +10:32      8        26,3   7:12(  8)    7:08(  7)    5:07(  7)    5:02(  3)    0:20
   9 Каюкова Анна              Саксор-Самара        IIю   171 2001 00:35:29   +21:12      9         1     7:29(  9)   14:09(  9)    7:53( 10)    5:39(  7)    0:19
  10 Кирилюк Александра        HUNTER               IIю    26 2000 00:36:33   +22:16     10         1     8:24( 10)   14:30( 10)    7:39(  9)    5:41(  8)    0:19
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 20.0 баллов
Iю     - 105%  -   0:14:59
IIю    - 130%  -   0:18:34

Ж14, 6 КП, 3.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 46)       3( 45)       4( 52)       5( 47)       6(100)   
   1 Кутырева Елена            HUNTER               Iю     33 1999 00:25:49   +00:00      1  100     4:40(  5)    4:21(  1)    3:40(  1)    2:49(  6)    4:41(  3)    5:20(  4)    0:18
   2 Савельева Марина          Саратов              Iю    202 1999 00:26:21   +00:32      2   98     4:08(  3)    5:20(  4)    4:40(  2)    2:17(  3)    4:08(  1)    5:29(  6)    0:19
   3 Палкина Кристина          HUNTER               Iю     35 1999 00:28:50   +03:01      3   88,4   4:43(  6)    6:12(  5)    5:07(  5)    2:25(  4)    4:48(  4)    5:17(  3)    0:18
   4 Лыдина Юлия               Азимут               III    45 1999 00:29:44   +03:55      4   84,9   5:16(  7)    6:35(  8)    5:23(  6)    2:15(  2)    4:32(  2)    5:28(  5)    0:15
   5 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    350 1998 00:31:37   +05:48      5   77,6   4:13(  4)    6:57( 10)    4:59(  3)    3:12(  7)    5:02(  5)    6:55( 10)    0:19
   6 Аристова Ирина            Старт                Iю    696 1999 00:32:38   +06:49      6   73,6   6:27(  9)    6:25(  7)    5:05(  4)    2:31(  5)    5:12(  7)    6:40(  9)    0:18
   7 Равкова Наталья           HUNTER               III    37 1998 00:34:58   +09:09      7   64,6   3:39(  2)    5:01(  3)   12:07(  8)    3:56(  8)    5:08(  6)    4:48(  1)    0:19
   8 Зимина Юлия               Старт                II    236 1999 00:37:13   +11:24      8   55,9   3:36(  1)    4:53(  2)   16:21( 10)    1:59(  1)    5:16(  8)    4:51(  2)    0:17
   9 Дубогрыз Анастасия        ОЦДЮТ                IIIю  160 1999 00:42:14   +16:25      9   36,5  10:22( 10)    6:36(  9)    7:04(  7)    5:47(  9)    6:17( 10)    5:46(  7)    0:22
  10 Горина Анастасия          Юность Чувашии             344 1998 п.п.2.6.10                 0     5:31(  8)    6:18(  6)   14:07(  9)    5:49( 10)    6:04(  9)    5:56(  8)    0:16
Ранг не определялся

Ж16, 13 КП, 5.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 43)       9( 45)      10( 52)      11( 47)      12( 50)      13(100)   
   1 Мурзина Анастасия         Саксор-ЮД            I     184 1996 00:47:09   +00:00      1  100     3:36(  2)    4:58(  4)    7:59(  4)    2:07(  4)    2:06(  1)    1:47(  1)    8:53(  6)    1:18(  1)    4:05(  1)    1:45(  1)    3:23(  1)    1:08(  1)    3:47(  2)    0:17
   2 Тимошина Екатерина        Старт                II    252 1997 00:50:06   +02:57      2   93,8   3:51(  3)    4:20(  2)    7:20(  3)    2:09(  5)    2:12(  2)    1:48(  2)    8:48(  5)    1:21(  3)    4:10(  2)    1:49(  2)    4:25(  4)    2:34(  5)    5:02(  6)    0:17
   3 Юдинцова Ольга            Старт                II    262 1996 00:52:12   +05:03      3   89,3   3:59(  4)    4:59(  5)    8:36(  5)    2:04(  2)    2:12(  2)    1:54(  3)    8:46(  4)    1:20(  2)    4:22(  3)    2:16(  5)    4:45(  6)    1:49(  4)    4:52(  5)    0:18
   4 Токарева Дарья            Гермес-Городище      КМС    85 1996 00:54:41   +07:32      4   84,1   3:22(  1)    4:16(  1)    5:42(  1)    4:50(  6)    7:30(  5)    7:16(  6)    3:35(  1)    1:41(  5)    5:44(  4)    1:51(  3)    3:39(  2)    1:16(  2)    3:41(  1)    0:18
   5 Мышева Наталья            Чебоксары            I     337 1997 00:59:49   +12:40      5   73,2   4:41(  6)    4:51(  3)    6:53(  2)    2:04(  2)    3:41(  4)    6:44(  5)    5:09(  3)    1:43(  6)    9:43(  6)    3:18(  6)    4:43(  5)    1:17(  3)    4:46(  4)    0:16
   6 Будаева Елена             HUNTER               III    23 1997 01:00:36   +13:27      6   71,5   4:28(  5)    5:09(  6)   11:37(  6)    1:59(  1)    9:24(  6)    2:16(  4)    4:13(  2)    1:40(  4)    5:52(  5)    2:12(  4)    4:11(  3)    2:37(  6)    4:37(  3)    0:21
Ранг не определялся

Ж18, 14 КП, 6.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 51)       3( 36)       4( 35)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 52)      13( 47)      14(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     133 1994 00:52:29   +00:00      1  100     3:17(  2)    5:56(  1)    7:27(  2)    2:21(  2)    5:39(  4)    3:35(  1)    1:51(  2)    3:13(  2)    4:13(  5)    1:28(  2)    3:38(  1)    1:49(  1)    3:24(  2)    4:18(  2)    0:20
   2 Бурганова Анна            Тольятти             КМС    42 1994 00:56:08   +03:39      2   93,1   3:12(  1)    6:48(  3)   10:31(  7)    2:17(  1)    5:55(  6)    3:39(  2)    1:41(  1)    3:08(  1)    4:19(  6)    1:22(  1)    3:39(  2)    1:50(  2)    3:23(  1)    4:09(  1)    0:15
   3 Сергеева Мария            Юность Чувашии       I     354 1995 00:56:46   +04:17      3   91,9   3:48(  4)    6:23(  2)    7:34(  3)    2:37(  4)    4:25(  2)    4:37(  4)    1:59(  3)    3:15(  3)    4:10(  4)    1:32(  3)    4:32(  3)    2:24(  3)    4:02(  3)    5:08(  3)    0:20
   4 Темякова Анастасия        Саратов                    207 1994 00:59:05   +06:36      4   87,5   4:56(  6)    7:07(  5)    7:46(  4)    2:38(  5)    4:23(  1)    4:38(  5)    2:05(  4)    3:40(  4)    3:15(  3)    1:34(  4)    4:53(  4)    2:24(  3)    4:03(  4)    5:24(  4)    0:19
   5 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     326 1994 01:09:41   +17:12      5   67,3   3:43(  3)    7:00(  4)    8:07(  6)    2:58(  6)    5:19(  3)    4:09(  3)    2:40(  6)    5:46(  6)    2:59(  1)    2:22(  6)    9:27(  6)    2:38(  6)    5:42(  6)    6:31(  7)    0:20
   6 Утёнкова Екатерина        Гермес-Городище      I      86 1996 01:13:38   +21:09      6   59,8   4:41(  5)   11:29(  7)    6:26(  1)    2:29(  3)    5:53(  5)    4:58(  6)    2:16(  5)    5:49(  7)    2:59(  1)    2:04(  5)    9:25(  5)    2:42(  7)    5:43(  7)    6:25(  6)    0:19
   7 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     125 1995 01:22:47   +30:18      7   42,3   5:30(  7)    8:18(  6)    7:59(  5)    3:14(  7)    8:20(  7)    5:52(  7)    4:05(  7)    4:46(  5)    4:26(  7)    2:27(  7)   14:29(  7)    2:29(  5)    4:19(  5)    6:14(  5)    0:19
Ранг не определялся

Ж21, 15 КП, 6.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 48)       2( 31)       3( 49)       4( 33)       5( 34)       6( 35)       7( 37)       8( 40)       9( 41)      10( 44)      11( 43)      12( 52)      13( 46)      14( 47)      15(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ          МС    272 1988 00:43:57   +00:00      1  I    100     2:39(  3)    4:37(  5)    4:01(  2)    3:33(  3)    4:08(  1)    1:28(  1)    2:11(  1)    1:54(  1)    3:02(  1)    2:12(  1)    1:06(  1)    3:43(  1)    3:33(  1)    1:40(  1)    3:53(  1)    0:17
   2 Дворянская Анна           Самара               КМС   186 1997 00:46:43   +02:46      2  I     93,8   2:34(  1)    4:16(  3)    4:03(  4)    3:53(  6)    4:21(  3)    2:05(  9)    2:19(  3)    1:54(  1)    3:08(  2)    2:29(  4)    1:15(  4)    4:28(  6)    3:39(  3)    1:46(  3)    4:18(  3)    0:15
   3 Туймешова Евгения         Тольятти                   697 1991 00:48:46   +04:49      3  I     89,1   2:38(  2)    6:14(  8)    4:02(  3)    3:51(  5)    4:20(  2)    2:08( 10)    2:19(  3)    1:54(  1)    3:11(  3)    2:23(  3)    1:15(  4)    4:33(  9)    3:38(  2)    1:45(  2)    4:18(  3)    0:17
   4 Лушникова Ольга           Атлант58-Пенза       МС     61      00:50:31   +06:34      4  I     85,1   3:45( 10)    4:30(  4)    4:07(  5)    3:29(  2)    4:29(  4)    1:38(  3)    2:27(  5)    2:22(  7)    4:10(  7)    2:22(  2)    1:23(  9)    4:04(  2)    4:08(  6)    2:36(  9)    4:43(  5)    0:18
   5 Лысенкова Вероника        Тольятти             МС    267      00:51:27   +07:30      5  I     83     3:08(  9)    3:26(  1)    3:56(  1)    3:27(  1)    4:29(  4)    1:40(  5)    4:34(  9)    2:09(  5)    5:06(  9)    2:32(  7)    1:12(  2)    4:31(  8)    4:14(  8)    1:50(  4)    4:50(  7)    0:23
   6 Фомина Наталья            Саратов              МС    212 1972 00:51:51   +07:54      6  I     82,1   3:04(  8)    3:39(  2)    4:08(  6)    4:19(  8)    5:14(  7)    1:49(  7)    3:59(  8)    2:31( 10)    3:21(  4)    2:37(  8)    1:29( 10)    4:04(  2)    4:13(  7)    2:15(  7)    4:49(  6)    0:20
   7 Щёголева Наталия          Саратов              КМС   216 1992 00:53:53   +09:56      7  I     77,4   2:52(  7)    4:43(  7)    4:50(  9)    5:03( 10)    6:50( 10)    1:38(  3)    2:36(  6)    2:11(  6)    4:18(  8)    2:29(  4)    1:13(  3)    4:07(  4)    4:00(  4)    2:37( 10)    4:10(  2)    0:16
   8 Белова Ольга              Старт                КМС   229 1988 00:54:23   +10:26      8  I     76,3   2:49(  5)    4:41(  6)    5:43( 10)    4:12(  7)    5:21(  8)    1:44(  6)    2:51(  7)    2:08(  4)    5:32( 10)    2:31(  6)    1:18(  6)    4:11(  5)    4:04(  5)    2:03(  6)    4:57(  9)    0:18
   9 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   333 1975 00:54:54   +10:57      9  I     75,1   2:44(  4)    8:03(  9)    4:19(  7)    3:42(  4)    5:10(  6)    1:50(  8)    2:15(  2)    2:29(  9)    3:58(  5)    2:49(  9)    1:22(  8)    4:29(  7)    4:37(  9)    1:59(  5)    4:50(  7)    0:18
  10 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     131 1993 01:43:02   +59:05     10         1     2:51(  6)   14:38( 10)    4:20(  8)    4:49(  9)    5:52(  9)    1:36(  2)   31:30( 10)    2:25(  8)    4:02(  6)    2:50( 10)    1:18(  6)   11:43( 10)    6:38( 10)    2:27(  8)    5:40( 10)    0:23
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 625.0 баллов
I      - 132%  -   0:58:00
II     - 150%  -   1:05:55

Ж30, 14 КП, 6.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 51)       3( 36)       4( 35)       5( 38)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 43)      10( 44)      11( 45)      12( 52)      13( 47)      14(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   244 1977 01:01:08   +00:00      1  100     3:41(  1)    8:11(  1)    5:45(  2)    3:15(  3)    4:15(  1)    3:46(  2)    2:08(  1)    4:40(  3)    2:40(  1)    1:47(  1)    9:36(  2)    2:18(  1)    3:54(  1)    4:54(  1)    0:18
   2 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            219      01:01:17   +00:09      2   99,8   4:06(  2)    8:53(  2)    5:43(  1)    3:14(  2)    4:18(  2)    3:35(  1)    4:29(  3)    4:08(  2)    3:18(  3)    1:52(  2)    5:00(  1)    2:36(  3)    4:20(  3)    5:26(  2)    0:19
   3 Семёнова Татьяна          Саратов                    205 1972 01:16:30   +15:22      3   74,9   5:28(  3)   12:39(  3)    6:52(  3)    3:08(  1)    5:20(  3)    4:05(  3)    2:17(  2)    4:00(  1)    2:45(  2)    2:45(  3)   14:02(  3)    2:26(  2)    4:16(  2)    6:03(  3)    0:24
Ранг не определялся

Ж40, 13 КП, 5.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 33)       3( 34)       4( 35)       5( 36)       6( 37)       7( 44)       8( 43)       9( 45)      10( 52)      11( 47)      12( 50)      13(100)   
   1 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза              90 1964 00:49:08   +00:00      1  100     4:13(  6)    5:38(  5)    6:20(  5)    2:24(  9)    3:27(  3)    2:32(  6)    4:21(  5)    1:31(  2)    5:20(  5)    2:05(  1)    4:13(  6)    0:55(  2)    5:53( 10)    0:16
   2 Арасланова Галина         Атлант58-Пенза       I      55      00:51:10   +02:02      2   95,9   3:59(  2)    4:46(  2)    6:05(  1)    2:21(  8)    4:13(  7)    2:28(  5)    4:19(  3)    1:34(  5)    5:40(  8)    2:17(  4)    4:05(  4)    3:59( 10)    5:07(  7)    0:17
   3 Пронина Марина            Саксор-Самара              175 1970 00:52:16   +03:08      3   93,7   7:07( 10)    4:39(  1)    6:19(  4)    2:11(  7)    6:20( 10)    2:20(  4)    4:45(  6)    1:42(  7)    4:35(  1)    2:29(  7)    4:14(  7)    0:58(  4)    4:17(  2)    0:20
   4 Мирошниченко Юлия         Юный динамовец       I     358 1972 00:52:53   +03:45      4   92,4   4:26(  7)    7:36(  9)    6:07(  2)    1:52(  2)    5:53(  9)    1:55(  1)    4:19(  3)    1:44(  8)    5:36(  7)    2:10(  3)    3:49(  1)    2:51(  9)    4:17(  2)    0:18
   5 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            220      00:54:03   +04:55      5   90     4:04(  4)    5:49(  6)   13:24( 10)    1:57(  3)    3:09(  1)    2:17(  2)    4:09(  1)    1:33(  3)    5:18(  4)    2:05(  1)    4:07(  5)    0:53(  1)    4:55(  5)    0:23
   6 Дворянская Наталья        Самара               I     187 1969 00:54:11   +05:03      6   89,8   4:00(  3)    6:59(  8)   13:20(  9)    1:50(  1)    3:15(  2)    2:17(  2)    4:10(  2)    1:33(  3)    5:06(  3)    2:17(  4)    3:59(  3)    0:55(  2)    4:14(  1)    0:16
   7 Князева Светлана          HUNTER               КМС    29 1964 00:54:31   +05:23      7   89,1   4:05(  5)    5:17(  4)    6:39(  6)    2:08(  6)    3:43(  5)    2:42(  8)    5:26(  8)    5:32( 10)    5:25(  6)    2:30(  8)    4:29(  8)    1:10(  5)    5:00(  6)    0:25
   8 Исаева Тамара             ЭКРА-Чебоксары       I     341 1966 00:55:52   +06:44      8   86,3   3:48(  1)    8:03( 10)    6:09(  3)    2:04(  5)    3:45(  6)    2:36(  7)   10:27( 10)    1:16(  1)    5:01(  2)    2:20(  6)    3:54(  2)    1:28(  7)    4:42(  4)    0:19
   9 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            217      01:00:48   +11:40      9   76,3   4:54(  9)    6:51(  7)    7:06(  7)    2:02(  4)    5:07(  8)    2:48( 10)    5:12(  7)    1:39(  6)    9:29(  9)    2:30(  8)    5:56( 10)    1:26(  6)    5:27(  8)    0:21
  10 Фролова Елена             Старт                      260 1965 01:01:51   +12:43     10   74,2   4:40(  8)    4:58(  3)    7:10(  8)    2:29( 10)    3:39(  4)    2:47(  9)    6:09(  9)    1:57(  9)   11:32( 10)    2:42( 10)    5:39(  9)    1:56(  8)    5:48(  9)    0:25
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, 4.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 48)       2( 31)       3( 49)       4( 33)       5( 51)       6( 46)       7( 50)       8(100)   
   1 Хораськина Раиса          Чебоксары            I     339 1954 01:13:59   +00:00      1  100     3:54(  4)    4:51(  1)    6:28(  6)    5:04(  3)   36:35(  5)    7:42(  8)    4:13(  5)    4:48(  2)    0:24
   2 Иванова Елена             Триада СДЮТ                273 1962 01:17:13   +03:14      2   95,7   4:27(  6)    7:19(  8)    6:38(  8)    4:58(  2)   36:31(  4)    7:45(  9)    3:57(  4)    5:13(  5)    0:25
   3 Смирнова Тамара           Сталь-Чебоксары            225 1957 01:23:40   +09:41      3   87     5:18(  8)    6:57(  7)    6:32(  7)    7:37(  9)   40:38(  6)    6:16(  7)    4:15(  6)    5:44(  7)    0:23
   4 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти         II     71 1962 01:26:33   +12:34      4   83,1   4:02(  5)    5:03(  2)    5:20(  4)    6:45(  8)   51:24(  8)    4:20(  5)    3:29(  1)    5:45(  8)    0:25
   5 Михайлова Елизавета       Сталь-Чебоксары            221 1955 01:28:31   +14:32      5   80,4   4:52(  7)    8:31(  9)    6:41(  9)    6:41(  7)   47:54(  7)    4:18(  4)    3:30(  2)    5:38(  6)    0:26
   6 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      108 1962 01:29:48   +15:49      6   78,7   3:13(  1)    5:37(  5)    4:38(  1)    6:05(  6)   56:03(  9)    5:19(  6)    3:50(  3)    4:44(  1)    0:19
   7 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                      104 1961 п.п.2.6.10                 0     8:53(  9)    5:16(  3)    5:17(  3)    5:09(  4)    7:08(  1)    3:38(  1)   14:20(  7)    4:49(  3)  -11:-35
   8 Цепелева Галина           Марий Эл             II    147 1960 п.п.2.6.10                 0     3:22(  2)    5:17(  4)    4:51(  2)    4:48(  1)    7:16(  2)    3:51(  3)   16:44(  8)    5:09(  4)  -13:-9
   9 Кочкина Татьяна           лично                      360      п.п.2.6.10                 0     3:39(  3)    6:27(  6)    5:52(  5)    5:53(  5)    8:48(  3)    3:39(  2)   16:57(  9)    5:49(  9)    0:23
Ранг не определялся

Ж60, 6 КП, 3.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 49)       2( 46)       3( 45)       4( 52)       5( 47)       6(100)   
   1 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II     74 1952 00:42:58   +00:00      1  100     6:18(  1)    7:37(  1)   10:50(  1)    5:18(  1)    6:11(  1)    6:23(  1)    0:21
Ранг не определялся

М10, 4 КП, 2.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 53)       2( 46)       3( 47)       4(100)   
   1 Малков Вадим              Старт                IIю   243 2002 00:22:28   +00:00      1  100     3:16(  1)    8:58(  3)    4:27(  2)    5:28(  2)    0:19
   2 Самыкин Леонид            Саксор-Самара        Iю    179 2003 00:30:26   +07:58      2   64,6  10:36(  4)    6:13(  1)    8:19(  5)    4:59(  1)    0:19
   3 Гудин Андрей              Казань               IIIю  136 2002 00:32:38   +10:10      3   54,8  11:38(  5)    6:15(  2)    7:48(  4)    6:33(  3)    0:24
   4 Гумен Илья                Формула-Тольятти     IIIю  316 2002 00:42:19   +19:51      4   11,7   6:36(  3)   23:47(  4)    4:01(  1)    7:38(  4)    0:17
   5 Яксанов Сергей            Саратов              IIIю  206 2004 00:46:52   +24:24      5    1     5:39(  2)   25:30(  5)    7:12(  3)    8:10(  5)    0:21
Ранг не определялся

М12, 6 КП, 3.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 49)       2( 46)       3( 45)       4( 52)       5( 47)       6(100)   
   1 Андреев Данила            Кварц                Iю    143 2000 00:25:37   +00:00      1  III  100     3:22(  2)    8:12( 10)    2:55(  2)    1:59(  2)    4:34(  8)    4:18(  2)    0:17
   2 Сысоев Ростислав          Старт                Iю    254 2000 00:25:54   +00:17      2  Iю    98,9   3:46(  4)    4:55(  4)    4:56(  6)    2:24(  6)    5:15( 10)    4:20(  4)    0:18
   3 Сурков Ростислав          Азимут               IIю    48 2001 00:26:31   +00:54      3  Iю    96,5   2:57(  1)    4:42(  3)    4:17(  5)    3:07(  8)    5:11(  9)    5:58( 13)    0:19
   4 Семёнов Егор              Саратов              Iю    204 2000 00:26:40   +01:03      4  Iю    96     3:39(  3)    4:23(  2)    5:43(  9)    3:41( 11)    4:06(  1)    4:51(  7)    0:17
   5 Максимов Виктор           Триада СДЮТ          IIю   279 2001 00:28:18   +02:41      5  Iю    89,6   4:43(  6)    4:17(  1)    5:52( 12)    3:36( 10)    4:06(  1)    5:21( 10)    0:23
   6 Фомин Даниил              Саратов              Iю    211 2002 00:28:36   +02:59      6  Iю    88,4   5:46(  9)    8:49( 13)    2:50(  1)    2:00(  3)    4:33(  7)    4:19(  3)    0:19
   7 Крачковский Денис         Триада СДЮТ          Iю    278 2001 00:30:00   +04:23      7  Iю    82,9   6:01( 10)    4:57(  5)    5:50( 10)    3:43( 12)    4:10(  3)    5:02(  8)    0:17
   8 Гайниев Алмаз             Кварц                IIю   144 2000 00:30:03   +04:26      8  Iю    82,7   6:51( 11)    8:40( 11)    3:12(  4)    1:53(  1)    4:26(  5)    4:44(  6)    0:17
   9 Каюков Илья               Саксор-Самара        Iю    170 2000 00:30:32   +04:55      9  Iю    80,9   7:48( 13)    8:44( 12)    2:55(  2)    2:00(  3)    4:32(  6)    4:16(  1)    0:17
  10 Бородатый Владислав       Старт                IIю   230 2000 00:30:50   +05:13     10  IIю   79,7   5:01(  8)    7:14(  9)    5:51( 11)    2:47(  7)    5:16( 11)    4:24(  5)    0:17
  11 Данилюк Никита            HUNTER               IIю    24 2000 00:31:34   +05:57     11  IIю   76,8   7:07( 12)    5:30(  6)    5:02(  8)    2:23(  5)    6:10( 12)    5:04(  9)    0:18
  12 Пузанов Олег              Старт                Iю    248 2000 00:31:43   +06:06     12  IIю   76,2   3:46(  4)    7:13(  8)    5:01(  7)    3:20(  9)    6:27( 13)    5:38( 12)    0:18
  13 Козин Алексей             Гермес-Городище      Iю     81 2001 00:32:04   +06:27     13  IIю   74,9   4:47(  7)    5:59(  7)    7:04( 13)    3:57( 13)    4:22(  4)    5:35( 11)    0:20
Класс дистанции   - III 
Квалификационный уровень - 28.0 баллов
III    - 100%  -   0:25:37
Iю     - 120%  -   0:30:44
IIю    - 145%  -   0:37:08

М14, 8 КП, 4.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 48)       2( 31)       3( 49)       4( 33)       5( 51)       6( 46)       7( 50)       8(100)   
   1 Коробко Андрей            Старт                II    239 1998 00:31:01   +00:00      1  II   100     2:44(  4)    3:25(  2)    3:49(  5)    4:14(  6)    5:41(  1)    4:37(  4)    2:53(  3)    3:23(  1)    0:15
   2 Елифанов Владимир         Старт                III   234 1998 00:31:34   +00:33      2  II    98,3   2:24(  2)    3:12(  1)    3:46(  2)    3:43(  4)    6:38(  2)    3:30(  1)    4:31(  8)    3:37(  3)    0:13
   3 Колесников Илья           ЗОЖ-1                III   110 1998 00:57:29   +26:28      3        14,7   2:21(  1)    9:58(  7)    3:47(  3)    3:15(  2)   25:04(  4)    6:57(  9)    2:18(  1)    3:33(  2)    0:16
   4 Скрипкин Александр        Саксор-Самара        II    180 1999 01:00:27   +29:26      4         5,2   3:02(  6)   10:18(  8)    4:21(  8)    4:28(  7)   23:47(  3)    7:01( 10)    3:13(  5)    4:01(  8)    0:16
   5 Старостин Дмитрий         Старт                II    253 1998 01:08:45   +37:44      5         1     3:04(  7)    7:13(  5)    3:47(  3)    3:14(  1)   39:11(  8)    5:13(  8)    2:53(  3)    3:51(  7)    0:19
   6 Романеев Александр        Тольятти             II    268      01:08:51   +37:50      6         1     2:55(  5)    4:18(  4)    4:10(  6)    9:11( 10)   34:33(  5)    5:05(  6)    4:39(  9)    3:44(  5)    0:16
   7 Терёхин Никита            ЦДТ №6               II    329 1998 01:09:27   +38:26      7         1     2:28(  3)    8:47(  6)    3:43(  1)    3:18(  3)   39:16(  9)    5:08(  7)    2:52(  2)    3:39(  4)    0:16
   8 Левин Алексей             Тольятти             II    265      01:11:55   +40:54      8         1     3:16(  8)    4:10(  3)    4:17(  7)    4:09(  5)   42:13( 10)    5:01(  5)    4:44( 10)    3:50(  6)    0:15
   9 Спасов Юлиан              Саксор-Самара        III   181 1998 01:16:34   +45:33      9         1     3:38(  9)   12:44(  9)    5:00( 10)    6:52(  8)   34:33(  5)    4:18(  3)    3:24(  7)    5:46( 10)    0:19
