XVI традиционный "Мемориал Анны Аристовой"
(2 полуфинал)
21 июля 2012 г., Майская гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 4 КП, 1.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 50)       2( 52)       3( 46)       4(100)   
   1 Колбякова Наталья         Гермес-Городище      IIIю   82 2002 00:18:56   +00:00      1  100     4:29(  1)    4:46(  1)    2:38(  1)    6:15(  2)    0:48
   2 Гудина Полина             Казань                     139 2004 00:19:39   +00:43      2   96,3   5:22(  2)    4:54(  2)    2:40(  2)    6:00(  1)    0:43
   3 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  127 2002 00:28:53   +09:57      3   47,5   8:33(  4)   10:11(  4)    2:45(  3)    6:43(  3)    0:41
   4 Кирильевнина Валевия      Триада СДЮТ                276 2002 00:30:06   +11:10      4   41,1  12:21(  5)    4:59(  3)    3:30(  4)    8:33(  4)    0:43
   5 Белякова Анастасия        Гермес-Городище      IIIю   79 2003 00:53:29   +34:33      5    1     6:43(  3)   26:45(  5)    8:50(  5)   10:11(  5)    1:00
Ранг не определялся

Ж12, 4 КП, 1.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 50)       2( 52)       3( 46)       4(100)   
   1 Роговинская Полина        HUNTER               Iю     38 2000 00:15:45   +00:00      1  Iю   100     3:34(  1)    4:06(  1)    2:56(  3)    4:37(  1)    0:32
   2 Курелюк Екатерина         HUNTER               Iю     32 2001 00:20:19   +04:34      2  IIю   71,1   6:32(  6)    5:04(  3)    2:43(  1)    5:20(  4)    0:40
   3 Филенко Елизавета         Старт                Iю    258 2001 00:21:54   +06:09      3        61     8:25(  9)    5:12(  5)    2:46(  2)    4:59(  2)    0:32
   4 Грязнова Анна             Триада СДЮТ          IIю   271 2000 00:22:43   +06:58      4        55,8   5:19(  4)    5:00(  2)    3:29(  7)    8:25( 10)    0:30
   5 Каюкова Анна              Саксор-Самара        IIю   171 2001 00:24:08   +08:23      5        46,8   6:15(  5)    5:13(  6)    3:25(  6)    8:37( 11)    0:38
   6 Кирилюк Александра        HUNTER               IIю    26 2000 00:24:47   +09:02      6        42,7   5:12(  3)    9:02( 11)    3:05(  4)    6:57(  5)    0:31
   7 Денисова Полина           Юность Чувашии             345 2000 00:25:47   +10:02      7        36,3   7:26(  7)    8:45( 10)    4:10( 11)    5:00(  3)    0:26
   8 Порутчикова Алина         ОЦДЮТ                IIIю  164 2000 00:26:54   +11:09      8        29,3   8:43( 10)    6:48(  7)    3:41(  9)    7:02(  9)    0:40
   9 Юдина Светлана            Азимут               IIIю   49 2000 00:28:50   +13:05      9        17     9:13( 11)    9:03( 12)    3:06(  5)    6:57(  5)    0:31
  10 Самсонова Анастасия       ОЦДЮТ                IIIю  166 2000 00:32:52   +17:07    в/к        1    14:35( 12)    6:58(  9)    3:37(  8)    7:01(  8)    0:41
  11 Каримова Аделия           ОЦДЮТ                IIIю  161 2000 00:34:57   +19:12     10         1    16:44( 13)    6:50(  8)    3:42( 10)    6:59(  7)    0:42
  12 Терёхина Светлана         Альянс-Пенза         Iю     51 2000 00:40:30   +24:45     11         1     7:51(  8)   12:33( 13)    8:29( 13)   10:37( 12)    1:00
  13 Пронина Мария             Саксор-Самара        Iю    176 2000 00:41:50   +26:05     12         1     3:56(  2)    5:06(  4)    5:39( 12)   26:01( 13)    1:08
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23.0 баллов
Iю     - 110%  -   0:17:19
IIю    - 135%  -   0:21:15

Ж14, 5 КП, 1.700 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 31)       2( 50)       3( 52)       4( 46)       5(100)   
   1 Кутырева Елена            HUNTER               Iю     33 1999 00:19:22   +00:00      1  II   100     2:45(  2)    2:32(  6)    5:18(  6)    3:23(  4)    4:53(  4)    0:31
   2 Палкина Кристина          HUNTER               Iю     35 1999 00:23:37   +04:15      2  Iю    78,1   2:41(  1)    2:32(  6)    7:42(  9)    2:58(  2)    7:16(  9)    0:28
   3 Горина Анастасия          Юность Чувашии             344 1998 00:24:02   +04:40      3  Iю    76     3:09(  4)    6:24( 12)    5:06(  5)    3:25(  5)    5:27(  5)    0:31
   4 Зимина Юлия               Старт                II    236 1999 00:28:33   +09:11      4        52,6  13:16(  8)    1:41(  3)    3:48(  2)    3:15(  3)    6:06(  8)    0:27
   5 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    350 1998 00:29:04   +09:42      5        50     2:54(  3)    3:13( 10)   11:43( 11)    5:15( 10)    5:27(  5)    0:32
   6 Равкова Наталья           HUNTER               III    37 1998 00:33:00   +13:38      6        29,7  20:41( 10)    1:22(  1)    3:21(  1)    2:40(  1)    4:27(  2)    0:29
   7 Савельева Марина          Саратов              Iю    202 1999 00:34:23   +15:01      7        22,5  17:11(  9)    4:16( 11)    4:41(  3)    3:28(  6)    4:12(  1)    0:35
   8 Аристова Ирина            Старт                Iю    696 1999 00:42:56   +23:34      8         1    23:47( 11)    1:38(  2)    7:32(  8)    3:42(  8)    5:49(  7)    0:28
   9 Дубогрыз Анастасия        ОЦДЮТ                IIIю  160 1999 00:45:18   +25:56      9         1     3:50(  6)    2:44(  8)    5:03(  4)    3:33(  7)   29:21( 13)    0:47
  10 Лыдина Юлия               Азимут               III    45 1999 00:50:30   +31:08     10         1     5:44(  7)    2:44(  8)    5:53(  7)   31:06( 13)    4:33(  3)    0:30
  11 Гавришова Анастасия       ОЦДЮТ                IIIю  158 1999 00:50:48   +31:26     11         1     3:14(  5)   18:16( 13)   11:09( 10)    4:53(  9)   12:17( 12)    0:59
  12 Гудина Арина              Казань               IIю   138 1999 01:08:24   +49:02     12         1    24:53( 12)    2:03(  4)   23:38( 13)    7:41( 12)    9:39( 10)    0:30
  13 Блохина Александра        ЦДТ №6               III   324 1998 01:14:22   +55:00     13         1    30:51( 13)    2:04(  5)   23:37( 12)    7:39( 11)    9:42( 11)    0:29
  14 Исмакаева Ксения          Старт                IIIю  237 1999 п.п.2.6.10                      0    41:01
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 56.0 баллов
II     - 100%  -   0:19:22
III    - 115%  -   0:22:16
Iю     - 140%  -   0:27:06

Ж16, 12 КП, 3.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 50)       2( 46)       3( 45)       4( 53)       5( 38)       6( 37)       7( 51)       8( 33)       9( 34)      10( 32)      11( 49)      12(100)   
   1 Тимошина Екатерина        Старт                II    252 1997 00:39:29   +00:00      1  100     3:14(  1)    8:10(  5)    3:03(  3)    4:10(  4)    2:41(  4)    2:28(  1)    2:39(  4)    0:59(  1)    1:09(  2)    3:50(  2)    5:21(  6)    1:19(  5)    0:26
   2 Мышева Наталья            Чебоксары            I     337 1997 00:41:26   +01:57      2   95,1   4:09(  4)    6:58(  3)    2:48(  1)    3:09(  1)    6:26(  9)    2:32(  2)    2:20(  1)    1:03(  3)    1:15(  3)    3:49(  1)    5:17(  5)    1:15(  4)    0:25
   3 Токарева Дарья            Гермес-Городище      КМС    85 1996 00:45:27   +05:58      3   84,9   4:09(  4)    7:20(  4)    5:04(  7)    3:25(  2)    1:24(  1)    2:48(  3)    2:27(  3)    0:59(  1)    2:29(  7)   10:57(  7)    2:34(  1)    1:20(  6)    0:31
   4 Юдинцова Ольга            Старт                II    262 1996 00:53:30   +14:01      4   64,5   3:14(  1)    8:16(  6)    7:24( 10)    6:17(  8)    4:13(  7)    2:50(  4)    2:21(  2)    1:10(  4)    2:23(  6)   10:57(  7)    2:44(  3)    1:10(  2)    0:31
   5 Будаева Елена             HUNTER               III    23 1997 00:55:33   +16:04      5   59,4   3:36(  3)    4:43(  1)    2:53(  2)    4:30(  6)    7:25( 10)    3:43(  7)    4:52(  7)   13:09( 10)    0:45(  1)    5:19(  3)    3:05(  4)    1:06(  1)    0:27
   6 Елисеева Елизавета        Саратов              Iю    197 1997 00:58:14   +18:45      6   52,6   4:51(  6)    5:55(  2)   13:19( 11)    3:37(  3)    3:24(  6)    3:28(  6)    3:07(  5)    1:33(  6)    1:38(  4)    9:03(  5)    2:40(  2)    5:08(  8)    0:31
   7 Полозкова Екатерина       Формула-Тольятти     III   318 1996 01:01:08   +21:39      7   45,2   9:27( 10)    8:40(  8)    4:26(  4)    4:18(  5)    2:01(  3)    4:14(  8)    3:10(  6)    1:14(  5)    1:38(  4)    6:11(  4)    9:31(  9)    5:33(  9)    0:45
   8 Волкова Ания              ЦДТ №6               III   325 1997 01:10:34   +31:05      8   21,3   6:23(  7)   21:16( 11)    4:45(  5)    6:52(  9)    1:50(  2)    2:59(  5)    5:08(  8)    2:04(  7)    2:31(  8)    9:19(  6)    5:29(  7)    1:30(  7)    0:28
   9 Ахметшина Инна            ОЦДЮТ                      157 1997 01:20:58   +41:29      9    1     6:31(  8)    8:28(  7)    4:48(  6)    6:06(  7)    3:16(  5)    7:54( 10)    7:06( 10)   12:08(  9)    3:05(  9)   13:19(  9)    6:30(  8)    1:10(  2)    0:37
  10 Мурзина Анастасия         Саксор-ЮД            I     184 1996 п.п.2.6.10                 0    10:06( 11)   11:47( 10)    5:33(  9)   24:32
  11 Куликова Юлия             Азимут               IIю   363 1997 п.п.2.6.10                 0     7:05(  9)   10:10(  9)    5:26(  8)   11:59( 10)    6:15(  8)    7:38(  9)    5:14(  9)    6:06(  8)    4:37( 10)   16:22
Ранг не определялся

Ж18, 15 КП, 4.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 31)       2( 50)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 48)       7( 41)       8( 42)       9( 53)      10( 45)      11( 51)      12( 52)      13( 46)      14( 49)      15(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     133 1994 00:33:09   +00:00      1  100     1:23(  1)    1:25(  2)    4:28(  4)    2:28(  6)    3:38(  2)    1:59(  3)    1:51(  4)    0:53(  1)    2:02(  1)    2:27(  2)    1:41(  3)    1:18(  2)    2:20(  4)    3:28(  1)    1:22(  2)    0:26
   2 Бурганова Анна            Тольятти             КМС    42 1994 00:35:00   +01:51      2   94,5   1:36(  2)    1:32(  7)    3:28(  1)    3:08(  8)    3:04(  1)    1:54(  2)    1:38(  1)    0:57(  2)    2:05(  3)    2:39(  4)    4:33(  9)    1:26(  4)    1:46(  1)    3:44(  4)    1:08(  1)    0:22
   3 Сергеева Мария            Юность Чувашии       I     354 1995 00:39:29   +06:20      3   80,9   7:28(  8)    1:29(  5)    4:22(  3)    2:29(  7)    3:48(  3)    1:53(  1)    1:49(  3)    1:03(  3)    2:02(  1)    2:27(  2)    1:38(  2)    1:14(  1)    2:02(  2)    3:39(  2)    1:26(  3)    0:40
   4 Темякова Анастасия        Саратов                    207 1994 00:43:54   +10:45      4   67,6   2:24(  4)    1:27(  4)    3:49(  2)    6:37(  9)    4:13(  5)    2:17(  4)    3:44(  6)    1:11(  4)    2:52(  5)    3:05(  5)    1:42(  4)    1:25(  3)    2:16(  3)    4:04(  5)    2:14(  8)    0:34
   5 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     326 1994 00:54:02   +20:53      5   37,1   2:39(  5)    2:23(  9)    6:46(  9)    2:09(  3)    7:19(  8)    2:42(  6)    2:09(  5)    2:05(  9)    3:00(  7)    3:57(  9)    3:17(  8)    1:55(  9)    3:27(  7)    7:19(  8)    2:26(  9)    0:29
   6 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    128 1994 00:55:17   +22:08      6   33,3   2:20(  3)    1:26(  3)    6:19(  8)    1:55(  2)    4:10(  4)    6:31(  9)    1:39(  2)    1:28(  8)    2:15(  4)    2:25(  1)    1:37(  1)    1:26(  4)    3:36(  8)   16:17(  9)    1:27(  4)    0:26
   7 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     125 1995 00:59:54   +26:45      7   19,4   3:05(  6)    1:47(  8)    4:37(  5)    2:22(  4)    4:53(  6)    5:32(  8)   15:50(  8)    1:19(  6)    3:01(  8)    3:26(  6)    2:55(  7)    1:45(  6)    2:41(  5)    4:28(  7)    1:48(  5)    0:25
   8 Утёнкова Екатерина        Гермес-Городище      I      86 1996 01:04:55   +31:46      8    4,2   8:30(  9)    1:20(  1)    4:37(  5)    2:27(  5)    4:54(  7)    5:24(  7)   15:53(  9)    1:17(  5)    3:02(  9)    3:26(  6)    2:52(  6)    1:48(  7)    2:45(  6)    4:24(  6)    1:48(  5)    0:28
   9 Смирнова Екатерина        HUNTER               II     40 1995 01:07:04   +33:55      9    1     6:29(  7)    1:29(  5)    5:48(  7)    1:48(  1)    9:25(  9)    2:31(  5)   13:52(  7)    1:20(  7)    2:55(  6)    3:26(  6)    2:28(  5)    1:49(  8)    7:39(  9)    3:39(  2)    1:53(  7)    0:33
Ранг не определялся

Ж21, 16 КП, 4.400 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 50)       2( 32)       3( 34)       4( 51)       5( 37)       6( 48)       7( 39)       8( 40)       9( 43)      10( 44)      11( 42)      12( 53)      13( 45)      14( 47)      15( 49)      16(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ          МС    272 1988 00:34:12   +00:00      1  I    100     2:43(  2)    1:52(  5)    2:29(  1)    1:37(  1)    1:30(  2)    1:40(  1)    1:50(  3)    1:50(  3)    1:48(  2)    1:02(  4)    1:35(  1)    2:13(  3)    2:17(  3)    3:49(  8)    3:46(  7)    1:43( 13)    0:28
   2 Лушникова Ольга           Атлант58-Пенза       МС     61      00:37:09   +02:57      2  I     91,4   2:39(  1)    1:34(  1)    4:57( 10)    2:45(  8)    2:20( 13)    1:45(  5)    1:45(  2)    1:58(  5)    1:47(  1)    0:59(  2)    1:47(  4)    2:06(  2)    2:29(  5)    3:40(  6)    2:44(  2)    1:23(  9)    0:31
   3 Щёголева Наталия          Саратов              КМС   216 1992 00:38:14   +04:02      3  I     88,3   4:40( 11)    2:21( 10)    3:06(  3)    1:37(  1)    1:34(  4)    1:42(  2)    1:56(  4)    1:56(  4)    2:01(  9)    1:18( 11)    2:32(  7)    2:26(  9)    2:49(  9)    3:46(  7)    3:01(  3)    1:03(  1)    0:26
   4 Туймешова Евгения         Тольятти                   697 1991 00:38:20   +04:08      4  I     88     3:11(  8)    1:49(  3)    2:38(  2)    2:45(  8)    1:51(  7)    2:22( 11)    2:07( 10)    2:03(  7)    1:53(  4)    1:09(  7)    4:28( 14)    2:03(  1)    2:26(  4)    3:18(  3)    2:39(  1)    1:10(  3)    0:28
   5 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   333 1975 00:40:21   +06:09      5  I     82,1   3:39( 10)    1:52(  5)    6:59( 13)    2:02(  3)    1:34(  4)    1:51(  7)    2:05(  9)    2:14(  9)    1:53(  4)    1:11(  9)    1:55(  5)    2:23(  6)    2:43(  7)    3:22(  5)    3:01(  3)    1:07(  2)    0:30
   6 Дворянская Анна           Самара               КМС   186 1997 00:41:15   +07:03      6  I     79,4   2:52(  3)    4:57( 14)    3:41(  5)    2:55( 11)    1:24(  1)    2:09(  9)    1:43(  1)    1:46(  1)    1:52(  3)    0:58(  1)    1:42(  3)    2:17(  4)    2:11(  2)    3:11(  1)    5:45( 12)    1:26( 10)    0:26
   7 Фомина Наталья            Саратов              МС    212 1972 00:41:59   +07:47      7  I     77,3   2:57(  4)    1:47(  2)    5:29( 11)    2:48( 10)    2:17( 12)    1:44(  4)    1:58(  5)    1:58(  5)    1:59(  7)    1:03(  5)    2:10(  6)    2:18(  5)    2:55( 10)    4:20( 10)    4:35(  8)    1:11(  6)    0:30
   8 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     131 1993 00:42:12   +08:00      8  I     76,7   3:21(  9)    3:53( 12)    3:32(  4)    2:34(  6)    1:31(  3)    2:09(  9)    2:00(  7)    1:49(  2)    1:59(  7)    1:09(  7)    3:51( 12)    2:37( 10)    2:10(  1)    3:13(  2)    4:44(  9)    1:13(  7)    0:27
   9 Белова Ольга              Старт                КМС   229 1988 00:43:01   +08:49      9  I     74,3   5:19( 13)    1:50(  4)    4:25(  8)    2:38(  7)    2:08( 10)    1:50(  6)    3:11( 14)    2:15( 10)    1:57(  6)    1:08(  6)    1:41(  2)    2:24(  7)    2:41(  6)    4:13(  9)    3:42(  6)    1:10(  3)    0:29
  10 Расходова Лилия           Атлант58-Пенза       КМС    63      00:46:31   +12:19     10        64     3:02(  5)    1:58(  7)    4:34(  9)    2:57( 12)    1:42(  6)    1:43(  3)    1:59(  6)    2:27( 12)    4:58( 14)    0:59(  2)    3:54( 13)    4:13( 14)    3:12( 11)    3:19(  4)    3:32(  5)    1:30( 11)    0:32
  11 Лысенкова Вероника        Тольятти             МС    267      00:52:19   +18:07     11        47,1   4:51( 12)    2:08(  8)    4:04(  7)    2:23(  4)    2:20( 13)    2:39( 13)    2:27( 12)    2:35( 13)    4:46( 13)    1:38( 14)    2:38(  8)    3:35( 13)    3:27( 12)    4:52( 11)    5:37( 11)    1:30( 11)    0:49
  12 Сивак Анастасия           УлГТУ                III   305      00:53:29   +19:17     12        43,7   3:10(  6)    2:32( 11)    3:58(  6)    2:57( 12)    2:06(  9)    2:35( 12)    2:49( 13)    2:55( 14)    4:26( 12)    1:18( 11)    2:59(  9)    3:17( 12)    3:39( 14)    6:21( 13)    6:37( 13)    1:20(  8)    0:30
  13 Яровенкова Ольга          Саксор-Самара        I     182 1993 00:55:44   +21:32     13        37,1   3:10(  6)    2:10(  9)   11:41( 14)    3:06( 14)    2:13( 11)    2:05(  8)    2:20( 11)    2:20( 11)    2:45( 10)    1:12( 10)    3:13( 11)    2:47( 11)    2:44(  8)    6:18( 12)    5:28( 10)    1:47( 14)    0:25
  14 Баранова Арина            HUNTER               IIю    22 1989 00:59:48   +25:36     14        25,2   6:06( 14)    3:59( 13)    5:53( 12)    2:27(  5)    2:04(  8)    3:19( 14)    2:03(  8)    2:04(  8)    2:46( 11)    1:25( 13)    3:12( 10)    2:24(  7)    3:30( 13)    9:50( 14)    7:06( 14)    1:10(  3)    0:30
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 675.0 баллов
I      - 136%  -   0:46:30

Ж30, 15 КП, 4.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 31)       2( 50)       3( 35)       4( 36)       5( 37)       6( 48)       7( 41)       8( 42)       9( 53)      10( 45)      11( 51)      12( 52)      13( 46)      14( 49)      15(100)   
   1 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            219      00:41:41   +00:00      1  100     1:37(  1)    1:41(  1)    4:22(  1)    3:31(  3)    4:14(  2)    2:27(  1)    2:27(  2)    1:18(  1)    2:30(  2)    3:18(  2)    2:31(  3)    3:23(  2)    2:14(  2)    4:26(  2)    1:13(  1)    0:29
   2 Малкова Наталья           Старт                КМС   244 1977 00:44:18   +02:37      2   93,8   2:05(  2)    6:14(  4)    6:30(  3)    2:22(  1)    3:50(  1)    2:38(  3)    1:49(  1)    1:24(  2)    2:19(  1)    2:58(  1)    2:20(  2)    1:30(  1)    1:59(  1)    4:25(  1)    1:30(  2)    0:25
   3 Семёнова Татьяна          Саратов                    205 1972 00:48:57   +07:16      3   82,6   2:33(  3)    1:52(  2)    4:26(  2)    2:38(  2)    4:41(  3)    2:36(  2)    5:01(  3)    1:38(  3)    3:11(  3)    3:22(  3)    2:14(  1)    5:00(  3)    2:14(  2)    4:35(  3)    2:20(  3)    0:36
   4 Терёхина Юлия             Альянс-Пенза         III    52 1977 п.п.2.6.10                 0     3:34(  4)    3:12(  3)    7:53(  4)    7:17(  4)   14:55(  4)   47:38
Ранг не определялся

Ж40, 12 КП, 3.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 50)       2( 46)       3( 45)       4( 53)       5( 38)       6( 37)       7( 51)       8( 33)       9( 34)      10( 32)      11( 49)      12(100)   
   1 Арасланова Галина         Атлант58-Пенза       I      55      00:31:21   +00:00      1  100     3:00(  1)    4:38(  3)    2:51(  2)    3:34(  4)    1:40(  4)    3:16(  6)    2:22(  2)    1:00(  1)    1:08(  5)    3:17(  4)    2:59(  6)    1:04(  1)    0:32
   2 Пронина Марина            Саксор-Самара              175 1970 00:32:06   +00:45      2   97,7   3:51(  7)    4:44(  5)    3:13(  7)    3:01(  1)    1:56(  9)    3:11(  5)    2:14(  1)    1:05(  3)    1:25(  9)    3:02(  3)    2:49(  3)    1:08(  2)    0:27
   3 Исаева Тамара             ЭКРА-Чебоксары       I     341 1966 00:33:12   +01:51      3   94,1   3:00(  1)    4:21(  1)    3:24(  9)    3:13(  2)    1:34(  2)    2:31(  1)    3:09(  6)    2:07( 12)    1:06(  4)    4:07(  8)    2:36(  1)    1:32(  5)    0:32
   4 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            220      00:33:19   +01:58      4   93,8   3:33(  3)    4:41(  4)    2:44(  1)    3:35(  5)    1:44(  6)    3:35( 10)    2:43(  4)    1:03(  2)    1:12(  6)    3:43(  6)    2:57(  5)    1:14(  3)    0:35
   5 Князева Светлана          HUNTER               КМС    29 1964 00:36:11   +04:50      5   84,6   3:40(  6)    5:40( 11)    3:19(  8)    3:56(  9)    1:45(  7)    4:09( 12)    2:39(  3)    1:11(  5)    1:16(  7)    3:18(  5)    3:03(  8)    1:39(  7)    0:36
   6 Фролова Елена             Старт                      260 1965 00:37:07   +05:46      6   81,7   3:35(  5)    5:40( 11)    3:00(  4)    3:44(  6)    1:54(  8)    2:52(  2)    4:11( 14)    2:28( 13)    1:02(  1)    3:01(  2)    2:52(  4)    2:15( 12)    0:33
   7 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            217      00:42:17   +10:56      7   65,2   3:33(  3)    5:33(  9)    3:02(  5)    3:44(  6)    1:37(  3)    4:14( 13)    3:37( 11)    1:18(  8)    1:17(  8)    8:47( 14)    3:27(  9)    1:35(  6)    0:33
   8 Дворянская Наталья        Самара               I     187 1969 00:42:55   +11:34      8   63,2   6:25( 15)    5:12(  6)    3:45( 11)    6:49( 16)    1:41(  5)    3:01(  4)    3:57( 13)    2:35( 15)    1:02(  1)    2:55(  1)    3:01(  7)    2:00(  9)    0:32
   9 Мирошниченко Юлия         Юный динамовец       I     358 1972 00:42:58   +11:37      9   63     4:46( 11)    4:32(  2)    3:46( 12)    3:13(  2)    2:40( 14)    2:56(  3)    3:35( 10)    1:07(  4)    3:04( 15)    7:48( 13)    2:40(  2)    2:23( 13)    0:28
  10 Каленова Светлана         Атлант58-Пенза       I      56      00:46:02   +14:41     10   53,2   8:16( 16)    5:15(  7)    3:47( 13)    4:13( 10)    2:12( 11)    3:22(  8)    4:22( 15)    1:23(  9)    1:05(  3)    5:01( 10)    4:29( 10)    2:00(  9)    0:37
  11 Окунева Наталья           Саратов                    200 1971 00:46:41   +15:20     11   51,1   5:57( 13)    5:19(  8)    3:26( 10)    4:53( 12)    6:17( 16)    3:30(  9)    2:54(  5)    1:17(  7)    1:29( 11)    4:02(  7)    5:21( 14)    1:39(  7)    0:37
  12 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                       98 1965 00:47:39   +16:18     12   48,1   4:41(  9)    6:03( 13)    2:58(  3)    4:30( 11)    2:24( 12)    3:17(  7)    3:18(  7)    1:58( 10)    2:04( 13)    4:51(  9)    8:09( 16)    2:48( 15)    0:38
  13 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза              90 1964 00:49:08   +17:47     13   43,3   4:29(  8)    5:35( 10)    3:02(  5)    3:55(  8)    1:33(  1)    6:52( 15)    5:31( 16)    2:34( 14)    1:25(  9)    7:45( 12)    4:40( 11)    1:15(  4)    0:32
  14 Фокеева Ирина             Самара                     193 1969 01:05:38   +34:17     14    1     5:48( 12)    7:38( 15)    3:52( 14)    5:32( 14)    2:11( 10)   12:38( 16)    3:50( 12)    7:21( 16)    1:57( 12)    5:44( 11)    6:15( 15)    2:01( 11)    0:51
  15 Балакшина Ирина           ЗОЖ-1                       96 1971 01:15:11   +43:50     15    1     4:42( 10)    6:44( 14)    5:51( 15)    4:54( 13)    2:25( 13)    3:42( 11)    3:20(  8)    1:15(  6)    2:28( 14)   31:45( 16)    4:42( 12)    2:48( 15)    0:35
  16 Абросимова Наталья        ЗОЖ-1                       94 1971 01:24:14   +52:53     16    1     6:21( 14)   15:44( 16)    6:47( 16)    5:54( 15)    2:43( 15)    6:02( 14)    3:23(  9)    2:01( 11)    3:58( 16)   23:22( 15)    4:48( 13)    2:32( 14)    0:39
  17 Рябова Наталья            Формула-Тольятти     КМС   319 1961 сошёл                      0  
Ранг не определялся

Ж50, 8 КП, 2.400 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 50)       2( 35)       3( 34)       4( 45)       5( 46)       6( 47)       7( 49)       8(100)   
   1 Иванова Елена             Триада СДЮТ                273 1962 00:29:10   +00:00      1  100     3:32(  2)    5:10(  3)    4:36(  5)    5:07(  8)    3:06(  7)    1:13(  5)    4:36(  6)    1:17(  3)    0:33
   2 Кочкина Татьяна           лично                      360      00:31:02   +01:52      2   93,6   3:46(  4)    5:36(  5)    5:23(  8)    4:53(  7)    2:46(  2)    1:54(  9)    4:03(  4)    2:10( 12)    0:31
   3 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                      104 1961 00:31:50   +02:40      3   90,9   4:35(  9)    4:29(  1)    5:59( 11)    4:08(  2)    2:37(  1)    4:52( 13)    3:35(  2)    1:07(  1)    0:28
   4 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      108 1962 00:32:54   +03:44      4   87,2   4:11(  6)    5:41(  6)    5:51( 10)    5:21(  9)    3:12(  9)    1:08(  3)    5:35( 12)    1:30(  5)    0:25
   5 Михайлова Елизавета       Сталь-Чебоксары            221 1955 00:33:13   +04:03      5   86,2   4:35(  9)    5:56(  7)    5:17(  6)    4:39(  5)    3:01(  5)    2:28( 12)    4:51(  7)    1:50(  9)    0:36
   6 Цепелева Галина           Марий Эл             II    147 1960 00:34:14   +05:04      6   82,7   3:52(  5)    4:32(  2)    5:20(  7)    4:04(  1)    9:05( 13)    1:10(  4)    3:26(  1)    2:10( 12)    0:35
   7 Мануйлова Лидия           HUNTER                      30      00:35:00   +05:50    в/к  80     3:40(  3)    8:46( 10)    5:25(  9)    4:34(  4)    3:07(  8)    2:22( 10)    4:57(  9)    1:37(  6)    0:32
   8 Платошина Надежда         ВАЗ-Тольятти         II     71 1962 00:37:10   +08:00      7   72,6   4:30(  8)   11:12( 12)    4:21(  3)    4:52(  6)    3:19( 10)    1:07(  2)    5:25( 11)    1:50(  9)    0:34
   9 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                      107 1962 00:37:30   +08:20      8   71,5   4:18(  7)    6:48(  9)    6:53( 12)    7:41( 10)    3:43( 11)    1:17(  6)    4:30(  5)    1:47(  7)    0:33
