XVI традиционный "Мемориал Анны Аристовой"
(1 полуфинал)
20 июля 2012 г., Майская гора

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж10, 5 КП, 2.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 54)       4( 48)       5(100)   
   1 Кирильевнина Валевия      Триада СДЮТ-1              276 2002 00:29:12   +00:00      1  100    17:02(  5)    2:59(  1)    2:17(  1)    2:13(  1)    3:55(  1)    0:46
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  127 2002 00:32:20   +03:08      2   89,3   6:11(  1)    3:41(  3)   14:09(  4)    2:52(  2)    4:50(  2)    0:37
   3 Колбякова Наталья         Гермес-Городище      IIIю   82 2002 00:33:56   +04:44      3   83,8   7:10(  2)    3:29(  2)   14:18(  5)    2:59(  3)    5:03(  3)    0:57
   4 Гудина Полина             Казань                     139 2004 00:34:47   +05:35      4   80,9  13:59(  4)    4:21(  4)    4:29(  2)    3:14(  4)    7:48(  4)    0:56
   5 Белякова Анастасия        Гермес-Городище      IIIю   79 2003 00:40:52   +11:40      5   60,1   8:54(  3)    5:15(  5)   12:07(  3)    3:33(  5)   10:00(  5)    1:03
Ранг не определялся

Ж12, 5 КП, 2.000 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 54)       4( 48)       5(100)   
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1        IIю   271 2000 00:14:30   +00:00      1  Iю   100     2:59(  2)    2:55(  4)    2:17(  2)    2:12(  3)    3:35(  2)    0:32
   2 Филенко Елизавета         Старт                Iю    258 2001 00:15:35   +01:05      2  Iю    92,6   4:00(  4)    2:56(  5)    2:16(  1)    2:09(  2)    3:35(  2)    0:39
   3 Роговинская Полина        HUNTER               Iю     38 2000 00:17:58   +03:28      3  IIю   76,1   2:57(  1)    3:20(  8)    3:22(  6)    2:02(  1)    5:33(  7)    0:44
   4 Пронина Мария             Саксор-Самара        Iю    176 2000 00:19:47   +05:17      4        63,6   4:56(  5)    2:39(  1)    2:52(  5)    5:03( 11)    3:45(  5)    0:32
   5 Курелюк Екатерина         HUNTER               Iю     32 2001 00:21:45   +07:15      5        50     5:12(  6)    2:59(  6)    4:30(  7)    2:21(  4)    6:02(  8)    0:41
   6 Каюкова Анна              Саксор-Самара        IIю   171 2001 00:21:50   +07:20      6        49,5   6:58(  8)    2:42(  2)    2:49(  3)    4:58( 10)    3:46(  6)    0:37
   7 Кирилюк Александра        HUNTER               IIю    26 2000 00:22:58   +08:28      7        41,7   8:00(  9)    2:47(  3)    2:51(  4)    4:55(  9)    3:43(  4)    0:42
   8 Самсонова Анастасия       ОЦДЮТ                IIIю  166 2000 00:33:33   +19:03    в/к        1    11:18( 11)    3:59( 10)    5:57( 11)    2:49(  5)    8:38( 13)    0:52
   9 Каримова Аделия           ОЦДЮТ                IIIю  161 2000 00:36:30   +22:00      8         1    14:13( 12)    4:14( 11)    5:45( 10)    2:54(  6)    8:36( 12)    0:48
  10 Терёхина Светлана         Альянс-Пенза         Iю     51 2000 00:37:33   +23:03      9         1     8:10( 10)    8:40( 12)    8:13( 12)    4:16(  8)    7:19( 10)    0:55
  11 Юдина Светлана            Азимут               IIIю   49 2000 00:39:21   +24:51     10         1     6:20(  7)   15:15( 13)    4:53(  9)    8:45( 12)    3:32(  1)    0:36
  12 Порутчикова Алина         ОЦДЮТ                IIIю  164 2000 00:39:32   +25:02     11         1     3:29(  3)    3:05(  7)    4:36(  8)   18:59( 13)    8:35( 11)    0:48
  13 Денисова Полина           Юность Чувашии             345 2000 01:05:52   +51:22     12         1    34:58( 13)    3:35(  9)   17:32( 13)    3:02(  7)    6:12(  9)    0:33
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23.0 баллов
Iю     - 110%  -   0:15:57
IIю    - 135%  -   0:19:34

Ж14, 6 КП, 2.500 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 50)       2( 53)       3( 41)       4( 54)       5( 48)       6(100)   
   1 Зимина Юлия               Старт                II    236 1999 00:18:37   +00:00      1  II   100     3:06(  4)    6:29(  1)    2:25(  1)    0:56(  2)    1:48(  3)    3:24(  1)    0:29
   2 Кутырева Елена            HUNTER               Iю     33 1999 00:23:34   +04:57      2  III   73,5   2:59(  2)    6:46(  2)    3:34( 12)    0:51(  1)    2:26(  9)    6:25( 12)    0:33
   3 Никитина Елена            Юность Чувашии       II    350 1998 00:23:49   +05:12      3  III   72,1   3:45(  6)    9:23(  9)    2:49(  4)    1:20( 11)    1:52(  4)    4:04(  6)    0:36
   4 Фролова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   274 1990 00:26:37   +08:00    в/к Iю    57,1   4:05(  7)    8:51(  8)    3:49( 13)    1:24( 12)    2:33( 11)    4:56( 10)    0:59
   5 Аристова Ирина            Старт                Iю    696 1999 00:26:42   +08:05      4  Iю    56,6   4:18(  8)    8:27(  4)    3:31( 11)    1:04(  3)    2:22(  8)    6:23( 11)    0:37
   6 Горина Анастасия          Юность Чувашии             344 1998 00:26:51   +08:14      5  Iю    55,8   6:46( 10)    9:23(  9)    2:49(  4)    1:17(  8)    1:55(  6)    4:04(  6)    0:37
   7 Блохина Александра        ЦДТ №6               III   324 1998 00:27:22   +08:45      6  Iю    53     8:38( 11)    8:25(  3)    3:12(  8)    1:17(  8)    1:47(  1)    3:30(  2)    0:33
   8 Палкина Кристина          HUNTER               Iю     35 1999 00:27:24   +08:47      7  Iю    52,9   3:20(  5)    8:31(  5)    3:10(  6)    1:09(  5)    2:38( 12)    7:53( 13)    0:43
   9 Савельева Марина          Саратов-1            Iю    202 1999 00:29:37   +11:00      8        41     2:57(  1)   15:25( 13)    2:39(  3)    1:25( 13)    2:29( 10)    4:02(  5)    0:40
  10 Равкова Наталья           HUNTER               III    37 1998 00:30:55   +12:18      9        34     2:59(  2)   18:20( 14)    2:33(  2)    1:08(  4)    1:47(  1)    3:36(  3)    0:32
  11 Гудина Арина              Казань               IIю   138 1999 00:31:41   +13:04     10        29,9   9:12( 12)   10:00( 11)    3:18( 10)    1:10(  7)    2:41( 13)    4:41(  9)    0:39
  12 Лыдина Юлия               Азимут               III    45 1999 00:35:20   +16:43     11        10,3  16:15( 13)    8:36(  7)    3:10(  6)    1:09(  5)    2:02(  7)    3:36(  3)    0:32
  13 Дубогрыз Анастасия        ОЦДЮТ                IIIю  160 1999 00:37:51   +19:14     12         1    17:33( 14)    8:31(  5)    3:12(  8)    1:17(  8)    1:54(  5)    4:37(  8)    0:47
  14 Гавришова Анастасия       ОЦДЮТ                IIIю  158 1999 00:47:31   +28:54     13         1     5:05(  9)   11:53( 12)    9:10( 14)    4:58( 14)    6:00( 15)    9:24( 15)    1:01
  15 Исмакаева Ксения          Старт                IIIю  237 1999 п.п.2.6.10                      0    98:07( 15)   22:07( 15)    9:42( 15)    5:59( 15)    5:20( 14)    8:43( 14)    2:12
Класс дистанции   - II  
Квалификационный уровень - 104.0 баллов
II     - 114%  -   0:21:13
III    - 132%  -   0:24:34
Iю     - 156%  -   0:29:02

Ж16, 16 КП, 5.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 38)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 43)      12( 45)      13( 46)      14( 48)      15( 49)      16(100)   
   1 Мурзина Анастасия         Саксор-ЮД            I     184 1996 00:46:03   +00:00      1  100     2:47(  2)    2:19(  2)    1:27(  2)    3:34(  2)    4:21(  5)    2:16(  2)    2:25(  4)    1:36(  1)    3:05(  1)    0:54(  2)    3:03(  4)    6:36(  2)    1:37(  4)    5:10(  3)    3:03(  2)    1:15(  5)    0:35
   2 Тимошина Екатерина        Старт                II    252 1997 00:46:26   +00:23      2   99,2   3:10(  3)    2:34(  5)    2:02(  4)    4:40(  5)    1:46(  1)    1:58(  1)    2:23(  3)    2:16(  6)    3:48(  5)    0:45(  1)    2:59(  3)    6:38(  3)    1:56(  5)    5:05(  2)    3:00(  1)    0:53(  1)    0:33
   3 Токарева Дарья            Гермес-Городище      КМС    85 1996 00:48:19   +02:16      3   95,1   4:18(  6)    2:18(  1)    3:47(  8)    3:16(  1)    3:52(  4)    3:21(  5)    2:08(  1)    1:49(  3)    3:18(  4)    1:00(  4)    2:36(  1)    6:03(  1)    0:57(  1)    4:51(  1)    3:07(  3)    1:02(  2)    0:36
   4 Мышева Наталья            Чебоксары            I     337 1997 00:56:32   +10:29      4   77,3   3:30(  4)    2:29(  3)    3:10(  7)    4:04(  4)    2:05(  2)    3:12(  4)    2:50(  6)    2:11(  5)    4:20(  6)    1:32(  7)    4:28(  7)    8:02(  4)    2:18(  6)    6:30(  5)    4:17(  4)    1:02(  2)    0:32
   5 Юдинцова Ольга            Старт                II    262 1996 01:04:56   +18:53      5   59     4:52(  8)    2:29(  3)    1:07(  1)    3:46(  3)    2:46(  3)    7:42(  7)    2:08(  1)    2:02(  4)    3:16(  3)    1:01(  5)    2:36(  1)   16:32(  7)    1:12(  2)    6:08(  4)    5:37(  6)    1:06(  4)    0:36
   6 Будаева Елена             HUNTER               III    23 1997 01:24:22   +38:19      6   16,8   4:09(  5)    2:41(  6)    2:33(  6)    7:00(  8)    6:01(  6)    2:26(  3)    2:25(  4)    1:42(  2)    3:05(  1)    0:57(  3)    3:21(  5)    8:31(  5)    1:22(  3)   31:34(  7)    4:26(  5)    1:27(  6)    0:42
   7 Волкова Ания              ЦДТ №6               III   325 1997 01:35:57   +49:54      7    1     5:36(  9)    3:11(  8)    1:32(  3)    6:58(  7)    9:29(  7)    4:28(  6)    3:09(  7)    2:52(  7)   15:12(  7)    1:16(  6)    3:39(  6)   12:52(  6)    4:40(  7)   12:29(  6)    5:47(  7)    2:06(  7)    0:41
   8 Елисеева Елизавета        Саратов-1            Iю    197 1997 п.п.2.6.10                 0     6:22( 10)   20:23(  9)   58:38
   9 Куликова Юлия             Азимут               IIю   363 1997 п.п.2.6.10                 0     4:47(  7)    2:45(  7)    2:13(  5)    5:25(  6)   46:57
  10 Полозкова Екатерина       Формула-Тольятти     III   318 1996 п.п.2.6.12                 0   -773:00(  1)    0:00   0:00   0:00 1182:02
Ранг не определялся

Ж18, 16 КП, 5.400 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 48)       2( 47)       3( 45)       4( 43)       5( 38)       6( 41)       7( 42)       8( 38)       9( 40)      10( 39)      11( 38)      12( 37)      13( 33)      14( 31)      15( 49)      16(100)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     133 1994 00:49:49   +00:00      1  100     3:50(  1)    4:40(  6)    3:15(  2)    7:45(  7)    2:41(  1)    4:44(  9)    2:20(  4)    2:27(  6)    1:46(  3)    1:48(  2)    2:10(  2)    2:26(  3)    2:59(  4)    3:47(  1)    1:27(  1)    1:15(  5)    0:29
   2 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                I     125 1995 00:52:14   +02:25      2   95,2   5:33(  7)    5:02(  7)    3:21(  3)    8:23(  9)    4:20(  8)    1:04(  2)    3:13(  9)    2:51(  8)    1:45(  2)    1:58(  4)    2:33(  4)    1:53(  1)    2:50(  3)    4:02(  2)    1:41(  3)    1:06(  1)    0:39
   3 Бурганова Анна            АБРИС-Тольятти       КМС    42 1994 00:55:10   +05:21      3   89,3   4:21(  3)    2:43(  3)    4:03(  6)    7:52(  8)    3:07(  3)    0:55(  1)    2:02(  2)    1:47(  1)    2:45(  6)    2:03(  5)    2:20(  3)    4:44(  6)    5:57(  6)    6:51(  5)    1:44(  4)    1:11(  3)    0:45
   4 Сергеева Мария            Юность Чувашии       I     354 1995 00:58:16   +08:27      4   83,1   4:33(  4)    3:25(  5)   11:16(  9)    7:29(  4)    4:19(  7)    1:37(  7)    2:15(  3)    1:59(  2)    2:10(  4)    1:45(  1)    1:54(  1)    4:34(  5)    2:03(  1)    5:18(  4)    1:50(  5)    1:12(  4)    0:37
   5 Утёнкова Екатерина        Гермес-Городище      I      86 1996 00:59:11   +09:22      5   81,2   5:41(  8)   11:57(  9)    3:12(  1)    7:33(  5)    3:20(  5)    3:52(  8)    2:43(  7)    2:33(  7)    1:43(  1)    1:52(  3)    2:40(  5)    1:55(  2)    2:39(  2)    4:09(  3)    1:38(  2)    1:06(  1)    0:38
   6 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     326 1994 01:02:17   +12:28      6   75     5:05(  6)    5:10(  8)    5:02(  7)    7:23(  3)    4:24(  9)    1:33(  6)    2:30(  6)    3:34(  9)    2:39(  5)    2:37(  6)    3:33(  6)    4:31(  4)    2:59(  4)    7:11(  6)    2:09(  6)    1:19(  6)    0:38
   7 Смирнова Екатерина        HUNTER               II     40 1995 п.п.2.6.10                 0     4:09(  2)    2:28(  1)    3:22(  4)    6:09(  2)    4:18(  6)    1:15(  5)    1:54(  1)    2:12(  4)    4:24(  7)   19:04
   8 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    128 1994 п.п.2.6.10                 0     4:59(  5)    2:37(  2)    3:32(  5)    6:02(  1)    3:12(  4)    1:08(  4)    2:20(  4)    2:05(  3)   15:33
   9 Темякова Анастасия        Саратов-2                  207 1994 п.п.2.6.10                 0    10:10(  9)    2:55(  4)    5:50(  8)    7:38(  6)    3:05(  2)    1:04(  2)    2:47(  8)    2:25(  5)    6:03(  8)   16:52
Ранг не определялся

Ж21, 18 КП, 6.300 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Вып  Очки  Прим     1( 51)       2( 34)       3( 36)       4( 37)       5( 38)       6( 54)       7( 42)       8( 38)       9( 40)      10( 39)      11( 38)      12( 43)      13( 44)      14( 45)      15( 47)      16( 48)      17( 49)      18(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    272 1988 00:43:22   +00:00      1  I    100     3:14(  1)    5:11(  2)    1:48(  1)    2:59(  2)    1:54(  3)    1:27(  1)    2:15(  2)    1:48(  1)    1:43(  3)    1:33(  1)    1:49(  3)    2:09(  1)    3:24(  1)    1:45(  1)    2:50(  1)    2:22(  1)    3:43(  9)    0:58(  2)    0:30
   2 Белова Ольга              Старт                КМС   229 1988 00:48:59   +05:37      2  I     87,1   3:47(  3)    6:19(  4)    2:07(  2)    3:07(  4)    2:05(  5)    1:40(  3)    2:45(  4)    2:15(  8)    1:50(  4)    1:45(  2)    2:10(  6)    2:18(  3)    4:15(  5)    2:09(  5)    3:03(  2)    2:35(  4)    3:21(  8)    0:52(  1)    0:36
   3 Лысенкова Вероника        Тольятти             МС    267      00:49:46   +06:24      3  I     85,3   3:29(  2)    5:06(  1)    2:26(  9)    4:07(  8)    2:09(  6)    1:42(  5)    2:54(  6)    2:10(  6)    1:55(  5)    1:56(  7)    2:30( 10)    2:35(  6)    3:51(  3)    2:26(  9)    3:11(  4)    2:43(  7)    2:47(  2)    1:05(  4)    0:44
   4 Туймешова Евгения         Тольятти                   697 1991 00:50:30   +07:08      4  I     83,6   4:03(  5)    6:15(  3)    2:21(  6)    3:36(  5)    1:55(  4)    1:53(  7)    4:16( 12)    1:58(  4)    1:40(  2)    1:57(  8)    1:48(  1)    2:21(  4)    3:54(  4)    1:55(  3)    3:11(  4)    2:39(  6)    3:03(  4)    1:09(  8)    0:36
   5 Дворянская Анна           Самара-1             КМС   186 1997 00:52:59   +09:37      5  I     77,9   4:05(  6)    8:59(  8)    2:19(  4)    3:58(  7)    1:46(  2)    1:52(  6)    2:35(  3)    1:51(  2)    4:02( 10)    1:53(  5)    1:48(  1)    2:14(  2)    3:46(  2)    1:45(  1)    3:08(  3)    2:27(  2)    4:31
   6 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     131 1993 00:54:26   +11:04      6  I     74,5   3:55(  4)    8:02(  7)    2:20(  5)    4:15(  9)    1:38(  1)    3:41( 11)    2:09(  1)    1:57(  3)    1:34(  1)    1:49(  4)    1:55(  4)    2:39(  9)    5:40( 12)    2:08(  4)    3:45(  8)    2:38(  5)    2:47(  2)    1:00(  3)    0:34
   7 Фомина Наталья            Саратов-1            МС    212 1972 00:55:48   +12:26      7  I     71,4   4:34(  7)    6:25(  5)    2:25(  8)    2:52(  1)    2:21( 10)    1:35(  2)    3:02(  7)    2:11(  7)    5:12( 12)    1:46(  3)    2:10(  6)    2:35(  6)    4:59(  8)    2:13(  7)    4:09( 10)    2:33(  3)    3:05(  5)    1:05(  4)    0:36
   8 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   333 1975 00:58:09   +14:47      8  II    66     4:49(  8)    9:21(  9)    2:12(  3)    3:03(  3)    2:09(  6)    1:40(  3)    2:47(  5)    2:17(  9)    3:29(  9)    2:14( 11)    2:16(  8)    2:26(  5)    5:10(  9)    2:23(  8)    3:54(  9)    2:58(  9)    3:16(  7)    1:07(  6)    0:38
   9 Баранова Арина            HUNTER               IIю    22 1989 01:04:56   +21:34      9  II    50,3   5:25(  9)   12:57( 10)    2:23(  7)    5:20( 12)    2:18(  8)    2:12(  8)    3:24(  8)    2:02(  5)    2:07(  7)    1:58(  9)    2:55( 12)    3:18( 11)    5:17( 10)    2:10(  6)    3:21(  6)    2:55(  8)    3:10(  6)    1:08(  7)    0:36
  10 Щёголева Наталия          Саратов-2            КМС   216 1992 01:09:10   +25:48     10        40,6   6:39( 11)    7:12(  6)    2:48( 11)    5:14( 11)    2:30( 11)    5:55( 12)    3:47( 10)    2:22( 11)    1:55(  5)    1:55(  6)    2:08(  5)    2:35(  6)    4:30(  6)    2:29( 10)    9:25( 12)    3:29( 11)    2:10(  1)    1:29( 11)    0:38
  11 Яровенкова Ольга          Саксор-Самара        I     182 1993 01:11:27   +28:05     11        35,3   6:15( 10)   12:59( 11)    6:46( 12)    3:36(  5)    2:18(  8)    3:02( 10)    4:07( 11)    2:21( 10)    2:09(  8)    2:05( 10)    2:18(  9)    3:03( 10)    4:54(  7)    2:33( 11)    3:42(  7)    3:06( 10)    4:18( 10)    1:25(  9)    0:30
  12 Сивак Анастасия           УлГТУ                III   305      01:34:51   +51:29     12         1    15:50( 12)   18:02( 12)    2:47( 10)    5:07( 10)    2:50( 12)    2:12(  8)    3:34(  9)    2:59( 12)    4:13( 11)    2:32( 12)    2:36( 11)    3:36( 12)    5:36( 11)    2:55( 12)    5:51( 11)    7:39( 12)    4:30( 11)    1:25(  9)    0:37
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 556.0 баллов
I      - 132%  -   0:57:14
II     - 150%  -   1:05:03

Ж30, 16 КП, 5.400 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 48)       2( 47)       3( 45)       4( 43)       5( 38)       6( 41)       7( 42)       8( 38)       9( 40)      10( 39)      11( 38)      12( 37)      13( 33)      14( 31)      15( 49)      16(100)   
   1 Малкова Наталья           Старт                КМС   244 1977 00:48:34   +00:00      1  100     4:34(  1)    5:57(  3)    4:08(  1)    5:51(  1)    3:15(  1)    1:23(  3)    1:53(  1)    2:17(  1)    2:02(  3)    2:09(  3)    2:06(  1)    3:51(  4)    1:41(  1)    3:52(  1)    2:01(  2)    1:01(  1)    0:33
   2 Притворова Татьяна        Спартак-Саранск            219      00:55:24   +06:50      2   86     5:05(  2)    4:47(  1)    6:27(  4)    6:28(  2)    3:25(  3)    1:07(  1)    2:12(  2)    2:21(  2)    1:37(  1)    2:05(  2)    2:18(  2)    1:58(  1)    4:34(  4)    7:22(  3)    1:57(  1)    1:05(  2)    0:36
   3 Семёнова Татьяна          Саратов-1                  205 1972 00:59:58   +11:24      3   76,6  10:00(  3)    5:17(  2)    4:19(  2)    8:53(  3)    3:23(  2)    1:14(  2)    2:34(  3)    2:34(  3)    1:42(  2)    1:54(  1)    3:00(  3)    2:45(  2)    2:14(  2)    5:49(  2)    2:18(  3)    1:21(  3)    0:41
   4 Терёхина Юлия             Альянс-Пенза         III    52 1977 01:45:01   +56:27      4    1    12:29(  4)    6:31(  4)    6:06(  3)   33:35(  4)    6:01(  4)    1:25(  4)    3:58(  4)    4:11(  4)    2:47(  4)    4:02(  4)    3:01(  4)    3:44(  3)    3:04(  3)    8:44(  4)    3:10(  4)    1:29(  4)    0:44
Ранг не определялся

Ж40, 16 КП, 5.200 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 52)       2( 53)       3( 33)       4( 38)       5( 39)       6( 40)       7( 38)       8( 42)       9( 41)      10( 38)      11( 43)      12( 45)      13( 46)      14( 48)      15( 49)      16(100)   
   1 Пронина Марина            Саксор-Самара              175 1970 00:46:32   +00:00      1  100     3:10(  3)    2:32(  2)    1:13(  1)    3:29(  1)    3:56(  9)    2:29(  2)    2:16(  1)    1:59(  1)    3:16(  2)    0:57(  1)    3:02(  2)    6:33(  1)    1:21(  4)    4:34(  1)    3:47(  1)    1:22(  2)    0:36
   2 Трошина Ирина             Спартак-Саранск            220      00:49:26   +02:54      2   93,8   5:08(  9)    2:30(  1)    1:13(  1)    3:59(  2)    2:49(  5)    2:52(  4)    2:27(  4)    2:02(  2)    3:19(  4)    1:02(  3)    2:52(  1)    6:44(  2)    1:18(  2)    4:47(  2)    4:15(  3)    1:26(  4)    0:43
   3 Дворянская Наталья        Самара-1             I     187 1969 00:52:06   +05:34      3   88,1   4:31(  6)    3:41(  8)    1:43(  5)    4:16(  3)    2:54(  6)    2:41(  3)    2:17(  2)    2:18(  4)    3:06(  1)    0:59(  2)    3:19(  4)    6:56(  3)    1:27(  6)    5:40(  5)    4:15(  3)    1:26(  4)    0:37
   4 Князева Светлана          HUNTER               КМС    29 1964 00:55:54   +09:22      4   79,9   4:50(  8)    2:54(  6)    1:22(  4)    4:31(  5)    2:36(  4)    2:19(  1)    2:41(  7)    3:49( 10)    3:26(  5)    1:03(  4)    4:59(  7)    7:25(  5)    1:20(  3)    5:59(  7)    4:18(  5)    1:36(  6)    0:46
   5 Альмяшева Анна            Спартак-Саранск            217      00:58:08   +11:36      5   75,1   3:06(  2)    5:10( 11)    4:16( 10)    4:16(  3)    2:57(  7)    4:40(  9)    2:35(  5)    2:30(  5)    3:35(  7)    1:06(  6)    3:15(  3)    7:05(  4)    1:49(  8)    5:34(  4)    4:13(  2)    1:20(  1)    0:41
   6 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза              90 1964 01:00:02   +13:30      6   71     3:48(  4)    2:38(  3)    1:14(  3)    4:53(  6)    2:24(  1)    3:15(  6)    2:36(  6)    2:11(  3)    3:31(  6)    1:05(  5)    9:13( 11)    7:51(  6)    2:01( 10)    5:45(  6)    5:13(  8)    1:45(  8)    0:39
   7 Фролова Елена             Старт                      260 1965 01:00:54   +14:22      7   69,2   2:49(  1)    2:38(  3)    2:06(  6)    5:33(  8)    2:24(  1)    3:06(  5)    2:21(  3)    3:42(  9)    3:16(  2)    1:08(  7)    7:20( 10)   11:01(  7)    1:15(  1)    5:18(  3)    4:39(  7)    1:38(  7)    0:40
   8 Балакшина Ирина           ЗОЖ-1                       96 1971 01:07:56   +21:24      8   54,1   4:25(  5)    3:16(  7)    2:55(  9)    5:41(  9)    2:26(  3)    3:55(  7)    2:57(  9)    2:32(  6)    3:50(  8)    1:34(  9)    5:04(  8)   14:26(  9)    1:21(  4)    6:06(  8)    4:18(  5)    2:17(  9)    0:53
   9 Прокаева Елена            Триада СДЮТ-1              281 1967 01:16:36   +30:04      9   35,4   4:34(  7)    3:49(  9)    2:44(  7)    6:28( 10)    3:25(  8)    4:50( 10)    3:28( 10)    3:20(  7)    6:03( 11)    1:43( 10)    4:23(  6)   12:24(  8)    1:56(  9)    8:10( 10)    9:19
  10 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                       98 1965 01:17:22   +30:50     10   33,8   5:27( 10)    2:52(  5)    2:47(  8)    5:08(  7)    5:41( 10)    8:16( 11)    2:49(  8)    3:39(  8)    5:21(  9)    1:11(  8)    3:31(  5)   14:33( 10)    1:31(  7)    6:42(  9)    5:43(  9)    1:24(  3)    0:47
  11 Абросимова Наталья        ЗОЖ-1                       94 1971 01:47:49   +01:17     11    1     8:12( 11)    4:19( 10)    9:27( 11)    7:13( 11)    6:25( 11)    4:05(  8)    4:34( 11)    4:57( 11)    5:45( 10)    1:53( 11)    5:21(  9)   23:45( 11)    2:26( 11)    8:53( 11)    6:55( 10)    2:26( 10)    1:13
  12 Рябова Наталья            Формула-Тольятти     КМС   319 1961 п.п.2.6.10                 0    39:26( 12)    8:57( 12)   28:44
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 3.100 км, нач.дист.: Зарипов А.Э.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Очки  Прим     1( 50)       2( 51)       3( 52)       4( 53)       5( 37)       6( 38)       7( 54)       8( 32)       9( 31)      10( 49)      11(100)   
   1 Хораськина Раиса          Чебоксары            I     339 1954 00:35:44   +00:00      1  100     4:57(  6)    4:50(  6)    2:30(  7)    3:10(  5)    4:34(  9)    3:34(  8)    1:46(  1)    2:04(  2)    2:53(  4)    3:20(  8)    1:28(  4)    0:38
   2 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      108 1962 00:36:48   +01:04      2   97,1   3:23(  1)    5:56( 11)    5:01( 10)    3:07(  4)    3:40(  6)    3:10(  3)    2:08(  5)    1:42(  1)    3:18(  5)    3:18(  7)    1:27(  3)    0:38
   3 Мануйлова Лидия           HUNTER2                     30      00:40:58   +05:14    в/к  85,4   4:23(  5)    5:04(  9)    2:29(  6)    3:31(  8)    3:46(  7)    3:26(  4)    3:16( 10)    2:42(  4)    5:39( 10)    3:40( 10)    2:18(  9)    0:44
   4 Цепелева Галина           Марий Эл             II    147 1960 00:41:35   +05:51      3   83,7   4:19(  4)    4:31(  3)    2:27(  5)    2:59(  2)    2:55(  1)    7:14( 10)    2:02(  3)    7:21(  8)    2:26(  3)    3:08(  4)    1:38(  6)    0:35
   5 Смирнова Тамара           Сталь-Чебоксары            225 1957 00:42:10   +06:26      4   82     5:56(  8)    4:55(  8)    2:12(  4)    3:28(  7)    3:27(  5)    3:26(  4)    2:54(  9)    4:58(  6)    3:21(  6)    4:55( 11)    1:52(  8)    0:46
   6 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              273 1962 00:44:08   +08:24      5   76,5  11:14(  9)    3:36(  2)    2:01(  2)    3:01(  3)    3:23(  4)    2:44(  2)    2:06(  4)    8:02(  9)    2:24(  2)    3:17(  6)    1:32(  5)    0:48
   7 Голондина Эльза           ЗОЖ-1                      104 1961 00:47:38   +11:54      6   66,7   3:38(  2)    3:35(  1)    6:33( 11)    2:53(  1)    9:28( 10)    2:27(  1)    2:28(  7)    8:58( 10)    2:20(  1)    3:16(  5)    1:26(  2)    0:36
