Кубок "Бизнес-лиги"
2 этап
24 июня 2012 г., с. Арское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж12, 4 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              407 2000 00:15:33   +00:00      1  100   Ж12      
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                IIIю  577 2002 00:38:51   +23:18      2    1   Ж10      
Ранг не определялся

Ж16, 10 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  334 1997 00:46:14   +00:00      1  100   Ж16      
   2 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    602 1998 00:54:19   +08:05      2   82,6 Ж14      
   3 Блохина Александра        ЦДТ №6                     620 1998 01:06:17   +20:03      3   56,7 Ж14      
Ранг не определялся

Ж21, 11 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   616 1975 00:48:39   +00:00      1  100   Ж21      
   2 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                I     582 1993 00:50:10   +01:31      2   96,9 Ж21      
   3 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    580 1994 00:58:11   +09:32      3   80,5 Ж18      
   4 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    410 1988 п.п.2.6.10                 0   Ж21      
Ранг не определялся

Ж30, 11 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                      530 1971 01:11:45   +00:00      1  100   Ж40      
   2 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                      503 1965 01:14:59   +03:14      2   95,5 Ж40      
   3 Прокаева Елена            Триада СДЮТ-1              421 1967                            0   Ж40      
Ранг не определялся

Ж50, 11 КП, 4.400 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              411 1962 01:01:28   +00:00      1  100   Ж50      
   2 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                      532 1961 01:09:13   +07:45      2   87,4 Ж50      
   3 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                      516 1962 01:09:19   +07:51      3   87,3 Ж50      
   4 Потапова Нина             ЗОЖ-1                      527 1951 01:19:04   +17:36      4   71,4 Ж50      
   5 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                      514 1962 01:40:26   +38:58      5   36,7 Ж50      
Ранг не определялся

М12, 4 КП, 1.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1        IIю   415 2001 00:11:05   +00:00      1  100   М12      
   2 Андреев Данила            Кварц                Iю    750 2000 00:12:49   +01:44      2   84,4 М12      
   3 Марьин Андрей             ЗОЖ-2                      588 2001 00:25:34   +14:29      3    1   М12      
   4 Углев Александр           ЦДТ №6                     613 2001 00:36:31   +25:26      4    1   М12      
   5 Марьин Антон              ЗОЖ-2                      589 2001 01:15:18   +04:13      5    1   М12      
Ранг не определялся

М16, 10 КП, 3.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Нуретдинов Роберт         Кварц                II    762 1997 00:28:48   +00:00      1  100   М16      
   2 Митяхин Дмитрий           Кварц                II    761 1996 00:30:00   +01:12      2   95,9 М16      
   3 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                I     574 1996 00:30:21   +01:33      3   94,7 М16      
   4 Скалкин Алексей           Кварц                II    764 1997 00:32:44   +03:56      4   86,4 М16      
   5 Елифанов Владимир         Старт                III   310 1998 00:34:31   +05:43      5   80,2 М14      
   6 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                II    576 1996 00:36:05   +07:17      6   74,8 М16      
   7 Терёхин Никита            ЦДТ №6               Iю    611 1998 00:37:45   +08:57      7   69   М14      
   8 Фадин Семён               ЗОЖ-1                Iю    533 1997 00:50:22   +21:34      8   25,2 М16      
   9 Турченко Игорь            ЦДТ №6               IIю   612 1997 00:55:42   +26:54      9    6,6 М16      
  10 Дудукин Владислав         Старт                IIIю  357      п.п.2.6.10                 0   М14      
Ранг не определялся

М21, 12 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Ухванов Андрей            Старт                КМС   337 1992 00:44:45   +00:00      1  100   М21      
   2 Алексанов Дмитрий         Старт                КМС   300 1991 00:46:13   +01:28      2   96,8 М21      
   3 Скалкин Антон             Кварц                I     765 1995 00:47:51   +03:06      3   93,1 М18      
   4 Афанасьев Сергей          Триада СДЮТ-1        I     402 1985 00:51:10   +06:25      4   85,7 М21      
   5 Салифанов Денис           лично                      150 1983 00:52:06   +07:21      5   83,6 М21      
   6 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                I     565 1995 00:52:26   +07:41      6   82,9 М18      
   7 Насыров Марат             ЗОЖ-2                I     570 1994 00:56:06   +11:21      7   74,7 М18      
   8 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ-2                I     552 1994 00:56:48   +12:03      8   73,1 М18      
   9 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 00:57:18   +12:33      9   72   М21      
  10 Седойкин Никита           ЦДТ №6                      81 1993 01:09:18   +24:33     10   45,2 М21      
Ранг не определялся

М30, 12 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Старт                КМС   327 1977 00:45:28   +00:00      1  100   М30      
   2 Григорьев Олег            ЗОЖ-1                      511 1967 00:51:04   +05:36      2   87,7 М40      
   3 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     615 1973 00:57:52   +12:24      3   72,8 М30      
   4 Балакшин Игорь            ЗОЖ-1                      500 1965 01:03:16   +17:48      4   60,9 М40      
   5 Гильметдинов Дамир        ЗОЖ-1                      506 1965 01:06:47   +21:19      5   53,2 М40      
   6 Шагиев Рустам             ЗОЖ-1                      536 1963 01:10:25   +24:57      6   45,2 М40      
   7 Баландин Сергей           ЗОЖ-1                      502 1964 01:10:39   +25:11      7   44,7 М40      
Ранг не определялся

М50, 12 КП, 5.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Голондин А.И.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    МестоГруппа Очки  Прим 
   1 Потапов Михаил            ЗОЖ-1                      526 1954 01:02:38   +00:00      1  100   М50      
   2 Фадин Сергей              ЗОЖ-1                      534 1954 01:02:58   +00:20      2   99,5 М50      
   3 Салифанов Валерий         ЗОЖ-1                      529 1950 01:03:27   +00:49      3   98,7 М60      
   4 Сытенков Владимир         ЗОЖ-1                      851 1951 01:08:16   +05:38      4   91,1 М50      
   5 Ванямов Николай           ЗОЖ-1                      504 1954 01:10:08   +07:30      5   88,1 М50      
   6 Захаров Олег              ЗОЖ-1                      587 1949 01:21:29   +18:51      6   70   М60      
   7 Данилов Александр         ЗОЖ-1                      513 1962 01:23:02   +20:24      7   67,5 М50      
   8 Старцев Дмитрий           ЗОЖ-1                      531 1959                            0   М50      
Ранг не определялся
Главный судья                                   Вяткин Л.А.
Главный секретарь                               Голондин К.А.