Открытое первеснтво команды "Старт" (Кубок области 2012, 2ой этап)
15 января 2012, "Заря"

М12, 6 КП, 1.420 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Крачковский Денис         Триада                     109 2001 00:14:27      1      
   2 Фадеев Андрей             Триада                     115 2000 00:17:15      2      
   3 Малков Вадим              Старт                       27      00:21:00      3      
   4 Андреев Данила            Кварц-Азимут                85      00:21:01      4      
   5 Гайниев Алмаз             Кварц-Азимут                86      00:21:58      5      
   6 Пузанов Олег              Старт                       33      00:23:22      6      
   7 Бородатый Владислав       Старт                       16      00:25:02      7      
   8 Жуков Даниил              Старт                       20      00:26:14      8      
   9 Савельев Павел            ЦДТ №6                     126      00:26:16      9      
  10 Рыженков Андрей           ЦДТ №6                     124      00:28:06     10      
  11 Митин Дима                Кварц-Азимут                91      00:28:10     11      
  12 Басанов Максим            Триада                     100 2001 00:44:47     12      
  13 Ходжаев Олим              ОЦДЮТиЭ                     83 2000 00:44:51     13      
  14 Сенькин Саша              Старт                       35      00:52:38     14      
  15 Степанов Дмитрий          Триада                     139      01:09:28     15      
  16 Атаулов Руслан            Триада                     138      01:12:35     16      
  17 Рыбаков Валерий           Старт                      136      01:12:48     17      
  18 Земсков Юрий              ЗОЖ                        141      01:35:13    в/к      
  19 Углев Александр           ЦДТ №6                     130      01:36:48     18      
  20 Аветисян Ренат            Старт                       13      01:40:34     19      
  21 Шихранов Петр             Старт                       45                           
  22 Бобыльков Тимофей         ЦДТ №6                     121                           

Ж12, 6 КП, 1.420 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Грязнова Анна             Триада                     102 2000 00:17:27      1      
   2 Антонова Мария            Триада                      98 2002 00:19:27      2      
   3 Филенко Елизавета         Старт                       41      00:44:41      3      
   4 Волкова Камиля            ЦДТ №6                     122      00:45:12      4      
   5 Лапина Светлана           ОЦДЮТиЭ                     77 2000 00:51:34      5      
   6 Михолина Юлия             ОЦДЮТиЭ                     79 2000 00:55:39      6      
   7 Гренадёрова Дарья         ОЦДЮТиЭ                     73 2000 00:58:18      7      
   8 Сагдулаева Анастасия      ЗОЖ                          9      01:03:13      8      
   9 Гильметдинова Елена       Триада                     101 2001                      

М14, 8 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Старостин Дмитрий         Старт                       36      00:22:46      1      
   2 Коробко Андрей            Старт                       24      00:22:47      2      
   3 Юфимов Алексей            ЦДТ №6                     133      00:22:48      3      
   4 Колесников Илья           ЗОЖ                          3      00:24:28      4      
   5 Ибетов Данила             Кварц-Азимут                87      00:26:10      5      
   6 Терёхин Никита            ЦДТ №6                     128      00:31:14      6      
   7 Степанов Никита           Триада                     113 1998 00:39:48      7      
   8 Торопов Александр         ОЦДЮТиЭ                     82 1999 00:41:04      8      
   9 Морозов Дмитрий           ОЦДЮТиЭ                     80 1999 00:43:15      9      
  10 Руднев Александр          ОЦДЮТиЭ                    140      00:52:42     10      
  11 Цыплов Алексей            ОЦДЮТиЭ                     84 1999 00:57:23     11      
  12 Сокушев Давид             ЦДТ №6                     127      00:58:17     12      
  13 Кошелев Богдан            ОЦДЮТиЭ                     76 1999 00:59:07     13      
  14 Карпов Илья               Старт                       23      01:25:37     14      
  15 Елифанов Владимир         Старт                       19                           
  16 Леонов Леша               Кварц-Азимут                90                           

Ж14, 8 КП, 2.500 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Зимина Юлия               Старт                       21      00:26:15      1      
   2 Аристова Ирина            Старт                       14      01:16:22      2      
   3 Димухаметова Лилия        ОЦДЮТиЭ                     74 1999 01:19:31      3      
   4 Лыдина Юлия               Кварц-Азимут                51      01:21:29      4      
   5 Дубогрыз Анастасия        ОЦДЮТиЭ                     75 1999 01:23:24      5      
   6 Митрофанова Юлия          ОЦДЮТиЭ                     78 1999                      
   7 Блохина Александра        ЦДТ №6                     120                           

М17, 4 КП, 1.840 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Скалкин Антон             Кварц-Азимут                96      00:27:52      1      
   2 Скалкин Алексей           Кварц-Азимут                95      00:33:53      2      
   3 Мерзляков Денис           Старт                       31      00:38:22      3      
   4 Кундуков Михаил           Кварц-Азимут                50      00:40:52      4      
   5 Кузьмин Алексей           ЗОЖ                          4      00:41:04      5      
   6 Митяхин Дмитрий           Кварц-Азимут                92      00:42:31      6      
   7 Канабеев Владислав        Старт                       22      00:43:29      7      
   8 Нуретдинов Роберт         Кварц-Азимут                93      00:43:48      8      
   9 Сагдеев Руслан            ЗОЖ                          6      00:49:48      9      
  10 Теликанов Алексей         Триада                     114      00:50:38     10      
  11 Юрченко Петр              Триада                     117      00:58:10     11      
  12 Турченко Игорь            ЦДТ №6                     129      01:20:03     12      
  13 Сагдулаев Дамир           ЗОЖ                          8      01:23:22     13      
  14 Добринец Никита           Триада                     103                           

Ж17, 5 КП, 1.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Тимошина Екатерина        Старт                       37      00:47:50      1      
   2 Юдинцова Ольга            Старт                       46      00:49:20      2      
   3 Сагдеева Регина           ЗОЖ                          7      01:07:22      3      
   4 Топтыгина Любовь          Старт                       38                           

М21, 7 КП, 5.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ                         59      00:41:31      1      
   2 Афанасьев Сергей          Триада                      99      00:42:08      2      
   3 Зарипов Александр         ЗОЖ                         58      00:43:54      3      
   4 Немытов Дмитрий           Старт                       32      00:43:55      4      
   5 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6                     131      00:46:28      5      
   6 Калинин Андрей            Триада                     107      00:46:48      6      
   7 Фролов Алексей            Старт                       42      00:46:57      7      
   8 Яровов Александр          Триада                     118      00:49:02      8      
   9 Шалгомов Андрей           ЗОЖ                         12      00:49:11      9      
  10 Китаев Александр          Триада                     108      00:52:41     10      
  11 Ильин Алексей             Кварц-Азимут                48      00:56:31     11      
  12 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ                          2                           

Ж21, 4 КП, 1.840 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Иванова Анна              Триада                     104      00:34:39      1      
   2 Малкова Наталья           Старт                       28      00:36:44      2      
   3 Белова Ольга              Старт                       15      00:37:03      3      
   4 Федюкова Елена            ЦДТ №6                     125      00:38:07      4      
   5 Иванова Мария             Триада                     106      00:45:22      5      
   6 Крючкова Юлия             Старт                       25      00:46:30      6      
   7 Яфизова Эльвира           ЗОЖ                         11      00:49:58      7      
   8 Исайчева Елена            Кварц-Азимут                88      00:55:27      8      
   9 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6                     132      00:58:36      9      
  10 Трофимова Евгения         ЗОЖ                         10      01:05:27     10      

МВ, 7 КП, 5.320 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Аристов Александр         Старт                       26      00:41:38      1      
   2 Трошков Павел             Старт                       39      00:42:56      2      
   3 Салифанов Валерий         ЗОЖ                         67      00:44:15      3      
   4 Куприянов Александр       Старт                      134      00:45:18      4      
   5 Фадин Сергей              ЗОЖ                         71      00:45:28      5      
   6 Ильин Владимир            Кварц-Азимут                49      00:47:31      6      
   7 Голондин Александр        ЗОЖ                          1 1961 00:47:53      7      
   8 Скалкин Валерий           Кварц-Азимут                97      00:50:32      8      
   9 Колесников Владимир       ЗОЖ                         63      00:51:09      9      
  10 Саблин Виктор             ЗОЖ                         66      00:51:30     10      
  11 Старцев Дмитрий           ЗОЖ                         69      00:52:58     11      
  12 Рябов Виктор              Триада                     112      00:53:24     12      
  13 Балакшин Игорь            ЗОЖ                         53      00:54:43     13      
  14 Баландин С.               ЗОЖ                         54      00:55:45     14      
  15 Журлов Андрей             ЗОЖ                         56      00:57:45     15      
  16 Потапов Михаил            ЗОЖ                         64      00:57:56     16      
  17 Абросимов                 ЗОЖ                         61      01:19:59     17      
  18 Ванямов                   ЗОЖ                        142                           

ЖВ, 5 КП, 1.830 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Иванова Елена             Триада                     105      00:40:47      1      
   2 Зарипова Татьяна          ЗОЖ                         60      00:51:34      2      
   3 Фролова Елена             Старт                       43      00:56:43      3      
   4 Потапова Нина             ЗОЖ                         65      01:02:24      4      
   5 Трухачева Резеда          Старт                       40      01:07:50      5      
   6 Данилова А.               ЗОЖ                         55      01:09:52      6      
   7 Журлова Светлана          ЗОЖ                         57      01:12:57      7      
   8 Старцева Татьяна          ЗОЖ                         70      01:22:16      8      
Главный судья                                  Глазкова Т.В.
Главный секретарь                              Родионов С.В.