Кубок Бизнес-лиги
(2 этап)
19 июня 2011 г., п. Силикатный

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                      577 2002 01:11:23   +00:00      1  100  

Ж-12, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              407 2000 00:20:09   +00:00      1  100  
   2 Зимина Юлия               Старт                IIIю  312 1999 00:27:18   +07:09      2   64,6

Ж-14, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  334 1997 00:24:37   +00:00      1  100  
   2 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    602 1998 00:27:54   +03:17      2   86,7
   3 Камалова Анита            Кварц                IIIю  756 1998 00:30:48   +06:11      3   74,9
   4 Блохина Александра        ЦДТ №6                     620 1998 00:37:08   +12:31      4   49,2
   5 Калинина Екатерина        ЗОЖ-2                IIIю  561 1998 01:08:13   +43:36      5    1  

Ж-16, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Юдинцова Ольга            Старт                IIю   345 1996 00:59:29   +00:00      1  100  
   2 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II    575 1995 01:19:40   +20:11      2   66,1
   3 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              419 1996 02:38:33   +39:04      3    1  

Ж-18, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    582 1993 00:58:50   +00:00      1  100  
   2 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     609 1994 01:02:59   +04:09      2   93  
   3 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     586 1994 01:07:45   +08:55      3   84,9
   4 Гришина Светлана          ЗОЖ-2                II    556 1994 01:09:25   +10:35      4   82,1
   5 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    580 1994 01:16:47   +17:57      5   69,5

Ж-21, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    410 1988 00:51:50   +00:00      1  100  
   2 Белова Ольга              Старт                I     307 1988 00:53:25   +01:35      2   97  
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   616 1975 00:53:30   +01:40      3   96,8
   4 Малкова Наталья           Старт                КМС   320 1977 01:01:53   +10:03      4   80,7
   5 Иванова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   412 1990 01:09:42   +17:52      5   65,6
   6 Егорова Наталья           УлГТУ                       82 1990 01:32:35   +40:45      6   21,4

Ж-30, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Исайчева Елена            Кварц                      755 1978 01:27:29   +00:00      1  100  

Ж-40, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                II    516 1962 01:08:30   +00:00      1  100  
   2 Фролова Елена             Старт                      340 1965 01:08:30   +00:00      1  100  
   3 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                III   503 1965 01:40:11   +31:41      3   53,8
   4 Данилова Антонина         ЗОЖ-1                III   514 1962 01:53:22   +44:52      4   34,6
   5 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                      530 1971 02:18:28   +09:58      5    1  
   6 Перфильева Вероника       ЗОЖ-1                III   524 1969 02:23:09   +14:39      6    1  
   7 Журавская Елена           Триада СДЮТ-1              409 1963 снят                       0  
   8 Абросимова Наталья        ЗОЖ-1                III   501 1971 снят                       0  

Ж-50, 9 КП, 5.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III   532 1961 01:18:51   +00:00      1  100  
   2 Дятлова Гузель            Старт                      346      01:19:33   +00:42      2   99,2
   3 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-1                II    519 1954 01:20:50   +01:59      3   97,5
   4 Наумова Любовь            ЗОЖ-1                I     523 1960 01:21:46   +02:55      4   96,4
   5 Трухачева Резеда          Старт                      351      01:57:12   +38:21      5   51,4
   6 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II    527 1951 снят                       0  

М-10, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1              415 2001 00:17:03   +00:00      1  100  
   2 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1              416 2001 00:40:21   +23:18      2    1  
   3 Рыженков Андрей           ЦДТ №6                     608 2001 01:11:58   +54:55      3    1  

М-12, 5 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Гайниев Алмаз             Кварц                IIIю  752 2000 00:38:34   +00:00      1  100  
   2 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1              430 2000 00:39:41   +01:07      2   97,2
   3 Андреев Данил             Кварц                IIIю  750 2000 00:42:25   +03:51      3   90,1
   4 Иевлев Ярослав            ЦДТ №6               IIIю  603 1999 снят                       0  

М-14, 7 КП, 2.600 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Скалкин Алексей           Кварц                II    764 1997 00:22:25   +00:00      1  100  
   2 Терёхин Никита            ЦДТ №6               IIю   611 1998 00:23:10   +00:45      2   96,7
   3 Коробко Андрей            Старт                IIю   315 1998 00:23:41   +01:16      3   94,4
   4 Данилов Егор              ЦДТ №6                     601 1998 00:25:32   +03:07      4   86,1
   5 Елифанов Владимир         Старт                Iю    310 1998 00:25:37   +03:12      5   85,8
   6 Старостин Дмитрий         Старт                IIIю  336 1998 00:28:10   +05:45      6   74,4
   7 Ибетов Данил              Кварц                IIю   754 1998 00:29:39   +07:14      7   67,8
   8 Нуретдинов Роберт         Кварц                Iю    762 1997 00:30:36   +08:11      8   63,5
   9 Юфимов Алексей            ЦДТ №6               Iю    618 1998 00:32:12   +09:47      9   56,4
  10 Фадин Семён               ЗОЖ-1                Iю    533 1997 00:33:55   +11:30     10   48,7
  11 Пуршев Дмитрий            Старт                IIю   329 1997 00:35:34   +13:09     11   41,4

М-16, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Фролов Андрей             Триада СДЮТ-1        I     431 1995 01:05:01   +00:00      1  100  
   2 Митяхин Дмитрий           Кварц                III   761 1996 01:08:17   +03:16      2   95  
   3 Разумов Александр         Кварц                III   763 1996 01:11:44   +06:43      3   89,7
   4 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                II    565 1995 01:18:02   +13:01      4   80  
   5 Куликов Дмитрий           ЦДТ №6               II    604 1995 01:21:03   +16:02      5   75,4
   6 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                II    574 1996 01:24:00   +18:59      6   70,9
   7 Мерзляков Денис           Старт                III   325 1995 снят                       0  

М-18, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Ильин Алексей             Азимут               I     654 1994 00:58:50   +00:00      1  100  
   2 Уланов Андрей             ЦДТ №6               I     614 1994 01:00:50   +02:00      2   96,7
   3 Шалгомов Андрей           ЗОЖ-2                I     584 1993 01:01:19   +02:29      3   95,8
   4 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 01:03:02   +04:12      4   92,9
   5 Насыров Марат             ЗОЖ-2                II    570 1994 01:04:30   +05:40      5   90,4
   6 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ-2                II    552 1994 01:05:53   +07:03      6   88,1

М-21, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Зарипов Эдуард            ЗОЖ-1                КМС   555 1966 00:46:40   +00:00      1  100  
   2 Парамонов Сергей          Триада СДЮТ-2        МС    453 1987 00:50:24   +03:44      2   92  
   3 Якупов Рафик              Триада СДЮТ-2        МС    455 1984 00:52:52   +06:12      3   86,8
   4 Алексанов Дмитрий         Старт                КМС   300 1991 00:57:10   +10:30      4   77,5
   5 Китаев Александр          Триада СДЮТ-1        II    414 1983 01:02:50   +16:10      5   65,4
   6 Алексанов Николай         Старт                КМС   301 1991 01:04:30   +17:50      6   61,8
   7 Афанасьев Сергей          Триада СДЮТ-1        I     402 1985 01:10:14   +23:34      7   49,5
   8 Махиянов Наиль            Триада СДЮТ-2              452 1983 01:23:16   +36:36      8   21,6
   9 Саблин Дмитрий            УлГТУ                       83 1988 01:25:54   +39:14      9   16  

М-30, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Немытов Дмитрий           Старт                КМС   327 1977 00:50:12   +00:00      1  100  
   2 Федюков Дмитрий           ЦДТ №6               I     615 1973 01:00:04   +09:52      2   80,4
   3 Абросимов Алексей         ЗОЖ-1                      509      01:39:45   +49:33      3    1,3

М-40, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Григорьев Олег            ЗОЖ-1                I     511 1967 00:59:15   +00:00      1  100  
   2 Балакшин Игорь            ЗОЖ-1                I     500 1965 01:03:55   +04:40      2   92,2
   3 Куприянов Александр       Старт                      400 1964 01:07:33   +08:18      3   86  
   4 Ильин Владимир            Азимут                     655 1971 01:27:02   +27:47      4   53,2
   5 Трошков Павел             Старт                      333 1964 01:27:02   +27:47      4   53,2
   6 Журлов Андрей             ЗОЖ-1                III   515 1962 01:27:15   +28:00      6   52,8
   7 Скалкин Валерий           Кварц                      766 1963 01:37:10   +37:55      7   36,1
   8 Баландин Сергей           ЗОЖ-1                III   502 1964 01:49:47   +50:32      8   14,8
   9 Шагиев Рустам             ЗОЖ-1                II    536 1963 01:58:31   +59:16      9    1  
  10 Гильметдинов Дамир        ЗОЖ-1                II    506 1965 снят                       0  
  11 Данилов Александр         ЗОЖ-1                III   513 1962 снят                       0  

М-50, 10 КП, 7.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим 
   1 Голондин Александр        ЗОЖ-1                I     507 1961 01:05:27   +00:00      1  100  
   2 Фадин Сергей              ЗОЖ-1                I     534 1954 01:08:33   +03:06      2   95,3
   3 Потапов Михаил            ЗОЖ-1                I     526 1954 01:16:04   +10:37      3   83,8
   4 Раужин Александр          Саранск                     90 1956 01:20:46   +15:19      4   76,6
   5 Ванямов Николай           ЗОЖ-1                II    504 1954 01:30:20   +24:53      5   62  
   6 Зарипов Ринат             ЗОЖ-1                      538 1961 01:34:29   +29:02      6   55,7
   7 Старцев Дмитрий           ЗОЖ-1                III   531 1959 01:41:36   +36:09      7   44,8
   8 Николаев Владимир         Саранск                     91 1957 02:19:05   +13:38      8    1  
   9 Лазарев Андрей            Старт                      355      02:34:09   +28:42      9    1  
  10 Рябов Виктор              Триада СДЮТ-1              424 1955 02:34:37   +29:10     10    1  
  11 Зубов Владимир            ЗОЖ-1                III   520 1960 02:35:45   +30:18     11    1  
Главный судья                                   Вяткин Л.А.
Главный секретарь                               Голондин К.А.