4 этап Кубка области
29 мая 2011, с. Арское

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 5 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 36)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5(100)   
   1 Сачкова                   Триада СДЮТ-1                7      00:44:20   +00:00    в/к 100        3:20(  3)    4:20(  1)    5:03(  1)   20:21(  4)   10:37(  2)    0:39
   2 Антонова Мария            Триада СДЮТ-1              401 2002 00:45:30   +01:10      1   97,4      2:49(  1)    6:46(  2)    5:18(  2)   20:12(  3)   10:06(  1)    0:19
   3 Калиуллина Айгуль         Старт                       22      00:53:42   +09:22      2   78,9      3:10(  2)    7:22(  3)   10:21(  4)   18:21(  2)   15:20(  3)    0:-52
   4 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                      577 2002 7.10                       0        7:50(  4)    8:46(  4)   10:19(  3)   18:16(  1)   14:56

Ж-12, 5 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 36)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5(100)   
   1 Юдина Светлана            Азимут               IIIю  678 2000 00:26:42   +00:00      1  100        3:01(  2)    4:06(  2)    6:45(  3)    5:37(  2)    6:58(  3)    0:15
   2 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              407 2000 00:27:39   +00:57      2   96,5      2:06(  1)    7:53(  7)    4:55(  2)    5:53(  3)    6:34(  2)    0:18
   3 Лыдина Юлия               Азимут               Iю    662 1999 00:28:39   +01:57      3   92,7      4:59(  4)    4:06(  2)    6:45(  3)    5:36(  1)    6:59(  4)    0:14
   4 Зимина Юлия               Старт                IIIю  312 1999 00:31:22   +04:40      4   82,6      7:17(  6)    3:02(  1)    4:00(  1)   10:39(  7)    6:10(  1)    0:14
   5 Гнездилова Анастасия      Старт                      353 1999 00:56:52   +30:10      5    1        3:02(  3)    9:29(  8)   10:18(  5)   18:20(  8)   15:23(  8)    0:20
   6 Аристова Ирина            Старт                      304 1999 00:57:25   +30:43      6    1       26:44(  8)    5:23(  6)   10:53(  6)    6:44(  4)    7:23(  5)    0:18
   7 Димухаметова Лилия        ОЦДЮТ                       73      00:58:41   +31:59      7    1        5:39(  5)    4:26(  5)   24:16(  8)    8:15(  5)   15:19(  7)    0:46
   8 Дубогрыз Анастасия        ОЦДЮТ                      806      01:01:19   +34:37      8    1        8:55(  7)    4:08(  4)   23:58(  7)    8:56(  6)   14:44(  6)    0:38
   9 Ахтубина Регина           Триада СДЮТ-1               51      7.10                       0       21:29

Ж-14, 6 КП, 2.150 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 49)       2( 35)       3( 34)       4( 32)       5( 36)       6(100)   
   1 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  334 1997 00:22:23   +00:00      1  100        2:06(  1)    4:24(  1)    3:28(  1)    4:40(  1)    4:23(  1)    2:59(  1)    0:23
   2 Куликова Юлия             Азимут               IIю   660 1997 00:29:55   +07:32      2   66,4      4:13(  4)    4:27(  2)    3:44(  2)    7:24(  3)    6:09(  5)    3:36(  2)    0:22
   3 Салмина Елена             Триада СДЮТ-1               49      00:37:50   +15:27      3   31        2:59(  2)    6:19(  5)    4:43(  4)   11:09(  7)    5:11(  3)    7:10(  8)    0:19
   4 Добычина Надежда          Триада СДЮТ-1        IIIю  309 1998 00:39:45   +17:22      4   22,5      3:05(  3)   10:22(  9)    5:20(  6)    8:19(  5)    5:03(  2)    7:15(  9)    0:21
   5 Блохина Александра        ЦДТ №6                     620 1998 00:41:28   +19:05      5   14,8      7:19(  7)    4:27(  2)    4:49(  5)   11:08(  6)    7:10(  6)    6:13(  6)    0:22
   6 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    602 1998 00:42:12   +19:49      6   11,5     13:13(  8)    5:12(  4)    4:42(  3)    7:02(  2)    5:24(  4)    6:25(  7)    0:14
   7 Зубова Ольга              ЗОЖ-2                       21      01:09:11   +46:48      7    1        4:56(  5)    6:54(  6)    7:17(  7)   12:58(  8)   24:30(  8)   12:00( 10)    0:36
   8 Ахметшина Инна            ОЦДЮТ                IIIю  803      01:17:24   +55:01      8    1        4:58(  6)   10:39( 10)   11:17( 10)   15:38( 10)   29:15(  9)    4:56(  3)    0:41
   9 Абрамова Арина            ОЦДЮТ                      802      01:22:26   +00:03      9    1       14:34(  9)    9:56(  7)    7:26(  8)   15:31(  9)   29:22( 10)    4:57(  4)    0:40
  10 Карманова Валерия         ЗОЖ-2                      562 1998 01:31:59   +09:36     10    1       37:21( 11)   10:13(  8)   16:12( 11)    7:36(  4)   14:46(  7)    5:21(  5)    0:30
  11 Липатова Олеся            Старт                IIIю  318 1997 7.10                       0     
  12 Камалова Анита            Кварц                      756 1998 7.10                       0       19:39( 10)   20:48( 11)   10:12(  9)   28:43

Ж-16, 11 КП, 3.960 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 46)       3( 39)       4( 36)       5( 31)       6( 33)       7( 34)       8( 35)       9( 49)      10( 48)      11(100)   
   1 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II    575 1995 00:57:40   +00:00      1  100       13:51(  3)    1:50(  1)    6:23(  1)    6:24(  1)    3:04(  2)    3:52(  1)    3:31(  1)    4:12(  1)    6:47(  2)    3:44(  1)    3:43(  1)    0:19
   2 Юдинцова Ольга            Старт                IIю   345 1996 01:05:23   +07:43      2   86,7      7:52(  1)    2:13(  2)    7:00(  2)    9:31(  3)    3:22(  3)    4:29(  2)    9:44(  3)    4:23(  2)    7:22(  3)    4:38(  2)    4:29(  2)    0:20
   3 Перфильева Елизавета      Триада СДЮТ-1              419 1996 01:45:57   +48:17      3   16,3      8:14(  2)    4:26(  3)    7:46(  3)   15:47(  4)    2:44(  1)    9:26(  4)   19:02(  4)    5:57(  3)    5:51(  1)   14:57(  4)   10:58(  4)    0:49
   4 Лукьянова Мария           ОЦДЮТ                IIю   810 1995 01:46:31   +48:51      4   15,3     19:33(  4)    4:58(  4)   10:56(  4)    8:51(  2)    6:07(  4)    8:48(  3)    6:27(  2)    8:53(  4)   14:45(  4)    9:56(  3)    6:42(  3)    0:35
   5 Коннова Галина            Старт                       90 1989 7.10                       0       42:04(  5)   63:59
   6 Зайчикова Юлия            Азимут               III   653 1996 7.10                       0     

Ж-18, 12 КП, 4.730 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 46)       2( 40)       3( 39)       4( 32)       5( 31)       6( 34)       7( 33)       8( 31)       9( 35)      10( 49)      11( 48)      12(100)   
   1 Сабирова Ильмира          ЦДТ №6               I     609 1994 01:19:24   +00:00      1  100       19:51(  3)    8:36(  4)    9:46(  4)    3:48(  1)    3:47(  1)    2:55(  2)    4:35(  1)    5:30(  3)    8:19(  4)    3:51(  1)    4:13(  1)    3:56(  3)    0:17
   2 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    580 1994 01:19:42   +00:18      2   99,7     14:00(  1)    7:55(  2)    4:52(  2)    7:29(  4)    4:03(  2)    5:12(  4)   11:17(  3)    4:53(  1)    5:03(  3)    6:04(  4)    5:05(  3)    3:28(  1)    0:21
   3 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     586 1994 01:21:32   +02:08      3   97,4     15:50(  2)    8:26(  3)    5:33(  3)    6:23(  2)    4:09(  3)    5:05(  3)   11:20(  4)    5:04(  2)    4:51(  2)    6:03(  3)    4:57(  2)    3:33(  2)    0:18
   4 Шагиева Рамиля            ЗОЖ-2                II    582 1993 01:38:34   +19:10      4   75,9     27:06(  4)    7:52(  1)    4:04(  1)    7:10(  3)   11:58(  4)    2:10(  1)    6:04(  2)    7:09(  4)    4:33(  1)    4:22(  2)   11:43(  4)    4:00(  4)    0:23
   5 Горшкова Наталья          УлГТУ                        4      7.10                       0      494:56
   6 Новосельцева Анастасия    УлГТУ                       19      7.10                       0       50:55(  5)   14:14

Ж-21, 15 КП, 6.560 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 48)       2( 45)       3( 44)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 31)       8( 35)       9( 36)      10( 32)      11( 33)      12( 34)      13( 31)      14( 49)      15(100)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    410 1988 01:04:23   +00:00      1  100        2:49(  1)    2:27(  1)    4:34(  1)    4:48(  1)    7:04(  1)    4:10(  1)    7:21(  2)    3:52(  1)    5:43(  2)    2:56(  2)    4:25(  1)    2:50(  2)    3:30(  1)    5:41(  1)    1:54(  1)    0:19
   2 Малкова Наталья           Старт                КМС   320 1977 01:18:48   +14:25      2   77,7      6:11(  5)    3:14(  3)    4:55(  2)    5:48(  4)    7:38(  2)    7:05(  5)    8:45(  5)    4:34(  2)    5:20(  1)    3:21(  4)    5:40(  3)    3:20(  3)    4:10(  3)    6:31(  2)    1:57(  2)    0:19
   3 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   616 1975 01:23:38   +19:15      3   70,2      4:07(  3)    2:48(  2)    4:56(  3)    5:45(  3)   13:50(  4)    5:25(  4)    6:31(  1)    7:45(  5)    8:35(  5)    2:47(  1)    4:48(  2)    2:38(  1)    3:35(  2)    7:40(  3)    2:06(  3)    0:22
   4 Иванова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   412 1990 01:33:47   +29:24      4   54,4      3:26(  2)    3:38(  4)    6:34(  5)    8:20(  5)   10:03(  3)    4:56(  3)    8:42(  4)    6:48(  4)    7:42(  4)    4:07(  5)    8:43(  4)    3:50(  5)    5:01(  4)    8:32(  4)    2:57(  5)    0:28
   5 Сивак Анастасия           УлГТУ                       79      01:38:09   +33:46      5   47,6      4:56(  4)    7:53(  5)    6:06(  4)    5:42(  2)   14:13(  5)    4:33(  2)    7:21(  2)    5:03(  3)    6:34(  3)    3:14(  3)    9:16(  5)    3:29(  4)    5:23(  5)   11:06(  5)    2:53(  4)    0:27
   6 Егорова Наталья           УлГТУ                       67 1990 7.10                       0     

Ж-30, 12 КП, 4.730 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 46)       2( 40)       3( 39)       4( 32)       5( 31)       6( 34)       7( 33)       8( 31)       9( 35)      10( 49)      11( 48)      12(100)   
   1 Васильцова Ирина          ЗОЖ-1                КМС   505 1979 00:53:35   +00:00      1  100       10:47(  1)    7:17(  1)    3:50(  1)    2:40(  1)    3:38(  1)    1:52(  1)    5:23(  1)    3:33(  1)    3:01(  1)    4:01(  1)    3:26(  1)    3:45(  1)    0:22
   2 Исайчева Елена            Кварц                      755 1978 01:24:20   +30:45      2   42,7     12:45(  2)    7:50(  2)    5:06(  2)   11:39(  2)    4:10(  2)   42:50

Ж-40, 11 КП, 3.960 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 46)       3( 39)       4( 36)       5( 31)       6( 33)       7( 34)       8( 35)       9( 49)      10( 48)      11(100)   
   1 Фролова Елена             Старт                      340 1965 00:50:44   +00:00      1  100        3:36(  1)    2:20(  2)    6:30(  1)    5:54(  5)    4:23(  4)    4:26(  1)    4:15(  4)    6:28(  7)    4:18(  1)    3:33(  2)    4:36(  4)    0:25
   2 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              411 1962 00:53:49   +03:05      2   94        9:50(  8)    2:05(  1)    7:19(  3)    4:25(  1)    3:09(  1)    4:26(  1)    3:43(  1)    4:43(  2)    6:21(  5)    3:30(  1)    3:55(  1)    0:23
   3 Григорьева Наталья        ЗОЖ-1                II    512 1966 00:56:09   +05:25      3   89,4      4:30(  2)    2:31(  3)    8:20(  4)    5:46(  4)    3:43(  2)    6:15(  5)    3:46(  2)    5:46(  4)    4:55(  2)    5:39(  4)    4:31(  3)    0:27
   4 Журлова Светлана          ЗОЖ-1                II    516 1962 01:08:09   +17:25      4   65,7      6:08(  3)   14:03(  9)    7:01(  2)    5:45(  3)    3:52(  3)    4:57(  3)    6:02(  7)    4:25(  1)    7:15(  6)    4:18(  3)    4:01(  2)    0:22
   5 Абросимова Наталья        ЗОЖ-1                III   501 1971 01:15:32   +24:48      5   51,2      6:20(  4)    3:39(  7)   12:11(  7)    8:22(  6)    6:57(  8)    7:20(  8)    5:25(  6)    6:10(  6)    6:14(  4)    7:01(  5)    5:20(  6)    0:33
   6 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                      530 1971 01:20:43   +29:59      6   41        6:36(  5)    3:00(  4)   10:20(  6)   13:37(  9)    4:53(  6)    5:07(  4)    3:58(  3)    6:04(  5)    8:44(  7)   13:07(  7)    4:51(  5)    0:26
   7 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                III   503 1965 01:32:51   +42:07      7   17       19:34(  9)    3:03(  5)   13:57(  8)    5:44(  2)    5:20(  7)    6:16(  6)    5:03(  5)    5:14(  3)    6:05(  3)   15:58(  9)    6:06(  9)    0:31
   8 Перфильева Вероника       ЗОЖ-1                III   524 1969 01:42:15   +51:31      8    1        7:15(  6)    6:05(  8)   15:01(  9)   13:29(  8)   10:25(  9)    9:47(  9)    8:00(  8)    7:15(  8)   10:34(  8)    8:12(  6)    5:47(  8)    0:25
   9 Петрова Елена             ЗОЖ-1                III   525 1966 01:50:27   +59:43      9    1        8:56(  7)    3:22(  6)    8:33(  5)    9:20(  7)    4:45(  5)    6:58(  7)   10:24(  9)    7:32(  9)   29:16(  9)   14:57(  8)    5:40(  7)    0:44

Ж-50, 7 КП, 3.610 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 35)       2( 34)       3( 37)       4( 38)       5( 39)       6( 47)       7(100)   
   1 Лахмина Татьяна           ВАЗ-Тольятти         I      28 1954 00:42:05   +00:00      1  100        4:12(  1)    3:30(  1)    7:25(  2)   10:06(  1)    6:45(  2)    5:51(  1)    3:55(  1)    0:21
   2 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III   532 1961 01:00:29   +18:24      2   56,3      5:50(  5)    4:49(  2)   10:29(  4)   13:18(  4)   12:09(  5)    8:06(  2)    5:10(  6)    0:38
   3 Жирова Любовь             ВАЗ-Тольятти         II     30 1954 01:01:31   +19:26      3   53,9      4:22(  2)    5:16(  7)   12:21(  6)   15:01(  7)   10:48(  4)    8:08(  3)    4:57(  4)    0:38
   4 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II    527 1951 01:02:43   +20:38      4   51        7:12(  6)    5:00(  6)    7:19(  1)   23:40(  8)    6:20(  1)    8:38(  4)    4:05(  2)    0:29
   5 Глазкова Татьяна          Старт                      308 1956 01:03:37   +21:32      5   48,9      5:04(  3)    4:54(  4)   11:37(  5)   11:51(  2)   14:11(  7)   11:27(  5)    4:07(  3)    0:26
   6 Дятлова Гузель            Старт                      346      01:12:58   +30:53      6   26,7      5:04(  3)    5:22(  8)    9:17(  3)   13:51(  5)   13:53(  6)   18:35(  8)    6:14(  8)    0:42
   7 Старостина Елена          Триада СДЮТ-1              427 1958 01:14:11   +32:06      7   23,8      7:18(  7)    4:57(  5)   12:58(  7)   14:45(  6)   10:00(  3)   18:00(  7)    5:23(  7)    0:50
   8 Трухачева Резида          Старт                      351      01:42:41   +00:36      8    1     
   9 Сальникова Валентина      ВАЗ-Тольятти         II     81 1952 02:00:53   +18:48      9    1       10:40(  8)    4:49(  2)   51:27(  8)   13:06(  3)   22:13(  8)   12:54(  6)    5:05(  5)    0:39

Ж-60, 6 КП, 2.150 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 49)       2( 35)       3( 34)       4( 32)       5( 36)       6(100)   
   1 Жулева Флория             ВАЗ-Тольятти         III    25 1941 00:32:50   +00:00      1  100        2:46(  2)    5:38(  2)    5:11(  2)    6:34(  1)    5:40(  1)    6:24(  3)    0:37
   2 Шкелева Светлана          ВАЗ-Тольятти         III    47 1948 00:38:32   +05:42      2   82,7      2:06(  1)    5:02(  1)    5:04(  1)   14:52(  3)    6:23(  2)    4:41(  1)    0:24
   3 Аникина Раиса             Старт                      302 1944 01:09:01   +36:11      3    1       14:19(  3)   10:34(  3)   15:58(  3)    7:29(  2)   14:46(  3)    5:22(  2)    0:33

М-10, 5 КП, 2.000 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 36)       2( 32)       3( 34)       4( 35)       5(100)   
   1 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1              415 2001 00:45:57   +00:00      1  100        1:53(  1)    3:32(  2)    5:20(  1)   28:58(  4)    5:55(  1)    0:19
   2 Сурков Ростислав          Азимут               IIIю  674 2001 00:51:04   +05:07      2   88,9      4:57(  4)    3:26(  1)    5:27(  2)   30:17(  5)    6:41(  2)    0:16
   3 Малков Вадим              Старт                IIIю  319 2002 01:01:09   +15:12      3   67        3:25(  2)    6:52(  4)   13:42(  5)   23:36(  3)   13:13(  4)    0:21
   4 Рыженков Андрей           ЦДТ №6                     608 2001 01:03:40   +17:43      4   61,5     30:37(  6)    5:37(  3)   10:52(  3)    7:00(  1)    9:00(  3)    0:34
   5 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1              416 2001 7.10                       0        3:52(  3)   44:07
   6 Углев Александр           ЦДТ №6                     613 2002 7.10                       0        7:18(  5)    9:46(  5)   12:41(  4)   13:02(  2)   22:43

М-12, 6 КП, 2.150 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 49)       2( 35)       3( 34)       4( 32)       5( 36)       6(100)   
   1 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1              430 2000 00:33:13   +00:00      1  100        1:27(  1)    4:35(  2)    4:28(  1)    5:23(  1)   12:31(  4)    4:23(  3)    0:26
   2 Торопов Александр         ОЦДЮТ                      813      00:33:37   +00:24      2   98,8      3:59(  3)    8:15(  5)    5:36(  4)    6:17(  5)    5:23(  2)    3:49(  1)    0:18
   3 Кошелев Богдан            ОЦДЮТ                      807      00:35:30   +02:17      3   93,2      5:47(  4)    8:23(  6)    5:43(  5)    6:06(  4)    5:04(  1)    4:12(  2)    0:15
   4 Мишин Дмитрий             Триада СДЮТ-1              417 2000 00:36:43   +03:30      4   89,5      1:54(  2)    7:07(  4)    4:30(  2)    5:26(  2)   12:36(  5)    4:30(  4)    0:40
   5 Руслин Андрей             ЦДТ №6                     607 2000 00:46:53   +13:40      5   58,9     17:18(  5)    5:15(  3)    4:47(  3)    7:13(  6)    5:53(  3)    5:52(  5)    0:35
   6 Морозов Дмитрий           ОЦДЮТ                       88      7.10                       0       25:00(  6)    4:24(  1)    9:39(  6)    5:49(  3)   67:10

М-14, 11 КП, 3.960 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 47)       2( 46)       3( 39)       4( 36)       5( 31)       6( 33)       7( 34)       8( 35)       9( 49)      10( 48)      11(100)   
   1 Сурков Владислав          Азимут               III   673 1997 00:43:40   +00:00      1  100        4:10(  2)    3:50(  8)    5:30(  1)    3:42(  3)    4:34(  7)    4:17(  2)    2:50(  2)    3:30(  2)    3:56(  3)    3:17(  1)    3:50(  9)    0:14
   2 Нуретдинов Роберт         Кварц                Iю    762 1997 00:47:27   +03:47      2   91,4      4:49(  3)    6:04( 10)    6:36(  3)    3:32(  2)    4:43(  8)    4:20(  3)    2:43(  1)    3:39(  3)    3:37(  1)    3:21(  2)    3:48(  8)    0:15
   3 Елифанов Владимир         Старт                Iю    310 1998 00:49:02   +05:22      3   87,8      3:19(  1)    2:11(  5)    8:29(  5)    6:40(  5)    3:17(  3)    7:12(  9)    3:15(  6)    3:10(  1)    4:31(  8)    3:30(  3)    3:16(  3)    0:12
   4 Коробко Андрей            Старт                IIю   315 1998 00:52:36   +08:56      4   79,6      5:22(  4)    2:12(  6)    8:34(  7)    8:50(  9)    3:47(  6)    4:32(  5)    3:04(  4)    4:08(  5)    4:10(  4)    3:35(  4)    4:05( 10)    0:17
   5 Терёхин Никита            ЦДТ №6               IIю   611 1998 00:56:37   +12:57      5   70,4      8:03(  6)    4:04(  9)   13:42(  9)    3:08(  1)    3:28(  5)    4:52(  8)    3:01(  3)    3:42(  4)    3:42(  2)    4:58( 10)    3:38(  7)    0:19
   6 Комаров Евгений           Азимут               IIю   657 1998 00:57:29   +13:49      6   68,4   
   7 Юфимов Алексей            ЦДТ №6               Iю    618 1998 00:58:24   +14:44      7   66,3     14:48( 10)    1:55(  1)    6:17(  2)    6:20(  4)    3:03(  1)    3:48(  1)    3:49( 10)    4:26(  6)    6:27( 10)    3:54(  9)    3:19(  4)    0:18
   8 Турченко Игорь            ЦДТ №6               IIю   612 1997 00:59:43   +16:03      8   63,3     12:32(  8)    2:01(  3)    8:34(  7)    6:57(  8)    5:46(  9)    4:25(  4)    3:19(  8)    4:36(  8)    4:17(  6)    3:44(  7)    3:13(  1)    0:19
   9 Ибетов Данил              Кварц                IIю   754 1998 01:00:41   +17:01      9   61,1     13:47(  9)    1:57(  2)    8:27(  4)    6:47(  7)    5:51( 10)    4:34(  6)    3:07(  5)    4:43( 10)    4:16(  5)    3:39(  6)    3:14(  2)    0:19
  10 Фролов Алексей            ЦДТ №6               IIIю  617 1998 01:06:54   +23:14     10   46,8     19:24( 11)    2:07(  4)    8:31(  6)    6:42(  6)    3:17(  3)    7:12(  9)    3:18(  7)    4:38(  9)    4:29(  7)    3:37(  5)    3:20(  5)    0:19
  11 Колесников Илья           ЗОЖ-1                Iю    522 1998 01:07:51   +24:11     11   44,7      6:49(  5)    3:20(  7)   16:03( 11)   11:20( 10)    3:12(  2)    4:38(  7)    3:46(  9)    4:34(  7)    6:24(  9)    3:49(  8)    3:37(  6)    0:19
  12 Перфильев Глеб            Триада СДЮТ-1               76      7.10                       0       22:55( 12)   74:25
  13 Пуршев Дмитрий            Старт                IIю   329 1997 7.10                       0       12:01(  7)   10:27( 11)   15:56( 10)   17:30( 11)   12:42( 11)   16:11( 11)    4:11( 11)    6:21( 11)    8:48( 11)  -93:-7

М-16, 12 КП, 4.730 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 46)       2( 40)       3( 39)       4( 32)       5( 31)       6( 34)       7( 33)       8( 31)       9( 35)      10( 49)      11( 48)      12(100)   
   1 Скалкин Антон             Кварц                I     765 1995 00:49:10   +00:00      1  100        8:48(  4)    7:25(  2)    3:29(  2)    2:23(  2)    3:36(  4)    1:58(  2)    6:27(  8)    3:52(  4)    2:39(  1)    2:51(  1)    2:35(  1)    2:54(  1)    0:13
   2 Фролов Андрей             Триада СДЮТ-1        I     431 1995 00:49:28   +00:18      2   99,4      8:44(  3)    9:05(  5)    3:38(  5)    2:22(  1)    3:05(  1)    1:40(  1)    3:15(  1)    2:44(  2)    4:26(  3)    3:30(  2)    3:06(  3)    3:33(  3)    0:20
   3 Куликов Дмитрий           ЦДТ №6               II    604 1995 00:55:44   +06:34      3   86,7      7:35(  2)    6:31(  1)    3:47(  7)    3:08(  9)    3:51(  5)    5:47(  9)    3:42(  2)    2:41(  1)    6:03(  6)    3:54(  4)    5:19(  8)    3:10(  2)    0:16
   4 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                II    574 1996 00:59:32   +10:22      4   79       14:07(  6)   10:19(  6)    3:39(  6)    2:56(  4)    3:22(  3)    2:44(  3)    4:11(  5)    3:42(  3)    4:08(  2)    3:40(  3)    2:51(  2)    3:36(  5)    0:17
   5 Кундуков Михаил           Азимут               I     661 1995 01:05:01   +15:51      5   67,8      5:29(  1)   18:13( 13)    3:32(  4)    3:01(  5)    5:04(  7)    3:14(  4)    3:49(  3)    5:29(  7)    5:14(  4)    4:24(  6)    3:42(  5)    3:33(  3)    0:17
   6 Митяхин Дмитрий           Кварц                III   761 1996 01:07:03   +17:53      6   63,7     15:02(  7)   10:49(  7)    3:17(  1)    3:03(  7)    5:00(  6)    3:17(  5)    3:49(  3)    5:28(  6)    5:15(  5)    4:32(  7)    3:30(  4)    3:47(  6)    0:14
   7 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                III   576 1996 01:17:37   +28:27      7   42,2     18:04(  9)    7:55(  3)    3:57(  8)    5:15( 12)    5:59(  9)    4:11(  7)    6:01(  7)    5:33(  8)    8:10(  8)    3:55(  5)    4:19(  6)    3:59(  8)    0:19
   8 Мерзляков Денис           Старт                III   325 1995 01:20:38   +31:28      8   36       15:58(  8)   17:27( 11)    6:05( 10)    2:54(  3)    5:25(  8)    3:27(  6)    4:42(  6)    4:36(  5)    6:38(  7)    4:58(  8)    4:22(  7)    3:49(  7)    0:17
   9 Духленков Иван            Триада СДЮТ-2              458      7.10                       0       39:00( 12)   17:34( 12)    5:50(  9)    3:03(  7)    8:35( 10)    7:20
  10 Косырев Владимир          ЗОЖ-2                      564 1996 7.10                       0       23:03( 10)   14:41( 10)    7:54( 11)    3:50( 11)   12:01( 11)   10:38
  11 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                II    565 1995 7.10                       0       11:48(  5)    8:31(  4)    3:31(  3)    3:02(  6)    3:17(  2)    5:24(  8)   17:33
  12 Динер Иван                Азимут               III   652 1996 7.10                       0       42:22( 13)   13:46(  9)    8:40( 12)    3:37( 10)   12:09( 12)   10:38
  13 Данилов Дмитрий           ОЦДЮТ                      805      7.10                       0       30:06( 11)   12:17(  8)   15:14

М-18, 15 КП, 6.560 м, Зам. гл.судьи по СТО: , Контрольное время, минут: 120

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Очки  Прим     1( 48)       2( 45)       3( 44)       4( 41)       5( 40)       6( 39)       7( 31)       8( 35)       9( 36)      10( 32)      11( 33)      12( 34)      13( 31)      14( 49)      15(100)   
   1 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 00:54:00   +00:00      1  100        2:32(  3)    2:04(  2)    3:44(  2)    4:11(  4)    6:15(  1)    3:04(  2)    6:44(  8)    3:12(  2)    4:14(  1)    2:45(  5)    3:05(  1)    2:19(  2)    3:10(  5)    4:42(  3)    1:41(  2)    0:18
   2 Ильин Алексей             Азимут               I     654 1994 00:54:30   +00:30      2   99,1      2:17(  2)    1:57(  1)    3:53(  4)    4:01(  3)    6:47(  3)    3:23(  4)    4:32(  1)    5:09(  6)    4:43(  5)    2:52(  6)    3:46(  3)    2:02(  1)    2:33(  2)    4:34(  2)    1:46(  3)    0:15
   3 Шалгомов Андрей           ЗОЖ-2                I     584 1993 00:55:28   +01:28      3   97,3      2:14(  1)    2:08(  6)    3:26(  1)    3:44(  1)   10:23(  6)    2:59(  1)    4:40(  2)    4:25(  5)    4:29(  3)    2:37(  3)    3:34(  2)    2:35(  5)    2:16(  1)    3:58(  1)    1:46(  3)    0:14
