7 ЭТАП Кубка области
4 сентября 2011, Лагерь им. Кошевого

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ж-10, 4 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 43)       3( 42)       4( 44)   
   1 Антонова Мария            Триада СДЮТ-1              401 2002 00:21:59   +00:00      1       2:39(  1)    3:04(  1)    0:29(  1)    7:57(  1)    7:50
   2 Сагдуллаева Анастасия     ЗОЖ-2                      577 2002 снят                         55:04
Ранг не определялся

Ж-12, 4 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 43)       3( 42)       4( 44)   
   1 Грязнова Анна             Триада СДЮТ-1              407 2000 00:16:11   +00:00      1       1:42(  1)    2:39(  1)    0:38(  3)    4:16(  1)    6:56
   2 Зимина Юлия               Старт                IIIю  312 1999 00:21:35   +05:24      2       4:04(  3)    3:17(  2)    0:36(  2)    7:15(  2)    6:23
   3 Прохорова Анастасия       Триада СДЮТ-1              422 1999 00:29:52   +13:41      3       2:37(  2)   11:08(  3)    0:29(  1)    7:56(  3)    7:42
Ранг не определялся

Ж-14, 6 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 43)       3( 42)       4( 44)       5( 45)       6( 46)   
   1 Тимошина Екатерина        Старт                IIIю  334 1997 00:28:10   +00:00      1      10:24(  3)    4:28(  1)    0:17(  1)    4:33(  1)    1:51(  3)    2:38(  1)    3:59
   2 Блохина Александра        ЦДТ №6                     620 1998 00:32:25   +04:15      2      11:27(  4)    4:53(  2)    0:30(  2)    5:58(  2)    1:44(  2)    3:33(  4)    4:20
   3 Журлова Алена             ЗОЖ-1                       85      00:35:23   +07:13    в/к     10:01(  2)    5:05(  5)    0:38(  4)    7:16(  3)    3:30(  5)    3:14(  2)    5:39
   4 Данильчева Дарья          ЦДТ №6               Iю    602 1998 00:35:59   +07:49      3       8:58(  1)    4:58(  3)    0:30(  2)    7:33(  4)    1:22(  1)    9:03(  5)    3:35
   5 Камалова Анита            Кварц                      756 1998 01:12:33   +44:23      4      45:24(  5)    5:02(  4)    0:39(  5)    8:35(  5)    2:55(  4)    3:14(  2)    6:44
Ранг не определялся

Ж-16, 10 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 50)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 47)      10( 48)   
   1 Юдинцова Ольга            Старт                IIю   345 1996 00:49:05   +00:00      1       1:58(  2)   10:27(  1)   12:02(  1)    4:27(  3)    0:40(  1)    0:35(  1)    2:16(  1)    6:25(  3)    5:30(  3)    1:30(  1)    3:15
   2 Сивак Анастасия           УлГТУ                       84      00:51:04   +01:59    в/к      1:26(  1)   19:45(  2)   14:50(  2)    1:59(  2)    0:51(  2)    0:45(  3)    2:51(  3)    2:00(  1)    0:54(  2)    1:45(  2)    3:58
   3 Сагдеева Регина           ЗОЖ-2                II    575 1995 01:13:49   +24:44      2       8:55(  3)   29:58(  3)   17:05(  3)    1:42(  1)    0:55(  3)    0:35(  1)    2:47(  2)    2:11(  2)    0:45(  1)    2:55(  3)    6:01
Ранг не определялся

Ж-18, 12 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 49)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 46)      11( 47)      12( 48)   
   1 Яфизова Эльвира           ЗОЖ-2                I     586 1994 00:43:46   +00:00      1       3:05(  1)    2:58(  2)    6:45(  1)    3:42(  2)    6:41(  2)    4:54(  2)    2:18(  3)    0:43(  1)    3:34(  1)    3:18(  1)    0:51(  2)    2:07(  2)    2:50
   2 Трофимова Евгения         ЗОЖ-2                II    580 1994 01:01:09   +17:23      2       4:15(  3)    2:45(  1)   12:25(  2)    3:22(  1)    5:58(  1)    3:36(  1)    2:00(  1)    0:46(  2)   12:20(  3)    8:27(  2)    0:42(  1)    1:49(  1)    2:44
   3 Ломкова Диана             УлГТУ                        4      01:30:55   +47:09      3       3:48(  2)    9:56(  4)   22:17(  4)    8:19(  3)   10:57(  3)    6:31(  3)    2:16(  2)    2:19(  3)    6:08(  2)   11:01(  3)    1:06(  3)    2:23(  3)    3:54
   4 Акимова Мария             УлГТУ                        5      снят                         14:37(  4)    8:35(  3)   12:58(  3)    8:31(  4)   42:49
Ранг не определялся

Ж-21, 14 КП, 5.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 49)       5( 50)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 43)      10( 42)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14( 48)   
   1 Иванова Анна              Триада СДЮТ-1        МС    410 1988 00:47:41   +00:00      1       0:58(  2)    5:07(  1)    4:44(  1)    5:52(  2)    2:35(  1)    5:18(  2)    9:33(  4)    1:37(  1)    0:46(  1)    0:19(  1)    3:11(  3)    1:12(  1)    2:17(  1)    1:28(  1)    2:44
   2 Малкова Наталья           Старт                КМС   320 1977 00:49:11   +01:30      2       2:44(  4)    5:16(  2)    7:24(  5)    5:49(  1)    3:56(  4)    5:06(  1)    3:51(  1)    1:45(  2)    0:48(  2)    0:23(  2)    2:39(  1)    1:17(  3)    2:39(  3)    1:38(  2)    3:56
   3 Иванова Мария             Триада СДЮТ-1        КМС   412 1990 00:55:55   +08:14      3       2:16(  3)    5:52(  4)    6:01(  3)    6:29(  4)    4:05(  5)    6:35(  3)    5:46(  3)    2:05(  3)    0:57(  3)    0:24(  3)    4:10(  4)    1:19(  4)    4:18(  4)    2:02(  4)    3:36
   4 Федюкова Елена            ЦДТ №6               КМС   616 1975 00:56:28   +08:47      4       0:53(  1)    5:25(  3)    5:57(  2)    6:15(  3)    2:50(  2)   13:56(  4)    5:09(  2)    2:18(  4)    0:57(  3)    0:25(  4)    2:52(  2)    1:12(  1)    2:26(  2)    1:38(  2)    4:15
   5 Егорова Наталья           УлГТУ                       80      снят                          4:52(  5)    6:23(  5)    6:44(  4)    7:22(  5)    3:13(  3)   69:18
Ранг не определялся

Ж-30, 12 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 49)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 46)      11( 47)      12( 48)   
   1 Уразова Наталья           Триада СДЮТ-1              436      снят                          4:55(  1)   15:36(  1)  105:58
Ранг не определялся

Ж-40, 10 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 50)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 47)      10( 48)   
   1 Фролова Елена             Старт                      340 1965 00:34:29   +00:00      1       1:50(  1)    8:55(  1)    8:33(  1)    2:03(  1)    0:54(  1)    0:36(  1)    2:36(  1)    2:03(  1)    1:10(  2)    2:03(  1)    3:46
   2 Иванова Елена             Триада СДЮТ-1              411 1962 00:44:07   +09:38      2       2:50(  2)   10:18(  4)    9:31(  3)    2:49(  3)    1:47(  5)    0:52(  5)    2:59(  2)    2:26(  2)    1:09(  1)    2:52(  2)    6:34
   3 Баландина Ирина           ЗОЖ-1                III   503 1965 00:44:32   +10:03      3       3:13(  3)    9:16(  2)    9:15(  2)    3:28(  6)    2:22(  8)    0:43(  2)    3:41(  4)    2:45(  4)    1:25(  5)    4:30(  7)    3:54
   4 Сидякина Ирина            ЗОЖ-1                      530 1971 00:46:10   +11:41      4       4:54(  4)   10:14(  3)    9:37(  4)    2:46(  2)    1:47(  5)    0:51(  4)    3:00(  3)    2:26(  2)    1:10(  2)    2:53(  3)    6:32
   5 Перфильева Вероника       ЗОЖ-1                III   524 1969 01:04:30   +30:01      5       8:07(  8)   13:18(  6)   12:08(  6)    2:53(  4)    0:58(  2)    0:48(  3)    3:52(  5)    7:16(  6)    4:02(  8)    3:40(  5)    7:28
   6 Петрова Елена             ЗОЖ-1                III   525 1966 01:08:56   +34:27      6       6:03(  6)   14:33(  7)   18:38(  8)    5:11(  8)    1:45(  4)    1:48(  8)    6:07(  7)    3:38(  5)    1:24(  4)    3:49(  6)    6:00
   7 Абросимова Наталья        ЗОЖ-1                III   501 1971 01:17:40   +43:11      7       7:31(  7)   21:28(  8)   10:36(  5)    4:01(  7)    1:39(  3)    1:44(  7)    5:32(  6)    7:17(  7)    3:23(  7)    5:50(  8)    8:39
   8 Ясницкая Ирина            Старт                       71      01:19:37   +45:08      8       5:25(  5)   12:04(  5)   12:42(  7)    3:26(  5)    1:51(  7)    1:16(  6)   14:30(  8)   17:34(  8)    1:25(  5)    2:56(  4)    6:28
Ранг не определялся

Ж-50, 9 КП, 2.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 34)       2( 49)       3( 43)       4( 42)       5( 44)       6( 45)       7( 47)       8( 48)       9( 31)   
   1 Зарипова Татьяна          ЗОЖ-1                II    519 1954 00:33:39   +00:00      1       2:59(  4)    6:25(  1)    4:15(  2)    0:34(  3)    4:35(  3)    1:46(  1)    4:10(  3)    2:27(  3)    3:02(  1)    3:26
   2 Наумова Любовь            Старт                I     523 1960 00:35:23   +01:44      2       2:03(  1)    9:20(  3)    4:26(  3)    0:30(  2)    4:26(  1)    1:54(  3)    3:58(  2)    2:28(  4)    3:04(  2)    3:14
   3 Потапова Нина             ЗОЖ-1                II    527 1951 00:43:58   +10:19      3       2:27(  2)    7:53(  2)    4:56(  4)    0:29(  1)    5:13(  5)    1:54(  3)    9:05(  7)    3:19(  6)    5:10(  6)    3:32
   4 Глазкова Татьяна          Старт                      308 1956 00:45:45   +12:06      4       5:42(  6)   10:02(  4)    4:00(  1)    0:38(  4)   10:57(  8)    1:46(  1)    3:53(  1)    1:51(  1)    3:27(  3)    3:29
   5 Старцева Татьяна          ЗОЖ-1                III   532 1961 00:46:46   +13:07      5       6:04(  7)   10:08(  5)    5:34(  5)    0:44(  6)    4:34(  2)    1:55(  5)    4:40(  4)    3:10(  5)    5:43(  7)    4:14
   6 Дятлова Гузель            Старт                      346      00:54:14   +20:35      6       2:36(  3)   17:10(  6)    5:43(  6)    0:40(  5)    4:41(  4)    2:15(  7)    8:21(  6)    4:05(  7)    4:50(  4)    3:53
   7 Старостина Елена          Триада СДЮТ-1              427 1958 00:59:55   +26:16      7       3:56(  5)   17:57(  7)    6:09(  7)    0:53(  7)    7:49(  7)    2:43(  8)    6:33(  5)    4:17(  8)    5:09(  5)    4:29
   8 Трухачева Резида          Старт                      351      01:24:03   +50:24      8      17:55(  8)   27:02(  8)    6:28(  8)    1:03(  8)    5:16(  6)    1:55(  5)   10:04(  8)    2:24(  2)    8:19(  8)    3:37
Ранг не определялся

М-10, 4 КП, 1.500 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 45)       2( 43)       3( 42)       4( 44)   
   1 Крачковский Денис         Триада СДЮТ-1              415 2001 00:15:25   +00:00      1       1:37(  1)    2:35(  1)    0:52(  4)    4:58(  1)    5:23
   2 Уразов Герман             Триада СДЮТ-1              429 2001 00:22:10   +06:45      2       4:14(  4)    3:58(  2)    0:28(  2)    5:47(  2)    7:43
   3 Максимов Виктор           Триада СДЮТ-1              416 2001 00:23:23   +07:58      3       2:01(  2)    7:40(  5)    0:16(  1)    6:18(  4)    7:08
   4 Малков Вадим              Старт                IIIю  319 2002 00:23:56   +08:31      4       5:23(  5)    4:46(  4)    0:33(  3)    5:53(  3)    7:21
   5 Рыженков Андрей           ЦДТ №6                     608 2001 00:27:48   +12:23      5       3:41(  3)    4:28(  3)    1:06(  5)    8:57(  5)    9:36
Ранг не определялся

М-12, 6 КП, 1.900 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 49)       2( 43)       3( 42)       4( 44)       5( 45)       6( 46)   
   1 Фадеев Андрей             Триада СДЮТ-1              430 2000 00:27:51   +00:00      1       7:28(  2)    4:40(  2)    0:28(  2)    5:48(  1)    1:55(  2)    3:37(  3)    3:55
   2 Гайниев Алмаз             Кварц                      752 2000 00:29:43   +01:52      2       9:49(  3)    4:22(  1)    0:22(  1)    5:57(  2)    1:55(  2)    3:35(  2)    3:43
   3 Мишин Дмитрий             Триада СДЮТ-1              417 2000 00:31:56   +04:05      3       4:44(  1)    5:14(  4)    0:31(  3)    7:32(  3)    1:23(  1)    8:59(  4)    3:33
   4 Андреев Данил             Кварц                      750 2000 01:16:17   +48:26      4      49:26(  4)    5:01(  3)    0:42(  4)    8:35(  4)    2:56(  4)    3:14(  1)    6:23
Ранг не определялся

М-14, 10 КП, 3.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 34)       2( 50)       3( 40)       4( 41)       5( 42)       6( 43)       7( 45)       8( 46)       9( 47)      10( 48)   
   1 Скалкин Алексей           Кварц                III   764 1997 00:33:24   +00:00      1  Iю        1:18(  2)    7:59(  1)    7:09(  1)    1:58(  6)    0:53(  9)    0:32(  1)    2:02(  1)    2:38(  7)    2:36(  8)    2:09(  5)    4:10
   2 Елифанов Владимир         Старт                Iю    310 1998 00:34:39   +01:15      2  Iю        2:29(  7)   10:07(  5)    8:23(  3)    1:49(  2)    0:38(  2)    0:33(  3)    2:29(  8)    1:43(  5)    0:54(  3)    2:26(  6)    3:08
   3 Старостин Дмитрий         Старт                IIIю  336 1998 00:36:29   +03:05      3  Iю        1:41(  4)   13:07(  7)    8:27(  4)    1:57(  4)    0:43(  4)    0:36(  6)    2:26(  4)    1:37(  2)    1:05(  5)    1:48(  3)    3:02
   4 Колесников Илья           ЗОЖ-1                Iю    522 1998 00:40:42   +07:18      4  IIю       1:05(  1)    9:14(  3)   16:56(  8)    1:37(  1)    0:36(  1)    0:35(  5)    2:26(  4)    1:40(  3)    0:53(  1)    2:27(  7)    3:13
   5 Ибетов Данил              Кварц                IIIю  754 1998 00:44:21   +10:57      5  IIю       9:40( 12)   13:11(  8)    8:31(  5)    1:55(  3)    0:43(  4)    0:33(  3)    2:27(  7)    1:36(  1)    1:06(  6)    1:42(  2)    2:57
   6 Турченко Игорь            ЦДТ №6               IIю   612 1997 00:48:08   +14:44      6            5:35( 10)   21:26(  9)    8:18(  2)    1:57(  4)    0:38(  2)    0:36(  6)    2:26(  4)    1:41(  4)    1:01(  4)    1:40(  1)    2:50
   7 Терёхин Никита            ЦДТ №6               IIю   611 1998 00:48:55   +15:31      7            1:54(  5)    8:33(  2)   16:04(  7)    2:56( 10)    0:43(  4)    0:47( 11)    2:38(  9)    7:58( 10)    1:21(  7)    2:33(  8)    3:28
   8 Нуретдинов Роберт         Кварц                IIю   762 1997 00:49:08   +15:44      8            4:41(  9)    9:39(  4)   17:41(  9)    2:22(  8)    0:52(  8)    0:32(  1)    2:02(  1)    2:42(  8)    2:44(  9)    2:02(  4)    3:51
   9 Юфимов Алексей            ЦДТ №6               Iю    618 1998 01:04:00   +30:36      9            1:32(  3)   24:47( 11)   17:51( 10)    2:18(  7)    0:50(  7)    0:36(  6)    2:15(  3)    2:28(  6)    2:53( 10)    2:33(  8)    5:57
  10 Данилов Егор              ЦДТ №6                     601 1998 01:09:37   +36:13     10            7:26( 11)   21:59( 10)   12:36(  6)    5:29( 11)    1:21( 11)    0:37(  9)    3:39( 10)    7:09(  9)    0:53(  1)    3:24( 10)    5:04
  11 Пуршев Дмитрий            Старт                IIю   329 1997 снят                               2:09(  6)   12:57(  6)   32:28( 11)    2:50(  9)    0:53(  9)    0:38( 10)    9:10( 11)    7:00
  12 Фадин Семён               ЗОЖ-1                Iю    533 1997 снят                               3:11(  8)   29:46( 12)   34:40
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 23.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:33:24
Iю     - 116%  -   0:38:44
IIю    - 135%  -   0:45:05

М-16, 12 КП, 4.300 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 32)       2( 33)       3( 35)       4( 34)       5( 49)       6( 40)       7( 41)       8( 43)       9( 44)      10( 46)      11( 47)      12( 48)   
   1 Фролов Андрей             Триада СДЮТ-1        I     431 1995 00:33:49   +00:00      1  Iю        2:12(  2)    2:18(  4)    4:00(  3)    2:40(  5)    5:16(  2)    4:05(  5)    2:00(  7)    0:40(  1)    3:04(  6)    3:10(  8)    0:42(  5)    1:27(  2)    2:15
   2 Сагдеев Руслан            ЗОЖ-2                II    574 1996 00:34:27   +00:38      2  Iю        2:44(  7)    3:26(  6)    4:10(  4)    2:28(  2)    5:47(  3)    3:28(  3)    1:40(  3)    0:52( 10)    2:30(  2)    2:15(  2)    0:49(  9)    1:41(  5)    2:37
   3 Митяхин Дмитрий           Кварц                III   761 1996 00:36:30   +02:41      3  Iю        2:31(  4)    1:56(  1)    3:45(  1)    2:36(  3)    9:49(  9)    3:28(  3)    1:41(  4)    0:51(  9)    2:27(  1)    2:24(  3)    0:46(  7)    1:35(  3)    2:41
   4 Скалкин Антон             Кварц                I     765 1995 00:39:40   +05:51      4  Iю        2:08(  1)    4:10(  7)   12:11( 13)    2:06(  1)    4:01(  1)    3:05(  1)    1:31(  1)    0:41(  2)    2:49(  5)    2:38(  4)    0:33(  1)    1:26(  1)    2:21
   5 Кузьмин Алексей           ЗОЖ-2                II    565 1995 00:40:13   +06:24      5  Iю        6:20( 15)    2:03(  2)    3:46(  2)    2:36(  3)    9:48(  8)    3:26(  2)    1:42(  5)    0:46(  8)    2:43(  4)    2:14(  1)    0:47(  8)    1:35(  3)    2:27
   6 Маркелов Максим           Старт                I     322 1996 00:48:45   +14:56      6            2:24(  3)    2:13(  3)    6:45(  8)    2:53(  6)    9:05(  7)    6:51( 11)    1:36(  2)    0:45(  4)    2:41(  3)    8:38( 11)    0:42(  5)    1:44(  8)    2:28
   7 Мерзляков Денис           Старт                III   325 1995 00:51:57   +18:08      7            2:34(  5)    5:53( 10)    4:48(  5)    3:37( 10)   13:44( 13)    5:24(  9)    2:19(  8)    0:45(  4)    3:23(  7)    3:49(  9)    0:36(  3)    1:57( 12)    3:08
   8 Куликов Дмитрий           ЦДТ №6               II    604 1995 00:52:34   +18:45      8            2:41(  6)    7:02( 11)    5:00(  7)    2:56(  8)   11:35( 11)    4:50(  7)    3:42( 12)    0:44(  3)    6:12( 12)    2:39(  5)    0:54( 12)    1:42(  6)    2:37
   9 Канабеев Влад             Старт                III   313 1996 00:56:56   +23:07      9            5:11( 13)    8:37( 12)    4:58(  6)    2:58(  9)   11:39( 12)    4:47(  6)    3:45( 13)    0:45(  4)    6:00( 11)    2:44(  6)    0:50( 10)    1:46(  9)    2:56
  10 Сагдуллаев Дамир          ЗОЖ-2                III   576 1996 01:01:21   +27:32     10            3:02(  9)    3:06(  5)   17:57( 14)    2:53(  6)    7:49(  4)    6:23( 10)    2:45( 10)    0:59( 14)    7:45( 13)    2:52(  7)    0:52( 11)    1:43(  7)    3:15
  11 Козорез Дмитрий           ЗОЖ-1                       91 1987 01:31:04   +57:15    в/к           4:42( 12)    5:27(  9)    8:07( 11)    8:27( 12)   16:37( 15)    9:25( 12)    2:19(  8)    0:58( 13)    4:30(  8)    7:49( 10)   13:21( 14)    2:13( 13)    7:09
  12 Казаков А.                31 Бригада                  95      01:35:28   +01:39    в/к           2:49(  8)   12:35( 14)    7:52( 10)   13:28( 15)    8:16(  5)    4:52(  8)    1:42(  5)    0:45(  4)   19:53( 15)   18:19( 13)    0:35(  2)    1:50( 10)    2:32
  13 Пономарев Д.              31 Бригада                  98      01:39:36   +05:47    в/к           4:09( 11)    5:21(  8)    7:31(  9)    5:36( 11)    8:58(  6)   18:40( 14)   13:00( 15)    0:56( 12)   11:57( 14)   18:21( 14)    0:38(  4)    1:51( 11)    2:38
  14 Олезов А.                 31 Бригада                  93      01:45:31   +11:42    в/к           3:22( 10)   10:41( 13)   18:00( 15)   11:12( 13)   11:32( 10)   11:42( 13)   10:08( 14)    1:23( 15)    4:39(  9)   13:32( 12)    0:56( 13)    3:23( 14)    5:01
  15 Андреев А.                31 Бригада                  97      снят                               5:36( 14)   24:10( 15)    9:25( 12)   13:13( 14)   14:12( 14)   24:11( 15)    3:26( 11)    0:54( 11)    4:57( 10)   11:57
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 135.0 баллов
Iю     - 100%  -   0:33:49
Iю     - 115%  -   0:38:53
Iю     - 133%  -   0:44:58

М-18, 14 КП, 5.100 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим     1( 31)       2( 33)       3( 35)       4( 49)       5( 50)       6( 39)       7( 40)       8( 41)       9( 43)      10( 42)      11( 44)      12( 45)      13( 47)      14( 48)   
   1 Родионов Степан           Старт                I     331 1993 00:35:42   +00:00      1       0:29(  2)    3:39(  1)    3:54(  3)    3:49(  1)    1:47(  1)    4:49(  3)    3:13(  3)    1:20(  1)    0:36(  2)    0:18(  3)    2:17(  1)    1:04(  1)    3:27(  4)    1:17(  1)    3:43
   2 Шалгомов Андрей           ЗОЖ-2                I     584 1993 00:36:39   +00:57      2       0:43(  4)    4:13(  2)    3:37(  1)    4:49(  3)    1:51(  2)    4:25(  1)    2:41(  1)    1:40(  3)    0:39(  4)    0:20(  4)    2:58(  2)    1:17(  5)    3:59(  5)    1:19(  2)    2:08
   3 Ильин Алексей             Азимут               I     654 1994 00:37:08   +01:26      3       0:40(  3)    4:35(  3)    3:48(  2)    4:36(  2)    2:51(  4)    4:38(  2)    3:08(  2)    1:24(  2)    0:38(  3)    0:16(  2)    3:32(  3)    1:11(  4)    2:11(  1)    1:24(  3)    2:16
   4 Великжанин Дмитрий        ЗОЖ-2                II    552 1994 00:46:44   +11:02      4       0:51(  5)    5:34(  5)    4:17(  4)    6:40(  5)    2:34(  3)    4:56(  4)    6:05(  6)    2:11(  5)    0:48(  5)    0:44(  6)    4:05(  4)    1:10(  3)    2:35(  2)    1:30(  4)    2:44
   5 Насыров Марат             ЗОЖ-2                II    570 1994 00:50:10   +14:28      5       1:30(  6)    5:39(  6)    4:42(  5)    6:27(  4)    3:03(  5)    5:12(  5)    3:27(  4)    1:44(  4)    0:50(  6)    0:22(  5)    7:14(  6)    1:08(  2)    4:25(  6)    1:49(  6)    2:38
   6 Яровов Александр          Триада СДЮТ-1              434 1994 00:52:34   +16:52      6       0:21(  1)    5:28(  4)    5:10(  6)    7:02(  6)    3:32(  6)    8:57(  6)    4:51(  5)    2:56(  6)    0:33(  1)    0:12(  1)    4:40(  5)    1:28(  6)    3:05(  3)    1:31(  5)    2:48
Ранг не определялся

М-21, 18 КП, 5.700 м, Зам. гл.судьи по СТО: Зарипов Э. В.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим     1( 31)       2( 32)       3( 33)       4( 34)       5( 35)       6( 36)       7( 37)       8( 38)       9( 39)      10( 40)      11( 41)      12( 42)      13( 43)      14( 44)      15( 45)      16( 46)      17( 47)      18( 48)   
   1 Немытов Дмитрий           Старт                КМС   203 1977 00:42:07   +00:00      1  Iю        0:45(  5)    2:18(  2)    2:12(  5)    3:38(  1)    2:14(  3)    6:04(  1)    1:54( 11)    1:44(  2)    6:59(  5)    2:50(  1)    1:27(  4)    0:33(  2)    0:29(  2)    1:51(  1)    1:04(  4)    1:22(  1)    1:03(  9)    1:25(  5)    2:15
   2 Айметдинов Линар          Триада СДЮТ-2        КМС   450 1988 00:45:36   +03:29      2  Iю        0:45(  5)    2:34(  6)    2:03(  3)    4:31(  6)    2:35(  4)    7:38(  2)    1:14(  7)    1:53(  4)    6:22(  3)    3:36(  6)    1:31(  6)    0:36(  4)    0:29(  2)    2:48(  6)    1:07(  6)    1:23(  2)    0:32(  2)    1:23(  4)    2:36
   3 Алексанов Николай         Старт                КМС   301 1991 00:49:51   +07:44      3  Iю        0:45(  5)    2:37(  8)    1:58(  2)    3:46(  2)    2:47(  6)    8:16(  4)    1:14(  7)    2:22(  8)    5:30(  1)    3:01(  2)    1:26(  3)    0:32(  1)    0:32(  6)    2:25(  3)    1:02(  2)    2:13(  8)    4:22( 10)    1:20(  2)    3:43
   4 Фролов Алексей            Старт                I     339 1988 00:50:52   +08:45      4  Iю        0:49(  8)    2:32(  5)    2:14(  6)    4:37(  7)    2:09(  2)   10:42(  5)    1:07(  5)    2:01(  7)    8:50( 10)    3:31(  5)    1:29(  5)    0:38(  7)    0:33(  7)    2:24(  2)    1:05(  5)    1:28(  3)    0:40(  6)    1:22(  3)    2:41
   5 Афанасьев Сергей          Триада СДЮТ-1              402      00:54:30   +12:23      5  Iю        0:25(  1)    2:36(  7)    2:16(  8)    4:05(  5)    2:46(  5)   16:01(  7)    1:31( 10)    1:47(  3)    6:11(  2)    3:05(  3)    1:49(  8)    0:36(  4)    0:33(  7)    2:50(  7)    1:09(  7)    1:36(  5)    0:32(  2)    1:29(  6)    3:13
   6 Китаев Александр          Триада СДЮТ-1        II    414 1983 00:56:06   +13:59      6  Iю        2:22( 11)    2:56( 11)    2:52( 11)    5:36( 11)    3:19(  7)   10:42(  5)    1:11(  6)    2:24(  9)    6:29(  4)    3:09(  4)    1:51(  9)    0:35(  3)    0:35( 10)    3:51(  9)    1:15(  8)    1:45(  6)    0:39(  5)    1:44(  8)    2:51
   7 Алексанов Дмитрий         Старт                КМС   330 1991 00:57:28   +15:21      7  Iю        0:28(  3)    2:26(  3)    1:41(  1)    3:56(  3)    4:49(  9)    7:42(  3)    0:53(  2)    1:59(  5)    8:26(  8)    8:07(  9)    1:22(  2)    0:37(  6)    0:34(  9)    2:28(  4)    0:57(  1)    5:41(  9)    0:33(  4)    2:11( 10)    2:38
   8 Ухванов Андрей            Старт                КМС   337 1992 01:02:33   +20:26      8            0:27(  2)    2:15(  1)    2:15(  7)    3:56(  3)    2:06(  1)   24:21( 11)    0:54(  3)    1:33(  1)    8:24(  7)    4:33(  8)    1:17(  1)    0:52( 10)    0:23(  1)    2:47(  5)    1:02(  2)    1:28(  3)    0:29(  1)    1:16(  1)    2:15
   9 Калинин Андрей            Триада СДЮТ-1        I     413 1986 01:14:56   +32:49      9            0:42(  4)    2:27(  4)    2:26( 10)    5:37( 12)    9:41( 11)   22:10(  9)    0:50(  1)    2:00(  6)    8:35(  9)    4:22(  7)    1:42(  7)    0:39(  8)    0:31(  5)    3:46(  8)    1:29( 10)    1:46(  7)    0:45(  8)    1:43(  7)    3:45
  10 Беляков Алексей           Триада СДЮТ-2              456 1967 01:36:11   +54:04     10            1:00( 10)    2:49( 10)    2:07(  4)    5:30( 10)    4:07(  8)   34:17( 12)    2:12( 12)    7:17( 12)    7:08(  6)    9:27( 10)    1:51(  9)    0:50(  9)    0:30(  4)    4:21( 10)    1:19(  9)    6:08( 10)    0:41(  7)    1:44(  8)    2:53
