Марафон Мечты
27 июля 2008 г., стадион Заря

3 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  Результат Место Прим 
   1 Балакшина Ирина                                       41      00:19:06      1      

6 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     Результат Место Прим 
   1 Тимашева Анастасия                                    21      00:20:51 00:46:43      1      
   2 Юдинцова Ольга                                        17      00:20:37 00:50:56      2      

9 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     Результат Место Прим 
   1 Чугунов Николай                                       26      00:11:04 00:22:09 00:33:03      1      
   2 Шагиева Рамиля                                        16      00:12:25 00:26:08 00:39:44      2      
   3 Прокаев Кирилл                                        12      00:14:18 00:27:43 00:41:26      3      
   4 Шалгомов Андрей                                       14      00:14:19 00:28:36 00:43:30      4      
   5 Малиборский Дмитрий                                   15      00:14:52 00:30:21 00:47:40      5      
   6 Ахметов Ринат                                         45      00:13:59 00:30:55 00:49:32      6      
   7 Корнилов Дмитрий                                      34      00:15:22 00:31:53 00:49:44      7      
   8 Фролова Елена                                         37      00:15:39 00:40:03 00:55:52      8      
   9 Нуретдинова Эльмира                                   24      00:16:46 00:39:08 01:04:31      9      

12 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     9 км     Результат Место Прим 
   1 Малкова Наталья                                        8      00:15:12 00:30:53 00:46:39 01:02:35      1      
   2 Зубов Владимир                                        40      00:16:57 00:32:29 00:47:52 01:03:28      2      

15 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     9 км     12 км    Результат Место Прим 
   1 Голондин Александр                                    44      00:15:36 00:30:07 00:44:09 00:58:30 01:13:06      1      
   2 Иванова Анна                                           2      00:13:31 00:27:44 00:42:13 00:58:09 01:15:19      2      
   3 Родионов Степан                                       36      00:13:27 00:29:15 00:46:12 01:04:54 01:24:29      3      
   4 Аристов Вячеслав                                       5      00:14:59 00:29:52 00:45:19 01:04:33 01:30:16      4      
   5 Панов Сергей                                          47      00:20:53 00:42:09 01:04:00 01:25:58 01:50:27      5      

21.100 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     9 км     12 км    15 км    18 км    21 км    Результат Место Прим 
   1 Ромодин Михаил                                         3      00:11:02 00:21:04 00:31:28 00:41:51 00:52:23 01:03:01 01:13:25 01:14:09      1      
   2 Савельев Юрий                                          4      00:11:03 00:21:26 00:32:24 00:43:19 00:54:17 01:05:26 01:16:13 01:17:06      2      
   3 Парамонов Сергей                                      30      00:11:15 00:22:05 00:32:52 00:43:33 00:54:18 01:05:12 01:16:56 01:17:47      3      
   4 Богатеев Динар                                       527      00:11:03 00:21:25 00:32:22 00:43:18 00:54:16 01:06:13 01:18:03 01:18:58      4      
   5 Евстигнеев Алексей                                    23      00:11:03 00:21:26 00:32:24 00:43:37 00:55:13 01:06:47 01:18:16 01:19:06      5      
   6 Зарипов Александр                                      9      00:11:26 00:22:54 00:34:39 00:46:45 00:58:59 01:11:39 01:24:47 01:25:46      6      
   7 Алексанов Дмитрий                                     29      00:11:33 00:23:32 00:36:09 00:49:40 01:02:55 01:15:39 01:27:51 01:28:45      7      
   8 Зарипов Эдуард                                        25      00:11:53 00:23:55 00:36:10 00:48:40 01:01:29 01:14:38 01:28:05 01:29:04      8      
   9 Скобеев Святослав                                     10      00:11:27 00:23:20 00:35:51 00:48:39 01:01:45 01:15:05 01:28:27 01:29:16      9      
  10 Ухванов Андрей                                        38      00:11:24 00:23:34 00:36:23 00:49:37 01:02:28 01:15:31 01:28:35 01:29:19     10      
  11 Алексанов Николай                                     33      00:11:20 00:23:02 00:35:07 00:48:26 01:02:26 01:15:37 01:32:35 01:33:40     11      
  12 Яровов Михаил                                         13      00:11:32 00:24:25 00:38:15 00:53:09 01:07:42 01:21:30 01:34:46 01:35:34     12      
  13 Тращенов Юрий                                         84      00:13:46 00:27:49 00:40:46 00:54:02 01:07:41 01:21:31 01:34:47 01:35:41     13      
  14 Лопухова Лилия                                       284      00:13:47 00:27:51 00:41:33 00:55:14 01:08:59 01:22:45 01:36:02 01:37:23     14      
  15 Афанасьев Сергей                                       1      00:13:30 00:27:44 00:42:13 00:58:09 01:11:11 01:24:20 01:37:50 01:38:45     15      
  16 Григорьев Олег                                        27      00:15:36 00:30:07 00:44:03 00:58:01 01:11:43 01:24:58 01:38:04 01:38:55     16      
  17 Гумеров Юрий                                           6      00:13:47 00:27:50 00:41:22 00:55:12 01:09:23 01:23:43 01:38:15 01:39:15     17      
  18 Айметдинов Линар                                      28      00:11:39 00:25:07 00:39:20 00:52:59 01:07:14 01:23:39 01:39:43 01:40:46     18      
  19 Штемпель Андрей                                       35      00:13:29 00:27:42 00:41:31 00:55:33 01:10:21 01:25:19 01:40:32 01:41:31     19      
  20 Балакшин Игорь                                        42      00:14:14 00:28:33 00:42:54 00:57:32 01:12:01 01:26:57 01:41:59 01:42:59     20      
  21 Яровов Александр                                      22      00:14:15 00:30:01 00:45:15 01:00:34 01:15:07 01:30:47 01:46:09 01:47:01     21      
  22 Иванов Евгений                                        32      00:15:30 00:30:24 00:44:39 00:59:48 01:16:18 01:33:22 01:49:43 01:50:32     22      
  23 Зарембо Павел                                         46      00:15:31 00:30:23 00:44:40 00:59:49 01:16:19 01:33:21 01:49:44 01:50:33     23      
  24 Голондина Эльза                                       43      00:15:38 00:31:24 00:47:38 01:03:44 01:20:03 01:36:35 01:53:07 01:54:10     24      
  25 Покасов Артем                                         31      00:14:16 00:30:01 00:45:13 01:00:33 01:17:33 01:35:59 01:55:39 01:56:35     25      
  26 Юрченко Петр                                          18      00:15:01 00:30:03 00:45:20 01:01:15 01:17:37 01:36:12 01:55:42 01:56:40     26      
  27 Фролов Андрей                                          7      00:14:53 00:30:21 00:48:18 01:09:02 01:30:02 01:58:00 01:58:48 02:18:25     27      
  28 Тихонов Николай                                       20      00:19:03 00:37:02 00:55:55 01:15:23 01:32:02 01:58:01 01:58:49 02:18:26     28      
  29 Нерсисян Арсен                                        19      00:20:52 00:42:08 01:03:47 01:25:57 01:49:54 02:15:36 02:39:25 02:40:14     29      

30 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     9 км     12 км    15 км    18 км    21 км    24 км    27 км    Результат Место Прим 
   1 Салифанов Валерий                                     39      00:15:12 00:31:23 00:47:37 01:03:43 01:20:02 01:36:34 01:53:05 02:10:39 02:28:52 02:48:29      1      

42.195 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  3 км     6 км     9 км     12 км    15 км    18 км    21 км    24 км    27 км    30 км    33 км    36 км    39 км    42 км    Результат Место Прим 
   1 Перегудов Алексей                                     11      00:11:03 00:21:05 00:31:28 00:41:51 00:52:24 01:03:01 01:13:25 01:24:00 01:34:51 01:45:44 01:57:05 02:09:08 02:21:42 02:35:46 02:36:34      1      
   2 Якупов Рафик                                         161      00:11:14 00:22:04 00:32:52 00:43:32 00:54:18 01:05:11 01:16:01 01:26:50 01:37:51 01:49:01 02:00:20 02:12:05 02:24:20 02:37:05 02:37:50      2      
   3 Васильев Алексей                                      71      00:11:31 00:23:18 00:35:06 00:47:04 00:59:00 01:11:12 01:23:25 01:35:54 01:48:51 02:01:59 02:22:26 02:38:28 02:53:30 03:08:54 03:09:43      3      
Главный судья                                  Панов С.В.
Главный секретарь                              Голондин К.А.