Открытый старт УлГТУ
13 апреля 2008 г.

Ж-студенты, нач.дист.: Муланов А.

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Шакирова В.               00:16:49      1 
   2 Курзаева В.               00:17:06      2 
   3 Хайбуллина Д.             00:19:15      3 
   4 Ковшова Д.                00:19:18      4 
   5 Салихова Р.               00:19:58      5 
   6 Барабошина Е.             00:20:00      6 
   7 Хисамутдинова Э.          00:20:26      7 
   8 Дюндикова В.              00:20:32      8 
   9 Логачева В.               00:21:11      9 
  10 Алескарова                00:21:19     10 
  11 Сивак М.                  00:21:58     11 
  12 Леонтьева Л.              00:23:07     12 
  13 Меньшова А.               00:23:11     13 
  14 Синдеева А.               00:23:17     14 
  15 Хайбуллина Д. (2)         00:23:57     15 
  16 Улина А.                  00:24:13     16 
  17 Мокшина Т.                00:24:53     17 
  18 Евстифеева М.             00:27:41     18 
  19 Кувыкина Е.               00:28:43     19 
  20 Лебедева А.               00:29:30     20 
  21 Тимерзанова А.            00:32:56     21 
  22 Дудаева А.                00:41:43     22 
  23 Алимова А.                00:42:43     23 
Ранг не определялся

ЖЭ, нач.дист.: Муланов А.

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Иванова Анна              00:16:52      1 
   2 Иванова Мария             00:22:35      2 
   3 Глазкова Валентина        00:27:45      3 
Ранг не определялся

М-16, нач.дист.: Муланов А.

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Чернов М.                 00:17:29      1 
   2 Колбасов А.               00:18:18      2 
Ранг не определялся

М-студенты, нач.дист.: Муланов А.

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Шакуров Р.                00:14:59      1 
   2 Демидов А.                00:15:04      2 
   3 Евдокимов А.              00:15:14      3 
   4 Фахертдинов А.            00:16:32      4 
   5 Абдуллов Д.               00:16:48      5 
   6 Шириев А.                 00:17:03      6 
   7 Оброков М.                00:17:26      7 
   8 Яковлев А.                00:17:29      8 
   9 Смоленков С.              00:17:30      9 
  10 Васильев И.               00:17:32     10 
  11 Демидов И.                00:18:17     11 
  12 Абаинов В.                00:18:27     12 
  13 Ивашкин С.                00:18:40     13 
  14 Троицкий П.               00:18:44     14 
  15 Баранников А.             00:19:03     15 
  16 Сергеев А.                00:19:08     16 
  17 Басыров И.                00:19:12     17 
  18 Киященко В.               00:19:18     18 
  19 Козинцев О.               00:19:56     19 
  20 Абаев А.                  00:20:00     20 
  21 Китов Д.                  00:20:03     21 
  22 Поздеев С.                00:20:16     22 
  23 Чахкиев А.                00:20:21     23 
  24 Тимофеев С.               00:20:56     24 
  25 Ерофеев А.                00:21:11     25 
  26 Фофанов С.                00:21:24     26 
  27 Шигаев В.                 00:22:28     27 
  28 Поваров А.                00:22:35     28 
  29 Ефимочкин А.              00:23:13     29 
  30 Виноградов С.             00:24:04     30 
  31 Пузанов П.                00:24:09     31 
  32 Хурасаев А.               00:24:28     32 
  33 Чурков Д.                 00:25:03     33 
  34 Ивкин М.                  00:25:26     34 
  35 Иванов А.                 00:26:33     35 
  36 Вершилкин М.              00:27:25     36 
Ранг не определялся

М-студенты, нач.дист.: Муланов А.

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Любимов Олег              00:12:30      1 
   2 Голондин Кирилл           00:14:01    в/к 
   3 Якупов Рафик              00:14:06      2 
   4 Малинин Илья              00:14:16      3 
   5 Елисеев Дмитрий           00:14:31      4 
   6 Зарипов Александр         00:14:42      5 
   7 Парамонов Сергей          00:15:13      6 
   8 Голондин Александр        00:15:50      7 
   9 Некрасов Иван             00:16:38      8 
  10 Некрасов Сергей           00:16:43      9 
  11 Шитиков Сергей            00:17:36     10 
  12 Зарипов Сергей            00:21:25     11 
Ранг не определялся
Главный судья                                  Ключникова Н.Н.
Главный секретарь                              Чернова Н.А.