Открытый старт УлГТУ
парк "40-летия ВЛКСМ"
6 апреля 2008 г.

Ж-студенты

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Мулякаева И.              00:36:10      1 
   2 Хисамутдинова Э.          00:37:08      2 
   3 Маштакова А.              00:38:13      3 
   4 Леонтьева Л.              00:39:15      4 
   5 Владимирова А.            00:41:27      5 
   6 Мокшина                   00:42:07      6 
   7 Сивак М.                  00:42:26      7 
   8 Кувыкина Е.               00:43:00      8 
   9 Карегина                  00:43:37      9 
  10 Курзаева В.               00:44:40     10 
  11 Муслимова Л.              00:44:40     10 
  12 Полякова М.               00:45:34     12 
  13 Шендяпина Н.              00:48:44     13 
  14 Маськина О.               00:49:44     14 
  15 Улина А.                  00:51:48     15 
  16 Романова                  01:07:42     16 
  17 Лукьянова Ю.              01:10:20     17 
  18 Ковшова Е.                01:10:25     18 
Ранг не определялся

ЖЭ

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Иванова Анна              00:40:54      1 
   2 Сорокина Оксана           00:49:27      2 
   3 Иванова Мария             00:50:12      3 
   4 Крючкова Ю.               00:51:12      4 
   5 Павлова Д.                00:51:27      5 
   6 Глазкова В.               01:01:00      6 
   7 Пищугина А.               01:21:30      7 
   8 Шишина Н.                 01:21:40      8 
   9 Барабошина Е.             01:23:36      9 
  10 Евстифеева М.             сошел           
  11 Тарцакова Т.              сошел           
  12 Лукьянова Ю.              сошел           
  13 Ковшова                   сошел           
  14 Алескарова                сошел           
Ранг не определялся

М-студенты

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Чернов А.                 00:28:46      1 
   2 Андреев В.                00:29:40      2 
   3 Скворцов С.               00:32:43      3 
   4 Топоркин Г.               00:33:45      4 
   5 Ивкин М.                  00:37:03      5 
   6 Пузанов П.                00:38:14      6 
   7 Васильев И.               00:38:39      7 
   8 Иракин С.                 00:38:39      7 
   9 Абаимов В.                00:39:05      9 
  10 Шириев А.                 00:41:20     10 
  11 Семин                     00:41:29     11 
  12 Маллямов Р.               00:42:58     12 
  13 Китов Д.                  00:43:31     13 
  14 Хахалев Ю.                00:44:19     14 
  15 Ерофеев А.                00:44:32     15 
  16 Бабынцев М.               00:48:13     16 
  17 Иванов А.                 00:49:09     17 
  18 Усалев Н.                 00:51:11     18 
  19 Шевич А.                  00:56:30     19 
  20 Щербинин О.               00:56:30     19 
  21 Кантышев А.               00:57:10     21 
  22 Тимофеев С.               сошел           
Ранг не определялся

МЭ

№п/п Фамилия, имя              Результат Место
   1 Любимов Олег              00:32:10      1 
   2 Айметдинов Линар          00:34:04      2 
   3 Елисеев Дмитрий           00:38:51      3 
   4 Некрасов Иван             00:40:11      4 
   5 Муланов Александр         00:40:47      5 
   6 Максимов Р.               00:42:33      6 
   7 Ильин Е.                  00:47:10      7 
   8 Хлебников А.              00:50:41      8 
   9 Зарипов С.                00:55:13      9 
  10 Виноградов С.             00:56:30     10 
  11 Мусин В.                  01:01:11     11 
  12 Бельдяков А.              01:10:31     12 
  13 Даутов Д.                 01:22:18     13 
  14 Безруков Г.               01:22:32     14 
Ранг не определялся
Главный судья                                  Ключникова Н.Н.
Главный секретарь                              Чернова Н.А.